有馬記念が得意な産駒は?
有馬記念
良馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬) (過去10年度)
| 産駒 | 合計 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 |
| ステイゴールド | 7頭 | 23.3% | 1.7着 | 2.6人気 |
| ディープインパクト | 2頭 | 6.7% | 1.0着 | 2.5人気 |
| ネオユニヴァース | 2頭 | 6.7% | 1.5着 | 3.5人気 |
| サンデーサイレンス | 4頭 | 13.3% | 2.5着 | 6.3人気 |
| スクリーンヒーロー | 2頭 | 6.7% | 2.0着 | 5.5人気 |
| アグネスタキオン | 1頭 | 3.3% | 1.0着 | 1.0人気 |
| スペシャルウィーク | 2頭 | 6.7% | 2.0着 | 1.0人気 |
| キングカメハメハ | 4頭 | 13.3% | 2.8着 | 8.5人気 |
| ブラックタイド | 2頭 | 6.7% | 2.5着 | 3.0人気 |
| ハーツクライ | 1頭 | 3.3% | 2.0着 | 4.0人気 |
| ドリームウェル | 1頭 | 3.3% | 2.0着 | 14.0人気 |
| エリシオ | 1頭 | 3.3% | 2.0着 | 6.0人気 |
| King’s Best | 1頭 | 3.3% | 2.0着 | 7.0人気 |
頭数合計:30 ◎ステイゴールド産駒
ポイント:ここではステイゴールド産駒が首位にランクイン☆彡
数多の実績を残すディープインパクト産駒に3倍以上の成績差を付けて抜けた首位になったのがステイゴールド産駒でしたね(´。✪ω✪。`)
ステイゴールド産駒には今までオルフェーブルやゴールドシップやドリームジャーニーなど数々の名馬が居て、ディープインパクト産駒も名馬はたくさんいますが有馬記念ではかなり苦戦している様子ですね(((( ;゚Д゚)))
ディープインパクトがハーツクライに敗れた原因はここにあり!?と思わせるような産駒データとなりましたが、今年もディープインパクトよりステイゴールド産駒に注目したいところですね♡
また次いで2位タイにランクインしているキングカメハメハ産駒も人気上位どころの馬で多くなってくる産駒ですが、こちらもディープインパクト産駒よりも2倍成績も良いので馬券を買う上での有力どころになってくるかなと思います( *´艸`)
……………………………………………………………
有馬記念
重馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬) (過去全レース)
頭数合計:-
※重馬場データは過去30年でも開催が極端少なく数件しかデータが取れない為、見送らせて頂きます
……………………………………………………………
有馬記念と同じ舞台
「中山芝2500m」の全体の
良馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬) (過去10年)
| 産駒 | 合計 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 |
| ステイゴールド | 37頭 | 16.7% | 1.8着 | 3.2人気 |
| ハーツクライ | 15頭 | 6.8% | 1.9着 | 3.6人気 |
| シンボリクリスエス | 11頭 | 5.0% | 1.9着 | 3.5人気 |
| ネオユニヴァース | 9頭 | 4.1% | 1.9着 | 3.8人気 |
| ディープインパクト | 10頭 | 4.5% | 2.2着 | 4.0人気 |
| アグネスタキオン | 4頭 | 1.8% | 1.3着 | 2.8人気 |
| マンハッタンカフェ | 8頭 | 3.6% | 2.3着 | 3.4人気 |
| キングカメハメハ | 15頭 | 6.8% | 2.4着 | 5.9人気 |
| キングヘイロー | 4頭 | 1.8% | 1.5着 | 2.3人気 |
| アドマイヤベガ | 3頭 | 1.4% | 1.3着 | 2.0人気 |
| スクリーンヒーロー | 3頭 | 1.4% | 1.7着 | 4.3人気 |
| メジロライアン | 2頭 | 0.9% | 1.0着 | 2.5人気 |
| ゼンノロブロイ | 2頭 | 0.9% | 1.0着 | 3.5人気 |
| ジャングルポケット | 9頭 | 4.1% | 2.3着 | 3.3人気 |
| ニューイングランド | 4頭 | 1.8% | 2.3着 | 3.0人気 |
| オペラハウス | 4頭 | 1.8% | 2.3着 | 4.0人気 |
| ダンスインザダーク | 3頭 | 1.4% | 2.0着 | 3.0人気 |
| タニノギムレット | 3頭 | 1.4% | 2.0着 | 6.0人気 |
| メジロマックイーン | 2頭 | 0.9% | 1.5着 | 1.5人気 |
| ダイワメジャー | 2頭 | 0.9% | 1.5着 | 7.0人気 |
| サンデーサイレンス | 3頭 | 1.4% | 2.3着 | 7.3人気 |
| ロージズインメイ | 2頭 | 0.9% | 2.0着 | 2.5人気 |
| メイショウサムソン | 2頭 | 0.9% | 2.0着 | 1.5人気 |
| ハービンジャー | 2頭 | 0.9% | 2.0着 | 4.0人気 |
| ダイタクリーヴァ | 2頭 | 0.9% | 2.0着 | 4.0人気 |
| グラスワンダー | 2頭 | 0.9% | 2.0着 | 1.5人気 |
| アドマイヤドン | 2頭 | 0.9% | 2.0着 | 5.0人気 |
| アドマイヤジャパン | 2頭 | 0.9% | 2.0着 | 12.0人気 |
| フレンチデピュティ | 1頭 | 0.5% | 1.0着 | 4.0人気 |
| パラダイスクリーク | 1頭 | 0.5% | 1.0着 | 9.0人気 |
| トウカイテイオー | 1頭 | 0.5% | 1.0着 | 1.0人気 |
| キンシャサノキセキ | 1頭 | 0.5% | 1.0着 | 8.0人気 |
| カンパニー | 1頭 | 0.5% | 1.0着 | 2.0人気 |
| エルコンドルパサー | 1頭 | 0.5% | 1.0着 | 6.0人気 |
| ウォーエンブレム | 1頭 | 0.5% | 1.0着 | 4.0人気 |
| アグネスデジタル | 1頭 | 0.5% | 1.0着 | 2.0人気 |
| スペシャルウィーク | 5頭 | 2.3% | 2.4着 | 2.0人気 |
| ホワイトマズル | 3頭 | 1.4% | 2.0着 | 4.3人気 |
| ティンバーカントリー | 2頭 | 0.9% | 2.0着 | 5.0人気 |
| King’s Best | 2頭 | 0.9% | 2.0着 | 4.0人気 |
| アサティス | 3頭 | 1.4% | 2.7着 | 4.0人気 |
| マヤノトップガン | 2頭 | 0.9% | 2.5着 | 6.5人気 |
| マーベラスサンデー | 2頭 | 0.9% | 2.5着 | 8.0人気 |
| ブラックタイド | 2頭 | 0.9% | 2.5着 | 3.0人気 |
| ドリームウェル | 2頭 | 0.9% | 2.5着 | 8.0人気 |
| チーフベアハート | 2頭 | 0.9% | 2.5着 | 4.0人気 |
| サクラローレル | 2頭 | 0.9% | 2.5着 | 8.0人気 |
| エンドスウィープ | 2頭 | 0.9% | 2.5着 | 3.5人気 |
| War Chant | 2頭 | 0.9% | 2.5着 | 3.5人気 |
| ブラックタキシード | 1頭 | 0.5% | 2.0着 | 1.0人気 |
| ブライアンズタイム | 1頭 | 0.5% | 2.0着 | 10.0人気 |
| ファンタスティックライト | 1頭 | 0.5% | 2.0着 | 9.0人気 |
| ドリームジャーニー | 1頭 | 0.5% | 2.0着 | 7.0人気 |
| デビッドジュニア | 1頭 | 0.5% | 2.0着 | 3.0人気 |
| スズカフェニックス | 1頭 | 0.5% | 2.0着 | 1.0人気 |
| ゴールドアリュール | 1頭 | 0.5% | 2.0着 | 3.0人気 |
| クロフネ | 1頭 | 0.5% | 2.0着 | 3.0人気 |
| Unbridled’s Song | 1頭 | 0.5% | 2.0着 | 6.0人気 |
| French Deputy | 1頭 | 0.5% | 2.0着 | 5.0人気 |
| フジキセキ | 1頭 | 0.5% | 3.0着 | 6.0人気 |
| タヤスツヨシ | 1頭 | 0.5% | 3.0着 | 11.0人気 |
| サムライハート | 1頭 | 0.5% | 3.0着 | 5.0人気 |
| コンデュイット | 1頭 | 0.5% | 3.0着 | 8.0人気 |
| アサクサキングス | 1頭 | 0.5% | 3.0着 | 2.0人気 |
| Jungle Pocket | 1頭 | 0.5% | 3.0着 | 2.0人気 |
頭数合計:222 ◎ステイゴールド産駒
ポイント:データ母数がグーンと増えたここでもステイゴールド産駒が首位にランクイン☆彡
これを見るとやはり中山芝2500mでも更に上位収束を加速させて堂々の首位の成績を誇っているので、中山芝2500mが抜群に適正と合う産駒なんだなと思わせられますね( *´艸`)
ちなみに現在の出走予定馬の中でステイゴールド産駒に該当するのはただ一頭レインボーラインのみなので、昨年は出走回避しましたが今年出走するようであれば産駒の利を光らせた一発があるかもしれませんね(´。✪ω✪。`)







