フィリーズレビューが得意な産駒は?
フィリーズレビュー
良馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬) (過去10年度)
| 産駒 | 合計 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 |
| ダイワメジャー | 3頭 | 10.0% | 1.7着 | 5.7人気 |
| ローエングリン | 1頭 | 3.3% | 1.0着 | 2.0人気 |
| マンハッタンカフェ | 1頭 | 3.3% | 1.0着 | 1.0人気 |
| ファルブラヴ | 1頭 | 3.3% | 1.0着 | 1.0人気 |
| ステイゴールド | 1頭 | 3.3% | 1.0着 | 11.0人気 |
| スズカマンボ | 1頭 | 3.3% | 1.0着 | 3.0人気 |
| サクラバクシンオー | 1頭 | 3.3% | 1.0着 | 2.0人気 |
| アドマイヤコジーン | 1頭 | 3.3% | 1.0着 | 1.0人気 |
| アグネスデジタル | 1頭 | 3.3% | 1.0着 | 9.0人気 |
| Falbrav | 1頭 | 3.3% | 1.0着 | 6.0人気 |
| ブライアンズタイム | 2頭 | 6.7% | 2.5着 | 11.0人気 |
| キングカメハメハ | 2頭 | 6.7% | 2.5着 | 3.0人気 |
| ブラックタキシード | 1頭 | 3.3% | 2.0着 | 4.0人気 |
| デザートキング | 1頭 | 3.3% | 2.0着 | 10.0人気 |
| ゼンノロブロイ | 1頭 | 3.3% | 2.0着 | 7.0人気 |
| スペシャルウィーク | 1頭 | 3.3% | 2.0着 | 1.0人気 |
| スウェプトオーヴァーボード | 1頭 | 3.3% | 2.0着 | 13.0人気 |
| アグネスタキオン | 1頭 | 3.3% | 2.0着 | 3.0人気 |
| ワークフォース | 1頭 | 3.3% | 3.0着 | 6.0人気 |
| フレンチデピュティ | 1頭 | 3.3% | 3.0着 | 4.0人気 |
| ディープインパクト | 1頭 | 3.3% | 3.0着 | 2.0人気 |
| ダンスインザダーク | 1頭 | 3.3% | 3.0着 | 5.0人気 |
| ジャングルポケット | 1頭 | 3.3% | 3.0着 | 7.0人気 |
| アドマイヤムーン | 1頭 | 3.3% | 3.0着 | 2.0人気 |
| Tiz Wonderful | 1頭 | 3.3% | 3.0着 | 11.0人気 |
| Harlan’s Holiday | 1頭 | 3.3% | 3.0着 | 6.0人気 |
頭数合計:30 ◎ダイワメジャー産駒
ポイント:ここではダイワメジャー産駒が首位にランクイン☆彡
牝馬クラシック路線に向かう為の重要なトライアル戦となっていますが、クラシック路線で大きな成績を残しているディープインパクト産駒がここでは伸び悩んでいるような感じで、代わりにダイワメジャー産駒がやや抜けましたね( *´艸`)
量産血統で成績を残しているのは2位タイにランクインしているキングカメハメハ産駒の方で、平均人気的に見ても3.0人気と比較的上位人気の馬が活躍を見せているようですね(´。✪ω✪。`)
それに比べて首位となったダイワメジャー産駒は意外にもその日陰となっているようで、平均着順は2位タイ組よりも良い1.7着となっているのに対して、平均人気は5.7人気と非常に狙い目産駒的な傾向があるようですね( *´艸`)
距離的にも1400mでマイルと短距離の間の距離となっていて、短距離路線で活躍を見せている馬も成績を挙げてくるのでダイワメジャー産駒は今年もちょっと狙ってみたい産駒ですね(●ゝω・●)
……………………………………………………………
フィリーズレビュー
重馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬) (過去全レース)
頭数合計:-
※重馬場データは過去30年でも開催が極端少なく数件しかデータが取れない為、見送らせて頂きます
……………………………………………………………
フィリーズレビューと同じ舞台
「阪神芝1400m」の全体の
良馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬) (過去10年)
| 産駒 | 合計 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 |
| ダイワメジャー | 47頭 | 4.6% | 1.9着 | 4.1人気 |
| ディープインパクト | 53頭 | 5.2% | 2.1着 | 2.8人気 |
| サクラバクシンオー | 33頭 | 3.3% | 1.8着 | 3.4人気 |
| アグネスタキオン | 24頭 | 2.4% | 1.7着 | 4.3人気 |
| キングカメハメハ | 38頭 | 3.8% | 2.1着 | 4.0人気 |
| フジキセキ | 31頭 | 3.1% | 1.9着 | 3.8人気 |
| マンハッタンカフェ | 26頭 | 2.6% | 1.8着 | 3.6人気 |
| シンボリクリスエス | 27頭 | 2.7% | 1.9着 | 4.3人気 |
| ステイゴールド | 25頭 | 2.5% | 2.0着 | 5.0人気 |
| ハーツクライ | 26頭 | 2.6% | 1.9着 | 4.5人気 |
| グラスワンダー | 19頭 | 1.9% | 1.7着 | 4.9人気 |
| アドマイヤムーン | 28頭 | 2.8% | 2.1着 | 4.5人気 |
| ネオユニヴァース | 22頭 | 2.2% | 2.0着 | 3.0人気 |
| タイキシャトル | 23頭 | 2.3% | 1.9着 | 5.4人気 |
| ジャングルポケット | 16頭 | 1.6% | 2.1着 | 5.6人気 |
| デュランダル | 12頭 | 1.2% | 1.8着 | 4.4人気 |
| タニノギムレット | 25頭 | 2.5% | 2.2着 | 5.5人気 |
| ダンスインザダーク | 18頭 | 1.8% | 2.0着 | 5.2人気 |
| クロフネ | 20頭 | 2.0% | 2.2着 | 5.7人気 |
| ゼンノロブロイ | 18頭 | 1.8% | 2.2着 | 4.5人気 |
| ブラックタイド | 10頭 | 1.0% | 1.6着 | 3.8人気 |
| キングヘイロー | 9頭 | 0.9% | 1.7着 | 5.3人気 |
| キンシャサノキセキ | 13頭 | 1.3% | 2.2着 | 4.4人気 |
| マツリダゴッホ | 7頭 | 0.7% | 1.9着 | 7.0人気 |
| ロードカナロア | 6頭 | 0.6% | 1.7着 | 2.2人気 |
| スペシャルウィーク | 18頭 | 1.8% | 2.3着 | 4.4人気 |
| アドマイヤベガ | 11頭 | 1.1% | 1.9着 | 5.3人気 |
| アグネスデジタル | 16頭 | 1.6% | 2.3着 | 5.8人気 |
| マイネルラヴ | 9頭 | 0.9% | 1.8着 | 4.2人気 |
| アドマイヤコジーン | 10頭 | 1.0% | 2.0着 | 4.6人気 |
| フレンチデピュティ | 11頭 | 1.1% | 2.3着 | 3.3人気 |
| コロナドズクエスト | 7頭 | 0.7% | 1.9着 | 3.0人気 |
| ショウナンカンプ | 5頭 | 0.5% | 1.4着 | 4.8人気 |
| Red Ransom | 5頭 | 0.5% | 1.4着 | 1.2人気 |
| チチカステナンゴ | 8頭 | 0.8% | 2.1着 | 6.6人気 |
| バゴ | 9頭 | 0.9% | 2.0着 | 5.2人気 |
| スウェプトオーヴァーボード | 11頭 | 1.1% | 2.3着 | 4.4人気 |
| ゴールドアリュール | 8頭 | 0.8% | 2.3着 | 2.9人気 |
| マーベラスサンデー | 7頭 | 0.7% | 2.1着 | 3.0人気 |
| ホワイトマズル | 7頭 | 0.7% | 2.1着 | 5.9人気 |
| ファルブラヴ | 7頭 | 0.7% | 2.1着 | 4.7人気 |
| ハービンジャー | 7頭 | 0.7% | 2.1着 | 5.3人気 |
| ウォーエンブレム | 7頭 | 0.7% | 2.1着 | 3.0人気 |
| スニッツェル | 5頭 | 0.5% | 1.8着 | 4.2人気 |
| ラスカルスズカ | 4頭 | 0.4% | 1.5着 | 3.5人気 |
| エイシンサンディ | 4頭 | 0.4% | 1.5着 | 2.8人気 |
| Smarty Jones | 4頭 | 0.4% | 1.5着 | 1.0人気 |
| ディープブリランテ | 8頭 | 0.8% | 2.4着 | 6.4人気 |
| Fastnet Rock | 4頭 | 0.4% | 1.8着 | 3.5人気 |
| スズカマンボ | 3頭 | 0.3% | 1.3着 | 6.0人気 |
| スクリーンヒーロー | 3頭 | 0.3% | 1.3着 | 2.0人気 |
| アフリート | 3頭 | 0.3% | 1.3着 | 5.7人気 |
| アドマイヤオーラ | 3頭 | 0.3% | 1.3着 | 5.0人気 |
| ローエングリン | 4頭 | 0.4% | 2.0着 | 6.3人気 |
| オンファイア | 4頭 | 0.4% | 2.0着 | 4.8人気 |
| Forest Wildcat | 3頭 | 0.3% | 1.7着 | 5.7人気 |
| ヨハネスブルグ | 2頭 | 0.2% | 1.0着 | 1.5人気 |
| パラダイスクリーク | 2頭 | 0.2% | 1.0着 | 6.5人気 |
| Fuji Kiseki | 2頭 | 0.2% | 1.0着 | 1.5人気 |
| ブライアンズタイム | 6頭 | 0.6% | 2.2着 | 5.5人気 |
| バブルガムフェロー | 5頭 | 0.5% | 2.0着 | 7.0人気 |
| ダノンシャンティ | 5頭 | 0.5% | 2.0着 | 5.0人気 |
| ロージズインメイ | 4頭 | 0.4% | 2.0着 | 4.8人気 |
| ルーラーシップ | 3頭 | 0.3% | 1.7着 | 3.0人気 |
| ノヴェリスト | 3頭 | 0.3% | 1.7着 | 2.0人気 |
| ケイムホーム | 3頭 | 0.3% | 1.7着 | 5.0人気 |
| ヴァーミリアン | 3頭 | 0.3% | 1.7着 | 4.3人気 |
| アルデバラン2 | 3頭 | 0.3% | 1.7着 | 6.7人気 |
| Tapit | 3頭 | 0.3% | 1.7着 | 1.3人気 |
| カンパニー | 6頭 | 0.6% | 2.5着 | 6.5人気 |
| サムライハート | 5頭 | 0.5% | 2.4着 | 6.4人気 |
| プリサイスエンド | 4頭 | 0.4% | 2.3着 | 7.3人気 |
| マリエンバード | 3頭 | 0.3% | 2.0着 | 6.0人気 |
| スタチューオブリバティ | 3頭 | 0.3% | 2.0着 | 2.3人気 |
| オレハマッテルゼ | 3頭 | 0.3% | 2.0着 | 7.0人気 |
| Rock of Gibraltar | 3頭 | 0.3% | 2.0着 | 2.7人気 |
| ムーンバラッド | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 7.0人気 |
| ニューイングランド | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 4.0人気 |
| エイシンプレストン | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 4.5人気 |
| アドマイヤジャパン | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 7.5人気 |
| Kingmambo | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 1.0人気 |
| Falbrav | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 5.5人気 |
| メイショウサムソン | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 5.0人気 |
| フサイチコンコルド | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 3.0人気 |
| ティンバーカントリー | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 4.0人気 |
| Street Cry | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 2.0人気 |
| Pivotal | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 2.5人気 |
| ロックオブジブラルタル | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 5.0人気 |
| リンドシェーバー | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 1.0人気 |
| トーセンホマレボシ | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 8.0人気 |
| ディクタット | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 1.0人気 |
| チーフベアハート | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 7.0人気 |
| タップダンスシチー | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 4.0人気 |
| ストラヴィンスキー | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 3.0人気 |
| ストーミングホーム | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 7.0人気 |
| サンデーサイレンス | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 10.0人気 |
| ゴールドヘイロー | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 8.0人気 |
| クロコルージュ | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 12.0人気 |
| カジノドライヴ | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 8.0人気 |
| オペラハウス | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 13.0人気 |
| Zensational | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 1.0人気 |
| Smart Strike | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 1.0人気 |
| Redoute’s Choice | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 8.0人気 |
| Raven’s Pass | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 1.0人気 |
| Medaglia d’Oro | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 4.0人気 |
| Fusaichi Pegasus | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 2.0人気 |
| Fasliyev | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 5.0人気 |
| Dunkirk | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 3.0人気 |
| Awesome Again | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 6.0人気 |
| ヴィクトワールピサ | 3頭 | 0.3% | 2.0着 | 1.7人気 |
| Trippi | 3頭 | 0.3% | 2.0着 | 1.3人気 |
| アドマイヤマックス | 6頭 | 0.6% | 2.7着 | 7.2人気 |
| ワークフォース | 4頭 | 0.4% | 2.5着 | 2.5人気 |
| ヘニーヒューズ | 4頭 | 0.4% | 2.5着 | 8.5人気 |
| パイロ | 4頭 | 0.4% | 2.5着 | 6.0人気 |
| メジロライアン | 3頭 | 0.3% | 2.3着 | 6.0人気 |
| メイショウオウドウ | 3頭 | 0.3% | 2.3着 | 7.0人気 |
| ドリームジャーニー | 3頭 | 0.3% | 2.3着 | 8.0人気 |
| メイショウボーラー | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 1.0人気 |
| ヘクタープロテクター | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 11.0人気 |
| ブラックタキシード | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 5.5人気 |
| キングズベスト | 3頭 | 0.3% | 2.7着 | 3.3人気 |
| エンパイアメーカー | 3頭 | 0.3% | 2.7着 | 6.7人気 |
| ワイルドラッシュ | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 4.5人気 |
| ロサード | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 4.5人気 |
| ルールオブロー | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 2.0人気 |
| メイショウドトウ | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 4.5人気 |
| タバスコキャット | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 10.5人気 |
| シックスセンス | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 7.0人気 |
| グランデラ | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 4.5人気 |
| Singspiel | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 2.5人気 |
| リンカーン | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 10.0人気 |
| ベーカバド | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 7.0人気 |
| ファンタスティックライト | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 3.0人気 |
| ハードスパン | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 4.0人気 |
| サクラプレジデント | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 8.0人気 |
| サウスヴィグラス | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 5.0人気 |
| コンデュイット | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 4.0人気 |
| カリズマティック | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 4.0人気 |
| エアエミネム | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 2.0人気 |
| アジュディケーティング | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 2.0人気 |
| アグネスフライト | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 4.0人気 |
| Tapizar | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 1.0人気 |
| Sakura Bakushin O | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 11.0人気 |
| Proud Citizen | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 9.0人気 |
| Old Trieste | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 7.0人気 |
| King Kamehameha | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 8.0人気 |
| Frankel | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 1.0人気 |
| Elusive Quality | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 1.0人気 |
| Distorted Humor | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 5.0人気 |
| Diktat | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 1.0人気 |
| Curlin | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 1.0人気 |
| Cozzene | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 4.0人気 |
| Bernstein | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 11.0人気 |
| Any Given Saturday | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 3.0人気 |
| トワイニング | 2頭 | 0.2% | 3.0着 | 8.0人気 |
| サイレントディール | 2頭 | 0.2% | 3.0着 | 7.5人気 |
| コマンダーインチーフ | 2頭 | 0.2% | 3.0着 | 5.5人気 |
| ロードアルティマ | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 3.0人気 |
| ロイヤルタッチ | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 2.0人気 |
| ヤマニンセラフィム | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 3.0人気 |
| マイネルセレクト | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 13.0人気 |
| ヘネシー | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 9.0人気 |
| フサイチリシャール | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 6.0人気 |
| バトルライン | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 14.0人気 |
| トビーズコーナー | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 6.0人気 |
| デヒア | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 4.0人気 |
| ダイタクリーヴァ | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 4.0人気 |
| タイキファイヤー | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 12.0人気 |
| スターリングローズ | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 2.0人気 |
| スターオブコジーン | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 15.0人気 |
| ジャイアントレッカー | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 13.0人気 |
| サニングデール | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 4.0人気 |
| サクラケイザンオー | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 9.0人気 |
| コマンズ | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 1.0人気 |
| エーシンフォワード | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 9.0人気 |
| エイシンワシントン | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 4.0人気 |
| アポインテッドデイ | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 3.0人気 |
| アドマイヤボス | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 16.0人気 |
| アサクサキングス | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 4.0人気 |
| アグネスワールド | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 5.0人気 |
| War Chant | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 3.0人気 |
| Tiz Wonderful | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 11.0人気 |
| Tamayuz | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 10.0人気 |
| Stravinsky | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 6.0人気 |
| Scat Daddy | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 3.0人気 |
| Harlan’s Holiday | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 6.0人気 |
| Emcee | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 7.0人気 |
| Dynaformer | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 3.0人気 |
頭数合計:1013 ◎ディープインパクト産駒
ポイント:データ母数がグーンと増えたここではディープインパクト産駒が首位にランクイン☆彡
ここではやはりマイル路線からの距離短縮で成績を挙げているディープインパクト産駒が活躍を見せてくるので、首位に上位収束してくるようですね( *´艸`)
でもここでもダイワメジャー産駒の勢いは極端に落ちはせず、ディープインパクト産駒よりも平均着順が良くて、しっかり抜けた2位のポジションを守っているので、やはりこの条件でのダイワメジャー産駒は安定傾向にあると見て間違いないかと思います(●ゝω・●)
ディープインパクト産駒も良いのですが、この距離だとややムラのある感じではあるのでレベルの高いフィリーズレビューだと勝ちきれない印象もあるのかなと思うので、やっぱりダイワメジャー産駒に注目したいですね(´。✪ω✪。`)







