NHKマイルカップが得意な産駒は?

NHKマイルカップ
良馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬)
(過去10年度)

産駒 合計 複勝率 平均着順 平均人気
クロフネ 3頭 10.0% 1.3着 3.7人気
ダイワメジャー 4頭 13.3% 2.0着 4.0人気
ディープインパクト 3頭 10.0% 2.0着 2.3人気
マンハッタンカフェ 2頭 6.7% 1.5着 7.5人気
フジキセキ 2頭 6.7% 1.5着 5.0人気
アグネスタキオン 2頭 6.7% 2.0着 3.0人気
スズカフェニックス 1頭 3.3% 1.0着 10.0人気
サクラバクシンオー 1頭 3.3% 1.0着 1.0人気
ヨハネスブルグ 1頭 3.3% 2.0着 17.0人気
マツリダゴッホ 1頭 3.3% 2.0着 2.0人気
タイキシャトル 1頭 3.3% 2.0着 5.0人気
シンボリクリスエス 1頭 3.3% 2.0着 3.0人気
Speightstown 1頭 3.3% 2.0着 13.0人気
Harlan’s Holiday 1頭 3.3% 2.0着 4.0人気
チチカステナンゴ 1頭 3.3% 3.0着 12.0人気
ダンスインザダーク 1頭 3.3% 3.0着 15.0人気
ステイゴールド 1頭 3.3% 3.0着 12.0人気
キングカメハメハ 1頭 3.3% 3.0着 2.0人気
アグネスデジタル 1頭 3.3% 3.0着 13.0人気
Fuji Kiseki 1頭 3.3% 3.0着 6.0人気

頭数合計:30 ◎ダイワメジャー産駒

ポイント:ここではダイワメジャー産駒が首位にランクイン☆彡

ダイワメジャー自身も得意な距離なので、首位の成績数は納得ですよね( *´艸`)

次いで2位タイにはマイル路線でも意外と根強いディープインパクト産駒や、ダート路線で活躍していたクロフネ産駒もランクインしていますね(´。✪ω✪。`)

成長タイプの兼ね合いもありますが、注目したい産駒ですね☆彡

……………………………………………………………

NHKマイルカップ
馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬)
(過去全レース)

頭数合計:-

※重馬場データは過去30年でも開催が極端少なく数件しかデータが取れない為、見送らせて頂きます

……………………………………………………………

NHKマイルカップと同じ舞台
「東京芝1600m」の全体の
良馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬)
(過去10年)

産駒 合計 複勝率 平均着順 平均人気
ディープインパクト 168頭 10.5% 1.9着 2.8人気
キングカメハメハ 100頭 6.2% 1.9着 3.9人気
ダイワメジャー 77頭 4.8% 2.0着 4.0人気
シンボリクリスエス 70頭 4.4% 1.9着 3.6人気
ハーツクライ 51頭 3.2% 1.7着 3.5人気
ステイゴールド 54頭 3.4% 2.1着 4.9人気
フジキセキ 48頭 3.0% 2.0着 5.0人気
ネオユニヴァース 46頭 2.9% 2.1着 4.2人気
マンハッタンカフェ 40頭 2.5% 2.1着 5.1人気
クロフネ 31頭 1.9% 1.8着 4.7人気
タニノギムレット 31頭 1.9% 2.0着 3.9人気
ダンスインザダーク 28頭 1.7% 2.0着 4.6人気
キングヘイロー 25頭 1.6% 2.0着 6.0人気
タイキシャトル 20頭 1.2% 1.8着 5.6人気
デュランダル 19頭 1.2% 1.7着 4.3人気
アグネスタキオン 41頭 2.6% 2.1着 3.8人気
ジャングルポケット 36頭 2.2% 2.1着 4.0人気
スペシャルウィーク 24頭 1.5% 1.9着 3.7人気
ゼンノロブロイ 36頭 2.2% 2.1着 3.5人気
ハービンジャー 21頭 1.3% 2.2着 2.5人気
ロージズインメイ 13頭 0.8% 1.8着 5.3人気
メイショウサムソン 16頭 1.0% 1.8着 4.3人気
サクラバクシンオー 18頭 1.1% 2.0着 5.8人気
ロードカナロア 8頭 0.5% 1.5着 3.0人気
アドマイヤムーン 22頭 1.4% 2.1着 4.1人気
ファルブラヴ 12頭 0.7% 1.8着 3.8人気
アグネスデジタル 18頭 1.1% 2.3着 4.8人気
ゴールドアリュール 13頭 0.8% 2.1着 4.9人気
ルーラーシップ 10頭 0.6% 1.8着 3.1人気
ブラックタイド 14頭 0.9% 2.2着 6.8人気
マイネルラヴ 12頭 0.7% 2.2着 6.7人気
タヤスツヨシ 6頭 0.4% 1.3着 3.3人気
ディープブリランテ 7頭 0.4% 1.7着 4.0人気
フレンチデピュティ 13頭 0.8% 2.2着 4.1人気
サクラプレジデント 8頭 0.5% 1.9着 3.6人気
オペラハウス 6頭 0.4% 1.5着 4.7人気
ブライアンズタイム 10頭 0.6% 2.2着 4.7人気
アドマイヤジャパン 5頭 0.3% 1.4着 7.8人気
ショウナンカンプ 4頭 0.2% 1.3着 2.8人気
ローエングリン 14頭 0.9% 2.1着 4.6人気
マツリダゴッホ 14頭 0.9% 2.2着 5.3人気
グラスワンダー 13頭 0.8% 2.3着 5.9人気
マーベラスサンデー 14頭 0.9% 2.4着 5.9人気
ヨハネスブルグ 10頭 0.6% 2.2着 4.7人気
キンシャサノキセキ 10頭 0.6% 2.2着 4.6人気
ホワイトマズル 4頭 0.2% 1.5着 3.8人気
テイエムオペラオー 4頭 0.2% 1.5着 1.0人気
Sea The Stars 4頭 0.2% 1.5着 3.5人気
ローズキングダム 5頭 0.3% 2.0着 3.6人気
トーセンファントム 5頭 0.3% 2.0着 5.4人気
エイシンサンディ 4頭 0.2% 1.8着 4.3人気
アルデバラン2 4頭 0.2% 2.0着 3.3人気
ゼンノエルシド 3頭 0.2% 1.7着 4.0人気
オンファイア 3頭 0.2% 1.7着 7.0人気
エアジハード 3頭 0.2% 1.7着 4.7人気
アイルハヴアナザー 3頭 0.2% 1.7着 4.0人気
ワイルドラッシュ 2頭 0.1% 1.0着 1.5人気
パラダイスクリーク 2頭 0.1% 1.0着 3.5人気
スニッツェル 2頭 0.1% 1.0着 2.5人気
コマンダーインチーフ 2頭 0.1% 1.0着 3.0人気
Kitten’s Joy 2頭 0.1% 1.0着 1.0人気
バゴ 7頭 0.4% 2.0着 5.4人気
スウェプトオーヴァーボード 8頭 0.5% 2.3着 5.4人気
フサイチコンコルド 6頭 0.4% 2.0着 3.5人気
アドマイヤマックス 7頭 0.4% 2.3着 6.6人気
チーフベアハート 8頭 0.5% 2.5着 5.5人気
チチカステナンゴ 7頭 0.4% 2.4着 4.7人気
リンカーン 6頭 0.4% 2.3着 5.5人気
ノヴェリスト 5頭 0.3% 2.2着 3.4人気
スクリーンヒーロー 5頭 0.3% 2.2着 3.6人気
ゴールドヘイロー 3頭 0.2% 1.7着 6.7人気
エンパイアメーカー 3頭 0.2% 1.7着 3.7人気
Fusaichi Pegasus 5頭 0.3% 2.4着 7.4人気
メイショウボーラー 3頭 0.2% 2.0着 6.7人気
トワイニング 3頭 0.2% 2.0着 2.0人気
シックスセンス 3頭 0.2% 2.0着 5.7人気
カンパニー 3頭 0.2% 2.0着 3.3人気
Kingmambo 3頭 0.2% 2.0着 5.3人気
ワークフォース 2頭 0.1% 1.5着 4.0人気
ヘクタープロテクター 2頭 0.1% 1.5着 7.0人気
ファンタスティックライト 2頭 0.1% 1.5着 4.0人気
ドリームジャーニー 2頭 0.1% 1.5着 5.0人気
トウカイテイオー 2頭 0.1% 1.5着 2.0人気
スタチューオブリバティ 2頭 0.1% 1.5着 7.0人気
スズカフェニックス 2頭 0.1% 1.5着 8.0人気
カジノドライヴ 2頭 0.1% 1.5着 2.5人気
オレハマッテルゼ 2頭 0.1% 1.5着 8.0人気
アドマイヤボス 2頭 0.1% 1.5着 6.0人気
アドマイヤコジーン 2頭 0.1% 1.5着 5.0人気
Tapit 2頭 0.1% 1.5着 1.5人気
Street Boss 2頭 0.1% 1.5着 3.5人気
メジロベイリー 3頭 0.2% 2.3着 6.0人気
アドマイヤドン 3頭 0.2% 2.3着 5.3人気
メジロマックイーン 2頭 0.1% 2.0着 5.0人気
ムタファーウエク 2頭 0.1% 2.0着 2.0人気
ソングオブウインド 2頭 0.1% 2.0着 5.5人気
オルフェーヴル 2頭 0.1% 2.0着 2.5人気
エルコンドルパサー 2頭 0.1% 2.0着 7.5人気
Fastnet Rock 2頭 0.1% 2.0着 5.0人気
Birdstone 2頭 0.1% 2.0着 2.5人気
ロサード 1頭 0.1% 1.0着 10.0人気
ブレイクランアウト 1頭 0.1% 1.0着 5.0人気
ブラックホーク 1頭 0.1% 1.0着 10.0人気
ブラックタキシード 1頭 0.1% 1.0着 3.0人気
トーセンダンス 1頭 0.1% 1.0着 2.0人気
タマモクロス 1頭 0.1% 1.0着 8.0人気
タイムパラドックス 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
ダイタクリーヴァ 1頭 0.1% 1.0着 2.0人気
ストロングリターン 1頭 0.1% 1.0着 2.0人気
スキャターザゴールド 1頭 0.1% 1.0着 10.0人気
ジェニュイン 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
シーキングザダイヤ 1頭 0.1% 1.0着 9.0人気
サウスヴィグラス 1頭 0.1% 1.0着 4.0人気
キャプテントゥーレ 1頭 0.1% 1.0着 10.0人気
エイシンワシントン 1頭 0.1% 1.0着 5.0人気
ヴァーミリアン 1頭 0.1% 1.0着 10.0人気
アサクサデンエン 1頭 0.1% 1.0着 13.0人気
Temple City 1頭 0.1% 1.0着 2.0人気
Redoute’s Choice 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
High Chaparral 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
Dubai Destination 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
Corinthian 1頭 0.1% 1.0着 3.0人気
Archarcharch 1頭 0.1% 1.0着 2.0人気
Harlan’s Holiday 4頭 0.2% 2.3着 5.5人気
サンデーサイレンス 3頭 0.2% 2.0着 8.3人気
ダノンシャンティ 5頭 0.3% 2.6着 5.8人気
ヴィクトワールピサ 5頭 0.3% 2.6着 4.8人気
Singspiel 5頭 0.3% 2.6着 6.4人気
パイロ 4頭 0.2% 2.5着 6.5人気
ウォーエンブレム 4頭 0.2% 2.5着 6.0人気
Red Ransom 3頭 0.2% 2.3着 2.7人気
エアエミネム 2頭 0.1% 2.0着 4.5人気
Dubawi 2頭 0.1% 2.0着 3.0人気
スズカマンボ 5頭 0.3% 2.8着 8.4人気
ロックオブジブラルタル 4頭 0.2% 2.8着 5.5人気
リーチザクラウン 2頭 0.1% 2.5着 8.5人気
マヤノトップガン 2頭 0.1% 2.5着 4.5人気
ベーカバド 2頭 0.1% 2.5着 6.0人気
プリサイスエンド 2頭 0.1% 2.5着 6.5人気
バブルガムフェロー 2頭 0.1% 2.5着 7.5人気
バトルプラン 2頭 0.1% 2.5着 7.0人気
ニューイングランド 2頭 0.1% 2.5着 10.5人気
デヒア 2頭 0.1% 2.5着 2.5人気
セイウンスカイ 2頭 0.1% 2.5着 2.5人気
ストーミングホーム 2頭 0.1% 2.5着 9.5人気
ザカリヤ 2頭 0.1% 2.5着 3.0人気
ケイムホーム 2頭 0.1% 2.5着 4.0人気
グランデラ 2頭 0.1% 2.5着 3.5人気
ロドリゴデトリアーノ 1頭 0.1% 2.0着 6.0人気
マリエンバード 1頭 0.1% 2.0着 6.0人気
ボーンキング 1頭 0.1% 2.0着 9.0人気
ナカヤマフェスタ 1頭 0.1% 2.0着 6.0人気
トランセンド 1頭 0.1% 2.0着 4.0人気
トーセンホマレボシ 1頭 0.1% 2.0着 1.0人気
デビッドジュニア 1頭 0.1% 2.0着 7.0人気
タートルボウル 1頭 0.1% 2.0着 4.0人気
スパイキュール 1頭 0.1% 2.0着 18.0人気
ストラヴィンスキー 1頭 0.1% 2.0着 1.0人気
スターリングローズ 1頭 0.1% 2.0着 5.0人気
スキャン 1頭 0.1% 2.0着 6.0人気
サツカーボーイ 1頭 0.1% 2.0着 1.0人気
クリストワイニング 1頭 0.1% 2.0着 6.0人気
キングズベスト 1頭 0.1% 2.0着 2.0人気
キャプテンスティーヴ 1頭 0.1% 2.0着 9.0人気
カルラネイチャー 1頭 0.1% 2.0着 8.0人気
アンライバルド 1頭 0.1% 2.0着 11.0人気
アポインテッドデイ 1頭 0.1% 2.0着 3.0人気
Towkay 1頭 0.1% 2.0着 5.0人気
Theatrical 1頭 0.1% 2.0着 7.0人気
Street Cry 1頭 0.1% 2.0着 1.0人気
Speightstown 1頭 0.1% 2.0着 13.0人気
Roman Ruler 1頭 0.1% 2.0着 4.0人気
Rock Hard Ten 1頭 0.1% 2.0着 3.0人気
Perfect Soul 1頭 0.1% 2.0着 2.0人気
Hawk Wing 1頭 0.1% 2.0着 8.0人気
Came Home 1頭 0.1% 2.0着 3.0人気
Any Given Saturday 1頭 0.1% 2.0着 1.0人気
サムライハート 6頭 0.4% 3.0着 6.7人気
Footstepsinthesand 3頭 0.2% 3.0着 3.3人気
メイショウオウドウ 2頭 0.1% 3.0着 9.0人気
アドマイヤベガ 2頭 0.1% 3.0着 2.5人気
ロードアルティマ 1頭 0.1% 3.0着 5.0人気
メジロライアン 1頭 0.1% 3.0着 2.0人気
ムーンバラッド 1頭 0.1% 3.0着 6.0人気
マジェスティック 1頭 0.1% 3.0着 5.0人気
ボストンハーバー 1頭 0.1% 3.0着 7.0人気
フサイチソニック 1頭 0.1% 3.0着 11.0人気
フォーティナイナーズサン 1頭 0.1% 3.0着 8.0人気
テンビー 1頭 0.1% 3.0着 11.0人気
テレグノシス 1頭 0.1% 3.0着 5.0人気
ディープスカイ 1頭 0.1% 3.0着 5.0人気
チアズブライトリー 1頭 0.1% 3.0着 3.0人気
タップダンスシチー 1頭 0.1% 3.0着 7.0人気
ストリートセンス 1頭 0.1% 3.0着 1.0人気
スーパーホーネット 1頭 0.1% 3.0着 9.0人気
コンデュイット 1頭 0.1% 3.0着 3.0人気
コロナドズクエスト 1頭 0.1% 3.0着 6.0人気
エンドスウィープ 1頭 0.1% 3.0着 6.0人気
エイシンフラッシュ 1頭 0.1% 3.0着 5.0人気
Victory Gallop 1頭 0.1% 3.0着 9.0人気
Smarty Jones 1頭 0.1% 3.0着 5.0人気
Mizzen Mast 1頭 0.1% 3.0着 4.0人気
Malibu Moon 1頭 0.1% 3.0着 1.0人気
Invincible Spirit 1頭 0.1% 3.0着 1.0人気
Giant’s Causeway 1頭 0.1% 3.0着 2.0人気
Frankel 1頭 0.1% 3.0着 3.0人気
Forest Wildcat 1頭 0.1% 3.0着 6.0人気
First Defence 1頭 0.1% 3.0着 10.0人気
Aussie Rules 1頭 0.1% 3.0着 2.0人気

頭数合計:1560 ◎ディープインパクト産駒

ポイント:データ母数がグーンと増えたここではディープインパクト産駒が首位にランクイン☆彡

データ母数が増えくるとディープインパクト産駒が一気に上位収束を見せて、かなり抜けた首位となってきましたね(´。✪ω✪。`)

東京芝1600m全体だとダイワメジャー産駒が3位となっているのに、冒頭のNHKマイルカップデータでダイワメジャー産駒が首位となっているということは、ダイワメジャー産駒は早熟傾向にある成長タイプが多い(3歳向き血統)ということが分かりますね(◍•ᴗ•◍)

ぜひ参考にして頂けると嬉しいなと思います( *´艸`)

メルマガ

  •  twitter
  • line
  • mixi
  •  facebook
  • インスタ
サブコンテンツ

このページの先頭へ