桜花賞が得意な産駒は?

桜花賞
良馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬)
(過去10年度)

産駒 合計 複勝率 平均着順 平均人気
ディープインパクト 10頭 33.3% 1.6着 3.7人気
キングカメハメハ 4頭 13.3% 2.0着 5.8人気
ロードカナロア 1頭 3.3% 1.0着 2.0人気
スペシャルウィーク 1頭 3.3% 1.0着 1.0人気
ヴィクトワールピサ 1頭 3.3% 1.0着 3.0人気
マンハッタンカフェ 2頭 6.7% 2.5着 3.0人気
バゴ 2頭 6.7% 2.5着 3.0人気
ダイワメジャー 2頭 6.7% 2.5着 10.5人気
ステイゴールド 1頭 3.3% 2.0着 2.0人気
クロフネ 1頭 3.3% 2.0着 1.0人気
オルフェーヴル 1頭 3.3% 2.0着 1.0人気
ルーラーシップ 1頭 3.3% 3.0着 3.0人気
ファルブラヴ 1頭 3.3% 3.0着 3.0人気
ハーツクライ 1頭 3.3% 3.0着 5.0人気
アグネスタキオン 1頭 3.3% 3.0着 5.0人気

頭数合計:30 ◎ディープインパクト産駒

ポイント:ここではディープインパクト産駒が首位にランクイン☆彡

これは首位のディープインパクト産駒が2位に2倍以上の成績数を付けてかなり抜けましたね Σ(゚Д゚ノ)ノ

クラシック路線からマイル路線まで幅広い活躍を見せるディープインパクト産駒ですが、桜花賞では鉄板の産駒と言って良いかと思います(´。✪ω✪。`)

おそらくディープインパクト産駒の成長タイプにもピッタリとマッチして桜花賞の時期に馬体が仕上がってくる馬が多いことから、まさに桜花賞産駒と言えるくらい相性の良い産駒ですね(●ゝω・●)

……………………………………………………………

桜花賞と同じ舞台
「阪神芝1600m」の全体の
良馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬)
(過去10年)

産駒 合計 複勝率 平均着順 平均人気
ディープインパクト 202頭 17.1% 1.9着 2.7人気
ダイワメジャー 80頭 6.8% 2.1着 4.0人気
ハーツクライ 56頭 4.7% 2.0着 3.7人気
キングカメハメハ 58頭 4.9% 2.1着 3.6人気
ステイゴールド 41頭 3.5% 1.8着 4.6人気
マンハッタンカフェ 29頭 2.5% 1.8着 4.5人気
ロードカナロア 24頭 2.0% 1.7着 3.7人気
アグネスタキオン 37頭 3.1% 2.1着 4.1人気
アドマイヤムーン 20頭 1.7% 1.8着 4.9人気
ネオユニヴァース 24頭 2.0% 1.9着 3.5人気
フジキセキ 20頭 1.7% 1.8着 5.0人気
スペシャルウィーク 15頭 1.3% 1.7着 5.4人気
ゼンノロブロイ 29頭 2.5% 2.2着 4.4人気
ハービンジャー 20頭 1.7% 2.0着 3.6人気
クロフネ 21頭 1.8% 2.0着 4.9人気
シンボリクリスエス 15頭 1.3% 1.9着 4.2人気
ジャングルポケット 17頭 1.4% 1.8着 4.6人気
ブラックタイド 16頭 1.4% 1.9着 4.6人気
フレンチデピュティ 8頭 0.7% 1.6着 3.8人気
グラスワンダー 9頭 0.8% 1.9着 5.3人気
オルフェーヴル 9頭 0.8% 1.9着 2.3人気
タイキシャトル 15頭 1.3% 2.2着 6.9人気
ヴィクトワールピサ 15頭 1.3% 2.3着 3.5人気
ディープブリランテ 10頭 0.8% 1.9着 4.4人気
エンパイアメーカー 6頭 0.5% 1.5着 1.5人気
Frankel 5頭 0.4% 1.4着 1.8人気
ホワイトマズル 7頭 0.6% 2.0着 4.1人気
ノヴェリスト 7頭 0.6% 2.0着 4.7人気
キズナ 4頭 0.3% 1.3着 5.3人気
エピファネイア 4頭 0.3% 1.3着 6.8人気
タニノギムレット 7頭 0.6% 2.1着 6.0人気
オレハマッテルゼ 5頭 0.4% 1.8着 3.6人気
ディープスカイ 4頭 0.3% 1.5着 5.5人気
Kitten’s Joy 3頭 0.3% 1.0着 1.7人気
ルーラーシップ 20頭 1.7% 2.3着 4.5人気
バゴ 10頭 0.8% 2.0着 3.1人気
ダンスインザダーク 11頭 0.9% 2.3着 3.9人気
ゴールドアリュール 7頭 0.6% 2.0着 4.9人気
ワークフォース 8頭 0.7% 2.3着 5.3人気
チチカステナンゴ 8頭 0.7% 2.3着 4.1人気
Red Ransom 4頭 0.3% 1.5着 3.3人気
デュランダル 7頭 0.6% 2.3着 3.9人気
ラスカルスズカ 4頭 0.3% 1.8着 2.5人気
マヤノトップガン 4頭 0.3% 1.8着 3.0人気
ロックオブジブラルタル 3頭 0.3% 1.3着 6.0人気
Redoute’s Choice 3頭 0.3% 1.3着 1.0人気
Majestic Warrior 3頭 0.3% 1.3着 1.3人気
スズカマンボ 4頭 0.3% 2.0着 9.3人気
アドマイヤマックス 2頭 0.2% 1.0着 1.5人気
スクリーンヒーロー 8頭 0.7% 2.3着 3.6人気
ファルブラヴ 8頭 0.7% 2.4着 5.3人気
マーベラスサンデー 7頭 0.6% 2.3着 5.6人気
ブライアンズタイム 5頭 0.4% 2.0着 6.2人気
マイネルラヴ 5頭 0.4% 2.2着 3.8人気
ドリームジャーニー 5頭 0.4% 2.2着 3.6人気
ルールオブロー 3頭 0.3% 1.7着 3.3人気
リーチザクラウン 5頭 0.4% 2.4着 7.4人気
コンデュイット 5頭 0.4% 2.4着 3.8人気
サムライハート 4頭 0.3% 2.3着 6.0人気
ジャスタウェイ 3頭 0.3% 2.0着 3.3人気
ムーンバラッド 2頭 0.2% 1.5着 7.0人気
フェノーメノ 2頭 0.2% 1.5着 3.5人気
エアエミネム 2頭 0.2% 1.5着 1.5人気
アンライバルド 2頭 0.2% 1.5着 2.5人気
アイルハヴアナザー 2頭 0.2% 1.5着 6.0人気
ウォーエンブレム 5頭 0.4% 2.6着 5.4人気
メイショウサムソン 3頭 0.3% 2.3着 5.0人気
ストーミングホーム 3頭 0.3% 2.3着 7.3人気
オンファイア 3頭 0.3% 2.3着 6.3人気
エイシンフラッシュ 3頭 0.3% 2.3着 5.3人気
ロドリゴデトリアーノ 2頭 0.2% 2.0着 8.0人気
ロージズインメイ 2頭 0.2% 2.0着 9.0人気
ローエングリン 2頭 0.2% 2.0着 5.5人気
メイショウボーラー 2頭 0.2% 2.0着 5.5人気
フォーティナイナーズサン 2頭 0.2% 2.0着 10.0人気
パイロ 2頭 0.2% 2.0着 4.5人気
スタチューオブリバティ 2頭 0.2% 2.0着 2.0人気
スターリングローズ 2頭 0.2% 2.0着 3.0人気
スウェプトオーヴァーボード 2頭 0.2% 2.0着 4.0人気
ジョーカプチーノ 2頭 0.2% 2.0着 3.0人気
サクラバクシンオー 2頭 0.2% 2.0着 2.0人気
ゴールドヘイロー 2頭 0.2% 2.0着 5.0人気
カンパニー 2頭 0.2% 2.0着 7.5人気
エイシンサンディ 2頭 0.2% 2.0着 7.0人気
Smarty Jones 2頭 0.2% 2.0着 1.5人気
Scat Daddy 2頭 0.2% 2.0着 1.5人気
Raven’s Pass 2頭 0.2% 2.0着 1.5人気
ヨハネスブルグ 1頭 0.1% 1.0着 7.0人気
モンテロッソ 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
ベーカバド 1頭 0.1% 1.0着 5.0人気
ファンタスティックライト 1頭 0.1% 1.0着 4.0人気
ダノンシャンティ 1頭 0.1% 1.0着 2.0人気
タイキブリザード 1頭 0.1% 1.0着 6.0人気
スニッツェル 1頭 0.1% 1.0着 9.0人気
エイシンデピュティ 1頭 0.1% 1.0着 2.0人気
アドマイヤドン 1頭 0.1% 1.0着 2.0人気
Shackleford 1頭 0.1% 1.0着 8.0人気
Rock of Gibraltar 1頭 0.1% 1.0着 2.0人気
Regal Ransom 1頭 0.1% 1.0着 10.0人気
Point of Entry 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
Fastnet Rock 1頭 0.1% 1.0着 3.0人気
マツリダゴッホ 10頭 0.8% 2.6着 4.8人気
キンシャサノキセキ 4頭 0.3% 2.3着 6.5人気
Stormy Atlantic 3頭 0.3% 2.0着 5.0人気
ヤマニンセラフィム 2頭 0.2% 2.0着 7.0人気
バブルガムフェロー 2頭 0.2% 2.0着 1.5人気
タートルボウル 2頭 0.2% 2.0着 3.0人気
グランデッツァ 2頭 0.2% 2.0着 3.0人気
アドマイヤジャパン 2頭 0.2% 2.0着 4.0人気
Medaglia d’Oro 2頭 0.2% 2.0着 1.5人気
キングヘイロー 3頭 0.3% 2.7着 8.0人気
リンカーン 2頭 0.2% 2.5着 3.0人気
メイショウオウドウ 2頭 0.2% 2.5着 6.0人気
チーフベアハート 2頭 0.2% 2.5着 11.5人気
ソングオブウインド 2頭 0.2% 2.5着 5.0人気
スウィフトカレント 2頭 0.2% 2.5着 8.5人気
サクラプレジデント 2頭 0.2% 2.5着 8.5人気
オペラハウス 2頭 0.2% 2.5着 3.5人気
アフリート 2頭 0.2% 2.5着 10.0人気
アグネスデジタル 2頭 0.2% 2.5着 5.5人気
ロードアルティマ 1頭 0.1% 2.0着 5.0人気
レッドスパーダ 1頭 0.1% 2.0着 4.0人気
フサイチコンコルド 1頭 0.1% 2.0着 14.0人気
バトルプラン 1頭 0.1% 2.0着 17.0人気
トーセンホマレボシ 1頭 0.1% 2.0着 2.0人気
スズカフェニックス 1頭 0.1% 2.0着 14.0人気
スズカコーズウェイ 1頭 0.1% 2.0着 7.0人気
シルポート 1頭 0.1% 2.0着 2.0人気
サンライズペガサス 1頭 0.1% 2.0着 6.0人気
ザッツザプレンティ 1頭 0.1% 2.0着 3.0人気
カレンブラックヒル 1頭 0.1% 2.0着 1.0人気
カフェラピード 1頭 0.1% 2.0着 10.0人気
アッミラーレ 1頭 0.1% 2.0着 7.0人気
Uncle Mo 1頭 0.1% 2.0着 2.0人気
Singspiel 1頭 0.1% 2.0着 2.0人気
Rahy 1頭 0.1% 2.0着 17.0人気
King Kamehameha 1頭 0.1% 2.0着 7.0人気
Fusaichi Pegasus 1頭 0.1% 2.0着 2.0人気
Empire Maker 1頭 0.1% 2.0着 12.0人気
Duke of Marmalade 1頭 0.1% 2.0着 4.0人気
Dansili 1頭 0.1% 2.0着 9.0人気
Congrats 1頭 0.1% 2.0着 11.0人気
Aussie Rules 1頭 0.1% 2.0着 11.0人気
Any Given Saturday 1頭 0.1% 2.0着 5.0人気
キングズベスト 2頭 0.2% 3.0着 10.5人気
ヴァンセンヌ 2頭 0.2% 3.0着 4.0人気
Theatrical 2頭 0.2% 3.0着 5.5人気
メイショウドトウ 1頭 0.1% 3.0着 11.0人気
ブラックタキシード 1頭 0.1% 3.0着 4.0人気
ハードスパン 1頭 0.1% 3.0着 7.0人気
トーセンダンス 1頭 0.1% 3.0着 7.0人気
トウカイテイオー 1頭 0.1% 3.0着 10.0人気
チアズブライトリー 1頭 0.1% 3.0着 5.0人気
ショウナンカンプ 1頭 0.1% 3.0着 7.0人気
サイレントディール 1頭 0.1% 3.0着 11.0人気
ケープブランコ 1頭 0.1% 3.0着 10.0人気
ケイムホーム 1頭 0.1% 3.0着 8.0人気
アルカセット 1頭 0.1% 3.0着 16.0人気
アドマイヤボス 1頭 0.1% 3.0着 7.0人気
アドマイヤベガ 1頭 0.1% 3.0着 10.0人気
アドマイヤコジーン 1頭 0.1% 3.0着 7.0人気
アスカクリチャン 1頭 0.1% 3.0着 7.0人気
アサクサキングス 1頭 0.1% 3.0着 4.0人気
Unbridled’s Song 1頭 0.1% 3.0着 2.0人気
Tapit 1頭 0.1% 3.0着 6.0人気
Street Cry 1頭 0.1% 3.0着 10.0人気
Shamardal 1頭 0.1% 3.0着 2.0人気
Rock Hard Ten 1頭 0.1% 3.0着 5.0人気
Lord Shanakill 1頭 0.1% 3.0着 14.0人気
Invincible Spirit 1頭 0.1% 3.0着 1.0人気
Henny Hughes 1頭 0.1% 3.0着 1.0人気
Dalakhani 1頭 0.1% 3.0着 3.0人気
Bluegrass Cat 1頭 0.1% 3.0着 5.0人気
Birdstone 1頭 0.1% 3.0着 1.0人気

頭数合計:1180 ◎ディープインパクト産駒

ポイント:データ母数がグーンと増えたここでもディープインパクト産駒が首位にランクイン☆彡

ここでも2位に2.5倍の成績差をつけてかなり抜けましたねΣ(゚Д゚ノ)ノ
ディープインパクト産駒自体が、直線の終いの坂でしっかりの伸びる力強さを持ち合わせているのと距離的にも1600mは合っているので阪神1600m全体でもこれだけの成績数が残せているのだと思います(´。✪ω✪。`)

ここまで抜けた成績もなかなか珍しいので、ぜひ桜花賞はディープインパクト産駒を中心に馬券を組んでいくと面白いかもしれませんね(●ゝω・●)

メルマガ

  •  twitter
  • line
  • mixi
  •  facebook
  • インスタ
サブコンテンツ

このページの先頭へ