阪神ジュベナイルフィリーズが得意な産駒は?
阪神ジュベナイルフィリーズ
良馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬) (過去10年度)
| 産駒 | 合計 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 |
| ディープインパクト | 4頭 | 13.3% | 1.8着 | 3.3人気 |
| ステイゴールド | 3頭 | 10.0% | 2.0着 | 6.3人気 |
| アグネスタキオン | 3頭 | 10.0% | 2.0着 | 1.7人気 |
| キングカメハメハ | 2頭 | 6.7% | 1.5着 | 2.0人気 |
| ダイワメジャー | 2頭 | 6.7% | 2.0着 | 2.0人気 |
| スペシャルウィーク | 1頭 | 3.3% | 1.0着 | 1.0人気 |
| ジャングルポケット | 1頭 | 3.3% | 1.0着 | 3.0人気 |
| ウォーエンブレム | 1頭 | 3.3% | 1.0着 | 5.0人気 |
| Frankel | 1頭 | 3.3% | 1.0着 | 1.0人気 |
| クロフネ | 3頭 | 10.0% | 2.3着 | 8.3人気 |
| ファルブラヴ | 2頭 | 6.7% | 2.0着 | 8.0人気 |
| ハーツクライ | 2頭 | 6.7% | 2.5着 | 6.0人気 |
| ゼンノロブロイ | 1頭 | 3.3% | 2.0着 | 5.0人気 |
| ネオユニヴァース | 2頭 | 6.7% | 3.0着 | 6.0人気 |
| ソングオブウインド | 1頭 | 3.3% | 3.0着 | 8.0人気 |
| アグネスデジタル | 1頭 | 3.3% | 3.0着 | 2.0人気 |
頭数合計:30 ◎ディープインパクト産駒
ポイント:ここではディープインパクト産駒が首位にランクイン☆彡
未だに2歳の舞台であるここでもディープインパクトの産駒が首位を守っていることから阪神1600mとも特に相性が良いというのが伺えますね( *´艸`)
ただ平均人気を見て頂いても分かる通り、3.3人気と比較的ディープインパクト産駒というだけでも人気が上がりやすい傾向にはあるので、穴馬を狙うなら2位タイに位置付けているステイゴールド産駒(6.3人気)やクロフネ産駒(8.3人気)などが狙い目なのかなとも思います(´。✪ω✪。`)
……………………………………………………………
阪神ジュベナイルフィリーズ
重馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬) (過去全レース)
頭数合計:-
※重馬場データは過去30年でも開催が極端少なく数件しかデータが取れない為、見送らせて頂きます
……………………………………………………………
阪神ジュベナイルフィリーズと同じ舞台
「阪神芝1600m」の全体の
良馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬) (過去10年)
| 産駒 | 合計 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 |
| ディープインパクト | 141頭 | 12.3% | 1.9着 | 2.7人気 |
| キングカメハメハ | 60頭 | 5.2% | 2.0着 | 4.1人気 |
| スペシャルウィーク | 34頭 | 3.0% | 1.5着 | 3.6人気 |
| アグネスタキオン | 62頭 | 5.4% | 2.1着 | 3.9人気 |
| ダイワメジャー | 55頭 | 4.8% | 2.1着 | 4.0人気 |
| フジキセキ | 35頭 | 3.0% | 1.8着 | 5.0人気 |
| マンハッタンカフェ | 35頭 | 3.0% | 1.9着 | 4.2人気 |
| ハーツクライ | 37頭 | 3.2% | 1.9着 | 3.8人気 |
| ステイゴールド | 34頭 | 3.0% | 1.9着 | 4.8人気 |
| ネオユニヴァース | 28頭 | 2.4% | 1.9着 | 3.4人気 |
| アドマイヤムーン | 18頭 | 1.6% | 1.7着 | 5.0人気 |
| タニノギムレット | 18頭 | 1.6% | 1.9着 | 4.6人気 |
| ゼンノロブロイ | 28頭 | 2.4% | 2.1着 | 4.5人気 |
| シンボリクリスエス | 19頭 | 1.7% | 2.1着 | 3.9人気 |
| グラスワンダー | 14頭 | 1.2% | 1.8着 | 4.5人気 |
| ジャングルポケット | 22頭 | 1.9% | 1.9着 | 4.1人気 |
| ハービンジャー | 14頭 | 1.2% | 1.9着 | 3.9人気 |
| クロフネ | 22頭 | 1.9% | 2.1着 | 5.2人気 |
| フレンチデピュティ | 12頭 | 1.0% | 1.8着 | 4.7人気 |
| ダンスインザダーク | 27頭 | 2.3% | 2.3着 | 3.7人気 |
| タイキシャトル | 17頭 | 1.5% | 2.1着 | 5.6人気 |
| ホワイトマズル | 13頭 | 1.1% | 2.0着 | 3.6人気 |
| ブラックタイド | 10頭 | 0.9% | 1.8着 | 4.1人気 |
| Red Ransom | 7頭 | 0.6% | 1.4着 | 2.7人気 |
| サクラバクシンオー | 7頭 | 0.6% | 1.6着 | 4.1人気 |
| ゴールドアリュール | 10頭 | 0.9% | 2.0着 | 4.9人気 |
| マヤノトップガン | 9頭 | 0.8% | 2.0着 | 4.1人気 |
| エンパイアメーカー | 6頭 | 0.5% | 1.5着 | 1.5人気 |
| Redoute’s Choice | 4頭 | 0.3% | 1.3着 | 1.3人気 |
| Frankel | 4頭 | 0.3% | 1.3着 | 1.3人気 |
| オレハマッテルゼ | 5頭 | 0.4% | 1.8着 | 3.6人気 |
| Kitten’s Joy | 3頭 | 0.3% | 1.0着 | 1.7人気 |
| ヴィクトワールピサ | 12頭 | 1.0% | 2.3着 | 3.2人気 |
| マーベラスサンデー | 10頭 | 0.9% | 2.1着 | 5.4人気 |
| バゴ | 6頭 | 0.5% | 1.8着 | 3.0人気 |
| Singspiel | 6頭 | 0.5% | 1.8着 | 3.5人気 |
| マイネルラヴ | 10頭 | 0.9% | 2.4着 | 5.1人気 |
| デュランダル | 9頭 | 0.8% | 2.3着 | 3.8人気 |
| チチカステナンゴ | 8頭 | 0.7% | 2.3着 | 4.1人気 |
| アドマイヤベガ | 7頭 | 0.6% | 2.3着 | 4.4人気 |
| ラスカルスズカ | 4頭 | 0.3% | 1.8着 | 2.5人気 |
| オペラハウス | 4頭 | 0.3% | 1.8着 | 3.3人気 |
| ロックオブジブラルタル | 3頭 | 0.3% | 1.3着 | 6.0人気 |
| ウォーエンブレム | 6頭 | 0.5% | 2.3着 | 5.3人気 |
| スズカマンボ | 4頭 | 0.3% | 2.0着 | 9.3人気 |
| ロドリゴデトリアーノ | 3頭 | 0.3% | 1.7着 | 5.7人気 |
| ディープスカイ | 3頭 | 0.3% | 1.7着 | 3.3人気 |
| メジロライアン | 2頭 | 0.2% | 1.0着 | 2.0人気 |
| アドマイヤマックス | 2頭 | 0.2% | 1.0着 | 1.5人気 |
| ファルブラヴ | 10頭 | 0.9% | 2.5着 | 4.5人気 |
| ブライアンズタイム | 5頭 | 0.4% | 2.0着 | 6.2人気 |
| キングヘイロー | 6頭 | 0.5% | 2.3着 | 6.3人気 |
| ロージズインメイ | 4頭 | 0.3% | 2.0着 | 6.8人気 |
| Fusaichi Pegasus | 4頭 | 0.3% | 2.0着 | 3.3人気 |
| ルールオブロー | 3頭 | 0.3% | 1.7着 | 3.3人気 |
| サンデーサイレンス | 3頭 | 0.3% | 1.7着 | 2.0人気 |
| コンデュイット | 5頭 | 0.4% | 2.4着 | 3.8人気 |
| スクリーンヒーロー | 4頭 | 0.3% | 2.3着 | 3.0人気 |
| サムライハート | 4頭 | 0.3% | 2.3着 | 6.0人気 |
| メイショウドトウ | 3頭 | 0.3% | 2.0着 | 9.3人気 |
| サクラプレジデント | 3頭 | 0.3% | 2.0着 | 8.3人気 |
| ムーンバラッド | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 7.0人気 |
| ミラクルアドマイヤ | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 2.0人気 |
| フサイチコンコルド | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 7.5人気 |
| ディープブリランテ | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 4.5人気 |
| スターオブコジーン | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 3.5人気 |
| エアエミネム | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 1.5人気 |
| アグネスフライト | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 3.0人気 |
| Rock of Gibraltar | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 2.0人気 |
| Forest Wildcat | 2頭 | 0.2% | 1.5着 | 6.0人気 |
| リーチザクラウン | 3頭 | 0.3% | 2.3着 | 5.3人気 |
| ストーミングホーム | 3頭 | 0.3% | 2.3着 | 7.3人気 |
| スウェプトオーヴァーボード | 3頭 | 0.3% | 2.3着 | 6.0人気 |
| オンファイア | 3頭 | 0.3% | 2.3着 | 6.3人気 |
| Smarty Jones | 3頭 | 0.3% | 2.3着 | 3.3人気 |
| ワイルドラッシュ | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 8.5人気 |
| フォーティナイナーズサン | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 10.0人気 |
| ナリタトップロード | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 4.0人気 |
| トーセンダンス | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 5.0人気 |
| テイエムオペラオー | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 1.0人気 |
| スタチューオブリバティ | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 2.0人気 |
| スターリングローズ | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 3.0人気 |
| ゴールドヘイロー | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 5.0人気 |
| カンパニー | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 7.5人気 |
| エイシンサンディ | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 7.0人気 |
| ヨハネスブルグ | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 7.0人気 |
| ボストンハーバー | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 5.0人気 |
| ベーカバド | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 5.0人気 |
| ファンタスティックライト | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 4.0人気 |
| パイロ | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 5.0人気 |
| ダンシングカラー | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 1.0人気 |
| ダノンシャンティ | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 2.0人気 |
| ダイタクリーヴァ | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 6.0人気 |
| タイキブリザード | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 6.0人気 |
| スニッツェル | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 9.0人気 |
| アドマイヤドン | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 2.0人気 |
| アイルハヴアナザー | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 1.0人気 |
| Vindication | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 1.0人気 |
| Stormin Fever | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 6.0人気 |
| Diktat | 1頭 | 0.1% | 1.0着 | 4.0人気 |
| マツリダゴッホ | 8頭 | 0.7% | 2.6着 | 4.9人気 |
| メイショウオウドウ | 6頭 | 0.5% | 2.5着 | 6.5人気 |
| ルーラーシップ | 4頭 | 0.3% | 2.3着 | 4.8人気 |
| バブルガムフェロー | 4頭 | 0.3% | 2.3着 | 2.8人気 |
| キンシャサノキセキ | 3頭 | 0.3% | 2.0着 | 8.0人気 |
| アグネスデジタル | 3頭 | 0.3% | 2.3着 | 4.0人気 |
| ヤマニンセラフィム | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 7.0人気 |
| チーフベアハート | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 8.5人気 |
| アドマイヤジャパン | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 4.0人気 |
| Stormy Atlantic | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 2.5人気 |
| Medaglia d’Oro | 2頭 | 0.2% | 2.0着 | 1.5人気 |
| パラダイスクリーク | 3頭 | 0.3% | 2.7着 | 7.3人気 |
| アドマイヤボス | 3頭 | 0.3% | 2.7着 | 9.7人気 |
| リンカーン | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 3.0人気 |
| ヘクタープロテクター | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 15.5人気 |
| タヤスツヨシ | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 3.0人気 |
| ソングオブウインド | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 5.0人気 |
| スウィフトカレント | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 8.5人気 |
| サンライズペガサス | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 5.5人気 |
| エイシンプレストン | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 1.0人気 |
| アフリート | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 10.0人気 |
| アグネスゴールド | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 6.5人気 |
| Unbridled’s Song | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 3.5人気 |
| Rahy | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 11.0人気 |
| Admire Vega | 2頭 | 0.2% | 2.5着 | 4.0人気 |
| ロードカナロア | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 4.0人気 |
| ロードアルティマ | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 5.0人気 |
| バトルプラン | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 17.0人気 |
| ノヴェリスト | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 3.0人気 |
| テンビー | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 6.0人気 |
| ティンバーカントリー | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 7.0人気 |
| ストラヴィンスキー | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 6.0人気 |
| スズカフェニックス | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 14.0人気 |
| ザッツザプレンティ | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 3.0人気 |
| コロナドズクエスト | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 8.0人気 |
| クロコルージュ | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 14.0人気 |
| カリズマティック | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 4.0人気 |
| エルコンドルパサー | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 7.0人気 |
| アッミラーレ | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 7.0人気 |
| アジュディケーティング | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 2.0人気 |
| Uncle Mo | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 2.0人気 |
| Trippi | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 2.0人気 |
| King Kamehameha | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 7.0人気 |
| Giant’s Causeway | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 3.0人気 |
| Empire Maker | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 12.0人気 |
| Duke of Marmalade | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 4.0人気 |
| Congrats | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 11.0人気 |
| Aussie Rules | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 11.0人気 |
| Any Given Saturday | 1頭 | 0.1% | 2.0着 | 5.0人気 |
| プリサイスエンド | 2頭 | 0.2% | 3.0着 | 5.5人気 |
| ウインマーベラス | 2頭 | 0.2% | 3.0着 | 4.5人気 |
| Theatrical | 2頭 | 0.2% | 3.0着 | 5.5人気 |
| ワークフォース | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 6.0人気 |
| ロイヤルタッチ | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 7.0人気 |
| メイショウボーラー | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 6.0人気 |
| マリエンバード | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 8.0人気 |
| ブラックホーク | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 2.0人気 |
| ブラックタキシード | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 4.0人気 |
| トウカイテイオー | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 10.0人気 |
| チアズブライトリー | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 5.0人気 |
| ダイタクヤマト | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 7.0人気 |
| スクワートルスクワート | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 7.0人気 |
| サクラローレル | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 3.0人気 |
| ザカリヤ | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 8.0人気 |
| サイレントハンター | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 8.0人気 |
| サイレントディール | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 11.0人気 |
| ケイムホーム | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 8.0人気 |
| エアジハード | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 14.0人気 |
| アルカセット | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 16.0人気 |
| アドマイヤコジーン | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 7.0人気 |
| Victory Gallop | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 3.0人気 |
| Touch Gold | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 12.0人気 |
| Tapit | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 6.0人気 |
| Street Cry | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 10.0人気 |
| Stravinsky | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 5.0人気 |
| Shamardal | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 2.0人気 |
| Seeking the Gold | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 6.0人気 |
| Rock Hard Ten | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 5.0人気 |
| Mr. Greeley | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 7.0人気 |
| Lord Shanakill | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 14.0人気 |
| Invincible Spirit | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 1.0人気 |
| Henny Hughes | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 1.0人気 |
| Dubai Destination | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 3.0人気 |
| Dalakhani | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 3.0人気 |
| Bluegrass Cat | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 5.0人気 |
| Birdstone | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 1.0人気 |
| Belgravia | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 1.0人気 |
| Azamour | 1頭 | 0.1% | 3.0着 | 11.0人気 |
頭数合計:182 ◎ディープインパクト産駒
ポイント:データ母数がグーンと増えたここでもディープインパクト産駒が首位にランクイン☆彡
このデータを見てもディープインパクト産駒が稀に見る位のかなり抜けた成績を収めているので阪神1600mのコース自体でも優位性が明らかですね(´。✪ω✪。`)
ここはほぼ一人勝ちの舞台なので、もしディープインパクト産駒が上位人気の他にも穴馬サイドで複数頭いるなら例えばディープインパクト産駒の流し馬券など手広く狙ってみるのも手かもしれませんね(●ゝω・●)







