[地方版]メインレース出馬表(7月分)
2018年7月分の地方競馬
メインレース出馬表のアーカイブです↓
7/31(火)/大井競馬場11R
トゥインクルバースデー賞 (OP)
右2000m (11頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ダイ… | 矢野 | 1.3.8 | 差 | 0 | 中穴 | |
2 | ディ… | 岡部 | 9.3.6 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
3 | キン… | 石崎 | 4.8.3 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
4 | ヨヨ… | 町田 | 7.8.13 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
5 | クラ… | 森泰 | 6.1.4 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
6 | サブ… | 笹川 | 10.2.8 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
7 | エピ… | 御神 | 14.8.3 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
8 | ミヤ… | 瀧川 | 6.7.3 | 差 | 0 | 中穴 | |
9 | ガヤ… | 柴田 | 2.7.- | 先 | 0 | 中穴 | |
10 | アサ… | 今野 | 2.8.3 | 差 | 0 | 中穴 | |
11 | シュ… | 的場 | 13.15.13 | 先 | 1 | 小穴 |
7/30(月)/大井競馬場11R
サマーナイト賞 (B1 B2)
右1600m (9頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ナリ… | 森泰 | 5.5.6 | 差 | 1 | 上位 | ◎ |
2 | ダイ… | 矢野 | 9.3.2 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
3 | ワタ… | 本田 | 12.12.12 | 先 | 0 | 小穴 | |
4 | ハイ… | 笹川 | 8.10.11 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
5 | ロッ… | 岡部 | 6.15.13 | 差 | 0 | 中穴 | |
6 | シゲ… | 坂井 | 16.5.7 | 差 | 0 | 中穴 | 消 |
7 | ワイ… | 張田 | 11.14.13 | 追 | – | 小穴 | △ |
8 | トル… | 瀧川 | 1.8.11 | 差 | 1 | 小穴 | △ |
9 | マイ… | 和田 | 13.7.6 | 先 | 1 | 中穴 |
7/27(金)/船橋競馬場11R
八幡平バイオレット発売記念 (C1)
左1600m (13頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ギン… | 高橋 | 11.11.10 | 追 | – | 中穴 | |
2 | サト… | 御神 | 6.16.14 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
3 | ラン… | 秋元 | 5.3.4 | 差 | 0 | 中穴 | |
4 | ゾン… | 繁田 | 5.2.6 | 差 | 1 | 小穴 | △ |
5 | レオ… | 今野 | 2.2.4 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
6 | ハニ… | 笹川 | 12.5.9 | 先 | 0 | 中穴 | |
7 | ロイ… | 瀧川 | 9.10.9 | 差 | 0 | 大穴 | |
8 | トー… | 澤田 | 4.11.5 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
9 | ウイ… | 庄司 | 3.3.1 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
10 | ネオ… | 加藤 | 9.11.9 | 追 | – | 大穴 | 消 |
11 | サン… | 町田 | 1.10.6 | 差 | 1 | 大穴 | |
12 | レン… | 和田 | 7.3.3 | 差 | 0 | 中穴 | |
13 | マル… | 真島 | 11.9.1 | 先 | 0 | 小穴 |
7/26(木)/船橋競馬場11R
桑島孝春記念 (B1 B2)
左1200m (12頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | キタ… | 矢野 | 14.9.1 | 差 | 0 | 中穴 | |
2 | フィ… | 石崎 | 4.3.5 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
3 | マイ… | 庄司 | 10.9.1 | 差 | 0 | 大穴 | |
4 | シー… | 御神 | 9.2.6 | 逃 | 0 | 上位 | ○ |
5 | クロ… | 川島 | 9.16.9 | 差 | 0 | 中穴 | |
6 | エン… | 高橋 | 12.11.15 | 差 | 2 | 大穴 | 消 |
7 | ゴー… | 本田 | 14.6.14 | 先 | 0 | 中穴 | |
8 | ハク… | 岡部 | 1.1.1 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
9 | カス… | 森泰 | 2.2.6 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
10 | アイ… | 本橋 | 7.13.5 | 先 | 0 | 小穴 | |
11 | タケ… | 臼井 | 3.12.10 | 差 | 2 | 中穴 | |
12 | リュ… | 坂井 | 5.8.1 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
7/25(水)/船橋競馬場11R
習志野きらっとスプリント (SⅡ)
左1000m (14頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | サト… | 川島 | 4.1.1 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
2 | ジョ… | 藤本 | 8.11.8 | 差 | 0 | 大穴 | |
3 | フラ… | 左海 | 2.16.4 | 逃 | 0 | 小穴 | △ |
4 | コウ… | 村松 | 4.5.3 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
5 | アピ… | 御神 | 9.1.1 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
6 | ラデ… | 瀧川 | 1.2.1 | 逃 | 0 | 上位 | ▲ |
7 | モン… | 竹村 | 5.3.4 | 逃 | 1 | 大穴 | |
8 | ワイ… | 岡部 | 4.1.6 | 逃 | 0 | 大穴 | |
9 | サト… | 笹川 | 5.5.14 | 差 | 0 | 小穴 | |
10 | サク… | 赤岡 | 6.1.6 | 差 | 0 | 中穴 | |
11 | クル… | 西啓 | 1.3.2 | 逃 | 0 | 中穴 | |
12 | シュ… | 真島 | 2.2.2 | 逃 | 0 | 中穴 | |
13 | エイ… | 岡村 | 1.1.2 | 逃 | 0 | 中穴 | |
14 | タイ… | 岩橋 | 3.1.2 | 逃 | 0 | 小穴 | △ |
7/24(火)/船橋競馬場11R
ひまわり賞 (A2下)
左1600m (7頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | チャ… | 森泰 | 1.1.1 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
2 | オー… | 岡部 | 1.10.7 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
3 | ガリ… | 石崎 | 7.9.8 | 差 | 0 | 中穴 | |
4 | ハニ… | 矢野 | 3.5.3 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
5 | アー… | 左海 | 1.4.1 | 逃 | 1 | 上位 | ○ |
6 | ソッ… | 柏木 | 2.8.2 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
7 | ハー… | 繁田 | 7.16.12 | 差 | 0 | 小穴 |
7/23(月)/川崎競馬場11R
8月4日あつぎ鮎まつり~特別 (B2 B3)
左1600m (11頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | カガ… | 笹川 | 13.14.7 | 差 | 1 | 中穴 | |
2 | リコ… | 真島 | 4.1.6 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
3 | ウイ… | 瀧川 | 1.2.3 | 差 | 1 | 上位 | ◎ |
4 | ギン… | 今野 | 5.4.5 | 差 | 0 | 中穴 | |
5 | モン… | 矢野 | 1.5.9 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
6 | ムシ… | 町田 | 3.6.8 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
7 | クラ… | 左海 | 5.5.9 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
8 | フラ… | 的場 | 11.12.8 | 先 | 1 | 中穴 | |
9 | マジ… | 繁田 | 1.1.10 | 逃 | 0 | 中穴 | |
10 | レジ… | 森泰 | 7.2.1 | 先 | 0 | 小穴 | |
11 | アル… | 御神 | 6.7.2 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
7/20(金)/川崎競馬場11R
三浦すいか特別 (B3)
左1500m (13頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ゴー… | 山林 | 11.2.3 | 差 | 1 | 中穴 | |
2 | ツル… | 張田 | 3.3.8 | 差 | 0 | 中穴 | |
3 | ステ… | 庄司 | 1.1.1 | 逃 | 0 | 上位 | ◎ |
4 | セイ… | 左海 | 12.12.8 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
5 | ペイ… | 森泰 | 9.4.1 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
6 | ヤマ… | 今野 | 6.10.4 | 差 | 0 | 大穴 | |
7 | ツナ… | 酒井 | 4.8.11 | 差 | 1 | 中穴 | |
8 | ドリ… | 増田 | 10.4.5 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
9 | スウ… | 的場 | 2.2.7 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
10 | エル… | 御神 | 3.6.3 | 先 | 0 | 上位 | ○ |
11 | ブル… | 町田 | 2.9.4 | 差 | 0 | 小穴 | |
12 | モズ… | 笹川 | 7.8.6 | 差 | 0 | 大穴 | |
13 | ブレ… | 矢野 | 1.4.8 | 差 | 0 | 中穴 |
7/19(木)/川崎競馬場11R
’18スパーキングサマーC (A2下)
左1600m (8頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | グル… | 御神 | 4.4.3 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
2 | エス… | 田中 | 5.11.4 | 差 | 1 | 上位 | ○ |
3 | アポ… | 真島 | 1.16.13 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
4 | シグ… | 和田 | 6.10.11 | 差 | 1 | 中穴 | |
5 | ドラ… | 今野 | 11.8.6 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
6 | リア… | 森泰 | 8.13.10 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
7 | コウ… | 瀧川 | 4.7.8 | 差 | 0 | 中穴 | 消 |
8 | クラ… | 石崎 | 5.6.12 | 差 | 0 | 小穴 |
7/18(水)/浦和競馬場11R
ジョッキーズCS 第2ステージ 第2戦 (B3)
左1400m (12頭) 出走時刻 16:30
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ファ… | 山口 | 4.9.2 | 先 | 0 | 小穴 | |
2 | パル… | 吉原 | 9.7.11 | 先 | 0 | 大穴 | 消 |
3 | ケイ… | 佐藤 | 1.12.3 | 逃 | 0 | 小穴 | △ |
4 | フレ… | 瀧川 | 7.8.6 | 差 | 0 | 大穴 | |
5 | ベニ… | 岡部 | 7.4.16 | 差 | 1 | 中穴 | |
6 | アー… | 山本 | 5.5.7 | 差 | 0 | 中穴 | |
7 | マイ… | 村上 | 6.1.6 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
8 | パル… | 藤田 | 13.11.12 | 先 | 1 | 中穴 | |
9 | エス… | 繁田 | 2.1.11 | 逃 | 0 | 上位 | ◎ |
10 | リネ… | 桑村 | 2.2.1 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
11 | デン… | 矢野 | 2.4.2 | 逃 | 0 | 上位 | ▲ |
12 | プレ… | 下原 | 8.12.5 | 先 | 0 | 中穴 |
7/17(火)/浦和競馬場11R
文月特別 (A2)
左1500m (12頭) 出走時刻 16:35
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | プラ… | 瀧川 | 10.11.10 | 差 | 0 | 中穴 | |
2 | ダー… | 和田 | 8.2.7 | 差 | 0 | 小穴 | |
3 | スパ… | 森泰 | 2.2.13 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
4 | ミス… | 小杉 | 5.1.5 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
5 | モリ… | 石崎 | 4.8.7 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
6 | トゥ… | 岡部 | 6.4.3 | 先 | 1 | 中穴 | |
7 | ブラ… | 保園 | 8.6.3 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | フォ… | 繁田 | 2.2.3 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
9 | クレ… | 秋元 | 6.10.8 | 差 | 0 | 大穴 | |
10 | スタ… | 山崎 | 12.6.14 | 逃 | 0 | 小穴 | △ |
11 | アメ… | 國分 | 5.7.12 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
12 | アイ… | 町田 | 10.8.9 | 差 | 1 | 中穴 |
7/16(月)/浦和競馬場11R
プラチナカップ (GⅢ)
左1400m (10頭) 出走時刻 16:35
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ウェ… | 今野 | 5.1.1 | 逃 | 0 | 上位 | ○ |
2 | イン… | 張田 | 7.6.3 | 差 | 0 | 中穴 | |
3 | アン… | 的場 | 3.6.4 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
4 | ニシ… | 吉原 | 3.3.6 | 逃 | 1 | 上位 | ▲ |
5 | リア… | 左海 | 2.9.4 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
6 | ノブ… | 橋本 | 2.7.1 | 逃 | 0 | 小穴 | |
7 | キタ… | 森泰 | 2.2.3 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
8 | ジョ… | 藤本 | 11.8.10 | 差 | 0 | 中穴 | 消 |
9 | トキ… | 高松 | 12.2.1 | 差 | 1 | 中穴 | |
10 | テム… | 笹川 | 7.9.7 | 差 | 0 | 中穴 |
7/13(金)/大井競馬場11R
日刊スポーツ賞 (B2)
右1200m (16頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | マシ… | 張田 | 8.12.10 | 先 | 0 | 大穴 | |
2 | ドリ… | 本田 | 10.2.5 | 先 | 0 | 中穴 | |
3 | エイ… | 矢野 | 1.9.8 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
4 | ニシ… | 石崎 | 13.10.3 | 先 | 1 | 大穴 | |
5 | クリ… | 笹川 | 9.5.1 | 先 | 0 | 中穴 | |
6 | タイ… | 川島 | 4.2.14 | 差 | 0 | 大穴 | |
7 | イチ… | 和田 | 5.6.5 | 差 | 0 | 大穴 | |
8 | エク… | 繁田 | 15.5.9 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
9 | マル… | 北野 | 5.9.10 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
10 | ウチ… | 西啓 | 5.3.1 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
11 | ユキ… | 的場 | 12.15.15 | 差 | 0 | 中穴 | |
12 | ショ… | 本橋 | 9.11.12 | 差 | 0 | 小穴 | |
13 | ムサ… | 山崎 | 3.6.4 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
14 | マッ… | 坂井 | 4.2.4 | 先 | 0 | 中穴 | |
15 | パー… | 真島 | 10.8.10 | 先 | 1 | 大穴 | 消 |
16 | ポル… | 町田 | 10.6.10 | 差 | 0 | 大穴 |
7/12(木)/大井競馬場11R
シンデレラチャレンジ (A2)
右1400m (8頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | アク… | 本橋 | 5.2.11 | 先 | 1 | 小穴 | |
2 | ブル… | 石崎 | 3.1.3 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
3 | エー… | 本田 | 1.6.6 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
4 | シビ… | 瀧川 | 2.9.11 | 先 | 0 | 中穴 | |
5 | ファ… | 森泰 | 5.2.3 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
6 | フジ… | 笹川 | 14.6.2 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
7 | サノ… | 真島 | 11.5.7 | 先 | 0 | 中穴 | 消 |
8 | タイ… | 御神 | 1.8.2 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
7/11(水)/大井競馬場11R
ジャパンダートダービー (JpnⅠ)
右2000m (14頭) 出走時刻 20:05
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ルヴ… | Mデ | 1.2.1 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
2 | クリ… | 的場 | 2.7.4 | 先 | 1 | 大穴 | |
3 | グレ… | ルメ | 2.2.4 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
4 | クロ… | 笹川 | 3.5.3 | 差 | 0 | 大穴 | |
5 | バイ… | 和田 | 14.1.6 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
6 | サン… | 上田 | 3.6.7 | 差 | 0 | 大穴 | |
7 | スー… | 山口 | 1.1.4 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | ドン… | 武 | 1.2.1 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
9 | テー… | 岩田 | 18.1.1 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
10 | リコ… | 真島 | 5.2.6 | 差 | 0 | 中穴 | |
11 | ハセ… | 矢野 | 1.3.5 | 先 | 1 | 小穴 | |
12 | ハー… | 戸崎 | 13.1.1 | 先 | 0 | 中穴 | |
13 | アル… | 吉原 | 1.2.5 | 差 | 0 | 中穴 | |
14 | オメ… | 川田 | 1.3.1 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
7/10(火)/大井競馬場11R
サンタアニタトロフィーT (A2)
右1600m (13頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | マイ… | 和田 | 7.6.14 | 先 | 0 | 大穴 | 消 |
2 | ハイ… | 岡部 | 10.11.1 | 差 | 0 | 中穴 | |
3 | セン… | 笹川 | 1.10.4 | 差 | 1 | 中穴 | |
4 | バー… | 今野 | 4.9.9 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
5 | ノー… | 左海 | 1.9.3 | 逃 | 0 | 上位 | ◎ |
6 | ナン… | 赤岡 | 6.2.7 | 先 | 1 | 小穴 | |
7 | リコ… | 藤本 | 8.3.2 | 先 | 0 | 大穴 | |
8 | ファ… | 張田 | 7.6.6 | 先 | 1 | 大穴 | |
9 | オー… | 西啓 | 7.2.1 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
10 | ナガ… | 繁田 | 3.4.7 | 差 | 1 | 中穴 | |
11 | チャ… | 真島 | 1.2.7 | 先 | 0 | 上位 | ○ |
12 | グラ… | 矢野 | 12.8.9 | 差 | 0 | 中穴 | |
13 | セン… | 石崎 | 3.6.7 | 差 | 1 | 上位 | ▲ |
7/9(月)/大井競馬場11R
オフト後楽園~賞 (B2)
右1800m (16頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | マイ… | 伊藤 | 10.2.1 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
2 | シゲ… | 坂井 | 5.7.13 | 差 | 0 | 大穴 | |
3 | カズ… | 赤岡 | 4.5.2 | 差 | 1 | 上位 | ▲ |
4 | サン… | 和田 | 6.10.12 | 差 | 0 | 大穴 | |
5 | ノー… | 本田 | 9.9.10 | 先 | 1 | 中穴 | |
6 | スギ… | 真島 | 2.1.1 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
7 | ブル… | 西啓 | 9.7.11 | 先 | 1 | 大穴 | |
8 | サノ… | 岡部 | 3.1.1 | 先 | 0 | 小穴 | |
9 | ナリ… | 森泰 | 5.6.7 | 差 | 1 | 上位 | ○ |
10 | ヒロ… | 藤本 | 8.12.9 | 差 | 1 | 大穴 | |
11 | アー… | 繁田 | 7.7.3 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
12 | ウイ… | 瀧川 | 7.13.11 | 追 | – | 中穴 | |
13 | ケン… | 町田 | 3.7.9 | 差 | 1 | 中穴 | |
14 | ガー… | 笹川 | 5.3.2 | 差 | 0 | 中穴 | |
15 | マホ… | 的場 | 11.1.4 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
16 | ワタ… | 矢野 | 12.12.2 | 先 | 0 | 大穴 |
7/6(金)/川崎競馬場11R
キュンとするまち。藤沢杯 (B2 B3)
左1600m (14頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ドリ… | 川島 | 11.4.6 | 先 | 1 | 中穴 | |
2 | ラブ… | 張田 | 11.1.1 | 先 | 0 | 中穴 | |
3 | クラ… | 矢野 | 5.9.3 | 差 | 0 | 中穴 | |
4 | カー… | 御神 | 7.2.1 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
5 | リボ… | 今野 | 4.9.11 | 差 | 0 | 中穴 | |
6 | セル… | 本田 | 7.7.11 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
7 | マル… | 山口 | 6.8.4 | 差 | 0 | 大穴 | |
8 | ペプ… | 赤岡 | 5.12.4 | 逃 | 1 | 小穴 | △ |
9 | パッ… | 半澤 | 8.8.11 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
10 | ゼン… | 和田 | 13.6.7 | 差 | 0 | 大穴 | |
11 | レジ… | 森泰 | 2.1.1 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
12 | トゥ… | 藤江 | 4.3.6 | 差 | 0 | 大穴 | |
13 | リコ… | 真島 | 1.6.11 | 先 | 0 | 小穴 | |
14 | ウイ… | 瀧川 | 2.3.5 | 差 | 1 | 上位 | ▲ |
7/5(木)/川崎競馬場11R
スパーキングレディーカップ (JpnⅢ)
左1600m (13頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ブラ… | 御神 | 2.2.1 | 差 | 1 | 上位 | ▲ |
2 | マコ… | 赤岡 | 8.8.8 | 差 | 0 | 中穴 | |
3 | リエ… | 吉田 | 15.14.10 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
4 | ドン… | 矢野 | 8.3.12 | 差 | 1 | 中穴 | |
5 | ラー… | 吉原 | 1.2.1 | 先 | 1 | 小穴 | |
6 | シュ… | 町田 | 10.5.6 | 先 | 1 | 大穴 | |
7 | ライ… | 笹川 | 10.6.4 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | ワン… | 福永 | 5.6.5 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
9 | ラビ… | 川田 | 13.9.8 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
10 | オル… | 繁田 | 2.4.5 | 先 | 0 | 中穴 | |
11 | フラ… | 瀧川 | 12.8.4 | 先 | 1 | 大穴 | |
12 | オウ… | ルメ | 7.1.6 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
13 | マテ… | 小杉 | 11.9.12 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
7/4(水)/川崎競馬場11R
デイリー文月杯 (A2下)
左1400m (12頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | シー… | 矢野 | 2.6.1 | 逃 | 0 | 小穴 | |
2 | ノブ… | 橋本 | 7.1.1 | 逃 | 0 | 上位 | ◎ |
3 | シグ… | 和田 | 10.11.12 | 差 | 0 | 大穴 | |
4 | ファ… | 左海 | 6.6.3 | 先 | 1 | 中穴 | |
5 | サニ… | 御神 | 9.5.1 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
6 | バン… | 赤岡 | 1.5.3 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
7 | プラ… | 本田 | 11.10.6 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | ブリ… | 今野 | 2.4.2 | 先 | 0 | 上位 | ○ |
9 | クラ… | 石崎 | 6.12.9 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
10 | グラ… | 真島 | 14.6.9 | 差 | 0 | 中穴 | |
11 | リア… | 森泰 | 13.10.13 | 差 | 0 | 中穴 | |
12 | ドラ… | 山崎 | 8.6.9 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
7/3(火)/川崎競馬場11R
第67回橋本七夕まつり記念 (B1 B2)
左1600m (8頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ゼン… | 和田 | 5.6.10 | 差 | 1 | 小穴 | △ |
2 | ファ… | 御神 | 1.2.2 | 逃 | 1 | 上位 | ◎ |
3 | ドラ… | 江里 | 1.9.10 | 逃 | 1 | 小穴 | △ |
4 | ロッ… | 岡部 | 15.13.9 | 差 | 0 | 中穴 | 消 |
5 | ミサ… | 笹川 | 8.12.8 | 差 | 1 | 上位 | ○ |
6 | アポ… | 真島 | 16.13.9 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
7 | クラ… | 石崎 | 7.5.9 | 追 | – | 中穴 | |
8 | エグ… | 瀧川 | 8.4.8 | 差 | 0 | 小穴 |
7/2(月)/川崎競馬場10R
湘南ひらつかミルキー~記念 (B3)
左1600m (14頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ビー… | 本田 | 1.16.9 | 差 | 1 | 小穴 | △ |
2 | ガウ… | 今野 | 12.6.2 | 差 | 2 | 小穴 | △ |
3 | ルー… | 赤岡 | 14.8.7 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
4 | パル… | 和田 | 7.11.15 | 先 | 0 | 中穴 | |
5 | オウ… | 保園 | 10.12.13 | 差 | 1 | 大穴 | |
6 | マジ… | 御神 | 1.10.4 | 逃 | 0 | 上位 | ○ |
7 | ヤマ… | 山崎 | 10.4.14 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | ツナ… | 酒井 | 8.11.1 | 差 | 1 | 中穴 | |
9 | マッ… | 繁田 | 11.6.6 | 差 | 1 | 大穴 | |
10 | スピ… | 櫻井 | 12.14.10 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
11 | オー… | 森泰 | 11.1.1 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
12 | ツル… | 張田 | 3.8.7 | 差 | 1 | 小穴 | |
13 | ドリ… | 増田 | 4.5.10 | 差 | 0 | 大穴 | |
14 | ブル… | 町田 | 9.4.11 | 差 | 0 | 中穴 |