[地方版]メインレース出馬表(12月分)
2018年12月分の地方競馬
メインレース出馬表のアーカイブです↓
12/31(月)/大井競馬場10R
東京2歳優駿牝馬 (SⅠ)
右1600m (16頭) 出走時刻 16:30
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ラブ… | 西啓 | 1,5,3 | 差 | 1 | 中穴 | |
2 | ステ… | 桑村 | 4,2,5 | 逃 | 1 | 小穴 | |
3 | マル… | 町田 | 1,2,1 | 逃 | 0 | 大穴 | |
4 | アー… | 瀧川 | 1,1,1 | 逃 | 0 | 上位 | ◎ |
5 | ブレ… | 澤田 | 2,3,1 | 逃 | 0 | 中穴 | |
6 | サブ… | 藤本 | 6,8,1 | 逃 | 0 | 大穴 | |
7 | グレ… | 吉原 | 7,2,4 | 追 | – | 上位 | ○ |
8 | ダバ… | 矢野 | 2,1,3 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
9 | ミコ… | 楢崎 | 10,1,4 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
10 | シャ… | 御神 | 5,4,3 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
11 | シェ… | 加藤 | 1,15,3 | 逃 | 1 | 中穴 | |
12 | ケン… | 笹川 | 1,1,5 | 逃 | 1 | 中穴 | |
13 | セイ… | 増田 | 7,7,6 | 差 | 0 | 大穴 | |
14 | エム… | 左海 | 8,3,2 | 逃 | 1 | 小穴 | △ |
15 | ミッ… | 真島 | 4,13,6 | 差 | 0 | 大穴 | |
16 | ボル… | 森泰 | 2,3,4 | 先 | 0 | 大穴 |
12/30(日)/大井競馬場10R
東京シンデレラマイル (SⅢ)
右1600m (16頭) 出走時刻 16:30
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ステ… | 森泰 | 10,2,2 | 先 | 0 | 中穴 | |
2 | ブル… | 石崎 | 4,1,2 | 先 | 0 | 中穴 | |
3 | アッ… | 今野 | 7,12,14 | 差 | 0 | 中穴 | |
4 | エイ… | 本橋 | 1,5,3 | 先 | 1 | 大穴 | |
5 | エヌ… | 町田 | 8,4,5 | 差 | 0 | 大穴 | |
6 | エタ… | 赤岡 | 4,9,8 | 先 | 0 | 大穴 | |
7 | ニシ… | 的場 | 3,6,11 | 逃 | 0 | 小穴 | |
8 | コパ… | 真島 | 1,3,1 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
9 | ラー… | 御神 | 1,2,1 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
10 | ファ… | 吉原 | 2,8,6 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
11 | シェ… | 柏木 | 7,2,2 | 先 | 0 | 中穴 | |
12 | ガー… | 笹川 | 4,4,1 | 先 | 1 | 大穴 | |
13 | クロ… | 矢野 | 1,4,1 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
14 | ワカ… | 和田 | 12,1,8 | 逃 | 1 | 大穴 | |
15 | ジュ… | 岡部 | 9,6,1 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
16 | スプ… | 吉井 | 8,8,1 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
12/29(土)/大井競馬場10R
東京大賞典 (GⅠ)
右2000m (16頭) 出走時刻 16:30
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | マイ… | 青柳 | 5,3,6 | 差 | 1 | 大穴 | |
2 | ケイ… | 福永 | 11,1,1 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
3 | スー… | 阿部 | 1,1,1 | 逃 | 0 | 中穴 | |
4 | モジ… | 繁田 | 1,1,4 | 差 | 0 | 小穴 | |
5 | オメ… | Mデ | 5,2,1 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
6 | エイ… | 岩田 | 1,1,1 | 差 | 0 | 中穴 | |
7 | サウ… | 御神 | 5,3,3 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
8 | ヤマ… | 中島 | 1,5,7 | 差 | 0 | 大穴 | |
9 | フレ… | 井上 | 1,2,3 | 先 | 0 | 大穴 | |
10 | リー… | 松岡 | 9,15,16 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
11 | クリ… | 戸崎 | 3,15,2 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
12 | ワー… | 真島 | 2,1,2 | 差 | 0 | 大穴 | |
13 | ゴー… | ルメ | 2,1,1 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
14 | コス… | 千田 | 13,16,8 | 追 | – | 大穴 | |
15 | グル… | 矢野 | 8,4,3 | 差 | 0 | 中穴 | |
16 | アポ… | マー | 14,4,13 | 差 | 0 | 中穴 |
12/27(木)/大井競馬場11R
叡王戦主催ドワンゴ賞 (A2 B1一)
右1400m (16頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | モン… | 坂井 | 10,13,4 | 差 | 0 | 大穴 | |
2 | ラク… | 上田 | 7,9,8 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
3 | クラ… | 本橋 | 5,8,16 | 追 | – | 中穴 | |
4 | コア… | 笹川 | 9,7,10 | 差 | 0 | 大穴 | |
5 | サノ… | 五十 | 1,6,1 | 逃 | 0 | 上位 | ○ |
6 | レベ… | 左海 | 12,1,12 | 先 | 1 | 小穴 | |
7 | ムサ… | 山崎 | 10,5,1 | 差 | 0 | 大穴 | |
8 | ネス… | 高野 | 2,3,11 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
9 | ツル… | 的場 | 7,7,6 | 差 | 0 | 中穴 | |
10 | レー… | 瀧川 | 6,8,5 | 追 | – | 上位 | ▲ |
11 | ライ… | 落合 | 10,12,14 | 先 | 1 | 中穴 | |
12 | キタ… | 本田 | 11,7,3 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
13 | アメ… | 達城 | 11,9,9 | 先 | 0 | 大穴 | |
14 | ケン… | 森泰 | 1,1,2 | 逃 | 0 | 上位 | ◎ |
15 | ラガ… | 服部 | 13,1,7 | 先 | 0 | 中穴 | |
16 | マイ… | 和田 | 3,9,10 | 先 | 0 | 大穴 |
12/26(水)/大井競馬場10R
’18メトロポリタンDC競走 (A2 B1)
右1200m (16頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ナイ… | 藤本 | 2,1,12 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
2 | ティ… | 藤井 | 12,9,1 | 追 | – | 大穴 | |
3 | モシ… | 和田 | 8,1,4 | 逃 | 1 | 中穴 | |
4 | ウイ… | 瀧川 | 15,10,4 | 先 | 1 | 中穴 | |
5 | スマ… | 丹内 | 13,14,1 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
6 | アポ… | 井上 | 4,12,14 | 先 | 0 | 大穴 | |
7 | ゼッ… | 大野 | 8,5,7 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
8 | サト… | 達城 | 3,7,15 | 先 | 0 | 小穴 | |
9 | ヴィ… | 御神 | 2,5,13 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
10 | スノ… | 戸崎 | 7,8,1 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
11 | ユア… | 山崎 | 14,13,1 | 差 | 0 | 中穴 | |
12 | ロイ… | 柏木 | 11,12,4 | 差 | 1 | 大穴 | |
13 | ポル… | 町田 | 7,6,13 | 差 | 0 | 大穴 | |
14 | ピー… | 西啓 | 15,15,6 | 先 | 1 | 中穴 | |
15 | プリ… | 坂井 | 10,9,1 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
16 | アイ… | 笹川 | 14,13,10 | 差 | 1 | 大穴 |
12/26(水)/浦和競馬場9R
春待月特別 (B2二 B3一)
左1500m (12頭) 出走時刻 14:50
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | スカ… | 加藤 | 2,2,4 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
2 | サプ… | 藤江 | 3,4,1 | 先 | 0 | 小穴 | |
3 | ツル… | 張田 | 1,3,5 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
4 | カシ… | 橋本 | 8,12,13 | 差 | 0 | 中穴 | |
5 | トン… | 五十 | 2,8,11 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
6 | ナム… | 左海 | 6,11,8 | 追 | – | 中穴 | |
7 | フレ… | 内田 | 2,11,5 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | オー… | 酒井 | 7,11,11 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
9 | セイ… | 岡田 | 5,8,8 | 差 | 0 | 大穴 | |
10 | ケイ… | 川島 | 3,4,6 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
11 | セイ… | 寺島 | 10,16,10 | 先 | 1 | 大穴 | 消 |
12 | パル… | 森泰 | 9,10,1 | 先 | 1 | 中穴 |
12/25(火)/大井競馬場10R
KRAトロフィー (B2二)
右1800m (15頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ヒシ… | 山中 | 9,7,6 | 追 | – | 中穴 | |
2 | ウイ… | 川島 | 4,7,13 | 追 | – | 大穴 | |
3 | ダン… | 上田 | 1,3,5 | 差 | 0 | 小穴 | |
4 | ジリ… | 笹川 | 11,3,6 | 差 | 0 | 大穴 | |
5 | バリ… | 吉井 | 5,10,13 | 差 | 0 | 大穴 | |
6 | サン… | 柏木 | 3,9,1 | 先 | 1 | 中穴 | |
7 | シン… | 楢崎 | 11,7,14 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
8 | ステ… | 今野 | 5,7,4 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
9 | タイ… | 町田 | 3,2,5 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
10 | ヒロ… | 藤本 | 9,2,3 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
11 | グラ… | 山口 | 11,9,7 | 差 | 0 | 中穴 | |
12 | アー… | 山崎 | 13,12,11 | 先 | 1 | 大穴 | |
13 | ショ… | 御神 | 7,1,1 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
14 | コス… | 真島 | 1,3,9 | 先 | 1 | 中穴 | |
15 | シャ… | 的場 | 6,11,4 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
12/25(火)/浦和競馬場9R
師走特別 (A2下)
左1500m (11頭) 出走時刻 14:50
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | アヴ… | 吉留 | 9,10,7 | 逃 | 0 | 中穴 | |
2 | アム… | 半澤 | 1,1,1 | 先 | 1 | 中穴 | |
3 | タッ… | 五十 | 4,6,14 | 差 | 0 | 小穴 | |
4 | ツー… | 森泰 | 7,5,10 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
5 | ティ… | 酒井 | 1,3,4 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
6 | クレ… | 國分 | 7,9,6 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
7 | コス… | 寺島 | 9,7,3 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | ナン… | 和田 | 8,7,3 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
9 | プラ… | 瀧川 | 5,10,12 | 差 | 1 | 上位 | ○ |
10 | アド… | 藤江 | 9,5,3 | 逃 | 0 | 中穴 | |
11 | ビッ… | 左海 | 7,6,7 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
12/24(月)/浦和競馬場11R
ゴールドカップ (SⅡ)
左1400m (12頭) 出走時刻 15:35
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ロー… | 張田 | 1,4,11 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
2 | バン… | 森泰 | 3,15,1 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
3 | クル… | 西啓 | 6,2,1 | 先 | 0 | 中穴 | |
4 | トキ… | 高松 | 6,3,3 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
5 | キャ… | 坂井 | 4,8,4 | 先 | 0 | 上位 | ○ |
6 | キャ… | 御神 | 1,5,3 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
7 | ソッ… | 柏木 | 6,12,2 | 先 | 1 | 中穴 | |
8 | トロ… | 本田 | 3,8,5 | 差 | 0 | 小穴 | |
9 | メジ… | 山崎 | 12,10,9 | 追 | – | 大穴 | 消 |
10 | フィ… | 左海 | 13,11,11 | 差 | 0 | 中穴 | |
11 | コン… | 笹川 | 8,7,10 | 差 | 0 | 中穴 | |
12 | モリ… | 加藤 | 7,3,9 | 差 | 0 | 大穴 |
12/21(金)/川崎競馬場11R
川崎読売会記念 5th (B2二)
左1500m (14頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ドン… | 真島 | 6,4,3 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
2 | カジ… | 山崎 | 5,3,1 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
3 | カガ… | 和田 | 9,6,5 | 追 | – | 大穴 | |
4 | トキ… | 増田 | 10,2,1 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
5 | ペプ… | 石崎 | 8,6,7 | 差 | 0 | 中穴 | |
6 | メイ… | 矢野 | 1,1,1 | 逃 | 1 | 上位 | ▲ |
7 | シゲ… | 内田 | 9,12,6 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
8 | ハー… | 繁田 | 11,3,8 | 先 | 0 | 中穴 | |
9 | アッ… | 森泰 | 11,12,1 | 逃 | 0 | 小穴 | |
10 | モン… | 澤田 | 8,2,7 | 逃 | 0 | 小穴 | △ |
11 | ドリ… | 今野 | 9,9,2 | 先 | 1 | 大穴 | |
12 | エメ… | 服部 | 6,5,2 | 差 | 0 | 中穴 | |
13 | キョ… | 柏木 | 8,10,2 | 差 | 0 | 大穴 | |
14 | ライ… | 本田 | 8,2,6 | 先 | 0 | 中穴 |
12/20(木)/川崎競馬場11R
ウインターイルミ~特別 (B2一)
左1600m (14頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | エグ… | 酒井 | 6,6,5 | 差 | 0 | 大穴 | |
2 | ウッ… | 西啓 | 14,4,10 | 先 | 0 | 中穴 | |
3 | リボ… | 和田 | 6,13,2 | 差 | 1 | 中穴 | |
4 | リコ… | 真島 | 6,7,3 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
5 | ファ… | 本田 | 3,3,10 | 追 | – | 小穴 | |
6 | ミス… | 今野 | 12,12,7 | 差 | 1 | 大穴 | |
7 | ブル… | 町田 | 3,5,4 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
8 | ノー… | 山崎 | 3,2,3 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
9 | キョ… | 柏木 | 5,6,3 | 先 | 1 | 中穴 | |
10 | コス… | 瀧川 | 7,1,4 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
11 | パー… | 矢野 | 8,8,14 | 差 | 1 | 中穴 | |
12 | ヒシ… | 山中 | 12,12,14 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
13 | グレ… | 笹川 | 1,13,9 | 先 | 0 | 大穴 | |
14 | アル… | 藤井 | 1,6,11 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
12/19(水)/川崎競馬場11R
全日本2歳優駿 (JpnⅠ)
左1600m (14頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | マイ… | 本田 | 3,13,9 | 逃 | 1 | 大穴 | |
2 | メイ… | Cデ | 1,1,- | 先 | 0 | 小穴 | △ |
3 | イグ… | 阿部 | 2,3,2 | 逃 | 0 | 中穴 | |
4 | ハル… | 真島 | 4,1,1 | 差 | 1 | 中穴 | |
5 | デル… | Mデ | 1,1,1 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
6 | ヒカ… | 瀧川 | 1,4,1 | 先 | 0 | 中穴 | |
7 | エム… | 桑村 | 1,1,1 | 先 | 0 | 大穴 | |
8 | カネ… | 増田 | 2,11,6 | 先 | 1 | 大穴 | 消 |
9 | ショ… | 大野 | 1,3,1 | 先 | 0 | 中穴 | |
10 | ミュ… | 御神 | 1,1,1 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
11 | ガル… | ルメ | 1,1,- | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
12 | ノー… | 北村 | 1,1,- | 先 | 0 | 小穴 | |
13 | ウィ… | 森泰 | 1,2,1 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
14 | スズ… | 服部 | 7,6,2 | 差 | 1 | 大穴 |
12/18(火)/川崎競馬場11R
師走特別 (A2 B1)
左1500m (13頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ノー… | 左海 | 8,3,7 | 先 | 0 | 小穴 | |
2 | ドラ… | 山崎 | 6,11,10 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
3 | リュ… | 坂井 | 2,4,4 | 先 | 1 | 中穴 | |
4 | バー… | 吉井 | 6,3,6 | 差 | 1 | 小穴 | △ |
5 | ツィ… | 瀧川 | 16,17,8 | 差 | 1 | 大穴 | |
6 | ギン… | 的場 | 4,4,6 | 追 | – | 大穴 | |
7 | ジー… | 森泰 | 1,10,4 | 差 | 1 | 中穴 | |
8 | ナガ… | 繁田 | 2,3,2 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
9 | エス… | 田中 | 3,3,11 | 差 | 1 | 上位 | ○ |
10 | アポ… | 真島 | 14,1,1 | 先 | 0 | 中穴 | |
11 | トキ… | 森下 | 2,1,6 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
12 | ゴッ… | 矢野 | 6,1,2 | 先 | 0 | 中穴 | |
13 | ゼン… | 御神 | 6,7,1 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
12/17(月)/川崎競馬場10R
湯河原梅林~特別 (B3一)
左1600m (6頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ホワ… | 石崎 | 1,2,2 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
2 | タニ… | 矢野 | 1,4,3 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
3 | プレ… | 的場 | 5,1,4 | 先 | 1 | 小穴 | |
4 | ステ… | 坂井 | 9,4,1 | 逃 | 1 | 上位 | ◎ |
5 | シェ… | 今野 | 5,10,3 | 追 | – | 小穴 | △ |
6 | ヤマ… | 酒井 | 9,12,13 | 差 | 1 | 小穴 | △ |
12/14(金)/船橋競馬場11R
日刊ゲンダイ賞 (A2一)
左1800m (8頭) 出走時刻 20:05
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ガー… | 山口 | 14,10,6 | 追 | – | 中穴 | |
2 | キャ… | 服部 | 5,10,6 | 差 | 1 | 小穴 | △ |
3 | マル… | 本田 | 4,9,1 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
4 | ベイ… | 藤井 | 1,1,1 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
5 | アー… | 左海 | 1,1,4 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
6 | アド… | 矢野 | 6,12,9 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
7 | アサ… | 和田 | 14,10,12 | 差 | 0 | 中穴 | 消 |
8 | ハー… | 繁田 | 9,7,2 | 差 | 0 | 小穴 |
12/13(木)/船橋競馬場11R
カムイユカラスプリント (OP)
左1000m (7頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | カス… | 柏木 | 4,4,1 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
2 | サフ… | 山中 | 9,12,13 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
3 | サト… | 川島 | 2,4,4 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
4 | シー… | 矢野 | 1,1,6 | 逃 | 0 | 上位 | ▲ |
5 | アピ… | 御神 | 2,1,9 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
6 | アポ… | 藤本 | 12,14,12 | 先 | 0 | 小穴 | |
7 | キョ… | 山林 | 3,2,6 | 差 | 0 | 中穴 |
12/12(水)/船橋競馬場11R
クイーン賞 (JpnⅢ)
左1800m (11頭) 出走時刻 20:05
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | アル… | 町田 | 3,7,6 | 差 | 1 | 小穴 | |
2 | オル… | 今野 | 1,7,1 | 先 | 1 | 中穴 | |
3 | ブラ… | 吉原 | 11,2,6 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
4 | ラモ… | 高松 | 3,5,6 | 差 | 0 | 中穴 | |
5 | タイ… | 五十 | 6,3,4 | 差 | 0 | 中穴 | |
6 | ドン… | 櫻井 | 12,3,4 | 先 | 1 | 大穴 | 消 |
7 | アイ… | 濱中 | 8,1,4 | 逃 | 0 | 上位 | ○ |
8 | ハー… | 松岡 | 14,5,1 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
9 | プリ… | Cデ | 10,1,2 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
10 | サル… | 丸山 | 12,1,5 | 逃 | 0 | 小穴 | △ |
11 | ライ… | 笹川 | 14,12,9 | 差 | 0 | 中穴 |
12/11(火)/船橋競馬場11R
総の国オープン (OP)
左1600m (14頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | キン… | 石崎 | 1,1,1 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
2 | モン… | 藤井 | 13,2,7 | 差 | 1 | 上位 | ▲ |
3 | イン… | 張田 | 3,7,6 | 差 | 0 | 中穴 | |
4 | ヒラ… | 五十 | 10,8,7 | 差 | 0 | 中穴 | |
5 | ベン… | 御神 | 2,1,1 | 逃 | 0 | 上位 | ○ |
6 | スト… | 井上 | 3,5,1 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
7 | バン… | 森泰 | 15,1,1 | 先 | 0 | 小穴 | |
8 | コス… | 倉兼 | 1,8,1 | 逃 | 1 | 中穴 | |
9 | フィ… | 左海 | 11,11,3 | 差 | 0 | 大穴 | |
10 | コン… | 真島 | 7,10,8 | 差 | 0 | 大穴 | |
11 | ブレ… | 西啓 | 9,15,7 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
12 | ミッ… | 瀧川 | 3,6,11 | 追 | – | 大穴 | |
13 | ソッ… | 柏木 | 12,2,2 | 差 | 0 | 中穴 | |
14 | メイ… | 岩橋 | 1,2,2 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
12/10(月)/船橋競馬場11R
里神楽スプリント (B1 B2)
左1200m (10頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ロマ… | 岡村 | 6,3,4 | 逃 | 0 | 小穴 | △ |
2 | リュ… | 張田 | 2,4,5 | 差 | 0 | 小穴 | |
3 | キタ… | 山本 | 16,10,8 | 差 | 1 | 上位 | ○ |
4 | シグ… | 瀧川 | 3,4,11 | 差 | 0 | 中穴 | |
5 | オー… | 的場 | 7,6,6 | 先 | 0 | 中穴 | |
6 | ヴェ… | 西村 | 1,2,15 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
7 | マッ… | 真島 | 3,6,2 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
8 | バン… | 柏木 | 9,1,1 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
9 | デル… | 増田 | 11,3,5 | 先 | 1 | 中穴 | 消 |
10 | ドリ… | 櫻井 | 2,5,14 | 先 | 0 | 中穴 |
12/7(金)/大井競馬場11R
スマイルシティ・品川賞 (B3一)
右1800m (16頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ピン… | 森泰 | 4,10,3 | 差 | 1 | 上位 | ◎ |
2 | ダテ… | 川島 | 9,11,2 | 差 | 0 | 中穴 | |
3 | セイ… | 藤井 | 8,4,5 | 差 | 0 | 大穴 | |
4 | ネオ… | 楢崎 | 11,7,8 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
5 | スタ… | 柏木 | 5,1,6 | 差 | 1 | 中穴 | |
6 | コウ… | 澤田 | 14,10,6 | 差 | 0 | 大穴 | |
7 | リッ… | 達城 | 1,3,5 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
8 | フラ… | 西啓 | 7,10,11 | 差 | 1 | 大穴 | |
9 | トー… | 本田 | 7,5,8 | 差 | 1 | 大穴 | |
10 | ビク… | 和田 | 14,10,13 | 追 | – | 大穴 | |
11 | ミス… | 笹川 | 5,7,3 | 差 | 1 | 小穴 | |
12 | シン… | 瀧川 | 16,2,1 | 逃 | 0 | 中穴 | |
13 | コス… | 真島 | 3,9,7 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
14 | ビュ… | 御神 | 13,2,4 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
15 | ルミ… | 五十 | 11,10,4 | 差 | 0 | 中穴 | |
16 | レア… | 矢野 | 2,2,10 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
12/6(木)/大井競馬場11R
ノースウィンド賞 (A2二 B1二)
右1000m (12頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | モシ… | 西啓 | 1,4,1 | 逃 | 1 | 中穴 | |
2 | ツル… | 瀧川 | 7,6,14 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
3 | メイ… | 笹川 | 11,12,11 | 先 | 0 | 大穴 | 消 |
4 | ロイ… | 柏木 | 12,4,2 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
5 | ムサ… | 本田 | 5,1,4 | 差 | 0 | 中穴 | |
6 | イノ… | 張田 | 8,9,7 | 差 | 0 | 中穴 | |
7 | サト… | 達城 | 7,15,10 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | ヨン… | 藤井 | 3,8,11 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
9 | アポ… | 真島 | 14,12,15 | 先 | 0 | 大穴 | |
10 | ブリ… | 今野 | 10,7,2 | 先 | 0 | 小穴 | |
11 | ナイ… | 藤本 | 1,12,9 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
12 | サマ… | 矢野 | 4,13,1 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
12/5(水)/大井競馬場11R
勝島王冠 (SⅡ)
右1800m (15頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ユー… | 赤岡 | 3,6,4 | 差 | 0 | 中穴 | |
2 | リコ… | 笹川 | 2,8,5 | 先 | 0 | 小穴 | |
3 | ディ… | 御神 | 7,9,3 | 差 | 0 | 中穴 | |
4 | キャ… | 坂井 | 8,4,3 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
5 | ミヤ… | 瀧川 | 7,3,4 | 差 | 1 | 中穴 | |
6 | ムサ… | 和田 | 12,3,6 | 差 | 0 | 大穴 | |
7 | モジ… | 繁田 | 1,4,4 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
8 | グル… | 西啓 | 4,3,4 | 差 | 0 | 大穴 | |
9 | リッ… | 矢野 | 4,6,4 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
10 | クリ… | 岡部 | 1,2,4 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
11 | ディ… | 吉原 | 11,8,6 | 先 | 1 | 中穴 | |
12 | サー… | 藤井 | 12,12,7 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
13 | ヒガ… | 森泰 | 2,5,1 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
14 | ゴー… | 安藤 | 13,10,13 | 差 | 0 | 大穴 | |
15 | キン… | 石崎 | 1,6,1 | 先 | 0 | 大穴 |
12/4(火)/大井競馬場11R
ターコイズ賞 (A2一 B1一)
右1600m (11頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | バー… | 石崎 | 13,8,8 | 先 | 0 | 中穴 | |
2 | コパ… | 真島 | 3,1,11 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
3 | キン… | 矢野 | 7,6,6 | 差 | 0 | 中穴 | |
4 | レー… | 瀧川 | 8,5,5 | 差 | 1 | 上位 | ▲ |
5 | マイ… | 和田 | 9,10,2 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
6 | リン… | 本田 | 10,13,1 | 逃 | 0 | 中穴 | |
7 | ジョ… | 左海 | 11,11,7 | 先 | 0 | 小穴 | |
8 | セン… | 笹川 | 7,14,9 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
9 | クラ… | 本橋 | 8,16,10 | 追 | – | 中穴 | |
10 | アメ… | 達城 | 9,9,8 | 先 | 1 | 大穴 | 消 |
11 | シェ… | 柏木 | 2,2,4 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
12/3(月)/大井競馬場11R
ブルージルコン賞 (B1三 B2一)
右1800m (16頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ファ… | 矢野 | 6,2,3 | 先 | 0 | 上位 | ○ |
2 | サン… | 石崎 | 5,5,3 | 差 | 1 | 小穴 | |
3 | トミ… | 柏木 | 3,9,6 | 先 | 1 | 大穴 | |
4 | グラ… | 藤井 | 10,5,4 | 先 | 0 | 大穴 | |
5 | トル… | 瀧川 | 2,4,3 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
6 | ワン… | 森泰 | 7,3,5 | 差 | 1 | 中穴 | |
7 | ワカ… | 和田 | 1,8,12 | 先 | 1 | 中穴 | |
