[地方版]メインレース出馬表(1月分)
2020年1月分の地方競馬
メインレース出馬表のアーカイブです↓
1/31(金)/川崎競馬場11R
サクラス戸塚10周年記念 (B1一/B2一)
左1500m (14頭) 出走時刻 16:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | サー… | 真島 | 3,2,2 | 差 | 1 | 上位 | ▲ |
2 | ロイ… | 岡村 | 11,9,12 | 差 | 0 | 大穴 | |
3 | キン… | 秋元 | 9,11,10 | 差 | 1 | 大穴 | |
4 | ハク… | 吉原 | 15,16,6 | 先 | 0 | 中穴 | |
5 | ウイ… | 櫻井 | 3,4,1 | 先 | 0 | 上位 | ○ |
6 | アギ… | 森泰 | 4,7,7 | 追 | – | 小穴 | △ |
7 | ツル… | 酒井 | 5,4,4 | 差 | 1 | 中穴 | |
8 | シン… | 本橋 | 5,9,1 | 逃 | 0 | 上位 | ◎ |
9 | トー… | 福原 | 13,6,16 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
10 | ブー… | 山林 | 1,2,2 | 逃 | 0 | 大穴 | |
11 | ブル… | 町田 | 8,8,5 | 差 | 1 | 中穴 | |
12 | ショ… | 今野 | 8,10,2 | 差 | 0 | 中穴 | |
13 | コス… | ミシ | 9,9,7 | 追 | – | 大穴 | |
14 | フラ… | 本田 | 10,9,5 | 差 | 0 | 小穴 |
1/30(木)/川崎競馬場11R
多摩川オープン (OP)
左1600m (14頭) 出走時刻 16:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | サト… | 森泰 | 4,7,11 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
2 | スト… | 矢野 | 8,7,11 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
3 | ミッ… | 的場 | 9,8,4 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
4 | ゼン… | ミシ | 8,5,2 | 先 | 0 | 中穴 | |
5 | ロジ… | 町田 | 10,12,13 | 差 | 0 | 大穴 | |
6 | ハク… | 吉原 | 8,9,14 | 追 | – | 中穴 | |
7 | プロ… | 山林 | 7,16,12 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
8 | ドリ… | 本橋 | 3,8,1 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
9 | バル… | 笹川 | 7,6,5 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
10 | ラブ… | 御神 | 5,2,2 | 差 | 0 | 小穴 | |
11 | バン… | 左海 | 9,7,7 | 先 | 0 | 大穴 | |
12 | ブレ… | 丹内 | 6,9,3 | 追 | – | 大穴 | |
13 | ウェ… | 今野 | 10,16,13 | 先 | 1 | 中穴 | |
14 | ジャ… | 藤本 | 10,6,12 | 逃 | 1 | 中穴 |
1/29(水)/川崎競馬場11R
川崎記念 (JpnⅠ)
左2100m (12頭) 出走時刻 16:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ケイ… | 森泰 | 8,1,2 | 先 | 0 | 上位 | ○ |
2 | ミツ… | 和田 | 13,6,4 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
3 | アナ… | 大野 | 3,2,6 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
4 | デル… | マー | 1,4,2 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
5 | キタ… | 竹村 | 6,5,10 | 追 | – | 大穴 | 消 |
6 | コウ… | 岡村 | 5,4,10 | 差 | 1 | 大穴 | |
7 | モズ… | 吉原 | 3,6,3 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | オー… | 今野 | 1,8,7 | 差 | 0 | 中穴 | |
9 | ヒカ… | 山崎 | 3,1,5 | 先 | 0 | 小穴 | |
10 | メイ… | 松山 | 7,2,11 | 差 | 0 | 中穴 | |
11 | ミュ… | 御神 | 1,12,3 | 差 | 0 | 中穴 | |
12 | チュ… | 川田 | 4,1,2 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
1/28(火)/川崎競馬場11R
ヴィクトリーチャレンジ (B3)
左1600m (14頭) 出走時刻 16:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | スタ… | 山崎 | 5,5,8 | 先 | 0 | 中穴 | |
2 | ドン… | 山口 | 3,5,1 | 差 | 0 | 小穴 | |
3 | トー… | 吉村 | 8,10,11 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
4 | ディ… | 矢野 | 3,5,7 | 差 | 0 | 大穴 | |
5 | アノ… | 森泰 | 1,1,7 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
6 | トワ… | 田邊 | 13,16,13 | 先 | 0 | 中穴 | |
7 | ベニ… | 筒井 | 4,2,12 | 逃 | 0 | 小穴 | △ |
8 | シン… | 岡部 | 1,2,7 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
9 | アル… | 福原 | 4,7,1 | 差 | 0 | 中穴 | |
10 | カネ… | 吉原 | 6,6,7 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
11 | ウイ… | 赤岡 | 6,1,12 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
12 | ビマ… | 石川 | 10,13,6 | 差 | 0 | 大穴 | |
13 | トピ… | ルメ | 3,4,2 | 先 | 0 | 大穴 | |
14 | ニヨ… | 山本 | 4,7,2 | 差 | 0 | 中穴 |
1/27(月)/川崎競馬場11R
かながわグルメフェスタ2020 in 厚木杯 (B2二 B3一)
左1500m (14頭) 出走時刻 16:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | アッ… | 矢野 | 1,12,3 | 逃 | 0 | 上位 | ○ |
2 | オー… | 笹川 | 1,3,11 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
3 | ケン… | 山本 | 4,4,3 | 差 | 0 | 中穴 | |
4 | リュ… | 真島 | 1,5,2 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
5 | エネ… | 酒井 | 9,7,5 | 先 | 0 | 大穴 | |
6 | アル… | 本田 | 6,4,10 | 差 | 0 | 中穴 | |
7 | アイ… | 藤本 | 11,1,5 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
8 | ウッ… | 藤江 | 5,10,3 | 差 | 0 | 大穴 | |
9 | シゲ… | 山崎 | 2,2,3 | 先 | 0 | 中穴 | |
10 | グレ… | 山林 | 9,10,9 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
11 | ヤマ… | 櫻井 | 7,8,12 | 差 | 1 | 中穴 | |
12 | ペイ… | 町田 | 6,4,2 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
13 | ムシ… | 伊藤 | 13,6,2 | 差 | 1 | 大穴 | |
14 | ルー… | ミシ | 11,1,5 | 先 | 1 | 小穴 |
1/24(金)/大井競馬場11R
カーバンクル賞 (B1三 B2三)
右1200m (16頭) 出走時刻 16:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | アム… | 山崎 | 15,12,5 | 差 | 0 | 大穴 | |
2 | ラル… | 大木 | 12,11,9 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
3 | トッ… | 石崎 | 3,1,7 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
4 | ラブ… | 西啓 | 5,9,4 | 先 | 1 | 中穴 | |
5 | アポ… | 福原 | 13,11,11 | 差 | 0 | 大穴 | |
6 | キン… | 吉井 | 11,6,13 | 差 | 1 | 大穴 | |
7 | メモ… | 的場 | 1,3,2 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
8 | ヴァ… | 真島 | 5,2,4 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
9 | キョ… | 藤本 | 10,5,10 | 差 | 0 | 中穴 | |
10 | モン… | 笹川 | 10,13,11 | 先 | 1 | 中穴 | |
11 | トチ… | 町田 | 14,7,7 | 差 | 0 | 大穴 | |
12 | コス… | 森泰 | 2,2,8 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
13 | サマ… | 吉原 | 14,4,14 | 先 | 1 | 小穴 | |
14 | トー… | 酒井 | 16,14,12 | 差 | 1 | 大穴 | |
15 | シガ… | 御神 | 8,3,1 | 先 | 0 | 上位 | ○ |
16 | コン… | 本田 | 13,16,4 | 差 | 0 | 中穴 |
1/23(木)/大井競馬場11R
’20 ウインタースプリント (OP)
右1200m (16頭) 出走時刻 16:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ラブ… | 山崎 | 11,1,9 | 先 | 1 | 中穴 | |
2 | ロイ… | 御神 | 1,1,1 | 先 | 1 | 中穴 | |
3 | タイ… | 吉原 | 6,11,8 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
4 | ブル… | 落合 | 2,7,7 | 差 | 0 | 中穴 | |
5 | アド… | 藤本 | 3,3,1 | 差 | 1 | 上位 | ○ |
6 | サブ… | 矢野 | 1,7,2 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
7 | フラ… | 左海 | 2,1,2 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
8 | アル… | 西啓 | 7,14,1 | 差 | 0 | 大穴 | |
9 | アー… | 的場 | 9,8,12 | 先 | 0 | 大穴 | |
10 | ツー… | 秋元 | 12,12,16 | 先 | 1 | 大穴 | |
11 | ゴー… | 安藤 | 12,13,11 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
12 | トー… | 本橋 | 12,13,13 | 逃 | 0 | 大穴 | |
13 | タイ… | 本田 | 8,2,8 | 差 | 0 | 中穴 | |
14 | タガ… | 石崎 | 6,8,8 | 差 | 1 | 大穴 | |
15 | ダノ… | 真島 | 11,3,14 | 差 | 1 | 小穴 | △ |
16 | マッ… | 森泰 | 5,5,7 | 差 | 1 | 小穴 |
1/22(水)/大井競馬場11R
TCK女王盃 (JpnⅢ)
右1800m (12頭) 出走時刻 16:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ファ… | 川田 | 3,2,1 | 先 | 0 | 上位 | ○ |
2 | エイ… | 山崎 | 16,3,1 | 先 | 0 | 大穴 | |
3 | アル… | 五十 | 7,7,6 | 差 | 1 | 中穴 | |
4 | サン… | 藤本 | 3,1,2 | 差 | 0 | 中穴 | |
5 | サル… | 赤岡 | 13,11,2 | 逃 | 0 | 中穴 | |
6 | クレ… | 吉原 | 1,4,1 | 逃 | 0 | 上位 | ◎ |
7 | アン… | ルメ | 5,8,1 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
8 | ナム… | 御神 | 4,6,2 | 先 | 1 | 中穴 | |
9 | メモ… | 古川 | 1,1,8 | 差 | 0 | 小穴 | |
10 | トー… | 左海 | 10,14,13 | 先 | 0 | 大穴 | 消 |
11 | ミッ… | 笹川 | 8,4,5 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
12 | マド… | 森泰 | 8,4,2 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
1/21(火)/大井競馬場11R
’20 桃花賞 (OP)
右1600m (15頭) 出走時刻 16:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | カラ… | 吉原 | 1,1,2 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
2 | アー… | 五十 | 11,1,2 | 差 | 0 | 大穴 | |
3 | カナ… | 本田 | 1,2,3 | 逃 | 0 | 大穴 | |
4 | ディ… | 今野 | 1,6,10 | 差 | 0 | 中穴 | |
5 | グレ… | 森泰 | 9,10,2 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
6 | ネー… | 的場 | 9,1,5 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
7 | サブ… | 左海 | 3,12,4 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
8 | ティ… | 笹川 | 4,1,13 | 追 | – | 大穴 | |
9 | アク… | 町田 | 2,1,8 | 先 | 1 | 小穴 | |
10 | ジャ… | 楢崎 | 12,2,8 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
11 | ティ… | 西啓 | 1,-,- | 逃 | 0 | 中穴 | |
12 | マッ… | 本橋 | 10,4,5 | 差 | 0 | 中穴 | |
13 | エン… | 矢野 | 1,7,3 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
14 | マヒ… | 岡村 | 7,1,- | 先 | 1 | 大穴 | |
15 | フェ… | 藤本 | 2,7,1 | 先 | 1 | 中穴 |
1/20(月)/大井競馬場11R
ウェルカム2020賞 (A2下)
右2000m (14頭) 出走時刻 16:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ピア… | 石崎 | 3,10,10 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
2 | ドラ… | 真島 | 1,2,3 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
3 | ブラ… | 吉井 | 14,5,1 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
4 | ベイ… | 御神 | 1,2,5 | 差 | 0 | 中穴 | |
5 | ディ… | 楢崎 | 13,16,12 | 差 | 0 | 大穴 | |
6 | クラ… | 五十 | 8,3,9 | 追 | – | 大穴 | |
7 | リコ… | 本田 | 10,1,12 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | サラ… | 西啓 | 13,10,7 | 先 | 1 | 大穴 | |
9 | トー… | 森泰 | 1,4,4 | 差 | 0 | 小穴 | |
10 | ビー… | 的場 | 6,1,9 | 差 | 0 | 中穴 | |
11 | ミス… | 笹川 | 3,2,3 | 差 | 1 | 小穴 | △ |
12 | ラプ… | 矢野 | 8,3,5 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
13 | マイ… | 有年 | 8,15,17 | 先 | 1 | 中穴 | |
14 | スト… | 吉原 | 9,1,1 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
1/17(金)/浦和競馬場11R
睦月特別 (B2一)
左1400m (10頭) 出走時刻 15:45
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | タッ… | 五十 | 12,16,9 | 先 | 1 | 中穴 | |
2 | ツル… | 張田 | 4,4,1 | 差 | 0 | 小穴 | |
3 | グリ… | 澤田 | 2,9,4 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
4 | アヴ… | 吉留 | 13,12,7 | 先 | 1 | 中穴 | 消 |
5 | ダイ… | 本田 | 4,7,2 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
6 | モリ… | 保園 | 7,6,7 | 差 | 0 | 中穴 | |
7 | ブレ… | 吉原 | 4,8,10 | 逃 | 0 | 上位 | ◎ |
8 | マー… | 森泰 | 5,10,3 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
9 | グラ… | 笹川 | 1,2,1 | 逃 | 1 | 上位 | ○ |
10 | マリ… | 左海 | 13,11,6 | 差 | 0 | 中穴 |
1/16(木)/浦和競馬場11R
新春賞 (A2 B1)
左1500m (12頭) 出走時刻 15:45
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | クイ… | 落合 | 15,10,9 | 追 | – | 中穴 | |
2 | ナイ… | 見越 | 12,7,6 | 先 | 1 | 大穴 | 消 |
3 | フラ… | 五十 | 9,5,2 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
4 | フォ… | 吉原 | 4,1,2 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
5 | トー… | 本橋 | 13,13,2 | 逃 | 0 | 小穴 | |
6 | スマ… | 笹川 | 1,2,5 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
7 | フラ… | 左海 | 1,2,2 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
8 | キン… | 秋元 | 11,10,8 | 差 | 1 | 大穴 | |
9 | エス… | 今野 | 10,11,6 | 差 | 1 | 中穴 | |
10 | アド… | 福原 | 1,1,9 | 逃 | 0 | 中穴 | |
11 | ドラ… | 山崎 | 11,5,5 | 差 | 1 | 中穴 | |
12 | ファ… | 森泰 | 10,3,3 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
1/15(水)/浦和競馬場11R
ニューイヤーカップ (GⅢ)
左1600m (11頭) 出走時刻 15:45
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ピア… | 本田 | 9,7,6 | 差 | 0 | 小穴 | |
2 | グリ… | 森泰 | 1,1,1 | 逃 | 0 | 上位 | ◎ |
3 | ファ… | 左海 | 1,6,2 | 先 | 0 | 上位 | ○ |
4 | マン… | 山崎 | 10,2,1 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
5 | モリ… | 保園 | 1,1,4 | 先 | 0 | 中穴 | |
6 | ヒイ… | 吉原 | 3,2,9 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
7 | チョ… | 的場 | 2,3,3 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
8 | マナ… | 今野 | 8,1,2 | 先 | 1 | 中穴 | |
9 | ユウ… | 秋元 | 3,10,15 | 追 | – | 中穴 | |
10 | シナ… | 増田 | 2,4,5 | 先 | 0 | 大穴 | 消 |
11 | キョ… | 酒井 | 1,8,9 | 差 | 0 | 中穴 |
1/14(火)/浦和競馬場11R
迎春特別 (B2三 B3一)
左1400m (12頭) 出走時刻 15:45
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ファ… | 福原 | 13,9,4 | 差 | 0 | 中穴 | |
2 | ベニ… | 見越 | 13,8,9 | 差 | 0 | 大穴 | |
3 | ツー… | 森泰 | 1,2,9 | 逃 | 0 | 上位 | ◎ |
4 | ブル… | 吉留 | 3,3,3 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
5 | ティ… | 酒井 | 4,4,4 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
6 | レイ… | 的場 | 12,14,6 | 差 | 0 | 中穴 | |
7 | ハヤ… | 繁田 | 9,8,3 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
8 | スパ… | 落合 | 11,9,6 | 差 | 0 | 中穴 | |
9 | エル… | 今野 | 1,1,3 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
10 | エス… | 左海 | 13,4,2 | 逃 | 0 | 小穴 | |
11 | ピコ… | 五十 | 12,6,6 | 追 | – | 中穴 | |
12 | ガロ… | 國分 | 10,7,11 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
1/11(土)/船橋競馬場11R
習志野特別 (A2 B1一)
左1500m (12頭) 出走時刻 19:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | エイ… | 實川 | 15,13,12 | 追 | – | 大穴 | 消 |
2 | グリ… | 笹川 | 2,3,2 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
3 | ナガ… | 臼井 | 11,9,7 | 差 | 0 | 大穴 | |
4 | カジ… | 山崎 | 1,3,4 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
5 | フレ… | 楢崎 | 4,5,4 | 先 | 0 | 中穴 | |
6 | ノー… | 本田 | 6,9,4 | 先 | 0 | 中穴 | |
7 | ハク… | 澤田 | 10,6,9 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | レベ… | 繁田 | 1,11,1 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
9 | サク… | 石崎 | 10,13,12 | 先 | 0 | 小穴 | |
10 | タイ… | 町田 | 7,2,4 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
11 | ユニ… | 吉原 | 9,1,1 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
12 | アー… | 左海 | 12,10,8 | 逃 | 0 | 中穴 |
1/10(金)/船橋競馬場11R
夕刊フジ×サンスポZBAT!賞 (B1二 B2一)
左1600m (8頭) 出走時刻 19:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ペイ… | 矢野 | 4,2,4 | 差 | 0 | 中穴 | |
2 | シン… | 本橋 | 9,1,1 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
3 | ロバ… | 繁田 | 2,2,3 | 先 | 0 | 小穴 | |
4 | サー… | 真島 | 2,2,4 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
5 | イリ… | 山崎 | 1,1,1 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
6 | ザン… | 落合 | 8,6,3 | 先 | 0 | 中穴 | 消 |
7 | ケン… | 町田 | 3,2,4 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
8 | ホワ… | 森泰 | 2,6,3 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
1/9(木)/船橋競馬場11R
チバテレ盃 (OP)
左1700m (8頭) 出走時刻 19:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | キャ… | 張田 | 5,2,2 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
2 | リッ… | 矢野 | 1,4,1 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
3 | サト… | 森泰 | 7,11,10 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
4 | ムサ… | 楢崎 | 16,6,8 | 先 | 1 | 中穴 | 消 |
5 | クラ… | 五十 | 3,9,4 | 追 | – | 小穴 | |
6 | ミキ… | 山崎 | 10,16,16 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
7 | ベン… | 御神 | 2,10,1 | 差 | 1 | 上位 | ○ |
8 | バン… | 岡村 | 7,4,4 | 差 | 0 | 中穴 |
1/8(水)/船橋競馬場11R
船橋記念 (SⅢ)
左1000m (13頭) 出走時刻 19:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ロマ… | 岡村 | 6,5,7 | 先 | 0 | 大穴 | |
2 | タイ… | 本田 | 5,2,5 | 差 | 0 | 中穴 | |
3 | ヤサ… | 山崎 | 16,14,10 | 先 | 1 | 大穴 | |
4 | タガ… | 真島 | 8,8,13 | 差 | 1 | 中穴 | |
5 | ラブ… | 藤本 | 2,2,6 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
6 | キャ… | 御神 | 1,2,5 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
7 | キャ… | 的場 | 6,1,5 | 逃 | 0 | 小穴 | △ |
8 | アヴ… | 吉留 | 12,7,12 | 先 | 1 | 大穴 | 消 |
9 | ナガ… | 伊藤 | 4,12,1 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
10 | ミン… | 西啓 | 1,2,5 | 先 | 0 | 中穴 | |
11 | ノブ… | 左海 | 2,5,1 | 逃 | 0 | 上位 | ◎ |
12 | ラデ… | 張田 | 6,6,1 | 先 | 1 | 小穴 | |
13 | スト… | 笹川 | 11,6,9 | 差 | 0 | 中穴 |
1/7(火)/船橋競馬場11R
白富士特別 (B3三)
左1600m (12頭) 出走時刻 19:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | トミ… | 臼井 | 2,1,1 | 逃 | 0 | 小穴 | |
2 | ディ… | 山崎 | 3,7,3 | 追 | – | 中穴 | |
3 | ホワ… | 町田 | 1,1,2 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
4 | クル… | 本田 | 2,1,1 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
5 | ビッ… | 森泰 | 2,2,8 | 差 | 1 | 上位 | ○ |
6 | アン… | 吉原 | 8,10,3 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
7 | アン… | 矢野 | 1,4,4 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | ビマ… | 山中 | 13,6,1 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
9 | ハク… | 本橋 | 4,6,3 | 差 | 1 | 大穴 | |
10 | オリ… | 左海 | 14,7,13 | 差 | 0 | 中穴 | |
11 | リュ… | 酒井 | 14,7,2 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
12 | フレ… | 楢崎 | 5,8,2 | 先 | 1 | 中穴 |
1/4(土)/川崎競馬場11R
お年玉特別 (B1、B2一)
左1600m (13頭) 出走時刻 16:35
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | サウ… | 矢野 | 3,4,5 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
2 | ゼッ… | 山崎 | 6,6,12 | 差 | 0 | 中穴 | |
3 | ブレ… | 藤本 | 8,10,1 | 逃 | 0 | 中穴 | |
4 | セイ… | 五十 | 7,12,8 | 追 | – | 大穴 | |
5 | ブー… | 山林 | 2,2,5 | 逃 | 0 | 上位 | ○ |
6 | ブル… | 町田 | 8,5,3 | 差 | 1 | 中穴 | |
7 | キン… | 中越 | 10,8,10 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
8 | ウイ… | 櫻井 | 4,1,6 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
9 | プロ… | 繁田 | 3,3,2 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
10 | モリ… | 張田 | 6,7,5 | 差 | 0 | 中穴 | |
11 | シー… | 吉原 | 3,2,8 | 差 | 1 | 上位 | ◎ |
12 | コス… | 伊藤 | 9,7,7 | 追 | – | 大穴 | |
13 | ホウ… | 左海 | 11,1,9 | 逃 | 1 | 小穴 |
1/3(金)/川崎競馬場11R
報知オールスターカップ (SⅢ)
左2100m (14頭) 出走時刻 16:35
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ハセ… | 町田 | 6,14,1 | 差 | 0 | 大穴 | |
2 | スト… | 御神 | 1,1,8 | 差 | 0 | 中穴 | |
3 | ジャ… | 真島 | 6,12,2 | 逃 | 0 | 中穴 | |
4 | ター… | 笹川 | 2,3,2 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
5 | セン… | 森泰 | 5,3,2 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
6 | ヒカ… | 山崎 | 1,5,1 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
7 | オー… | 今野 | 8,7,9 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | タン… | 藤田 | 1,4,11 | 先 | 0 | 大穴 | |
9 | グル… | 青柳 | 2,5,1 | 先 | 0 | 中穴 | |
10 | スト… | 吉原 | 5,1,2 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
11 | ヤマ… | 中島 | 7,1,1 | 先 | 0 | 大穴 | |
12 | ヤマ… | 赤岡 | 6,6,1 | 先 | 1 | 小穴 | |
13 | ティ… | 畑中 | 1,8,5 | 先 | 1 | 大穴 | 消 |
14 | サウ… | 矢野 | 3,7,13 | 追 | – | 上位 | ○ |
1/2(木)/川崎競馬場11R
大師オープン (OP)
左1600m (12頭) 出走時刻 16:35
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ヒガ… | 森泰 | 3,6,2 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
2 | キャ… | 繁田 | 2,2,1 | 差 | 0 | 小穴 | |
3 | ロジ… | 町田 | 12,13,7 | 差 | 0 | 大穴 | |
4 | ドリ… | 本橋 | 8,1,8 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
5 | バン… | 吉原 | 7,7,4 | 先 | 0 | 中穴 | |
6 | ディ… | 本田 | 11,12,7 | 差 | 0 | 中穴 | |
7 | ブレ… | 櫻井 | 9,3,4 | 追 | – | 小穴 | △ |
8 | マイ… | 的場 | 5,7,13 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
9 | ベイ… | 矢野 | 1,5,4 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
10 | プロ… | 五十 | 16,12,11 | 差 | 0 | 中穴 | |
11 | ツー… | 笹川 | 12,16,11 | 逃 | 1 | 中穴 | |
12 | ドラ… | 今野 | 5,5,7 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
1/1(水)/川崎競馬場11R
初夢賞 (B2 B3)
左2000m (8頭) 出走時刻 16:35
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | フレ… | 楢崎 | 8,2,6 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
2 | ハレ… | 町田 | 7,6,1 | 差 | 1 | 上位 | ▲ |
3 | キョ… | 藤江 | 2,5,5 | 追 | – | 中穴 | |
4 | シュ… | 山林 | 9,13,4 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
5 | ワグ… | 森泰 | 2,5,7 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
6 | シャ… | 山崎 | 5,5,3 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
7 | リコ… | 伊藤 | 2,11,9 | 差 | 1 | 小穴 | |
8 | ヤマ… | 櫻井 | 8,12,1 | 差 | 1 | 中穴 | 消 |