[地方版]メインレース出馬表(5月分)
2021年5月分の地方競馬
メインレース出馬表のアーカイブです↓
5/31(月)/浦和競馬場11R
ハナミズキ特別 (B3一)
左1400m (12頭) 出走時刻 17:45
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | プレ… | 山口 | 6,8,11 | 差 | 1 | 中穴 | |
2 | アッ… | 山崎 | 12,10,2 | 先 | 2 | 大穴 | |
3 | アル… | 笹川 | 8,8,10 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
4 | ミッ… | 左海 | 4,2,3 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
5 | フク… | 和田 | 1,1,2 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
6 | ロビ… | 酒井 | 3,9,10 | 先 | 2 | 中穴 | |
7 | レオ… | 張田 | 7,11,1 | 差 | 0 | 小穴 | |
8 | タワ… | 吉留 | 10,13,10 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
9 | グロ… | 森泰 | 7,2,4 | 逃 | 0 | 上位 | ○ |
10 | ガン… | 吉井 | 4,1,1 | 逃 | 0 | 上位 | ▲ |
11 | ロー… | 藤江 | 6,5,2 | 先 | 1 | 中穴 | |
12 | ゴー… | 福原 | 10,2,7 | 差 | 0 | 中穴 |
5/28(金)/川崎競馬場11R
北条五代を大河ドラマに!特別 (B2一)
左1600m (14頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ハン… | 今野 | 6,4,9 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
2 | スタ… | 藤本 | 11,10,3 | 逃 | 1 | 中穴 | |
3 | ニヨ… | 古岡 | 8,8,4 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
4 | ジオ… | 笹川 | 1,11,7 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
5 | バレ… | 池谷 | 5,6,4 | 差 | 0 | 大穴 | |
6 | アド… | 篠谷 | 9,5,5 | 差 | 0 | 中穴 | |
7 | レイ… | 櫻井 | 10,11,4 | 追 | – | 大穴 | |
8 | ステ… | 本田 | 5,2,3 | 先 | 0 | 中穴 | |
9 | ゴー… | 本橋 | 13,12,9 | 追 | – | 中穴 | |
10 | エン… | 町田 | 1,1,1 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
11 | アル… | 山崎 | 3,1,2 | 先 | 0 | 上位 | ○ |
12 | バル… | 和田 | 3,4,6 | 先 | 1 | 小穴 | |
13 | ゴー… | 矢野 | 1,2,3 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
14 | ホワ… | 福原 | 5,10,7 | 差 | 1 | 大穴 |
5/27(木)/川崎競馬場11R
青葉空特別 (A2下)
左1500m (14頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ディ… | 森泰 | 4,3,1 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
2 | プロ… | 酒井 | 3,3,9 | 先 | 1 | 中穴 | |
3 | マコ… | 今野 | 4,10,3 | 差 | 0 | 中穴 | |
4 | バン… | 町田 | 9,6,10 | 先 | 2 | 中穴 | |
5 | マイ… | 本田 | 2,9,2 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
6 | ノワ… | 御神 | 1,1,3 | 先 | 0 | 小穴 | |
7 | シー… | 左海 | 14,12,1 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
8 | オー… | 櫻井 | 4,8,9 | 差 | 0 | 大穴 | |
9 | ミヤ… | 笹川 | 8,3,1 | 逃 | 0 | 小穴 | △ |
10 | クイ… | 澤田 | 2,6,10 | 先 | 1 | 大穴 | 消 |
11 | ウォ… | 和田 | 9,2,2 | 先 | 2 | 中穴 | |
12 | バル… | 山崎 | 3,3,12 | 先 | 1 | 大穴 | |
13 | ジョ… | 藤本 | 1,1,5 | 逃 | 1 | 上位 | ○ |
14 | ゼン… | 西啓 | 11,9,7 | 差 | 1 | 大穴 |
5/26(水)/川崎競馬場11R
川崎マイラーズ (SⅢ)
左1600m (14頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ティ… | 矢野 | 1,9,4 | 逃 | 2 | 上位 | ▲ |
2 | ファ… | 本田 | 1,1,2 | 逃 | 0 | 中穴 | |
3 | サル… | 西啓 | 1,8,5 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
4 | ヒカ… | 山崎 | 11,6,- | 先 | 0 | 小穴 | |
5 | ヴァ… | 森泰 | 2,5,12 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
6 | モジ… | 真島 | 3,9,3 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
7 | トキ… | 加藤 | 8,7,6 | 差 | 0 | 大穴 | |
8 | イン… | 左海 | 13,6,10 | 差 | 0 | 中穴 | |
9 | トー… | 本橋 | 1,2,2 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
10 | サト… | 張田 | 5,6,12 | 追 | – | 中穴 | |
11 | ルイ… | 町田 | 2,4,7 | 先 | 1 | 中穴 | |
12 | ワー… | 笹川 | 10,1,10 | 逃 | 1 | 上位 | ○ |
13 | ウイ… | 藤本 | 4,2,3 | 先 | 1 | 大穴 | |
14 | ウタ… | 酒井 | 3,4,10 | 先 | 1 | 大穴 |
5/25(火)/川崎競馬場11R
スパーキングスプリントチャレンジ (準重賞/A2下)
左900m (10頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | トミ… | 張田 | 5,5,5 | 先 | 1 | 中穴 | |
2 | ダン… | 真島 | 1,5,1 | 逃 | 0 | 上位 | ○ |
3 | ヤマ… | 山林 | 8,10,7 | 先 | 1 | 中穴 | 消 |
4 | レイ… | 山崎 | 6,1,1 | 逃 | 1 | 小穴 | △ |
5 | レベ… | 酒井 | 8,2,7 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
6 | プリ… | 町田 | 4,8,12 | 逃 | 2 | 上位 | ▲ |
7 | ナガ… | 伊藤 | 9,9,16 | 追 | – | 中穴 | |
8 | カレ… | 藤本 | 5,3,4 | 差 | 0 | 小穴 | |
9 | チェ… | 和田 | 1,4,13 | 差 | 0 | 中穴 | |
10 | ロー… | 御神 | 3,5,2 | 逃 | 1 | 上位 | ◎ |
5/24(月)/川崎競馬場11R
開成ブルー賞 (B3二)
左1600m (14頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | カネ… | 増田 | 8,14,13 | 先 | 1 | 中穴 | |
2 | タイ… | 森泰 | 2,5,3 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
3 | ビマ… | 福原 | 9,8,7 | 差 | 0 | 中穴 | |
4 | スズ… | 岡村 | 8,5,4 | 差 | 0 | 中穴 | |
5 | アル… | 中越 | 12,1,4 | 差 | 0 | 中穴 | |
6 | ミナ… | 町田 | 2,13,6 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
7 | シャ… | 和田 | 9,13,14 | 差 | 2 | 大穴 | |
8 | マッ… | 篠谷 | 6,4,4 | 差 | 0 | 大穴 | |
9 | グロ… | 張田 | 2,10,3 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
10 | ニシ… | 國分 | 8,7,9 | 差 | 2 | 大穴 | 消 |
11 | ロン… | 本田 | 2,4,2 | 差 | 1 | 上位 | ▲ |
12 | ヒト… | 藤江 | 6,4,1 | 差 | 0 | 小穴 | |
13 | ノー… | 矢野 | 6,6,3 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
14 | マイ… | 笠野 | 1,3,3 | 差 | 0 | 大穴 |
5/21(金)/大井競馬場11R
サンケイスポーツ賞 (B2四)
右1200m (16頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | プレ… | 篠谷 | 3,1,11 | 先 | 2 | 上位 | ▲ |
2 | アス… | 森泰 | 2,4,2 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
3 | プレ… | 石崎 | 2,1,11 | 逃 | 2 | 小穴 | |
4 | キョ… | 藤本 | 7,10,9 | 追 | – | 大穴 | |
5 | クリ… | 今野 | 5,7,4 | 差 | 0 | 中穴 | |
6 | グラ… | 菅原 | 1,8,10 | 先 | 0 | 大穴 | 消 |
7 | メジ… | 藤田 | 2,9,6 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
8 | ノー… | 本田 | 12,8,4 | 先 | 2 | 大穴 | |
9 | フォ… | 仲原 | 4,4,7 | 追 | – | 中穴 | |
10 | ウイ… | 真島 | 3,1,1 | 先 | 0 | 上位 | ○ |
11 | グラ… | 和田 | 3,1,2 | 逃 | 0 | 中穴 | |
12 | エリ… | 安藤 | 8,7,4 | 差 | 0 | 大穴 | |
13 | シェ… | 笹川 | 7,5,9 | 差 | 0 | 中穴 | |
14 | ノー… | 矢野 | 9,5,1 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
15 | アカ… | 張田 | 15,11,15 | 逃 | 2 | 大穴 | |
16 | キン… | 江里 | 8,7,6 | 差 | 0 | 大穴 |
5/20(木)/大井競馬場11R
優駿スプリントトライアル (OP)
右1200m (15頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | チー… | 篠谷 | 10,6,1 | 逃 | 2 | 大穴 | |
2 | リュ… | 瀬川 | 8,2,2 | 差 | 0 | 中穴 | |
3 | ステ… | 笹川 | 2,1,4 | 先 | 0 | 上位 | ○ |
4 | ルビ… | 和田 | 2,2,2 | 先 | 1 | 中穴 | |
5 | アテ… | 真島 | 1,5,2 | 先 | 1 | 大穴 | |
6 | ハー… | 今野 | 4,6,2 | 先 | 1 | 小穴 | |
7 | ブラ… | 矢野 | 7,1,4 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
8 | ギシ… | 御神 | 4,7,1 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
9 | モン… | 山崎 | 4,9,4 | 先 | 0 | 大穴 | |
10 | ミラ… | 森泰 | 9,4,3 | 差 | 0 | 中穴 | |
11 | エイ… | 張田 | 8,4,6 | 差 | 0 | 大穴 | |
12 | オル… | 西啓 | 1,3,8 | 逃 | 2 | 大穴 | 消 |
13 | コウ… | 本田 | 1,1,5 | 逃 | 0 | 小穴 | △ |
14 | フォ… | 藤田 | 14,1,3 | 先 | 2 | 中穴 | |
15 | リコ… | 伊藤 | 4,3,1 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
5/19(水)/大井競馬場11R
大井記念 (SⅠ)
右2000m (16頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | スト… | 森泰 | 9,11,6 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
2 | クロ… | 石崎 | 5,10,2 | 先 | 1 | 大穴 | |
3 | ター… | 笹川 | 2,4,1 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
4 | テル… | 藤本 | 4,8,13 | 差 | 2 | 大穴 | |
5 | ノー… | 矢野 | 2,6,1 | 先 | 2 | 小穴 | |
6 | ロー… | 山崎 | 10,8,8 | 差 | 1 | 中穴 | |
7 | ハセ… | 保園 | 10,10,6 | 差 | 0 | 大穴 | |
8 | ホー… | 真島 | 4,8,7 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
9 | ナイ… | 千田 | 16,15,10 | 追 | – | 大穴 | 消 |
10 | ミュ… | 御神 | 6,7,5 | 差 | 1 | 上位 | ○ |
11 | マル… | 張田 | 4,4,2 | 差 | 0 | 中穴 | |
12 | スギ… | 和田 | 6,7,5 | 差 | 0 | 中穴 | |
13 | ミス… | 西啓 | 11,15,4 | 先 | 0 | 大穴 | |
14 | ドリ… | 藤田 | 14,4,9 | 逃 | 0 | 大穴 | |
15 | フィ… | 本橋 | 1,1,1 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
16 | アン… | 今野 | 1,2,2 | 先 | 0 | 中穴 |
5/18(火)/大井競馬場11R
’21メトロポリタンメイカップ (A2 B1)
右1200m (16頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | アロ… | 本橋 | 6,16,13 | 先 | 2 | 中穴 | |
2 | スト… | 笹川 | 11,4,5 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
3 | フォ… | 的場 | 4,3,4 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
4 | ロイ… | 和田 | 2,5,4 | 先 | 0 | 中穴 | |
5 | ロイ… | 張田 | 11,13,1 | 先 | 2 | 大穴 | |
6 | スピ… | 御神 | 4,8,3 | 差 | 1 | 中穴 | |
7 | ゴー… | 酒井 | 11,8,13 | 先 | 1 | 大穴 | |
8 | バー… | 本田 | 9,12,2 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
9 | カシ… | 山崎 | 9,13,11 | 差 | 0 | 大穴 | |
10 | ハヤ… | 安藤 | 6,10,13 | 逃 | 2 | 大穴 | 消 |
11 | サン… | 吉井 | 7,1,7 | 逃 | 1 | 大穴 | |
12 | ヴァ… | 真島 | 10,10,7 | 差 | 0 | 大穴 | |
13 | アヴ… | 矢野 | 13,11,7 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
14 | ヴァ… | 藤田 | 7,7,4 | 先 | 1 | 小穴 | |
15 | ミッ… | 森泰 | 6,9,4 | 差 | 2 | 上位 | ○ |
16 | サウ… | 藤本 | 1,2,3 | 先 | 0 | 中穴 |
5/17(月)/大井競馬場11R
さつき賞 (B2二)
右1800m (13頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ペタ… | 本田 | 5,6,3 | 差 | 0 | 中穴 | |
2 | ベイ… | 御神 | 12,1,11 | 追 | – | 小穴 | △ |
3 | タイ… | 笹川 | 13,9,8 | 差 | 0 | 大穴 | |
4 | リト… | 藤田 | 8,13,8 | 先 | 1 | 中穴 | |
5 | ネオ… | 今野 | 1,5,2 | 逃 | 2 | 小穴 | △ |
6 | ゲン… | 森泰 | 5,3,9 | 差 | 1 | 上位 | ○ |
7 | コハ… | 川島 | 7,3,1 | 差 | 0 | 大穴 | |
8 | エバ… | 吉井 | 5,9,11 | 追 | – | 小穴 | |
9 | ペイ… | 張田 | 8,1,1 | 逃 | 0 | 中穴 | |
10 | スピ… | 藤本 | 1,1,3 | 逃 | 2 | 上位 | ◎ |
11 | オー… | 和田 | 7,5,2 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
12 | コス… | 江里 | 7,11,10 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
13 | チェ… | 的場 | 6,2,2 | 逃 | 0 | 中穴 |
5/14(金)/浦和競馬場11R
皐月特別 (B2)
左1500m (12頭) 出走時刻 17:25
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | パー… | 福原 | 6,3,7 | 差 | 1 | 中穴 | |
2 | バト… | 張田 | 14,8,7 | 先 | 2 | 中穴 | |
3 | バル… | 山崎 | 3,12,2 | 先 | 2 | 上位 | ○ |
4 | ボナ… | 森泰 | 2,1,2 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
5 | レイ… | 櫻井 | 11,4,10 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
6 | ステ… | 本田 | 2,3,4 | 差 | 0 | 小穴 | |
7 | ニッ… | 山中 | 10,1,3 | 差 | 1 | 中穴 | |
8 | ケイ… | 笹川 | 6,11,13 | 追 | – | 中穴 | |
9 | アス… | 真島 | 5,1,5 | 先 | 2 | 上位 | ▲ |
10 | ラン… | 左海 | 2,8,7 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
11 | モリ… | 保園 | 9,10,7 | 差 | 0 | 大穴 | |
12 | エド… | 酒井 | 4,1,2 | 逃 | 1 | 小穴 | △ |
5/13(木)/浦和競馬場11R
エメラルド特別 (A2下)
左2000m (12頭) 出走時刻 17:25
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | コー… | 伊藤 | 10,2,3 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
2 | トー… | 御神 | 4,8,8 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
3 | ワグ… | 矢野 | 8,2,8 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
4 | クイ… | 澤田 | 6,10,12 | 先 | 2 | 中穴 | |
5 | ジョ… | 山崎 | 9,10,7 | 差 | 1 | 小穴 | △ |
6 | モズ… | 橋本 | 13,16,6 | 先 | 2 | 大穴 | |
7 | マイ… | 福原 | 6,5,10 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | エイ… | 笹川 | 4,4,3 | 先 | 0 | 中穴 | |
9 | ホワ… | 本橋 | 7,5,1 | 差 | 1 | 上位 | ○ |
10 | マイ… | 櫻井 | 2,9,9 | 差 | 0 | 小穴 | |
11 | バン… | 町田 | 6,10,7 | 差 | 1 | 中穴 | |
12 | コス… | 古岡 | 13,7,9 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
5/12(水)/浦和競馬場11R
しらさぎ賞 (GⅢ)
左1400m (12頭) 出走時刻 17:25
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | キョ… | 篠谷 | 4,6,3 | 先 | 1 | 大穴 | 消 |
2 | ヴィ… | 張田 | 1,2,6 | 逃 | 0 | 小穴 | |
3 | ポピ… | 西啓 | 3,3,9 | 逃 | 3 | 中穴 | |
4 | マー… | 福原 | 2,1,15 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
5 | ライ… | 今野 | 1,2,2 | 逃 | 2 | 中穴 | |
6 | ルイ… | 町田 | 4,7,1 | 先 | 1 | 中穴 | |
7 | ダノ… | 本橋 | 1,4,1 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
8 | ヒイ… | 本田 | 12,5,14 | 先 | 1 | 大穴 | |
9 | レイ… | 藤本 | 9,6,14 | 差 | 0 | 中穴 | |
10 | アク… | 矢野 | 5,2,9 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
11 | レイ… | 御神 | 1,4,1 | 先 | 2 | 上位 | ○ |
12 | ブロ… | 森泰 | 4,2,7 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
5/11(火)/浦和競馬場11R
プリムローズ賞 (OP)
左1400m (12頭) 出走時刻 17:25
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ナリ… | 川島 | 13,16,11 | 追 | – | 大穴 | 消 |
2 | ティ… | 矢野 | 9,4,3 | 逃 | 2 | 上位 | ▲ |
3 | スウ… | 張田 | 10,9,9 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
4 | ザイ… | 山崎 | 13,9,5 | 差 | 1 | 中穴 | |
5 | ニシ… | 岡村 | 8,4,2 | 逃 | 1 | 大穴 | |
6 | アン… | 保園 | 10,12,14 | 差 | 0 | 中穴 | |
7 | キン… | 和田 | 4,1,10 | 逃 | 1 | 小穴 | |
8 | ヴァ… | 本田 | 5,12,6 | 先 | 2 | 上位 | ○ |
9 | グッ… | 福原 | 11,1,16 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
10 | ディ… | 橋本 | 10,12,11 | 差 | 1 | 中穴 | |
11 | グラ… | 森泰 | 12,9,17 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
12 | レッ… | 町田 | 11,6,8 | 先 | 2 | 中穴 |
5/10(月)/浦和競馬場11R
青葉特別 (B3三)
左1400m (12頭) 出走時刻 17:25
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ヨシ… | 張田 | 10,6,3 | 差 | 1 | 中穴 | |
2 | マッ… | 左海 | 3,5,1 | 先 | 2 | 小穴 | |
3 | タイ… | 山崎 | 3,1,1 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
4 | デス… | 半澤 | 9,10,4 | 先 | 1 | 大穴 | 消 |
5 | イデ… | 赤津 | 6,5,7 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
6 | フク… | 和田 | 1,2,1 | 逃 | 0 | 上位 | ○ |
7 | ベル… | 本橋 | 5,12,4 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
8 | レデ… | 矢野 | 5,7,3 | 差 | 0 | 中穴 | |
9 | スミ… | 吉井 | 1,8,9 | 先 | 2 | 中穴 | |
10 | スリ… | 御神 | 4,1,4 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
11 | ケイ… | 吉留 | 11,12,7 | 追 | – | 大穴 | |
12 | オー… | 古岡 | 7,12,7 | 追 | – | 中穴 |
5/7(金)/船橋競馬場11R
20時50分にビッグチャンス特別 (A2 B1一)
左1800m (14頭) 出走時刻 20:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | カレ… | 張田 | 4,4,8 | 差 | 0 | 小穴 | |
2 | ララ… | 森泰 | 5,2,9 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
3 | キン… | 石崎 | 1,4,9 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
4 | ビー… | 庄司 | 2,1,3 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
5 | マル… | 山口 | 13,9,8 | 差 | 1 | 大穴 | |
6 | ゴー… | 町田 | 6,9,8 | 先 | 0 | 中穴 | |
7 | フレ… | 江里 | 5,5,9 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
8 | クラ… | 小杉 | 8,7,8 | 追 | – | 大穴 | |
9 | マイ… | 和田 | 6,8,8 | 差 | 0 | 中穴 | |
10 | ピア… | 左海 | 13,10,7 | 差 | 1 | 大穴 | |
11 | レオ… | 本橋 | 5,13,1 | 逃 | 1 | 中穴 | |
12 | オー… | 本田 | 12,10,2 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
13 | イリ… | 山崎 | 5,6,1 | 先 | 1 | 中穴 | |
14 | アベ… | 今野 | 3,3,4 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
5/6(木)/船橋競馬場11R
端午特別 (B1二 B2一)
左1700m (14頭) 出走時刻 20:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ヒガ… | 山崎 | 1,2,2 | 先 | 1 | 小穴 | |
2 | キン… | 御神 | 7,1,3 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
3 | ヒル… | 澤田 | 1,7,4 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
4 | ミヤ… | 森泰 | 3,1,2 | 逃 | 0 | 上位 | ○ |
5 | アド… | 木間 | 5,5,6 | 差 | 0 | 大穴 | |
6 | デジ… | 町田 | 3,7,5 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
7 | エジ… | 本田 | 2,7,8 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
8 | サト… | 吉井 | 7,2,11 | 差 | 2 | 中穴 | |
9 | アー… | 張田 | 3,11,1 | 差 | 0 | 中穴 | |
10 | スマ… | 矢野 | 1,6,4 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
11 | ゴー… | 本橋 | 12,9,2 | 差 | 1 | 大穴 | |
12 | ハン… | 笠野 | 4,9,7 | 差 | 0 | 大穴 | |
13 | ビー… | 石崎 | 2,5,5 | 差 | 0 | 中穴 | |
14 | カジ… | 今野 | 7,6,6 | 差 | 0 | 中穴 |
5/5(水)/船橋競馬場11R
かしわ記念 (JpnⅠ)
左1600m (12頭) 出走時刻 16:05
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | タイ… | 川田 | 3,8,5 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
2 | サル… | 矢野 | 3,2,5 | 逃 | 0 | 中穴 | |
3 | カフ… | ルメ | 1,6,1 | 先 | 2 | 上位 | ◎ |
4 | ワー… | 森泰 | 1,10,1 | 逃 | 0 | 中穴 | |
5 | ミュ… | 御神 | 7,5,5 | 差 | 1 | 中穴 | |
6 | カジ… | 張田 | 1,1,2 | 逃 | 0 | 上位 | ○ |
7 | ドー… | 東原 | 14,14,9 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
8 | ワイ… | 福永 | 14,9,7 | 逃 | 2 | 中穴 | |
9 | メイ… | 石崎 | 8,11,12 | 追 | – | 大穴 | |
10 | イン… | 武 | 6,12,3 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
11 | ソリ… | 戸崎 | 8,1,2 | 差 | 0 | 小穴 | |
12 | サン… | 松若 | 11,12,1 | 追 | – | 小穴 | △ |
5/4(火)/船橋競馬場11R
東京湾カップ (SⅡ)
左1700m (13頭) 出走時刻 16:05
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | オー… | 森泰 | 1,4,1 | 逃 | 1 | 上位 | ○ |
2 | アム… | 真島 | 3,1,5 | 逃 | 0 | 中穴 | |
3 | レス… | 矢野 | 1,1,1 | 逃 | 0 | 中穴 | |
4 | ギャ… | 御神 | 2,1,2 | 逃 | 2 | 上位 | ◎ |
5 | ジョ… | 左海 | 3,10,2 | 逃 | 1 | 小穴 | |
6 | ワー… | 今野 | 7,1,7 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
7 | プレ… | 小杉 | 1,2,8 | 逃 | 1 | 中穴 | |
8 | ギガ… | 和田 | 2,1,4 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
9 | イト… | 岡村 | 5,3,1 | 差 | 0 | 大穴 | |
10 | ラン… | 酒井 | 3,4,1 | 差 | 0 | 大穴 | |
11 | キャ… | 石崎 | 1,7,6 | 先 | 1 | 大穴 | 消 |
12 | サヨ… | 町田 | 4,1,3 | 差 | 0 | 中穴 | |
13 | ニヨ… | 山崎 | 7,2,4 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
5/3(月)/船橋競馬場11R
若潮スプリント (SⅢ)
左1200m (12頭) 出走時刻 16:05
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | エン… | 森泰 | 1,12,2 | 逃 | 2 | 上位 | ○ |
2 | ヴァ… | 保園 | 10,3,12 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
3 | マテ… | 真島 | 3,9,3 | 逃 | 2 | 中穴 | |
4 | キャ… | 山崎 | 3,2,5 | 先 | 1 | 小穴 | |
5 | チュ… | 川島 | 2,4,4 | 先 | 0 | 中穴 | |
6 | ファ… | 左海 | 1,5,1 | 逃 | 0 | 上位 | ▲ |
7 | チャ… | 御神 | 1,5,1 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
8 | リュ… | 瀬川 | 2,2,2 | 差 | 0 | 中穴 | |
9 | ハー… | 今野 | 6,2,8 | 先 | 1 | 中穴 | |
10 | ピー… | 町田 | 11,8,10 | 差 | 0 | 大穴 | |
11 | サイ… | 本橋 | 8,6,1 | 逃 | 1 | 小穴 | △ |
12 | ブラ… | 矢野 | 1,4,1 | 逃 | 1 | 小穴 | △ |
5/1(土)/大井競馬場7R
スプリングナイト賞 (B2三)
右1400m (13頭) 出走時刻 20:00
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | サブ… | 西啓 | 8,6,16 | 先 | 1 | 中穴 | |
2 | マイ… | 矢野 | 6,3,3 | 差 | 0 | 中穴 | |
3 | ミル… | 森泰 | 6,3,3 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
4 | キン… | 吉井 | 11,10,16 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
5 | サマ… | 真島 | 5,10,4 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
6 | セパ… | 本橋 | 16,6,13 | 先 | 0 | 上位 | ○ |
7 | キョ… | 藤本 | 10,9,8 | 差 | 0 | 大穴 | |
8 | エリ… | 高野 | 7,4,8 | 差 | 0 | 中穴 | |
9 | ゴー… | 本田 | 1,9,3 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
10 | イイ… | 藤田 | 13,16,10 | 先 | 0 | 大穴 | |
11 | ボヘ… | 張田 | 9,11,12 | 追 | – | 中穴 | |
12 | ザプ… | 御神 | 15,9,8 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
13 | ビヨ… | 山林 | 6,1,7 | 差 | 0 | 小穴 |