キーンランドカップが得意な産駒は?

キーンランドカップ
良馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬)
(過去10年度)

産駒 合計 複勝率 平均着順 平均人気
チーフベアハート 3頭 10.0% 1.7着 3.3人気
ディープインパクト 2頭 6.7% 1.5着 1.5人気
スウェプトオーヴァーボード 2頭 6.7% 2.0着 3.5人気
クロフネ 2頭 6.7% 2.0着 4.5人気
ブラックホーク 1頭 3.3% 1.0着 4.0人気
ファルブラヴ 1頭 3.3% 1.0着 12.0人気
オンファイア 1頭 3.3% 1.0着 8.0人気
ウォーニング 1頭 3.3% 1.0着 16.0人気
ウォーエンブレム 1頭 3.3% 1.0着 3.0人気
Falbrav 1頭 3.3% 1.0着 2.0人気
ダイワメジャー 2頭 6.7% 2.5着 3.5人気
フジキセキ 1頭 3.3% 2.0着 9.0人気
スクワートルスクワート 1頭 3.3% 2.0着 6.0人気
サクラバクシンオー 1頭 3.3% 2.0着 1.0人気
キンシャサノキセキ 1頭 3.3% 2.0着 1.0人気
エアジハード 1頭 3.3% 2.0着 2.0人気
Dynaformer 1頭 3.3% 2.0着 13.0人気
ホワイトマズル 1頭 3.3% 3.0着 4.0人気
ストーミングホーム 1頭 3.3% 3.0着 1.0人気
キングカメハメハ 1頭 3.3% 3.0着 3.0人気
アドマイヤコジーン 1頭 3.3% 3.0着 5.0人気
アグネスデジタル 1頭 3.3% 3.0着 1.0人気
Rahy 1頭 3.3% 3.0着 3.0人気
Fuji Kiseki 1頭 3.3% 3.0着 1.0人気

頭数合計:30 ◎チーフベアハート産駒

ポイント:ここではチーフベアハート産駒が首位にランクイン☆彡

全体的に見ると成績数が上位となっている首位~2位までのあたりは、平均人気で見ても1~3人気台となっていて、上位人気馬が強い印象がありますね( *´艸`)

またチーフベアハート産駒は2012年に亡くなっていて現在はもう現役産駒が途切れてきている頃なので、混戦状態となっている中でも2位タイにいるディープインパクト産駒、スウェプトオーヴァーボード産駒、クロフネ産駒、ダイワメジャー産駒など上位組の産駒は押さえておく必要があるかもしれませんね( *´艸`)

……………………………………………………………

キーンランドカップと同じ舞台
「札幌芝1200m」の全体の
良馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬)
(過去10年)

産駒 合計 複勝率 平均着順 平均人気
ダイワメジャー 35頭 5.9% 2.1着 4.7人気
サクラバクシンオー 34頭 5.7% 2.1着 4.4人気
キングカメハメハ 12頭 2.0% 1.5着 3.4人気
ディープインパクト 17頭 2.8% 2.1着 3.2人気
タイキシャトル 12頭 2.0% 1.7着 3.9人気
アドマイヤムーン 15頭 2.5% 2.1着 3.3人気
クロフネ 13頭 2.2% 1.9着 3.3人気
ファルブラヴ 11頭 1.8% 1.7着 4.8人気
スウェプトオーヴァーボード 9頭 1.5% 1.8着 5.6人気
ハーツクライ 13頭 2.2% 1.8着 2.9人気
ステイゴールド 9頭 1.5% 1.9着 5.1人気
スニッツェル 7頭 1.2% 1.6着 2.9人気
Invincible Spirit 5頭 0.8% 1.2着 2.6人気
キンシャサノキセキ 11頭 1.8% 1.8着 4.4人気
フレンチデピュティ 10頭 1.7% 2.1着 4.6人気
メイショウオウドウ 6頭 1.0% 1.5着 4.7人気
ロードカナロア 9頭 1.5% 2.1着 1.7人気
ストーミングホーム 7頭 1.2% 1.9着 3.9人気
Speightstown 4頭 0.7% 1.3着 2.3人気
ハービンジャー 4頭 0.7% 1.5着 3.0人気
デュランダル 10頭 1.7% 2.2着 5.3人気
アドマイヤコジーン 9頭 1.5% 2.2着 4.3人気
ヨハネスブルグ 8頭 1.3% 2.1着 4.5人気
サクラプレジデント 7頭 1.2% 2.0着 4.0人気
キングヘイロー 6頭 1.0% 1.8着 1.7人気
ゼンノロブロイ 6頭 1.0% 2.0着 4.3人気
Exceed And Excel 6頭 1.0% 2.0着 1.8人気
ジャングルポケット 7頭 1.2% 2.3着 5.6人気
キングズベスト 7頭 1.2% 2.3着 5.0人気
マイネルラヴ 4頭 0.7% 1.8着 3.8人気
スターリングローズ 3頭 0.5% 1.3着 3.7人気
ディープブリランテ 5頭 0.8% 2.2着 3.6人気
ホワイトマズル 4頭 0.7% 2.0着 3.5人気
ナカヤマフェスタ 3頭 0.5% 1.7着 10.7人気
アグネスデジタル 3頭 0.5% 1.7着 7.7人気
ムーンバラッド 2頭 0.3% 1.0着 7.5人気
ベーカバド 2頭 0.3% 1.0着 1.5人気
アフリート 2頭 0.3% 1.0着 2.5人気
スペシャルウィーク 8頭 1.3% 2.0着 5.1人気
メイショウボーラー 9頭 1.5% 2.4着 4.2人気
フジキセキ 8頭 1.3% 2.4着 4.1人気
ネオユニヴァース 6頭 1.0% 2.2着 3.7人気
タニノギムレット 6頭 1.0% 2.2着 7.3人気
スクリーンヒーロー 4頭 0.7% 1.8着 2.8人気
ワイルドラッシュ 6頭 1.0% 2.3着 4.0人気
バゴ 6頭 1.0% 2.3着 3.7人気
トーセンラー 5頭 0.8% 2.2着 5.2人気
ケイムホーム 5頭 0.8% 2.2着 5.8人気
サムライハート 4頭 0.7% 2.0着 3.5人気
ゴールドアリュール 4頭 0.7% 2.0着 3.5人気
スズカフェニックス 3頭 0.5% 1.7着 2.3人気
ブラックタイド 5頭 0.8% 2.4着 8.0人気
マンハッタンカフェ 4頭 0.7% 2.3着 3.0人気
プリサイスエンド 3頭 0.5% 2.0着 3.7人気
スーパーホーネット 3頭 0.5% 2.0着 3.7人気
ショウナンカンプ 3頭 0.5% 2.0着 7.0人気
オペラハウス 3頭 0.5% 2.0着 5.3人気
イーグルカフェ 3頭 0.5% 2.0着 5.0人気
アルデバラン2 3頭 0.5% 2.0着 5.0人気
モンテロッソ 2頭 0.3% 1.5着 8.0人気
ダノンバラード 2頭 0.3% 1.5着 1.0人気
スウィフトカレント 2頭 0.3% 1.5着 5.0人気
オンファイア 2頭 0.3% 1.5着 5.0人気
アグネスフライト 2頭 0.3% 1.5着 4.5人気
Shamardal 2頭 0.3% 1.5着 3.0人気
ルールオブロー 3頭 0.5% 2.3着 11.0人気
スズカマンボ 3頭 0.5% 2.3着 4.7人気
リキアイワカタカ 2頭 0.3% 2.0着 2.5人気
マツリダゴッホ 2頭 0.3% 2.0着 6.5人気
ベルシャザール 2頭 0.3% 2.0着 8.0人気
ブライアンズタイム 2頭 0.3% 2.0着 3.0人気
ファスリエフ 2頭 0.3% 2.0着 3.5人気
サニングデール 2頭 0.3% 2.0着 2.5人気
アドマイヤマックス 2頭 0.3% 2.0着 3.5人気
Dubawi 2頭 0.3% 2.0着 2.0人気
リーチザクラウン 1頭 0.2% 1.0着 5.0人気
ラムタラ 1頭 0.2% 1.0着 1.0人気
ラブリーデイ 1頭 0.2% 1.0着 4.0人気
モーリス 1頭 0.2% 1.0着 1.0人気
ヒルノダムール 1頭 0.2% 1.0着 2.0人気
パラダイスクリーク 1頭 0.2% 1.0着 4.0人気
ハードスパン 1頭 0.2% 1.0着 11.0人気
テレグノシス 1頭 0.2% 1.0着 2.0人気
ダンカーク 1頭 0.2% 1.0着 1.0人気
ダノンシャンティ 1頭 0.2% 1.0着 7.0人気
ダイタクサージャン 1頭 0.2% 1.0着 4.0人気
ソングオブウインド 1頭 0.2% 1.0着 1.0人気
スターオブコジーン 1頭 0.2% 1.0着 2.0人気
ジャスタウェイ 1頭 0.2% 1.0着 1.0人気
サクラオリオン 1頭 0.2% 1.0着 1.0人気
サウスヴィグラス 1頭 0.2% 1.0着 2.0人気
クリストワイニング 1頭 0.2% 1.0着 2.0人気
カコイーシーズ 1頭 0.2% 1.0着 14.0人気
ウォーエンブレム 1頭 0.2% 1.0着 3.0人気
ヴァーミリアン 1頭 0.2% 1.0着 9.0人気
アポロキングダム 1頭 0.2% 1.0着 1.0人気
アグネスタキオン 1頭 0.2% 1.0着 2.0人気
Stormy Atlantic 1頭 0.2% 1.0着 2.0人気
Master Command 1頭 0.2% 1.0着 3.0人気
Malibu Moon 1頭 0.2% 1.0着 1.0人気
Into Mischief 1頭 0.2% 1.0着 1.0人気
Iffraaj 1頭 0.2% 1.0着 1.0人気
Fastnet Rock 1頭 0.2% 1.0着 1.0人気
Falbrav 1頭 0.2% 1.0着 2.0人気
Dawn Approach 1頭 0.2% 1.0着 3.0人気
Closing Argument 1頭 0.2% 1.0着 4.0人気
シンボリクリスエス 6頭 1.0% 2.0着 4.7人気
ダンスインザダーク 4頭 0.7% 2.3着 2.0人気
ヴィクトワールピサ 4頭 0.7% 2.3着 7.5人気
フォーティナイナーズサン 3頭 0.5% 2.0着 1.3人気
グラスワンダー 3頭 0.5% 2.0着 7.3人気
リンカーン 3頭 0.5% 2.3着 6.3人気
ヘニーヒューズ 3頭 0.5% 2.3着 8.7人気
チーフベアハート 3頭 0.5% 2.3着 7.0人気
ロードアルティマ 2頭 0.3% 2.0着 1.0人気
アドマイヤオーラ 2頭 0.3% 2.0着 6.0人気
ノヴェリスト 2頭 0.3% 2.5着 5.0人気
ドリームジャーニー 2頭 0.3% 2.5着 5.0人気
スパイキュール 2頭 0.3% 2.5着 9.5人気
コマンズ 2頭 0.3% 2.5着 6.0人気
ロックオブジブラルタル 1頭 0.2% 2.0着 7.0人気
ロサード 1頭 0.2% 2.0着 13.0人気
ロージズインメイ 1頭 0.2% 2.0着 3.0人気
パイロ 1頭 0.2% 2.0着 1.0人気
トゥザワールド 1頭 0.2% 2.0着 4.0人気
ダノンレジェンド 1頭 0.2% 2.0着 2.0人気
タップダンスシチー 1頭 0.2% 2.0着 13.0人気
スマートファルコン 1頭 0.2% 2.0着 2.0人気
スクワートルスクワート 1頭 0.2% 2.0着 6.0人気
ゴールドヘイロー 1頭 0.2% 2.0着 6.0人気
グランデラ 1頭 0.2% 2.0着 3.0人気
エンパイアメーカー 1頭 0.2% 2.0着 6.0人気
エスポワールシチー 1頭 0.2% 2.0着 9.0人気
War Command 1頭 0.2% 2.0着 2.0人気
Elusive City 1頭 0.2% 2.0着 10.0人気
Dark Angel 1頭 0.2% 2.0着 5.0人気
Cuvee 1頭 0.2% 2.0着 4.0人気
ワークフォース 2頭 0.3% 3.0着 5.0人気
ローエングリン 2頭 0.3% 3.0着 2.5人気
サザンヘイロー 2頭 0.3% 3.0着 2.5人気
アドマイヤジャパン 2頭 0.3% 3.0着 2.0人気
ワールドエース 1頭 0.2% 3.0着 4.0人気
ルーラーシップ 1頭 0.2% 3.0着 3.0人気
メイショウサムソン 1頭 0.2% 3.0着 13.0人気
ブラックホーク 1頭 0.2% 3.0着 2.0人気
ブラックタキシード 1頭 0.2% 3.0着 7.0人気
フサイチリシャール 1頭 0.2% 3.0着 5.0人気
ハイアーゲーム 1頭 0.2% 3.0着 7.0人気
トワイニング 1頭 0.2% 3.0着 7.0人気
トーセンジョーダン 1頭 0.2% 3.0着 6.0人気
ドゥラメンテ 1頭 0.2% 3.0着 3.0人気
トゥザグローリー 1頭 0.2% 3.0着 2.0人気
ゼンノエルシド 1頭 0.2% 3.0着 8.0人気
セイウンスカイ 1頭 0.2% 3.0着 5.0人気
ストロングリターン 1頭 0.2% 3.0着 4.0人気
ストラヴィンスキー 1頭 0.2% 3.0着 4.0人気
スタチューオブリバティ 1頭 0.2% 3.0着 4.0人気
スキャン 1頭 0.2% 3.0着 4.0人気
ジョーカプチーノ 1頭 0.2% 3.0着 5.0人気
シニスターミニスター 1頭 0.2% 3.0着 7.0人気
キャプテントゥーレ 1頭 0.2% 3.0着 1.0人気
キャプテンスティーヴ 1頭 0.2% 3.0着 7.0人気
カンパニー 1頭 0.2% 3.0着 9.0人気
エスケンデレヤ 1頭 0.2% 3.0着 5.0人気
ヴァンセンヌ 1頭 0.2% 3.0着 6.0人気
アルカセット 1頭 0.2% 3.0着 4.0人気
アッミラーレ 1頭 0.2% 3.0着 5.0人気
アジアエクスプレス 1頭 0.2% 3.0着 6.0人気
Motivator 1頭 0.2% 3.0着 2.0人気
Frankel 1頭 0.2% 3.0着 13.0人気

頭数合計:598 ◎ダイワメジャー産駒

ポイント:データ母数がグーンと増えたここではダイワメジャー産駒が首位にランクイン☆彡

ついに何年もずっと長く首位だったスプリンター産駒の王道であるサクラバクシンオー産駒が首位を明け渡す日がやってきましたね( *´艸`)

現在はもうすでにサクラバクシンオー産駒は現役産駒がかなり少ないだけに、世代交代が訪れた感じですね(◍•ᴗ•◍)

サクラバクシンオー産駒を除いても2位以下に差を付けてダイワメジャー産駒は抜けた首位となっているので当日のキーンランドカップでも期待が持てそうですね(●ゝω・●)

メルマガ

  •  twitter
  • line
  • mixi
  •  facebook
  • インスタ
サブコンテンツ

このページの先頭へ