《特別編》京都金杯のマル秘データ分析まとめ

土曜重賞分をマル秘データ分析特別編として
まとめてみましたので共有させて頂きます
(´,,•ω•,,`)

※作業時間の都合上、考察部分(ポイント)の掲載は
 ありません(データ部分の公開となります)

京都金杯が得意な産駒は?

京都金杯
良馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬)
(過去10年度)

産駒 合計 複勝率 平均着順 平均人気
ディープインパクト 6頭 20.0% 1.8着 3.2人気
スペシャルウィーク 2頭 6.7% 1.5着 5.5人気
チーフベアハート 2頭 6.7% 2.0着 5.0人気
キングカメハメハ 2頭 6.7% 2.0着 4.0人気
Singspiel 2頭 6.7% 2.0着 3.5人気
ホワイトマズル 1頭 3.3% 1.0着 7.0人気
フレンチデピュティ 1頭 3.3% 1.0着 3.0人気
タマモクロス 1頭 3.3% 1.0着 7.0人気
ステイゴールド 1頭 3.3% 1.0着 3.0人気
マンハッタンカフェ 3頭 10.0% 2.7着 5.0人気
マーベラスサンデー 1頭 3.3% 2.0着 1.0人気
ニューイングランド 1頭 3.3% 2.0着 13.0人気
タニノギムレット 1頭 3.3% 2.0着 6.0人気
サンデーサイレンス 1頭 3.3% 2.0着 3.0人気
アグネスタキオン 1頭 3.3% 2.0着 1.0人気
ダンスインザダーク 1頭 3.3% 3.0着 13.0人気
タヤスツヨシ 1頭 3.3% 3.0着 9.0人気
アドマイヤボス 1頭 3.3% 3.0着 10.0人気
Kingmambo 1頭 3.3% 3.0着 2.0人気

頭数合計:30 ◎ディープインパクト産駒

京都金杯と同じ舞台
「京都芝1600m」の全体の
良馬場で3着以内に入った
適性の高い産駒(種牡馬)
(過去10年)

産駒 合計 複勝率 平均着順 平均人気
ディープインパクト 191頭 13.6% 1.9着 2.6人気
アグネスタキオン 88頭 6.3% 1.8着 3.0人気
キングカメハメハ 77頭 5.5% 2.0着 3.7人気
ダイワメジャー 53頭 3.8% 2.0着 4.0人気
マンハッタンカフェ 40頭 2.8% 1.9着 4.2人気
ハーツクライ 45頭 3.2% 2.1着 4.2人気
アドマイヤムーン 31頭 2.2% 1.8着 3.1人気
ダンスインザダーク 32頭 2.3% 1.8着 4.3人気
フジキセキ 54頭 3.8% 2.2着 4.4人気
ゼンノロブロイ 37頭 2.6% 2.0着 5.2人気
ネオユニヴァース 44頭 3.1% 2.2着 4.2人気
ステイゴールド 35頭 2.5% 2.0着 3.3人気
クロフネ 31頭 2.2% 2.1着 4.6人気
スペシャルウィーク 30頭 2.1% 2.1着 4.8人気
ジャングルポケット 28頭 2.0% 2.0着 4.6人気
サクラバクシンオー 22頭 1.6% 2.0着 5.1人気
フレンチデピュティ 17頭 1.2% 2.0着 3.2人気
タニノギムレット 22頭 1.6% 2.1着 4.8人気
シンボリクリスエス 19頭 1.4% 2.1着 4.6人気
ブラックタイド 17頭 1.2% 1.9着 4.8人気
バゴ 13頭 0.9% 1.8着 4.2人気
デュランダル 10頭 0.7% 1.8着 5.2人気
スクリーンヒーロー 6頭 0.4% 1.3着 5.0人気
ハービンジャー 22頭 1.6% 2.2着 4.2人気
ゴールドアリュール 13頭 0.9% 2.2着 3.8人気
エンパイアメーカー 8頭 0.6% 1.6着 3.4人気
ホワイトマズル 15頭 1.1% 2.3着 5.5人気
チチカステナンゴ 8頭 0.6% 1.8着 5.3人気
チーフベアハート 5頭 0.4% 1.4着 6.6人気
ヴィクトワールピサ 9頭 0.6% 1.9着 3.8人気
ウォーエンブレム 7頭 0.5% 1.7着 4.3人気
アドマイヤマックス 5頭 0.4% 1.4着 7.4人気
Redoute’s Choice 5頭 0.4% 1.4着 2.2人気
プリサイスエンド 6頭 0.4% 1.8着 5.2人気
ファルブラヴ 6頭 0.4% 1.8着 5.8人気
アドマイヤベガ 5頭 0.4% 1.6着 4.8人気
タイキシャトル 14頭 1.0% 2.1着 4.6人気
アグネスデジタル 9頭 0.6% 2.0着 5.0人気
マーベラスサンデー 10頭 0.7% 2.2着 6.5人気
マヤノトップガン 9頭 0.6% 2.3着 2.9人気
メイショウオウドウ 7頭 0.5% 2.1着 6.3人気
サンデーサイレンス 6頭 0.4% 2.0着 4.3人気
フサイチコンコルド 5頭 0.4% 1.8着 6.0人気
サクラプレジデント 5頭 0.4% 1.8着 5.0人気
ロージズインメイ 7頭 0.5% 2.3着 2.4人気
ルーラーシップ 4頭 0.3% 1.8着 3.8人気
ストラヴィンスキー 4頭 0.3% 1.8着 7.5人気
オペラハウス 4頭 0.3% 1.8着 4.8人気
ワイルドラッシュ 3頭 0.2% 1.3着 7.0人気
Belgravia 3頭 0.2% 1.3着 2.0人気
Singspiel 5頭 0.4% 2.2着 3.6人気
ヨハネスブルグ 2頭 0.1% 1.0着 2.0人気
メイショウボーラー 2頭 0.1% 1.0着 4.0人気
ヘクタープロテクター 2頭 0.1% 1.0着 1.5人気
ブライアンズタイム 2頭 0.1% 1.0着 4.0人気
ドリームジャーニー 2頭 0.1% 1.0着 3.0人気
サツカーボーイ 2頭 0.1% 1.0着 4.0人気
ケイムホーム 2頭 0.1% 1.0着 7.5人気
Cozzene 2頭 0.1% 1.0着 4.0人気
グラスワンダー 14頭 1.0% 2.5着 5.9人気
キンシャサノキセキ 5頭 0.4% 1.8着 7.0人気
キングヘイロー 7頭 0.5% 2.3着 6.4人気
バブルガムフェロー 6頭 0.4% 2.2着 4.2人気
Smarty Jones 5頭 0.4% 2.0着 1.8人気
オレハマッテルゼ 7頭 0.5% 2.4着 4.0人気
スズカフェニックス 6頭 0.4% 2.3着 8.0人気
マイネルラヴ 4頭 0.3% 2.0着 6.3人気
タヤスツヨシ 4頭 0.3% 2.0着 7.3人気
Smart Strike 4頭 0.3% 2.0着 3.0人気
ディープスカイ 3頭 0.2% 1.7着 7.0人気
グランデラ 3頭 0.2% 1.7着 6.7人気
サムライハート 7頭 0.5% 2.6着 5.6人気
ワークフォース 3頭 0.2% 2.0着 5.7人気
リンカーン 3頭 0.2% 2.0着 8.7人気
ラスカルスズカ 3頭 0.2% 2.0着 4.3人気
ディープブリランテ 3頭 0.2% 2.0着 3.3人気
エアエミネム 3頭 0.2% 2.0着 4.3人気
Giant’s Causeway 3頭 0.2% 2.0着 2.3人気
ダイタクリーヴァ 2頭 0.1% 1.5着 7.0人気
ゼンノエルシド 2頭 0.1% 1.5着 6.5人気
アルデバラン2 2頭 0.1% 1.5着 6.5人気
Montjeu 2頭 0.1% 1.5着 6.0人気
Any Given Saturday 2頭 0.1% 1.5着 2.0人気
コンデュイット 4頭 0.3% 2.5着 4.0人気
スタチューオブリバティ 3頭 0.2% 2.3着 10.0人気
アルカセット 3頭 0.2% 2.3着 6.7人気
ロードカナロア 2頭 0.1% 2.0着 1.0人気
メイショウサムソン 2頭 0.1% 2.0着 6.0人気
エイシンアポロン 2頭 0.1% 2.0着 7.0人気
Duke of Marmalade 2頭 0.1% 2.0着 4.0人気
ロックオブジブラルタル 1頭 0.1% 1.0着 2.0人気
ローエングリン 1頭 0.1% 1.0着 4.0人気
ミラクルアドマイヤ 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
マリエンバード 1頭 0.1% 1.0着 8.0人気
パイロ 1頭 0.1% 1.0着 6.0人気
ニホンピロニール 1頭 0.1% 1.0着 9.0人気
テンビー 1頭 0.1% 1.0着 2.0人気
タマモクロス 1頭 0.1% 1.0着 7.0人気
ストリートセンス 1頭 0.1% 1.0着 4.0人気
サンライズペガサス 1頭 0.1% 1.0着 5.0人気
ゴールドヘイロー 1頭 0.1% 1.0着 3.0人気
カンパニー 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
アンライバルド 1頭 0.1% 1.0着 5.0人気
アドマイヤコジーン 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
Zensational 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
Trippi 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
Teofilo 1頭 0.1% 1.0着 3.0人気
Tapit 1頭 0.1% 1.0着 5.0人気
Tale of the Cat 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
Seeking the Gold 1頭 0.1% 1.0着 3.0人気
Mr. Greeley 1頭 0.1% 1.0着 2.0人気
Kitten’s Joy 1頭 0.1% 1.0着 5.0人気
Frankel 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
Forest Wildcat 1頭 0.1% 1.0着 13.0人気
Fastnet Rock 1頭 0.1% 1.0着 2.0人気
Distorted Humor 1頭 0.1% 1.0着 2.0人気
スズカマンボ 4頭 0.3% 2.3着 5.8人気
タートルボウル 3頭 0.2% 2.0着 5.7人気
Red Ransom 3頭 0.2% 2.0着 2.0人気
マツリダゴッホ 4頭 0.3% 2.5着 6.8人気
スウェプトオーヴァーボード 4頭 0.3% 2.5着 5.5人気
テイエムオペラオー 3頭 0.2% 2.3着 3.0人気
Rock of Gibraltar 3頭 0.2% 2.3着 3.7人気
メイショウドトウ 2頭 0.1% 2.0着 10.0人気
シルバーチャーム 2頭 0.1% 2.0着 3.0人気
Danehill Dancer 2頭 0.1% 2.0着 3.5人気
トワイニング 3頭 0.2% 2.7着 4.3人気
ダノンシャンティ 3頭 0.2% 2.7着 4.7人気
スターオブコジーン 2頭 0.1% 2.5着 4.0人気
アドマイヤドン 2頭 0.1% 2.5着 5.0人気
ロドリゴデトリアーノ 1頭 0.1% 2.0着 1.0人気
ロイヤルスズカ 1頭 0.1% 2.0着 8.0人気
ヤマニンセラフィム 1頭 0.1% 2.0着 5.0人気
メジロライアン 1頭 0.1% 2.0着 7.0人気
ムタファーウエク 1頭 0.1% 2.0着 14.0人気
ブラックホーク 1頭 0.1% 2.0着 4.0人気
ノボジャック 1頭 0.1% 2.0着 10.0人気
ニューイングランド 1頭 0.1% 2.0着 13.0人気
トーセンホマレボシ 1頭 0.1% 2.0着 8.0人気
ディクタット 1頭 0.1% 2.0着 8.0人気
ストーミングホーム 1頭 0.1% 2.0着 6.0人気
スターリングローズ 1頭 0.1% 2.0着 3.0人気
シックスセンス 1頭 0.1% 2.0着 9.0人気
サニングデール 1頭 0.1% 2.0着 5.0人気
ザッツザプレンティ 1頭 0.1% 2.0着 7.0人気
コマンズ 1頭 0.1% 2.0着 3.0人気
カジノドライヴ 1頭 0.1% 2.0着 5.0人気
エアジハード 1頭 0.1% 2.0着 8.0人気
アグネスフライト 1頭 0.1% 2.0着 1.0人気
アイルハヴアナザー 1頭 0.1% 2.0着 6.0人気
Soldier Hollow 1頭 0.1% 2.0着 8.0人気
Pivotal 1頭 0.1% 2.0着 6.0人気
Medaglia d’Oro 1頭 0.1% 2.0着 2.0人気
Majestic Warrior 1頭 0.1% 2.0着 5.0人気
Hard Spun 1頭 0.1% 2.0着 2.0人気
Forest Camp 1頭 0.1% 2.0着 6.0人気
Empire Maker 1頭 0.1% 2.0着 5.0人気
Dalakhani 1頭 0.1% 2.0着 3.0人気
Birdstone 1頭 0.1% 2.0着 1.0人気
Aptitude 1頭 0.1% 2.0着 6.0人気
ムーンバラッド 3頭 0.2% 3.0着 7.3人気
アドマイヤボス 3頭 0.2% 3.0着 5.7人気
パラダイスクリーク 2頭 0.1% 3.0着 12.0人気
タバスコキャット 2頭 0.1% 3.0着 2.5人気
スウィフトカレント 2頭 0.1% 3.0着 3.0人気
アドマイヤジャパン 2頭 0.1% 3.0着 6.5人気
Rock Hard Ten 2頭 0.1% 3.0着 3.5人気
ルールオブロー 1頭 0.1% 3.0着 3.0人気
ファンタスティックライト 1頭 0.1% 3.0着 1.0人気
ノーリーズン 1頭 0.1% 3.0着 14.0人気
ノヴェリスト 1頭 0.1% 3.0着 6.0人気
トウカイテイオー 1頭 0.1% 3.0着 15.0人気
ソングオブウインド 1頭 0.1% 3.0着 12.0人気
セイウンスカイ 1頭 0.1% 3.0着 2.0人気
スニッツェル 1頭 0.1% 3.0着 7.0人気
スクワートルスクワート 1頭 0.1% 3.0着 8.0人気
スーパーホーネット 1頭 0.1% 3.0着 11.0人気
ジョーカプチーノ 1頭 0.1% 3.0着 4.0人気
サマーバード 1頭 0.1% 3.0着 7.0人気
サイレントディール 1頭 0.1% 3.0着 9.0人気
オンファイア 1頭 0.1% 3.0着 5.0人気
エルコンドルパサー 1頭 0.1% 3.0着 2.0人気
エイシンプレストン 1頭 0.1% 3.0着 3.0人気
エイシンサンディ 1頭 0.1% 3.0着 8.0人気
ヴァーミリアン 1頭 0.1% 3.0着 9.0人気
アフリート 1頭 0.1% 3.0着 3.0人気
アサクサキングス 1頭 0.1% 3.0着 4.0人気
Tamayuz 1頭 0.1% 3.0着 2.0人気
Stormy Atlantic 1頭 0.1% 3.0着 2.0人気
Saint Liam 1頭 0.1% 3.0着 5.0人気
Sahm 1頭 0.1% 3.0着 2.0人気
Rockport Harbor 1頭 0.1% 3.0着 3.0人気
Langfuhr 1頭 0.1% 3.0着 2.0人気
Kingmambo 1頭 0.1% 3.0着 2.0人気
High Yield 1頭 0.1% 3.0着 12.0人気
Galileo 1頭 0.1% 3.0着 5.0人気
Exchange Rate 1頭 0.1% 3.0着 3.0人気
Elusive Quality 1頭 0.1% 3.0着 5.0人気
Curlin 1頭 0.1% 3.0着 1.0人気
Aldebaran 1頭 0.1% 3.0着 1.0人気

頭数合計:1407 ◎ディープインパクト産駒

京都金杯が得意な脚質は?

京都金杯
良馬場で3着以内に入った
脚質傾向の比率
(過去10年度)

脚質 合計 割合 平均着順 平均人気
逃げ 3頭 10.0% 1.7着 6.3人気
先行 9頭 30.0% 1.9着 4.3人気
差し 10頭 33.3% 2.1着 6.5人気
追込 8頭 26.7% 2.1着 3.1人気

頭数合計:30 最も多かった脚質:差し

京都金杯と同じ舞台
「京都芝1600m」の全体の
良馬場で3着以内に入った
脚質傾向の比率
(過去10年)

脚質 合計 割合 平均着順 平均人気
逃げ 188頭 13.1% 1.7着 5.2人気
先行 548頭 38.3% 2.0着 3.9人気
差し 536頭 37.5% 2.1着 4.0人気
追込 159頭 11.1% 2.1着 4.7人気

頭数合計:1431 最も多かった脚質:先行

京都金杯が得意な騎手は?

京都金杯
良馬場で3着以内に入った
コース巧者である騎手
(過去10年度)

騎手 合計 複勝率 平均着順 平均人気
岩田康誠 5頭 16.7% 2.0着 4.2人気
ルメール 2頭 6.7% 1.0着 3.5人気
武豊 3頭 10.0% 2.0着 3.0人気
池添謙一 2頭 6.7% 1.5着 4.0人気
小牧太 2頭 6.7% 2.0着 7.0人気
津村明秀 1頭 3.3% 1.0着 7.0人気
川田将雅 1頭 3.3% 1.0着 3.0人気
松岡正海 1頭 3.3% 1.0着 3.0人気
福永祐一 4頭 13.3% 2.0着 3.5人気
安藤勝己 2頭 6.7% 2.0着 1.5人気
浜中俊 1頭 3.3% 2.0着 13.0人気
フォーリ 1頭 3.3% 3.0着 5.0人気
藤岡康太 1頭 3.3% 3.0着 13.0人気
丹内祐次 1頭 3.3% 3.0着 7.0人気
酒井学 1頭 3.3% 3.0着 10.0人気
幸英明 1頭 3.3% 3.0着 9.0人気
四位洋文 1頭 3.3% 3.0着 2.0人気

頭数合計:30 巧者騎手:岩田康誠

京都金杯と同じ舞台
「京都芝1600m」の全体の
良馬場で3着以内に入った
コース巧者である騎手
(過去10年)

騎手 合計 複勝率 平均着順 平均人気
福永祐一 109頭 7.6% 1.9着 2.8人気
岩田康誠 100頭 7.0% 2.0着 3.3人気
川田将雅 86頭 6.0% 1.9着 3.1人気
浜中俊 80頭 5.6% 1.9着 3.3人気
池添謙一 73頭 5.1% 1.8着 4.1人気
武豊 69頭 4.8% 1.9着 2.6人気
和田竜二 70頭 4.9% 2.2着 4.8人気
ルメール 46頭 3.2% 1.8着 2.5人気
幸英明 52頭 3.6% 2.1着 5.7人気
藤岡佑介 53頭 3.7% 1.9着 4.1人気
安藤勝己 36頭 2.5% 1.8着 2.3人気
四位洋文 51頭 3.6% 2.1着 3.8人気
小牧太 52頭 3.6% 2.2着 4.5人気
M.デム 40頭 2.8% 1.8着 2.3人気
松山弘平 37頭 2.6% 2.1着 4.7人気
太宰啓介 29頭 2.0% 2.1着 6.9人気
国分恭介 21頭 1.5% 1.7着 6.3人気
藤田伸二 38頭 2.7% 2.2着 4.8人気
川島信二 11頭 0.8% 1.5着 5.8人気
北村友一 25頭 1.7% 2.0着 4.9人気
秋山真一 25頭 1.7% 2.0着 5.3人気
酒井学 19頭 1.3% 2.3着 5.7人気
国分優作 13頭 0.9% 2.0着 7.2人気
鮫島良太 14頭 1.0% 2.1着 4.9人気
佐藤哲三 13頭 0.9% 2.2着 4.0人気
C.デム 11頭 0.8% 2.0着 2.7人気
藤岡康太 18頭 1.3% 2.4着 5.4人気
シュタル 9頭 0.6% 2.0着 4.1人気
菱田裕二 14頭 1.0% 2.1着 7.6人気
川須栄彦 13頭 0.9% 2.1着 5.8人気
武幸四郎 15頭 1.0% 2.3着 5.1人気
内田博幸 5頭 0.3% 1.6着 5.6人気
戸崎圭太 6頭 0.4% 2.0着 3.2人気
ビュイッ 4頭 0.3% 1.5着 2.5人気
高倉稜 12頭 0.8% 1.9着 6.9人気
上村洋行 8頭 0.6% 2.1着 6.4人気
熊沢重文 6頭 0.4% 2.0着 6.7人気
松田大作 5頭 0.3% 1.8着 5.2人気
ムーア 4頭 0.3% 1.8着 3.3人気
シュミノ 2頭 0.1% 1.0着 6.5人気
アッゼニ 2頭 0.1% 1.0着 3.5人気
クウィリ 2頭 0.1% 1.0着 2.0人気
ピンナ 2頭 0.1% 1.0着 5.0人気
古川吉洋 8頭 0.6% 2.3着 6.8人気
渡辺薫彦 6頭 0.4% 2.2着 6.0人気
蛯名正義 6頭 0.4% 2.3着 2.0人気
飯田祐史 5頭 0.3% 2.2着 6.0人気
スミヨン 3頭 0.2% 1.7着 1.0人気
角田晃一 3頭 0.2% 1.7着 4.7人気
岩崎翼 4頭 0.3% 2.3着 7.8人気
松岡正海 4頭 0.3% 2.3着 5.0人気
吉田稔 3頭 0.2% 2.0着 6.3人気
鮫島克駿 2頭 0.1% 1.5着 6.0人気
小林徹弥 2頭 0.1% 1.5着 9.0人気
柴田善臣 2頭 0.1% 1.5着 3.5人気
フォーリ 4頭 0.3% 2.5着 4.3人気
中井裕二 3頭 0.2% 2.3着 4.7人気
長谷川浩 2頭 0.1% 2.0着 2.0人気
岩崎祐己 2頭 0.1% 2.0着 9.0人気
吉田豊 2頭 0.1% 2.0着 3.0人気
ペリエ 2頭 0.1% 2.0着 2.5人気
岡田祥嗣 1頭 0.1% 1.0着 10.0人気
森裕太朗 1頭 0.1% 1.0着 8.0人気
丸山元気 1頭 0.1% 1.0着 8.0人気
田中博康 1頭 0.1% 1.0着 12.0人気
津村明秀 1頭 0.1% 1.0着 7.0人気
野元昭嘉 1頭 0.1% 1.0着 3.0人気
横山典弘 1頭 0.1% 1.0着 1.0人気
松若風馬 9頭 0.6% 2.7着 4.4人気
田辺裕信 3頭 0.2% 2.0着 3.3人気
バルジュ 4頭 0.3% 2.5着 4.5人気
後藤浩輝 4頭 0.3% 2.5着 8.5人気
バルザロ 3頭 0.2% 2.3着 4.0人気
リスポリ 2頭 0.1% 2.0着 2.0人気
ヴェロン 2頭 0.1% 2.5着 5.5人気
ボウマン 2頭 0.1% 2.5着 3.5人気
荻野極 2頭 0.1% 2.5着 4.5人気
小崎綾也 2頭 0.1% 2.5着 6.0人気
北村宏司 2頭 0.1% 2.5着 2.5人気
高橋亮 2頭 0.1% 2.5着 9.5人気
赤木高太 1頭 0.1% 2.0着 6.0人気
城戸義政 1頭 0.1% 2.0着 7.0人気
森一馬 1頭 0.1% 2.0着 12.0人気
三浦皇成 1頭 0.1% 2.0着 1.0人気
荻野琢真 1頭 0.1% 2.0着 8.0人気
小坂忠士 1頭 0.1% 2.0着 8.0人気
田嶋翔 1頭 0.1% 2.0着 11.0人気
村田一誠 1頭 0.1% 2.0着 6.0人気
義英真 3頭 0.2% 3.0着 7.7人気
加藤祥太 2頭 0.1% 3.0着 10.0人気
デュプレ 1頭 0.1% 3.0着 8.0人気
下原理 1頭 0.1% 3.0着 7.0人気
柴山雄一 1頭 0.1% 3.0着 10.0人気
岡部誠 1頭 0.1% 3.0着 4.0人気
ホワイト 1頭 0.1% 3.0着 3.0人気
坂井瑠星 1頭 0.1% 3.0着 6.0人気
田中健 1頭 0.1% 3.0着 11.0人気
田中克典 1頭 0.1% 3.0着 3.0人気
大野拓弥 1頭 0.1% 3.0着 8.0人気
吉田隼人 1頭 0.1% 3.0着 4.0人気
丹内祐次 1頭 0.1% 3.0着 7.0人気
畑端省吾 1頭 0.1% 3.0着 14.0人気
武士沢友 1頭 0.1% 3.0着 14.0人気

頭数合計:1433 巧者騎手:福永祐一

京都金杯が得意な馬番は?

京都金杯
良馬場で3着以内に入った
有利な馬番の傾向
(過去10年度)

馬番 合計 複勝率 平均着順 平均人気
1番 3頭 10.0% 1.7着 3.7人気
2番 4頭 13.3% 1.8着 5.8人気
3番 1頭 3.3% 2.0着 6.0人気
4番 3頭 10.0% 1.7着 3.3人気
5番 4頭 13.3% 2.5着 2.8人気
6番 3頭 10.0% 2.0着 3.0人気
7番 3頭 10.0% 1.3着 3.3人気
8番 3頭 10.0% 2.3着 9.0人気
9番 1頭 3.3% 1.0着 3.0人気
10番 2頭 6.7% 3.0着 7.0人気
11番 0頭
12番 0頭
13番 0頭
14番 1頭 3.3% 2.0着 13.0人気
15番 0頭
16番 2頭 6.7% 2.5着 5.5人気
17番 0頭
18番 0頭

頭数合計:30 有利な枠:2番・5番

京都金杯と同じ舞台
「京都芝1600m」の全体の
良馬場で3着以内に入った
有利な馬番の傾向
(過去10年)

馬番 合計 複勝率 平均着順 平均人気
1番 133頭 9.3% 2.0着 3.9人気
2番 105頭 7.3% 1.9着 4.3人気
3番 108頭 7.5% 2.1着 4.3人気
4番 105頭 7.3% 1.9着 3.5人気
5番 122頭 8.5% 2.0着 3.6人気
6番 119頭 8.3% 2.0着 4.7人気
7番 89頭 6.2% 2.0着 3.7人気
8番 106頭 7.4% 2.0着 4.6人気
9番 96頭 6.7% 1.9着 4.0人気
10番 87頭 6.1% 2.1着 3.8人気
11番 69頭 4.8% 1.9着 4.3人気
12番 65頭 4.5% 2.1着 4.3人気
13番 72頭 5.0% 2.0着 4.5人気
14番 45頭 3.1% 2.2着 5.3人気
15番 47頭 3.3% 2.1着 4.3人気
16番 31頭 2.2% 2.1着 5.1人気
17番 17頭 1.2% 2.4着 5.3人気
18番 17頭 1.2% 1.8着 3.7人気

頭数合計:1433 有利な枠:1番

京都金杯で必要な上がり3F基準は?

京都金杯[逃げ]
3着以内に入った
良馬場での上がり3F
(過去10年度)

開催年 着順 馬 名 上り3F 人気
2016年 3着 ミッキーラブソング 34.4 7
2015年 1着 ウインフルブルーム 34.0 5
2013年 3着 ヤマニンウイスカー 34.9 7
2011年 1着 シルポート 34.6 7
2011年 2着 ガルボ 34.4 3
2008年 1着 エイシンデピュティ 34.4 3

最速:34.0 最遅:34.9 平均:34.4

……………………………………………………………

京都金杯[先行]
3着以内に入った
良馬場での上がり3F
(過去10年度)

開催年 着順 馬 名 上り3F 人気
2016年 1着 ウインプリメーラ 33.9 3
2016年 2着 テイエムタイホー 33.8 13
2015年 3着 マイネルメリエンダ 33.8 7
2013年 2着 トライアンフマーチ 34.7 6
2012年 1着 マイネルラクリマ 34.9 3
2011年 3着 ライブコンサート 34.1 2
2009年 1着 タマモサポート 34.5 7

最速:33.8 最遅:34.9 平均:34.2

……………………………………………………………

京都金杯[差し]
3着以内に入った
良馬場での上がり3F
(過去10年度)

開催年 着順 馬 名 上り3F 人気
2017年 1着 エアスピネル 34.9 1
2017年 2着 ブラックスピネル 34.7 6
2015年 2着 エキストラエンド 33.3 4
2014年 3着 ガルボ 34.3 5
2013年 1着 ダノンシャーク 34.0 1
2012年 3着 アスカトップレディ 34.5 10
2010年 1着 ライブコンサート 34.6 5
2010年 3着 レインダンス 35.0 13
2009年 2着 マルカシェンク 34.1 3

最速:33.3 最遅:35.0 平均:34.3

……………………………………………………………

京都金杯[追込]
3着以内に入った
良馬場での上がり3F
(過去10年度)

開催年 着順 馬 名 上り3F 人気
2017年 3着 フィエロ 34.6 5
2014年 1着 エキストラエンド 33.5 6
2014年 2着 オースミナイン 33.6 1
2012年 2着 ダノンシャーク 34.1 2
2010年 2着 スマートギア 34.5 1
2009年 3着 ファリダット 33.8 2
2008年 2着 アドマイヤオーラ 33.6 1
2008年 3着 カネトシツヨシオー 33.6 9

最速:33.5 最遅:34.6 平均:33.9

……………………………………………………………

メルマガ

  •  twitter
  • line
  • mixi
  •  facebook
  • インスタ
サブコンテンツ

このページの先頭へ