1/28(土) 東京競馬場の全レース予想(無料軸馬)です♡|中央競馬予想
こんばんは(●´∀`)ノ
いつもブログに来て頂き、ありがとうございます♡
今週もやっと中央競馬がやってきましたね!
では最初に、
前回の天井馬の出馬表の成績発表です↓
天井馬の出馬表での高配当一覧
中山2R ◎-○-△ 3連単 2,500円
中山2R ◎-○ 馬単 360円
中山4R ◎-△ 馬単 1,180円
中山11R △-○-▲ 3連単 28,980円
中山11R △-○ 馬単 5,470円
1/22(日)有料分[京都開催]
京都1R ◎-天-△ 3連単 12,890円
京都1R ◎-天 馬単 1,350円
京都4R ○-◎-▲ 3連単 3,010円
京都4R ○-◎ 馬単 950円
京都6R ◎-▲-○ 3連単 2,500円
京都6R ◎-▲ 馬単 700円
京都7R 天-◎-○ 3連単 3,570円
京都7R 天-◎ 馬単 860円
京都9R ◎-天 馬単 1,740円
京都10R ○-◎-▲ 3連単 7,530円
京都10R ○-◎ 馬単 1,420円
1/22(日)有料分[中京開催]
中京1R ◎-○-天 3連単 1,820円
中京1R ◎-○ 馬単 640円
中京2R ◎-○ 馬単 610円
中京3R ◎-○ 馬単 480円
中京4R ◎-○-△ 3連単 5,740円
中京4R ◎-○ 馬単 760円
中京5R △-◎-○ 3連単 44,990円
中京5R △-◎ 馬単 8,600円
中京6R 天-◎-○ 3連単 3,320円
中京6R 天-◎ 馬単 910円
中京7R ◎-天 馬単 2,040円
中京8R ◎-天-△ 3連単 21,130円
中京8R ◎-天 馬単 2,870円
中京10R ○-◎-▲ 3連単 3,610円
中京10R ○-◎ 馬単 1,170円
先週は有料会員さん用の
京都と中京出馬表がすごく好調で
天井馬の爆発も目立ちましたね!
的中報告も色々な方から頂きまして、
本当に嬉しかったです!( ;∀;)
天井馬の出馬表会員の方は
本当におめでとうございます(´;ω;`)
私の一押し天井予想!
[祝]1/22(日)的中!
中京7R ワイド 700円
(1人気 → 6人気(軸) → 9人気)
[祝]1/17(火)的中!
京都12R ワイド 360円&2,030円
(5人気(軸) → 1人気 → 6人気)
[祝]1/14(土)的中!
中京12R ワイド 1,800円&1,190円
(7人気(軸) → 3人気 → 2人気)
[祝]1/8(日)も的中!
中山7R ワイド 7,880円&3,430円
(1人気 → 5人気 → 11人気(軸))
明日のオススメの買い目はこれです!!↓
……………………………………………………………
中京9R 14 → 1、11、5、15、7
京都9R 9 → 6、5、1、7、3
京都10R 8 → 6、3、10、4、1
京都12R 1 → 2、3、12、13、10
……………………………………………………………
いずれも高い天井指数馬を軸に
流しでワイド5点です☆彡
さて今年の天井指数の精度はいかに
(`・ω・´)キリッ
このお馬さん達はどんな馬なの?
という詳細は丹念に手作り製法で作り上げた
この先の出馬表をご覧ください(´∀`人)。オセンベイ
あと今だけメインレース予想も
メルマガにて配信中です!
ご登録は以下のフォームに
名前とメールアドレスを入力して
送信して下さい↓
※メールが届かない場合はコチラをご確認ください
……………………………………………………………
「全レース天井指数で勝負したい!」という方は
月額 3,450円 → 月額 2,980 円
で全レース見れるプランもあります!
⇒ お申し込みはコチラから
⇒ すでに出馬表会員の方はコチラから見れます
それでは明日の出馬表です↓
中央競馬予想/東京競馬場1R
1400m ダート・左 発走時刻 10:10
馬名 | 複勝率 | 指数 | 加算 | 底上後 | 予想 | |
1 | ハッ… | 21.1% | 0.0 | – | 21.1% | |
2 | プテ… | 66.6% | 0.0 | – | 66.6% | ◎ |
3 | メイ… | 39.5% | 1.2 | +2.8% | 42.2% | ▲ |
4 | ピル… | 1.7% | 0.6 | – | 1.7% | |
5 | トモ… | 5.7% | 0.8 | – | 5.7% | |
6 | ニシ… | 26.1% | 1.3 | +5.6% | 31.7% | △ |
7 | ケイ… | 14.4% | 0.0 | – | 14.4% | |
8 | コウ… | 7.4% | 3.2 | +52.8% | 60.2% | 天 |
9 | ムス… | 3.7% | 0.1 | – | 3.7% | |
10 | マッ… | 15.7% | 0.2 | – | 15.7% | |
11 | メー… | 32.1% | 0.6 | – | 32.1% | △ |
12 | ペイ… | 1.3% | 0.2 | – | 1.3% | |
13 | アン… | 52.8% | 0.5 | – | 52.8% | 〇 |
14 | オネ… | 取消 | ||||
15 | ルミ… | 1.7% | 1.5 | +12.8% | 14.5% | 消 |
16 | サン… | 8.7% | 1.4 | +8.9% | 17.6% |
中央競馬予想/東京競馬場2R
2100m ダート・左 発走時刻 10:40
馬名 | 複勝率 | 指数 | 加算 | 底上後 | 予想 | |
1 | アリ… | 1.0% | 0.0 | – | 1.0% | 消 |
2 | ジク… | 3.7% | 1.0 | – | 3.7% | |
3 | シュ… | 7.0% | 0.1 | – | 7.0% | |
4 | シゲ… | 2.7% | 0.4 | – | 2.7% | |
5 | マイ… | 26.4% | 0.0 | – | 26.4% | △ |
6 | アス… | 8.7% | 1.0 | +1.0% | 9.7% | |
7 | ナカ… | 14.7% | 0.1 | – | 14.7% | |
8 | ハッ… | 64.9% | 0.0 | – | 64.9% | ◎ |
9 | ヤマ… | 53.5% | 0.5 | – | 53.5% | 〇 |
10 | サー… | 39.5% | 0.8 | – | 39.5% | ▲ |
11 | セン… | 3.0% | 0.2 | – | 3.0% | |
12 | トラ… | 29.1% | 0.0 | – | 29.1% | △ |
13 | ロー… | 20.7% | 1.2 | +4.8% | 25.6% | |
14 | イー… | 3.3% | 3.0 | +47.8% | 51.1% | 天 |
15 | アル… | 15.1% | 0.3 | – | 15.1% | |
16 | サク… | 6.4% | 2.2 | +28.7% | 35.0% |
中央競馬予想/東京競馬場3R
1600m ダート・左 発走時刻 11:10
馬名 | 複勝率 | 指数 | 加算 | 底上後 | 予想 | |
1 | メイ… | 13.7% | 0.4 | – | 13.7% | |
2 | ワイ… | 65.2% | 0.0 | – | 65.2% | ◎ |
3 | カシ… | 1.0% | 0.7 | – | 1.0% | 消 |
4 | オー… | 5.0% | 0.0 | – | 5.0% | |
5 | ヌン… | 4.7% | 1.4 | +9.6% | 14.3% | |
6 | フォ… | 34.4% | 0.0 | – | 34.4% | ▲ |
7 | フィ… | 18.7% | 2.2 | +25.3% | 44.1% | |
8 | リウ… | 3.0% | 3.2 | +53.1% | 56.1% | 天 |
9 | サン… | 52.5% | 0.5 | – | 52.5% | 〇 |
10 | セイ… | 2.3% | 0.1 | – | 2.3% | |
11 | ユメ… | 2.3% | 0.6 | – | 2.3% | |
12 | キロ… | 9.0% | 1.2 | +4.0% | 13.0% | |
13 | アオ… | 27.4% | 0.5 | – | 27.4% | △ |
14 | フジ… | 7.0% | 1.3 | +6.1% | 13.2% | |
15 | ブラ… | 36.1% | 0.4 | – | 36.1% | △ |
16 | カヴ… | 16.7% | 3.2 | +45.3% | 62.1% |
中央競馬予想/東京競馬場4R
2400m 芝・左 発走時刻 11:40
馬名 | 複勝率 | 指数 | 加算 | 底上後 | 予想 | |
1 | ヒラ… | 52.5% | 0.0 | – | 52.5% | 〇 |
2 | サン… | 47.5% | 0.0 | – | 47.5% | ▲ |
3 | ヘラ… | 0.7% | 0.3 | – | 0.7% | 消 |
4 | ウィ… | 5.0% | 0.1 | – | 5.0% | |
5 | エイ… | 55.5% | 0.6 | – | 55.5% | ◎ |
6 | メイ… | 24.7% | 0.2 | – | 24.7% | △ |
7 | クレ… | 15.7% | 0.3 | – | 15.7% | |
8 | マイ… | 31.4% | 0.9 | – | 31.4% | △ |
9 | ヴァ… | 14.7% | 1.3 | +6.9% | 21.6% | |
10 | ジャ… | 5.7% | 2.4 | +32.7% | 38.4% | |
11 | シン… | 4.3% | 0.0 | – | 4.3% | |
12 | パガ… | 21.7% | 3.3 | +44.2% | 66.0% | 天 |
13 | シン… | 2.7% | 1.1 | +3.0% | 5.7% | |
14 | バト… | 4.3% | 0.6 | – | 4.3% | |
15 | ダウ… | 12.7% | 1.5 | +11.5% | 24.2% |
中央競馬予想/東京競馬場5R
1800m 芝・左 発走時刻 12:30
馬名 | 複勝率 | 指数 | 加算 | 底上後 | 予想 | |
1 | ショ… | 31.1% | 0.0 | – | 31.1% | △ |
2 | ナム… | 4.3% | 0.2 | – | 4.3% | |
3 | ダー… | 0.7% | 1.8 | +21.0% | 21.7% | |
4 | クラ… | 1.3% | 0.6 | – | 1.3% | 消 |
5 | バト… | 9.7% | 1.6 | +12.5% | 22.2% | |
6 | サン… | 16.4% | 0.2 | – | 16.4% | |
7 | デコ… | 38.5% | 0.8 | – | 38.5% | ▲ |
8 | イス… | 64.9% | 0.0 | – | 64.9% | ◎ |
9 | ウイ… | 45.8% | 0.0 | – | 45.8% | 〇 |
10 | ドリ… | 25.8% | 0.3 | – | 25.8% | △ |
11 | アシ… | 1.3% | 0.2 | – | 1.3% | |
12 | モガ… | 8.4% | 2.4 | +32.6% | 41.0% | 天 |
13 | クイ… | 8.7% | 0.9 | – | 8.7% | |
14 | ショ… | 21.7% | 0.9 | – | 21.7% | |
15 | セブ… | 1.0% | 0.5 | – | 1.0% | |
16 | ベッ… | 19.4% | 0.4 | – | 19.4% |
中央競馬予想/東京競馬場6R
2100m ダート・左 発走時刻 13:00
馬名 | 複勝率 | 指数 | 加算 | 底上後 | 予想 | |
1 | ポル… | 26.1% | 0.0 | – | 26.1% | △ |
2 | レオ… | 1.3% | 0.6 | – | 1.3% | 消 |
3 | マイ… | 5.7% | 1.4 | +9.9% | 15.6% | |
4 | ワイ… | 51.8% | 2.1 | +12.9% | 64.8% | 天 |
5 | クワ… | 15.1% | 0.8 | – | 15.1% | |
6 | ディ… | 11.7% | 1.4 | +8.9% | 20.6% | |
7 | キー… | 21.4% | 0.6 | – | 21.4% | △ |
8 | サム… | 0.3% | 0.6 | – | 0.3% | |
9 | トー… | 5.0% | 0.7 | – | 5.0% | |
10 | ムー… | 67.6% | 0.0 | – | 67.6% | ◎ |
11 | ノー… | 28.1% | 1.1 | +2.2% | 30.3% | ▲ |
12 | フィ… | 1.7% | 0.1 | – | 1.7% | |
13 | ディ… | 9.7% | 0.1 | – | 9.7% | |
14 | ピア… | 41.1% | 0.0 | – | 41.1% | 〇 |
15 | ニシ… | 2.3% | 0.4 | – | 2.3% | |
16 | カー… | 11.4% | 0.2 | – | 11.4% |
中央競馬予想/東京競馬場7R
1600m ダート・左 発走時刻 13:30
馬名 | 複勝率 | 指数 | 加算 | 底上後 | 予想 | |
1 | ハイ… | 58.5% | 0.0 | – | 58.5% | ◎ |
2 | バス… | 51.2% | 0.0 | – | 51.2% | 〇 |
3 | スタ… | 12.7% | 0.3 | – | 12.7% | |
4 | パレ… | 1.7% | 1.6 | +15.3% | 17.0% | |
5 | サノ… | 30.4% | 0.0 | – | 30.4% | △ |
6 | マイ… | 5.7% | 3.2 | +52.8% | 58.5% | 天 |
7 | スマ… | 30.1% | 0.9 | – | 30.1% | △ |
8 | モン… | 1.3% | 0.6 | – | 1.3% | |
9 | リヴ… | 40.1% | 0.4 | – | 40.1% | ▲ |
10 | エド… | 2.3% | 2.1 | +26.5% | 28.8% | |
11 | アポ… | 8.7% | 0.2 | – | 8.7% | |
12 | シル… | 0.7% | 0.9 | – | 0.7% | 消 |
13 | フォ… | 18.1% | 0.5 | – | 18.1% | |
14 | マラ… | 10.4% | 0.6 | – | 10.4% | |
15 | フジ… | 7.0% | 0.8 | – | 7.0% | |
16 | クイ… | 21.1% | 0.2 | – | 21.1% |
中央競馬予想/東京競馬場8R
1400m ダート・左 発走時刻 14:00
馬名 | 複勝率 | 指数 | 加算 | 底上後 | 予想 | |
1 | イダ… | 1.3% | 0.1 | – | 1.3% | |
2 | レッ… | 1.7% | 0.5 | – | 1.7% | |
3 | ヤマ… | 31.4% | 1.9 | +15.2% | 46.6% | △ |
4 | ドラ… | 65.6% | 0.0 | – | 65.6% | ◎ |
5 | タニ… | 11.0% | 2.6 | +36.7% | 47.7% | 天 |
6 | サノ… | 2.7% | 0.5 | – | 2.7% | |
7 | カネ… | 20.4% | 0.2 | – | 20.4% | |
8 | リバ… | 0.7% | 0.1 | – | 0.7% | 消 |
9 | フィ… | 14.0% | 0.1 | – | 14.0% | |
10 | オニ… | 26.4% | 0.8 | – | 26.4% | △ |
11 | ショ… | 48.2% | 0.0 | – | 48.2% | 〇 |
12 | ヒド… | 37.5% | 0.0 | – | 37.5% | ▲ |
13 | メイ… | 3.7% | 0.1 | – | 3.7% | |
14 | ウェ… | 23.4% | 1.2 | +3.3% | 26.7% | |
15 | ララ… | 5.4% | 0.5 | – | 5.4% | |
16 | トウ… | 5.4% | 0.7 | – | 5.4% |
中央競馬予想/東京競馬場9R
1600m ダート・左 発走時刻 14:35
馬名 | 複勝率 | 指数 | 加算 | 底上後 | 予想 | |
1 | モン… | 3.7% | 1.3 | +6.9% | 10.6% | |
2 | サン… | 21.4% | 0.9 | – | 21.4% | |
3 | ディ… | 11.7% | 0.5 | – | 11.7% | |
4 | ウイ… | 42.5% | 0.0 | – | 42.5% | ▲ |
5 | アド… | 1.7% | 0.8 | – | 1.7% | 消 |
6 | アル… | 50.5% | 0.0 | – | 50.5% | 〇 |
7 | スマ… | 4.0% | 0.1 | – | 4.0% | |
8 | メガ… | 19.7% | 1.0 | – | 19.7% | |
9 | ニッ… | 2.7% | 1.4 | +10.2% | 12.8% | |
10 | シャ… | 32.8% | 0.3 | – | 32.8% | △ |
11 | イー… | 56.9% | 0.0 | – | 56.9% | ◎ |
12 | ヨシ… | 12.7% | 3.9 | +64.2% | 76.9% | 天 |
13 | ブラ… | 29.1% | 1.5 | +8.1% | 37.2% | △ |
14 | ベル… | 6.7% | 1.7 | +15.7% | 22.4% |
中央競馬予想/東京競馬場10R
1400m 芝・左 発走時刻 15:10
馬名 | 複勝率 | 指数 | 加算 | 底上後 | 予想 | |
1 | トリ… | 58.9% | 0.0 | – | 58.9% | ◎ |
2 | スカ… | 24.7% | 1.2 | +4.5% | 29.2% | |
3 | キン… | 17.7% | 0.2 | – | 17.7% | |
4 | ワイ… | 12.7% | 1.9 | +19.8% | 32.5% | 天 |
5 | アド… | 42.5% | 0.4 | – | 42.5% | ▲ |
6 | コパ… | 9.7% | 0.4 | – | 9.7% | 消 |
7 | キャ… | 8.7% | 0.4 | – | 8.7% | |
8 | ワー… | 27.8% | 0.0 | – | 27.8% | △ |
9 | ポン… | 14.0% | 0.1 | – | 14.0% | |
10 | マイ… | 24.7% | 0.5 | – | 24.7% | △ |
11 | タイ… | 43.5% | 0.0 | – | 43.5% | 〇 |
中央競馬予想/メインレース
……………………………………………………………
※どちらも左から順に天井指数の高い馬となっています
※各ランキングサイトでの見方は右側の「?」ブロックをクリックして下さい
※メインレースを表の一覧で見たい方、実際の数値を知りたい方は 天井馬の出馬表 全レースverをご利用下さい
今だけ期間限定で、メインレースの予想もメルマガにて配信します。メルマガ登録はコチラから
※メルマガ会員になると即時配信されます
※既存会員の方はブログUPと同じタイミングで配信されます
中央競馬予想/東京競馬場12R
1600m 芝・左 発走時刻 16:25
馬名 | 複勝率 | 指数 | 加算 | 底上後 | 予想 | |
1 | レッ… | 1.7% | 0.4 | – | 1.7% | |
2 | シャ… | 15.7% | 0.8 | – | 15.7% | |
3 | ニシ… | 46.5% | 0.5 | – | 46.5% | 〇 |
4 | ナイ… | 19.7% | 0.4 | – | 19.7% | |
5 | スト… | 12.7% | 3.7 | +58.6% | 71.3% | 天 |
6 | サン… | 2.3% | 1.3 | +7.0% | 9.4% | |
7 | コス… | 32.8% | 0.7 | – | 32.8% | ▲ |
8 | アイ… | 8.0% | 0.4 | – | 8.0% | |
9 | ブル… | 3.0% | 0.1 | – | 3.0% | |
10 | シャ… | 23.4% | 0.0 | – | 23.4% | △ |
11 | ラブ… | 30.8% | 2.5 | +25.3% | 56.1% | △ |
12 | サバ… | 7.7% | 0.1 | – | 7.7% | |
13 | プラ… | 25.4% | 0.0 | – | 25.4% | |
14 | オウ… | 1.3% | 0.4 | – | 1.3% | 消 |
15 | トー… | 4.0% | 1.7 | +17.4% | 21.4% | |
16 | ムー… | 64.9% | 0.0 | – | 64.9% | ◎ |
……………………………………………………………
「この人なかなか良いもの作るなぁ」と思って頂けたらぜひシェアもよろしくお願いします↓
……………………………………………………………
狙い撃ち馬単ロジックの会員の方の買い目も、
研ぎ澄ました切れ味の
馬単1点ロジック+天井指数 で、
的中率をかなりドーピングしていますので、
的中率が普通の馬単より底上げされている、
覚醒中の馬単 となっています。
買い目配信はブログの予想記事アップ時刻よりも
少し前に行われるのでまだご覧になっていない方は
今からチェックしてみて下さい❤
そして今週は・・・
1週間で49名の馬単ファミリーさん が
仲間入りしました!(=´∀`)人(´∀`=)
世のパパさんたちは
周りのお子さんのお年玉シーズンで
お金が財布から飛んでいく日々
だったかと思いますが・・・
聞いた話によると
「競馬のお金だけは確保している」
という人も少なくありませんでした
ヾ(*・ω・)ノ
スイーツならぬ、競馬は別腹ですねo(・ω・。)
私もそうです( *´艸`)
今週ご入金が間に合わなかった方も、
お手続きが完了し次第お知らせいただければ、
来週から参加できますのでご安心ください!
ヾ(。>﹏<。)ノ゙
今月も精度の高い予想と円滑な配信を目指して、
スタッフと一団となって頑張っていきます!!(๑و•̀Δ•́)و
こちらもおかげ様で500名突破
ブログ復活をお知らせしてから 募集させて頂いていた、 狙い撃ち馬単ロジック (毎レース一点買いの予想配信) にご参加頂いたかよちんファミリーが 今週もお陰様で500名を突破しました。※先週の同じ曜日からの7日間集計
▼近況報告(入金確認順)
※最新10件まで表示(平日の最新記事UP時に銀行と連動して自動反映されます) 11/20 19:01 ファミリーさん(男性)が1人増えました 11/20 18:55 ファミリーさん(男性)が1人増えました 11/20 18:47 ファミリーさん(女性)が1人増えました 11/20 18:39 ファミリーさん(女性)が1人増えました 11/20 18:25 ファミリーさん(女性)が1人増えました 11/20 18:10 ファミリーさん(女性)が1人増えました 11/20 17:56 ファミリーさん(男性)が1人増えました 11/20 17:53 ファミリーさん(女性)が1人増えました 11/20 17:46 ファミリーさん(女性)が1人増えました 11/20 17:45 ファミリーさん(女性)が1人増えました (最終更新 11/20 19:01) ………………………………………… 既に会員の方は以下のページへどうぞ ⇒ 馬単会員専用サイト ………………………………………… ………………………………………………………… 月のどのタイミングから参加でも 完全31日間提供となっております♡ …………………………………………………………お申し込み希望の方は お名前とメールアドレスをご記入の上、 下記のフォームからお申込み下さい
※お申込み後すぐにお支払方法などを記載した メールが返信されますのでメールBOXをご確認ください