大井競馬予想 2月21日(火)|能力指数です♡
※詳細は上記バナーをクリック
こんばんは(●´∀`)ノ
いつもブログに来て頂き、ありがとうございます♡
このページでは大井競馬場の競馬予想を
能力指数と一緒に掲載しています♡
大井競馬場の開催日は
毎日、競馬予想をアップしますので
ぜひこの機会にブックマークをして
お役立て頂けたら嬉しいです(*・∀-)☆
大井競馬場以外にも全地方競馬予想も
⇒ コチラにアップしています
(全レースで能力差が一目で分かる指数付📖)
それではさっそく本日のコンテンツ一覧を
一緒に一個ずつ見ていきましょう!
本日のコンテンツ一覧(○・ω・)ゞ シュピッ
……………………………………………………………
① 大井競馬場の指数一覧
② 大井競馬場の最新騎手リーディング
③ 本日の大井競馬場予想(出馬表)
④ 大井競馬場以外の地方競馬予想
⑤ 今週の中央競馬|重賞データ分析
……………………………………………………………
それでは①から順番に行きます(`・Д・ノ)ノ
まず最初は全体像🐘!指数一覧です♡
大井競馬場の指数一覧
ピンク背景の数字 → 指数の順位
①などの囲い数字 → 馬番号の略
指という謎の文字 → 指数の略称
※指数とは❓……指数は最大点数を100点として、各馬の能力を数値化したものです。能力差の判別に役立ちます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1R | ② | ⑤ | ⑩ | ⑦ | ⑪ | ⑧ | ⑥ | ⑫ | ① | ④ | ⑨ | ③ | ||||
指 | 93 | 78 | 68 | 67 | 65 | 58 | 56 | 54 | 53 | 50 | 49 | 48 | ||||
2R | ⑩ | ⑦ | ⑧ | ⑤ | ⑥ | ① | ④ | ⑪ | ⑬ | ③ | ⑨ | ⑭ | ⑫ | ② | ||
指 | 85 | 77 | 69 | 59 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | ||
3R | ⑩ | ⑦ | ⑭ | ① | ③ | ④ | ⑨ | ⑥ | ⑬ | ⑧ | ② | ⑤ | ⑪ | ⑫ | ||
指 | 84 | 76 | 64 | 63 | 62 | 58 | 54 | 51 | 48 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | ||
4R | ⑬ | ⑦ | ⑫ | ③ | ⑧ | ⑪ | ② | ⑭ | ⑯ | ⑮ | ④ | ⑩ | ⑤ | ① | ⑨ | ⑥ |
指 | 84 | 72 | 68 | 58 | 57 | 55 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 32 |
5R | ④ | ⑦ | ③ | ⑧ | ② | ① | ⑤ | ⑥ | ||||||||
指 | 86 | 73 | 72 | 70 | 61 | 60 | 50 | 46 | ||||||||
6R | ⑧ | ④ | ① | ⑩ | ⑨ | ② | ⑬ | ⑥ | ⑭ | ③ | ⑪ | ⑦ | ⑫ | ⑤ | ||
指 | 81 | 73 | 70 | 68 | 58 | 57 | 54 | 50 | 49 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | ||
7R | ⑬ | ③ | ⑫ | ⑯ | ⑧ | ⑮ | ① | ⑭ | ② | ④ | ⑪ | ⑦ | ⑩ | ⑥ | ⑤ | ⑨ |
指 | 76 | 67 | 58 | 57 | 54 | 50 | 49 | 46 | 45 | 44 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 30 |
8R | ⑪ | ① | ⑩ | ⑤ | ⑬ | ⑭ | ② | ⑧ | ⑫ | ⑦ | ④ | ⑥ | ③ | ⑨ | ||
指 | 72 | 69 | 67 | 60 | 55 | 50 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | ||
9R | ② | ⑭ | ⑤ | ⑬ | ⑪ | ① | ③ | ④ | ⑮ | ⑩ | ⑥ | ⑫ | ⑦ | ⑨ | ⑧ | |
指 | 83 | 70 | 63 | 61 | 58 | 57 | 53 | 50 | 49 | 48 | 47 | 44 | 43 | 40 | 39 | |
10R | ③ | ⑪ | ⑥ | ② | ⑧ | ⑤ | ⑭ | ④ | ⑯ | ⑦ | ⑨ | ① | ⑩ | ⑫ | ⑮ | ⑬ |
指 | 71 | 70 | 69 | 66 | 57 | 56 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 39 | 29 |
11R | ⑧ | ⑦ | ① | ⑩ | ④ | ⑨ | ③ | ② | ⑥ | ⑤ | ||||||
指 | 90 | 75 | 74 | 70 | 61 | 60 | 55 | 54 | 48 | 47 | ||||||
12R | ③ | ④ | ⑥ | ⑤ | ⑨ | ① | ⑪ | ⑧ | ⑭ | ⑫ | ② | ⑩ | ⑮ | ⑬ | ⑦ | |
指 | 84 | 74 | 62 | 60 | 59 | 57 | 53 | 52 | 51 | 49 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 |
騎手もすごく大事🏇!RDG一覧です♡
大井競馬場の最新騎手リーディング
大井競馬場の予想に必要不可欠な、2022年のリーディング一覧となります。この後出てくる大井競馬場の全レース出馬表でも騎手名の右隣の()の中に、こちらの該当順位を記載しています。
※騎乗とは❓……2022年に騎乗したトータル回数のこと
(反映年度の切替月についてはこちらから)
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1位 | 矢野貴之 | 142 | 84 | 63 | 610 | 23.3% | 37.0% | 47.4% |
2位 | 笹川翼 | 110 | 101 | 82 | 634 | 17.4% | 33.3% | 46.2% |
3位 | 和田譲治 | 88 | 84 | 64 | 628 | 14.0% | 27.4% | 37.6% |
4位 | 森泰斗 | 88 | 78 | 48 | 473 | 18.6% | 35.1% | 45.2% |
5位 | 真島大輔 | 62 | 42 | 41 | 332 | 18.7% | 31.3% | 43.7% |
6位 | 達城龍次 | 61 | 63 | 69 | 618 | 9.9% | 20.1% | 31.2% |
7位 | 藤本現暉 | 52 | 39 | 50 | 580 | 9.0% | 15.7% | 24.3% |
8位 | 西啓太 | 49 | 35 | 39 | 504 | 9.7% | 16.7% | 24.4% |
9位 | 御神本訓史 | 39 | 28 | 26 | 232 | 16.8% | 28.9% | 40.1% |
10位 | 本田正重 | 33 | 31 | 42 | 411 | 8.0% | 15.6% | 25.8% |
11位 | 安藤洋一 | 32 | 33 | 27 | 427 | 7.5% | 15.2% | 21.5% |
12位 | 藤田凌 | 31 | 32 | 51 | 520 | 6.0% | 12.1% | 21.9% |
13位 | 的場文男 | 28 | 34 | 41 | 340 | 8.2% | 18.2% | 30.3% |
14位 | 岡村健司 | 23 | 36 | 35 | 500 | 4.6% | 11.8% | 18.8% |
15位 | 菅原涼太 | 23 | 29 | 31 | 471 | 4.9% | 11.0% | 17.6% |
16位 | 本橋孝太 | 20 | 18 | 24 | 252 | 7.9% | 15.1% | 24.6% |
17位 | 吉井章 | 19 | 33 | 34 | 404 | 4.7% | 12.9% | 21.3% |
18位 | 張田昂 | 19 | 29 | 26 | 345 | 5.5% | 13.9% | 21.4% |
19位 | 町田直希 | 17 | 30 | 27 | 366 | 4.6% | 12.8% | 20.2% |
20位 | 新原周馬 | 16 | 12 | 11 | 253 | 6.3% | 11.1% | 15.4% |
21位 | 石崎駿 | 16 | 9 | 15 | 206 | 7.8% | 12.1% | 19.4% |
22位 | 東原悠善 | 16 | 9 | 13 | 312 | 5.1% | 8.0% | 12.2% |
23位 | 今野忠成 | 14 | 25 | 16 | 236 | 5.9% | 16.5% | 23.3% |
24位 | 鷹見陸 | 14 | 24 | 18 | 266 | 5.3% | 14.3% | 21.1% |
25位 | 仲原大生 | 14 | 16 | 19 | 282 | 5.0% | 10.6% | 17.4% |
26位 | 瀬川将輝 | 12 | 30 | 30 | 303 | 4.0% | 13.9% | 23.8% |
27位 | 石川駿介 | 11 | 8 | 6 | 175 | 6.3% | 10.9% | 14.3% |
28位 | 千田洋 | 8 | 12 | 20 | 245 | 3.3% | 8.2% | 16.3% |
29位 | 江里口裕輝 | 7 | 12 | 11 | 180 | 3.9% | 10.6% | 16.7% |
30位 | 池谷匠翔 | 6 | 10 | 7 | 177 | 3.4% | 9.0% | 13.0% |
本日の大井競馬場予想(出馬表)
それではいよいよ♡
本日のかよちん出馬表です↓
大井競馬場1R/地方競馬予想
3歳96万円以下
右1400m (12頭) 発走時刻 11:00
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 指 | 人気 | 印 | |
1 | シン… | 菅原(15) | 5,3,- | 逃 | 53 | 中穴 | |
2 | エゴ… | 笹川(2) | 2,-,- | 逃 | 93 | 上位 | ◎ |
3 | スピ… | 達城(6) | 13,8,7 | 追 | 48 | 大穴 | 消 |
4 | ムサ… | 石崎(21) | 14,11,13 | 追 | 50 | 中穴 | |
5 | フク… | 森泰(4) | 4,3,- | 追 | 78 | 上位 | ○ |
6 | ヴィ… | 山崎(-) | 12,2,- | 差 | 56 | 中穴 | |
7 | チェ… | 町田(19) | 3,5,6 | 追 | 67 | 小穴 | ☆ |
8 | ティ… | 的場(13) | 8,12,7 | 差 | 58 | 小穴 | △ |
9 | ノン… | 室陽(-) | 8,12,11 | 差 | 49 | 大穴 | |
10 | リケ… | 藤田(12) | 6,6,7 | 先 | 68 | 上位 | ▲ |
11 | リュ… | 吉井(17) | 1,3,5 | 先 | 65 | 小穴 | △ |
12 | スカ… | 本橋(16) | 9,6,4 | 追 | 54 | 中穴 |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
①②-⑩⑪-⑥⑧⑨-③④⑤⑦⑫
⇒ レースの生放送を見る ⏰当日のみ有効
⇒ レース結果を見る
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1R | ② | ⑤ | ⑩ | ⑦ | ⑪ | ⑧ | ⑥ | ⑫ | ① | ④ | ⑨ | ③ | ||||
指 | 93 | 78 | 68 | 67 | 65 | 58 | 56 | 54 | 53 | 50 | 49 | 48 |
大井競馬場2R/地方競馬予想
3歳96万円以下
右1200m (14頭) 発走時刻 11:30
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 指 | 人気 | 印 | |
1 | マル… | 横川(-) | 4,3,- | 差 | 53 | 小穴 | △ |
2 | オレ… | 東原(22) | 14,13,11 | 追 | 42 | 大穴 | 消 |
3 | プー… | 室陽(-) | 13,11,11 | 先 | 47 | 中穴 | |
4 | コン… | 菅原(15) | 6,3,8 | 先 | 52 | 中穴 | |
5 | フラ… | 吉井(17) | 5,1,5 | 先 | 59 | 小穴 | ☆ |
6 | ブル… | 本橋(16) | 9,2,2 | 逃 | 55 | 小穴 | △ |
7 | ペル… | 森泰(4) | 2,5,- | 先 | 77 | 上位 | ○ |
8 | ビッ… | 達城(6) | 3,4,- | 逃 | 69 | 上位 | ▲ |
9 | パル… | 仲原(25) | 10,13,3 | 差 | 46 | 大穴 | |
10 | フェ… | 藤本(7) | 2,-,- | 差 | 85 | 上位 | ◎ |
11 | アペ… | 田中(-) | 5,11,4 | 差 | 50 | 中穴 | |
12 | ラブ… | 本村(-) | 15,8,8 | 追 | 44 | 大穴 | |
13 | フル… | 野畑(-) | 12,12,9 | 追 | 48 | 中穴 | |
14 | スイ… | 藤田(12) | 11,5,9 | 逃 | 45 | 大穴 |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
⑥⑧⑭-③④⑤⑦-①⑨⑩⑪-②⑫⑬
⇒ レースの生放送を見る ⏰当日のみ有効
⇒ レース結果を見る
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
2R | ⑩ | ⑦ | ⑧ | ⑤ | ⑥ | ① | ④ | ⑪ | ⑬ | ③ | ⑨ | ⑭ | ⑫ | ② | ||
指 | 85 | 77 | 69 | 59 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 |
大井競馬場3R/地方競馬予想
3歳149.4万円以下
右1400m (14頭) 発走時刻 12:00
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 指 | 人気 | 印 | |
1 | ルー… | 本田(10) | 2,5,5 | 差 | 63 | 小穴 | ☆ |
2 | ゴウ… | 瀬川(26) | 9,7,11 | 差 | 45 | 大穴 | |
3 | ヤマ… | 室陽(-) | 4,3,2 | 追 | 62 | 小穴 | △ |
4 | ドゥ… | 今野(23) | 5,3,4 | 差 | 58 | 小穴 | △ |
5 | アネ… | 菅原(15) | 7,7,7 | 差 | 44 | 大穴 | |
6 | アー… | 吉井(17) | 4,4,8 | 差 | 51 | 中穴 | |
7 | ボラ… | 和田(3) | 3,7,3 | 先 | 76 | 上位 | ○ |
8 | セイ… | 新原(20) | 5,6,9 | 差 | 47 | 中穴 | |
9 | ヒダ… | 藤本(7) | 6,6,5 | 先 | 54 | 中穴 | |
10 | ウォ… | 森泰(4) | 3,9,5 | 逃 | 84 | 上位 | ◎ |
11 | オペ… | 川島(-) | 11,11,7 | 追 | 43 | 大穴 | |
12 | ナゴ… | 山崎(-) | 8,8,13 | 追 | 42 | 大穴 | 消 |
13 | リケ… | 町田(19) | 10,10,2 | 差 | 48 | 中穴 | |
14 | カッ… | 矢野(1) | 3,2,2 | 差 | 64 | 上位 | ▲ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
⑩-⑦⑨-①②④⑤⑥⑧⑬⑭-③⑪⑫
⇒ レースの生放送を見る ⏰当日のみ有効
⇒ レース結果を見る
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
3R | ⑩ | ⑦ | ⑭ | ① | ③ | ④ | ⑨ | ⑥ | ⑬ | ⑧ | ② | ⑤ | ⑪ | ⑫ | ||
指 | 84 | 76 | 64 | 63 | 62 | 58 | 54 | 51 | 48 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 |
大井競馬場4R/地方競馬予想
古川賞3歳149.4万円以下
右1200m (16頭) 発走時刻 12:35
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 指 | 人気 | 印 | |
1 | ハニ… | 菅原(15) | 11,6,12 | 追 | 43 | 大穴 | |
2 | カガ… | 岡村(14) | 7,10,7 | 先 | 51 | 中穴 | |
3 | ラフ… | 本橋(16) | 4,5,9 | 先 | 58 | 小穴 | ☆ |
4 | シュ… | 谷内(-) | 12,2,6 | 先 | 46 | 大穴 | |
5 | フク… | 中村(-) | 9,10,10 | 逃 | 44 | 大穴 | |
6 | アー… | 新原(20) | 6,12,1 | 逃 | 32 | 大穴 | 消 |
7 | スプ… | 藤本(7) | 2,3,- | 逃 | 72 | 上位 | ○ |
8 | マサ… | 矢野(1) | 7,7,9 | 追 | 57 | 小穴 | △ |
9 | マダ… | 石川(27) | 14,7,13 | 先 | 42 | 大穴 | |
10 | ペリ… | 小林(-) | 16,10,4 | 追 | 45 | 大穴 | |
11 | アウ… | 達城(6) | 14,4,3 | 追 | 55 | 小穴 | △ |
12 | サン… | 笹川(2) | 2,5,- | 先 | 68 | 上位 | ▲ |
13 | ヌン… | 御神(9) | 2,1,5 | 逃 | 84 | 上位 | ◎ |
14 | リケ… | 野畑(-) | 5,6,7 | 追 | 49 | 中穴 | |
15 | ベリ… | 西啓(8) | 10,4,6 | 先 | 47 | 中穴 | |
16 | バー… | 千田(28) | 6,5,3 | 差 | 48 | 中穴 |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
⑤⑥⑦⑬-②③④⑨⑫⑮-⑯-①⑧⑩⑪⑭
⇒ レースの生放送を見る ⏰当日のみ有効
⇒ レース結果を見る
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
4R | ⑬ | ⑦ | ⑫ | ③ | ⑧ | ⑪ | ② | ⑭ | ⑯ | ⑮ | ④ | ⑩ | ⑤ | ① | ⑨ | ⑥ |
指 | 84 | 72 | 68 | 58 | 57 | 55 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 32 |
大井競馬場5R/地方競馬予想
3歳未出走
右1200m (8頭) 発走時刻 13:05
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 指 | 人気 | 印 | |
1 | ハバ… | 瀬川(26) | 初出走 | – | 60 | 小穴 | △ |
2 | ルク… | 藤本(7) | 初出走 | – | 61 | 小穴 | △ |
3 | キッ… | 森泰(4) | 初出走 | – | 72 | 上位 | ▲ |
4 | メリ… | 藤田(12) | 初出走 | – | 86 | 上位 | ◎ |
5 | ゴー… | 安藤(11) | 初出走 | – | 50 | 中穴 | |
6 | カミ… | 谷内(-) | 初出走 | – | 46 | 中穴 | 消 |
7 | クー… | 和田(3) | 初出走 | – | 73 | 上位 | ○ |
8 | リー… | 矢野(1) | 初出走 | – | 70 | 小穴 | ☆ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
(不明)-(不明)-(不明)-(不明)
⇒ レースの生放送を見る ⏰当日のみ有効
⇒ レース結果を見る
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
5R | ④ | ⑦ | ③ | ⑧ | ② | ① | ⑤ | ⑥ | ||||||||
指 | 86 | 73 | 72 | 70 | 61 | 60 | 50 | 46 |
大井競馬場6R/地方競馬予想
C2十 十一
右1600m (14頭) 発走時刻 13:35
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 指 | 人気 | 印 | |
1 | ウエ… | 和田(3) | 9,2,3 | 追 | 70 | 上位 | ▲ |
2 | ハタ… | 本田(10) | 6,2,2 | 差 | 57 | 小穴 | △ |
3 | ショ… | 張田(18) | 10,14,4 | 先 | 46 | 中穴 | |
4 | テン… | 御神(9) | 6,11,4 | 差 | 73 | 上位 | ○ |
5 | バー… | 安藤(11) | 13,4,12 | 逃 | 42 | 大穴 | 消 |
6 | コウ… | 山崎(-) | 13,11,9 | 先 | 50 | 中穴 | |
7 | サツ… | 藤田(12) | 8,4,8 | 差 | 44 | 大穴 | |
8 | タロ… | 矢野(1) | 4,4,1 | 差 | 81 | 上位 | ◎ |
9 | リッ… | 的場(13) | 5,10,14 | 逃 | 58 | 小穴 | △ |
10 | マリ… | 木間(-) | 4,5,5 | 追 | 68 | 小穴 | ☆ |
11 | プレ… | 大木(-) | 13,11,1 | 逃 | 45 | 大穴 | |
12 | ハピ… | 瀬川(26) | 13,5,12 | 追 | 43 | 大穴 | |
13 | ウチ… | 西啓(8) | 5,16,10 | 逃 | 54 | 中穴 | |
14 | ポシ… | 菅原(15) | 5,10,9 | 差 | 49 | 中穴 |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
⑤⑨⑪⑬-③⑥-②④⑦⑧⑭-①⑩⑫
⇒ レースの生放送を見る ⏰当日のみ有効
⇒ レース結果を見る
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
6R | ⑧ | ④ | ① | ⑩ | ⑨ | ② | ⑬ | ⑥ | ⑭ | ③ | ⑪ | ⑦ | ⑫ | ⑤ | ||
指 | 81 | 73 | 70 | 68 | 58 | 57 | 54 | 50 | 49 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
大井競馬場7R/地方競馬予想
C2十 十一
右1200m (16頭) 発走時刻 14:10
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 指 | 人気 | 印 | |
1 | ユウ… | 谷内(-) | 8,5,5 | 差 | 49 | 中穴 | |
2 | カガ… | 新原(20) | 8,6,6 | 追 | 45 | 中穴 | |
3 | グラ… | 矢野(1) | 12,7,1 | 先 | 67 | 上位 | ○ |
4 | スパ… | 達城(6) | 10,3,8 | 先 | 44 | 中穴 | |
5 | リア… | 瀬川(26) | 7,9,12 | 差 | 36 | 大穴 | |
6 | イチ… | 今野(23) | 12,9,13 | 追 | 37 | 大穴 | |
7 | チア… | 野畑(-) | 9,7,5 | 追 | 39 | 大穴 | |
8 | ワイ… | 吉井(17) | 6,9,4 | 差 | 54 | 小穴 | △ |
9 | トニ… | 遠藤(-) | 9,8,8 | 差 | 30 | 大穴 | 消 |
10 | ダー… | 的場(13) | 8,12,3 | 差 | 38 | 大穴 | |
11 | ネコ… | 安藤(11) | 16,9,4 | 追 | 41 | 大穴 | |
12 | オー… | 和田(3) | 5,4,7 | 差 | 58 | 上位 | ▲ |
13 | ビッ… | 石崎(21) | 2,4,7 | 先 | 76 | 上位 | ◎ |
14 | ロク… | 藤田(12) | 12,3,1 | 逃 | 46 | 中穴 | |
15 | オー… | 西啓(8) | 6,3,3 | 追 | 50 | 小穴 | △ |
16 | アビ… | 御神(9) | 3,4,5 | 先 | 57 | 小穴 | ☆ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
⑭-③④⑬⑯-①⑤⑧⑨⑩⑫-②⑥⑦⑪⑮
⇒ レースの生放送を見る ⏰当日のみ有効
⇒ レース結果を見る
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
7R | ⑬ | ③ | ⑫ | ⑯ | ⑧ | ⑮ | ① | ⑭ | ② | ④ | ⑪ | ⑦ | ⑩ | ⑥ | ⑤ | ⑨ |
指 | 76 | 67 | 58 | 57 | 54 | 50 | 49 | 46 | 45 | 44 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 30 |
大井競馬場8R/地方競馬予想
茨ちち賞C1七 八
右1600m (14頭) 発走時刻 14:45
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 指 | 人気 | 印 | |
1 | アマ… | 藤田(12) | 4,9,4 | 差 | 69 | 上位 | ○ |
2 | エル… | 新原(20) | 8,13,15 | 先 | 46 | 中穴 | |
3 | ガン… | 小杉(-) | 9,12,5 | 差 | 39 | 大穴 | |
4 | イケ… | 松崎(-) | 6,10,5 | 追 | 41 | 大穴 | |
5 | ピー… | 的場(13) | 7,6,8 | 追 | 60 | 小穴 | ☆ |
6 | ポン… | 石川(27) | 11,12,12 | 差 | 40 | 大穴 | |
7 | カラ… | 本橋(16) | 13,8,1 | 差 | 42 | 中穴 | |
8 | カフ… | 野畑(-) | 15,14,8 | 追 | 44 | 中穴 | |
9 | ロジ… | 仲原(25) | 12,10,6 | 差 | 37 | 大穴 | 消 |
10 | コン… | 笹川(2) | 5,8,6 | 差 | 67 | 上位 | ▲ |
11 | ノル… | 瀬川(26) | 4,3,9 | 先 | 72 | 上位 | ◎ |
12 | トラ… | 西啓(8) | 8,9,5 | 追 | 43 | 中穴 | |
13 | ラウ… | 今野(23) | 11,1,13 | 追 | 55 | 小穴 | △ |
14 | レデ… | 藤本(7) | 7,4,6 | 差 | 50 | 小穴 | △ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
(不明)-②⑪-①③⑥⑦⑨⑩⑭-④⑤⑧⑫⑬
⇒ レースの生放送を見る ⏰当日のみ有効
⇒ レース結果を見る
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
8R | ⑪ | ① | ⑩ | ⑤ | ⑬ | ⑭ | ② | ⑧ | ⑫ | ⑦ | ④ | ⑥ | ③ | ⑨ | ||
指 | 72 | 69 | 67 | 60 | 55 | 50 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 |
大井競馬場9R/地方競馬予想
常陸牛賞C1七 八
右1200m (15頭) 発走時刻 15:20
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 指 | 人気 | 印 | |
1 | レウ… | 森泰(4) | 12,16,11 | 逃 | 57 | 小穴 | △ |
2 | プリ… | 和田(3) | 2,2,4 | 先 | 83 | 上位 | ◎ |
3 | ハイ… | 吉井(17) | 9,10,1 | 追 | 53 | 中穴 | |
4 | スカ… | 今野(23) | 10,8,5 | 差 | 50 | 中穴 | |
5 | サブ… | 矢野(1) | 4,6,7 | 差 | 63 | 上位 | ▲ |
6 | ガン… | 新原(20) | 6,7,13 | 先 | 47 | 大穴 | |
7 | メイ… | 石崎(21) | 12,8,1 | 追 | 43 | 大穴 | |
8 | フレ… | 江里(29) | 16,7,10 | 差 | 39 | 大穴 | 消 |
9 | マダ… | 菅原(15) | 14,9,9 | 逃 | 40 | 大穴 | |
10 | アル… | 達城(6) | 10,16,12 | 差 | 48 | 中穴 | |
11 | フラ… | 安藤(11) | 5,3,2 | 先 | 58 | 小穴 | △ |
12 | カン… | 岡村(14) | 8,7,8 | 差 | 44 | 大穴 | |
13 | ナム… | 御神(9) | 10,3,15 | 追 | 61 | 小穴 | ☆ |
14 | トチ… | 西啓(8) | 2,4,5 | 追 | 70 | 上位 | ○ |
15 | プロ… | 瀬川(26) | 7,4,8 | 追 | 49 | 中穴 |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
①⑨-②⑥⑪-④⑤⑧⑩⑫-③⑦⑬⑭⑮
⇒ レースの生放送を見る ⏰当日のみ有効
⇒ レース結果を見る
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
9R | ② | ⑭ | ⑤ | ⑬ | ⑪ | ① | ③ | ④ | ⑮ | ⑩ | ⑥ | ⑫ | ⑦ | ⑨ | ⑧ | |
指 | 83 | 70 | 63 | 61 | 58 | 57 | 53 | 50 | 49 | 48 | 47 | 44 | 43 | 40 | 39 |
はじめまして。ブログランキングから来た者です。このブログを発見して以来毎日欠かさず見るようになりいつも予想を参考にさせていただいております!あと今週からは堅実予想会員にも参加して念願のファミリーとしてかよちん先生と競馬を楽しませてもらっています!いつもたくさんの的中ありがとうございます。これからも応援しておりますので体に気を付けて頑張って下さい。
かよちん の返信 :
蛍火さん、はじめまして。いつもありがとうございます><
たくさんの競馬サイトがある中で、蛍火さんの貴重なお時間を使って、私のブログに来て下さって・・・本当にありがとうございます(இ﹏இ`。)
しかも»堅実会員までなって下さっていて・・・本当に本当にありがとうございます><
来週は有力な情報が飛び交いやすい週なので、一つでも多くの情報を予想に組み込んで、蛍火さんと多くの会員さんと読者さんが、少しでも有利に立てるように、来週も一生懸命頑張っていこうと思いますので、また来週も宜しくお願い致します><
いつもありがとうございます><
追伸、
私の体調のことも気遣って下さって、本当にありがとうございます(=´;ω;`=)
蛍火さんもお風邪などご留意頂いて、お身体ご自愛されながらお過ごし下さいね><
……………………………………………………………
この他にも1000件以上のメッセージを頂いております
[読者さんの声の一覧を見る]
……………………………………………………………
大井競馬場10R/地方競馬予想
はと座特別C1一選抜
右1700m (16頭) 発走時刻 15:55
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 指 | 人気 | 印 | |
1 | エス… | 藤田(12) | 1,11,14 | 逃 | 45 | 大穴 | |
2 | ブラ… | 笹川(2) | 6,10,2 | 追 | 66 | 小穴 | ☆ |
3 | ベル… | 御神(9) | 2,3,1 | 差 | 71 | 上位 | ◎ |
4 | クイ… | 藤本(7) | 5,8,3 | 先 | 49 | 中穴 | |
5 | ラッ… | 安藤(11) | 3,4,6 | 追 | 56 | 小穴 | △ |
6 | ヒー… | 達城(6) | 11,12,11 | 追 | 69 | 上位 | ▲ |
7 | バル… | 瀬川(26) | 3,8,6 | 差 | 47 | 中穴 | |
8 | カレ… | 矢野(1) | 1,3,3 | 差 | 57 | 小穴 | △ |
9 | ライ… | 江里(29) | 4,5,10 | 追 | 46 | 大穴 | |
10 | ハデ… | 本田(10) | 9,8,14 | 差 | 44 | 大穴 | |
11 | ペル… | 森泰(4) | 2,8,1 | 差 | 70 | 上位 | ○ |
