東京競馬予想 5月27日(土)|能力指数です♡
前回の東京開催|的中結果リポート
馬単 | ワイド | |
1R | - | 560円 |
2R | - | 510円 |
3R | - | 10,290円 |
4R | - | - |
5R | - | 890円 |
6R | - | 380円 |
7R | - | - |
8R | - | - |
9R | - | 170円 |
10R | - | - |
11R | - | 300円 |
12R | 1,310円 | 290円 |
合計 | 1,310円 | 13,390円 |
大穴印の「天」の的中はこちら
京都10R 8人気 2着的中♡(3連単13万0950円)
新潟6R 9人気 3着的中♡(3連単2万8160円)
新潟9R 8人気 3着的中♡(3連単11万1890円)
大穴が当てられないと100万馬券や10万馬券は獲れません。そして大穴は狙いに行かないと獲れません。◎○▲☆△の印だけでは獲れませんので、大穴に特化した天印をご利用下さい。
こんばんは(●´∀`)ノ
いつもブログに来て頂き、ありがとうございます♡
このページでは東京競馬場の競馬予想を
能力指数と一緒に掲載しています♡
東京競馬場の開催日は
毎日、競馬予想をアップしますので
ぜひこの機会にブックマークをして
お役立て頂けたら嬉しいです(*・∀-)☆
東京競馬場以外にも全中央競馬予想も
⇒ コチラにアップしています
(全レースで能力差が一目で分かる指数付📖)
それではさっそく本日のコンテンツ一覧を
一緒に一個ずつ見ていきましょう!
本日のコンテンツ一覧(○・ω・)ゞ シュピッ
……………………………………………………………
① 東京競馬場の指数一覧
② 中央競馬の最新騎手リーディング
③ 本日の東京競馬場予想(出馬表)
④ 東京競馬場以外の中央競馬予想
⑤ 本日同時開催中の地方競馬予想
……………………………………………………………
と、その前に本編に行く前に・・・
まずは平日に仕事や家事で疲れた頭の中を
一度リセットする必要があるので
かよちんの漫画連載をご覧ください!
📙これはかよちんと一緒に暮らす動物たちを主役として、かよちんが「仕事で家を空けている間」に織りなす日常のシーンを描いた漫画となります。私たち人間と同じように、動物たちが当たり前に喋って、歩いて、生きている、そんな不思議な世界に潜り込んで、ぜひほっこりしていって下さい。
かよちんの漫画連載[本日分]
▼うーたんのまとめ記事もあります ⇒ 読めばもっと好きになる「うーたんのまとめ」それでは①から順番に行きます(`・Д・ノ)ノ
まず最初は全体像🐘!指数一覧です♡
東京競馬場の指数一覧
ピンク背景の数字 → 指数の順位
①などの囲い数字 → 馬番号の略
指という謎の文字 → 指数の略称
※指数とは❓……指数は最大点数を100点として、各馬の能力を数値化したものです。能力差の判別に役立ちます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1R | ⑮ | ⑯ | ⑨ | ⑪ | ⑫ | ① | ② | ③ | ⑭ | ⑧ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ④ | ⑩ | ⑬ | ||
指 | 85 | 69 | 68 | 62 | 61 | 58 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 45 | 44 | 43 | ||
2R | ⑤ | ⑯ | ⑩ | ⑭ | ④ | ③ | ⑮ | ② | ⑫ | ⑥ | ⑪ | ⑧ | ① | ⑬ | ⑦ | ⑨ | ||
指 | 86 | 77 | 66 | 60 | 59 | 58 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 43 | 41 | ||
3R | ① | ⑤ | ⑫ | ② | ⑭ | ⑩ | ⑨ | ⑬ | ⑪ | ③ | ⑦ | ⑥ | ⑮ | ④ | ⑧ | |||
指 | 93 | 73 | 66 | 64 | 59 | 58 | 54 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 43 | 41 | |||
4R | ⑧ | ⑦ | ⑨ | ⑥ | ⑤ | ② | ① | ④ | ③ | |||||||||
指 | 89 | 72 | 69 | 63 | 59 | 58 | 57 | 51 | 43 | |||||||||
5R | ⑭ | ⑱ | ⑬ | ② | ⑰ | ⑪ | ⑨ | ⑧ | ① | ⑦ | ⑤ | ⑮ | ⑯ | ⑫ | ④ | ⑩ | ③ | ⑥ |
指 | 84 | 79 | 68 | 61 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 43 | 42 | 41 |
6R | ① | ④ | ② | ⑤ | ⑦ | ⑧ | ③ | ⑥ | ||||||||||
指 | 82 | 76 | 75 | 63 | 60 | 59 | 55 | 53 | ||||||||||
7R | ⑦ | ① | ⑫ | ⑩ | ④ | ⑧ | ⑨ | ⑤ | ⑬ | ③ | ② | ⑥ | ⑪ | |||||
指 | 86 | 68 | 67 | 65 | 64 | 63 | 61 | 57 | 53 | 47 | 46 | 45 | 42 | |||||
8R | ⑧ | ⑦ | ② | ⑫ | ⑨ | ⑮ | ⑯ | ⑤ | ③ | ⑥ | ⑬ | ⑪ | ⑭ | ① | ⑩ | ④ | ||
指 | 78 | 67 | 66 | 65 | 64 | 60 | 57 | 56 | 55 | 52 | 51 | 50 | 45 | 44 | 43 | 42 | ||
9R | ④ | ⑩ | ⑥ | ⑮ | ⑦ | ⑬ | ⑧ | ⑪ | ② | ⑯ | ③ | ⑫ | ⑤ | ⑭ | ⑨ | ① | ||
指 | 83 | 73 | 69 | 63 | 62 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 45 | 44 | 43 | ||
10R | ⑧ | ⑭ | ⑬ | ③ | ⑨ | ⑪ | ⑩ | ⑤ | ① | ⑦ | ⑫ | ⑥ | ② | ④ | ||||
指 | 75 | 71 | 70 | 68 | 62 | 59 | 58 | 57 | 55 | 53 | 49 | 48 | 43 | 42 | ||||
11R | ⑯ | ④ | ⑮ | ⑤ | ⑭ | ⑧ | ⑦ | ③ | ⑪ | ② | ⑫ | ① | ⑩ | ⑨ | ⑥ | ⑬ | ||
指 | 84 | 71 | 69 | 63 | 59 | 58 | 57 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 44 | 41 | ||
12R | ⑤ | ⑯ | ⑮ | ⑫ | ⑧ | ⑦ | ① | ⑬ | ⑪ | ⑥ | ⑩ | ④ | ⑨ | ② | ⑭ | ③ | ||
指 | 76 | 75 | 67 | 66 | 60 | 59 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 45 |
騎手もすごく大事🏇!RDG一覧です♡
中央競馬の最新騎手リーディング
東京競馬場の予想に必要不可欠な、前週〆での最新のリーディング一覧となります。この後出てくる東京競馬場の全レース出馬表でも騎手名の右隣の()の中に、こちらの該当順位を記載しています。
※騎乗とは❓……2023年に騎乗したトータル回数のこと
(反映年度の切替月についてはこちらから)
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1位 | 川田将雅 | 63 | 37 | 20 | 195 | 32.3% | 51.3% | 61.5% |
2位 | ルメール | 59 | 39 | 24 | 237 | 24.9% | 41.4% | 51.5% |
3位 | 岩田望来 | 48 | 42 | 34 | 359 | 13.4% | 25.1% | 34.5% |
4位 | 横山武史 | 46 | 28 | 37 | 312 | 14.7% | 23.7% | 35.6% |
5位 | 松山弘平 | 44 | 52 | 47 | 367 | 12.0% | 26.2% | 39.0% |
6位 | 戸崎圭太 | 44 | 33 | 26 | 320 | 13.8% | 24.1% | 32.2% |
7位 | 坂井瑠星 | 39 | 33 | 29 | 281 | 13.9% | 25.6% | 35.9% |
8位 | 鮫島克駿 | 33 | 37 | 38 | 357 | 9.2% | 19.6% | 30.3% |
9位 | 武豊 | 33 | 35 | 27 | 235 | 14.0% | 28.9% | 40.4% |
10位 | 西村淳也 | 32 | 36 | 36 | 295 | 10.8% | 23.1% | 35.3% |
11位 | 幸英明 | 31 | 16 | 22 | 339 | 9.1% | 13.9% | 20.4% |
12位 | 田辺裕信 | 28 | 33 | 20 | 258 | 10.9% | 23.6% | 31.4% |
13位 | 横山和生 | 26 | 19 | 22 | 224 | 11.6% | 20.1% | 29.9% |
14位 | 藤岡康太 | 25 | 36 | 25 | 281 | 8.9% | 21.7% | 30.6% |
15位 | 菱田裕二 | 25 | 27 | 18 | 262 | 9.5% | 19.8% | 26.7% |
16位 | 菅原明良 | 24 | 28 | 31 | 324 | 7.4% | 16.0% | 25.6% |
17位 | 津村明秀 | 24 | 22 | 23 | 251 | 9.6% | 18.3% | 27.5% |
18位 | レーン | 22 | 11 | 14 | 86 | 25.6% | 38.4% | 54.7% |
19位 | M.デム | 21 | 19 | 22 | 215 | 9.8% | 18.6% | 28.8% |
20位 | 吉田隼人 | 20 | 27 | 22 | 254 | 7.9% | 18.5% | 27.2% |
21位 | 角田大河 | 20 | 16 | 23 | 280 | 7.1% | 12.9% | 21.1% |
22位 | 浜中俊 | 20 | 16 | 14 | 171 | 11.7% | 21.1% | 29.2% |
23位 | 三浦皇成 | 19 | 25 | 24 | 246 | 7.7% | 17.9% | 27.6% |
24位 | 横山典弘 | 19 | 14 | 16 | 148 | 12.8% | 22.3% | 33.1% |
25位 | 団野大成 | 18 | 23 | 16 | 256 | 7.0% | 16.0% | 22.3% |
26位 | 永島まな | 18 | 19 | 19 | 248 | 7.3% | 14.9% | 22.6% |
27位 | 佐々木大 | 18 | 15 | 15 | 241 | 7.5% | 13.7% | 19.9% |
28位 | 福永祐一 | 18 | 14 | 10 | 105 | 17.1% | 30.5% | 40.0% |
29位 | 和田竜二 | 17 | 27 | 28 | 368 | 4.6% | 12.0% | 19.6% |
30位 | 富田暁 | 17 | 11 | 12 | 244 | 7.0% | 11.5% | 16.4% |
31位 | 藤岡佑介 | 17 | 9 | 15 | 176 | 9.7% | 14.8% | 23.3% |
32位 | 丹内祐次 | 16 | 25 | 34 | 340 | 4.7% | 12.1% | 22.1% |
33位 | 岩田康誠 | 16 | 15 | 19 | 227 | 7.0% | 13.7% | 22.0% |
34位 | B.ムル | 16 | 13 | 10 | 124 | 12.9% | 23.4% | 31.5% |
35位 | 今村聖奈 | 15 | 18 | 19 | 230 | 6.5% | 14.3% | 22.6% |
36位 | 松若風馬 | 14 | 14 | 17 | 212 | 6.6% | 13.2% | 21.2% |
37位 | 斎藤新 | 14 | 11 | 13 | 205 | 6.8% | 12.2% | 18.5% |
38位 | 角田大和 | 13 | 20 | 15 | 237 | 5.5% | 13.9% | 20.3% |
39位 | 大野拓弥 | 13 | 15 | 16 | 247 | 5.3% | 11.3% | 17.8% |
40位 | 丸山元気 | 13 | 12 | 13 | 194 | 6.7% | 12.9% | 19.6% |
41位 | 北村宏司 | 12 | 9 | 25 | 201 | 6.0% | 10.4% | 22.9% |
42位 | 池添謙一 | 11 | 15 | 13 | 131 | 8.4% | 19.8% | 29.8% |
43位 | 原優介 | 11 | 11 | 12 | 233 | 4.7% | 9.4% | 14.6% |
44位 | 横山琉人 | 11 | 10 | 15 | 212 | 5.2% | 9.9% | 17.0% |
45位 | 酒井学 | 11 | 9 | 8 | 209 | 5.3% | 9.6% | 13.4% |
46位 | T.バシ | 10 | 17 | 13 | 103 | 9.7% | 26.2% | 38.8% |
47位 | 石橋脩 | 10 | 14 | 17 | 185 | 5.4% | 13.0% | 22.2% |
48位 | 永野猛蔵 | 10 | 14 | 9 | 304 | 3.3% | 7.9% | 10.9% |
49位 | 内田博幸 | 10 | 11 | 22 | 218 | 4.6% | 9.6% | 19.7% |
50位 | 木幡巧也 | 10 | 11 | 20 | 267 | 3.7% | 7.9% | 15.4% |
51位 | D.イー | 10 | 9 | 9 | 71 | 14.1% | 26.8% | 39.4% |
52位 | 古川奈穂 | 10 | 6 | 4 | 113 | 8.8% | 14.2% | 17.7% |
53位 | 国分恭介 | 10 | 3 | 5 | 155 | 6.5% | 8.4% | 11.6% |
54位 | 石川裕紀 | 9 | 19 | 19 | 217 | 4.1% | 12.9% | 21.7% |
55位 | 北村友一 | 9 | 9 | 14 | 181 | 5.0% | 9.9% | 17.7% |
56位 | 泉谷楓真 | 9 | 8 | 8 | 116 | 7.8% | 14.7% | 21.6% |
57位 | 杉原誠人 | 9 | 6 | 6 | 182 | 4.9% | 8.2% | 11.5% |
58位 | 菊沢一樹 | 7 | 11 | 14 | 191 | 3.7% | 9.4% | 16.8% |
59位 | 吉田豊 | 7 | 10 | 10 | 163 | 4.3% | 10.4% | 16.6% |
60位 | 荻野極 | 7 | 8 | 6 | 144 | 4.9% | 10.4% | 14.6% |
61位 | 西塚洸二 | 7 | 5 | 3 | 116 | 6.0% | 10.3% | 12.9% |
62位 | 藤懸貴志 | 7 | 4 | 5 | 100 | 7.0% | 11.0% | 16.0% |
63位 | 小牧加矢 | 7 | 4 | 4 | 47 | 14.9% | 23.4% | 31.9% |
64位 | 五十嵐雄 | 6 | 7 | 3 | 48 | 12.5% | 27.1% | 33.3% |
65位 | 小沢大仁 | 6 | 6 | 4 | 216 | 2.8% | 5.6% | 7.4% |
66位 | 松岡正海 | 5 | 19 | 11 | 184 | 2.7% | 13.0% | 19.0% |
67位 | 藤田菜七 | 5 | 8 | 10 | 128 | 3.9% | 10.2% | 18.0% |
68位 | 亀田温心 | 5 | 8 | 7 | 115 | 4.3% | 11.3% | 17.4% |
69位 | 秋山真一 | 5 | 8 | 4 | 98 | 5.1% | 13.3% | 17.3% |
70位 | 古川吉洋 | 5 | 7 | 11 | 168 | 3.0% | 7.1% | 13.7% |
71位 | 田口貫太 | 5 | 7 | 5 | 141 | 3.5% | 8.5% | 12.1% |
72位 | 伴啓太 | 5 | 7 | 3 | 41 | 12.2% | 29.3% | 36.6% |
73位 | 水口優也 | 5 | 3 | 8 | 73 | 6.8% | 11.0% | 21.9% |
74位 | 長岡禎仁 | 5 | 1 | 1 | 65 | 7.7% | 9.2% | 10.8% |
75位 | 高倉稜 | 5 | 0 | 6 | 79 | 6.3% | 6.3% | 13.9% |
76位 | 武藤雅 | 4 | 11 | 2 | 148 | 2.7% | 10.1% | 11.5% |
77位 | 丸田恭介 | 4 | 9 | 7 | 170 | 2.4% | 7.6% | 11.8% |
78位 | 柴田大知 | 4 | 6 | 9 | 162 | 2.5% | 6.2% | 11.7% |
79位 | 黛弘人 | 4 | 5 | 4 | 120 | 3.3% | 7.5% | 10.8% |
80位 | 柴田善臣 | 4 | 5 | 4 | 82 | 4.9% | 11.0% | 15.9% |
81位 | 松本大輝 | 4 | 4 | 6 | 138 | 2.9% | 5.8% | 10.1% |
82位 | 蓑島靖典 | 4 | 4 | 4 | 39 | 10.3% | 20.5% | 30.8% |
83位 | 難波剛健 | 4 | 3 | 5 | 39 | 10.3% | 17.9% | 30.8% |
84位 | 森一馬 | 4 | 2 | 4 | 35 | 11.4% | 17.1% | 28.6% |
85位 | 水沼元輝 | 4 | 2 | 2 | 99 | 4.0% | 6.1% | 8.1% |
86位 | 川須栄彦 | 3 | 10 | 3 | 149 | 2.0% | 8.7% | 10.7% |
87位 | 田中勝春 | 3 | 5 | 1 | 85 | 3.5% | 9.4% | 10.6% |
88位 | J.モレ | 3 | 4 | 1 | 16 | 18.8% | 43.8% | 50.0% |
89位 | 勝浦正樹 | 3 | 3 | 8 | 126 | 2.4% | 4.8% | 11.1% |
90位 | 小林勝太 | 3 | 3 | 4 | 105 | 2.9% | 5.7% | 9.5% |
91位 | 中井裕二 | 3 | 3 | 2 | 68 | 4.4% | 8.8% | 11.8% |
92位 | 石神深一 | 3 | 2 | 4 | 34 | 8.8% | 14.7% | 26.5% |
93位 | 上野翔 | 3 | 2 | 2 | 31 | 9.7% | 16.1% | 22.6% |
94位 | 小坂忠士 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15.8% | 26.3% | 36.8% |
95位 | 川島信二 | 3 | 2 | 1 | 33 | 9.1% | 15.2% | 18.2% |
96位 | 小崎綾也 | 3 | 1 | 6 | 113 | 2.7% | 3.5% | 8.8% |
97位 | 国分優作 | 3 | 1 | 5 | 135 | 2.2% | 3.0% | 6.7% |
98位 | 荻野琢真 | 3 | 1 | 3 | 43 | 7.0% | 9.3% | 16.3% |
99位 | 平沢健治 | 3 | 1 | 0 | 26 | 11.5% | 15.4% | 15.4% |
本日の東京競馬場予想(出馬表)
それではいよいよ♡
本日のかよちん出馬表です↓
東京競馬場1R/中央競馬予想
3歳未勝利
ダ1600m (16頭) 未勝利 10:05発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
1 | ワレ… | 大野(39) | 5,5,9 | 差 | -中2 | 58 | △ |
2 | ギア… | 松岡(66) | 9,8,- | 追 | -中6 | 54 | |
3 | ベア… | 佐々(27) | 10,9,8 | 追 | ❷中8 | 53 | |
4 | トモ… | 津村(17) | 8,13,- | 追 | -中1 | 45 | |
5 | キタ… | 山田(-) | 8,8,7 | 差 | -中2 | 50 | |
6 | ノー… | 丸山(40) | 12,6,- | 追 | 初中10 | 49 | |
7 | アカ… | 柴田(78) | 16,12,- | 先 | ❷中8 | 46 | |
8 | ナニ… | 秋山(-) | 13,-,- | 追 | 初中18 | 51 | |
9 | スピ… | 内田(49) | 3,7,5 | 先 | -中2 | 68 | ▲ |
10 | ケイ… | 小林(-) | 9,11,11 | 差 | -中3 | 44 | |
11 | キタ… | 原優(43) | 4,4,4 | 差 | ❸中2 | 62 | ☆ |
12 | トー… | 菊沢(58) | 13,12,5 | 追 | 初中9 | 61 | △ |
13 | トー… | 横山(44) | 13,-,- | 追 | 初中22 | 43 | 消 |
14 | カフ… | 北村(41) | 14,10,5 | 先 | 初中14 | 52 | |
15 | エリ… | 小林(90) | 2,-,- | 追 | -中2 | 85 | ◎ |
16 | デル… | 菅原(16) | 3,4,- | 差 | 初中28 | 69 | ○ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
(不明)-⑦⑨⑭-①⑤⑩⑪⑯-②③④⑥⑧⑫⑬⑮
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1R | ⑮ | ⑯ | ⑨ | ⑪ | ⑫ | ① | ② | ③ | ⑭ | ⑧ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ④ | ⑩ | ⑬ | ||
指 | 85 | 69 | 68 | 62 | 61 | 58 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 46 | 45 | 44 | 43 |
東京競馬場2R/中央競馬予想
3歳未勝利
ダ1400m (16頭) 未勝利 10:35発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
1 | トウ… | 内田(49) | 14,-,- | 差 | 初中9 | 48 | |
2 | デイ… | 佐々(27) | - | – | - | 53 | |
3 | クツ… | 菊沢(58) | 9,8,10 | 差 | ❷中2 | 58 | △ |
4 | イナ… | 吉田(59) | 6,4,5 | 逃 | -中2 | 59 | △ |
5 | ドウ… | 津村(17) | 5,3,2 | 先 | 初中9 | 86 | ◎ |
6 | コラ… | 石橋(47) | 16,-,- | 追 | -中6 | 51 | |
7 | ハク… | 丸山(40) | 12,-,- | 追 | 初中9 | 43 | |
8 | ライ… | 水沼(85) | 13,14,12 | 追 | ❸中5 | 49 | |
9 | モリ… | 木幡(-) | 13,-,- | 追 | -中8 | 41 | 消 |
10 | エリ… | 小林(90) | 3,14,5 | 先 | ❷中2 | 66 | ▲ |
11 | マケ… | 北村(41) | 10,-,- | 追 | -中8 | 50 | |
12 | チャ… | 大野(39) | 15,-,- | 追 | -中7 | 52 | |
13 | アル… | 藤田(67) | 15,-,- | 先 | 初中30 | 46 | |
14 | デイ… | 三浦(23) | 7,7,6 | 差 | 初中9 | 60 | ☆ |
15 | ベル… | 柴田(78) | 13,6,9 | 差 | 初中12 | 54 | |
16 | オー… | 菅原(16) | 3,4,4 | 差 | -中8 | 77 | ○ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
④-⑤⑩⑬-①③⑭⑮⑯-⑥⑦⑧⑨⑪⑫
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2R | ⑤ | ⑯ | ⑩ | ⑭ | ④ | ③ | ⑮ | ② | ⑫ | ⑥ | ⑪ | ⑧ | ① | ⑬ | ⑦ | ⑨ | ||
指 | 86 | 77 | 66 | 60 | 59 | 58 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 43 | 41 |
東京競馬場3R/中央競馬予想
3歳未勝利
芝2000m (15頭) 未勝利 11:05発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
1 | オク… | ルメ(2) | 2,3,- | 先 | ❷中6 | 93 | ◎ |
2 | クレ… | 伊藤(-) | 3,-,- | 追 | -中2 | 64 | ☆ |
3 | ルー… | 菅原(16) | 11,-,- | 追 | 初中10 | 49 | |
4 | ヤマ… | 柴田(78) | - | – | - | 43 | |
5 | デイ… | レー(18) | 7,4,- | 先 | ❷中2 | 73 | ○ |
6 | マテ… | 菅原(-) | 15,9,8 | 逃 | ❼連闘 | 47 | |
7 | フラ… | 大野(39) | - | – | - | 48 | |
8 | ゴー… | 小林(90) | 12,15,- | 追 | ❷連闘 | 41 | 消 |
9 | アイ… | 石橋(47) | - | – | - | 54 | |
10 | キラ… | Mデ(19) | 4,4,2 | 追 | -中2 | 58 | △ |
11 | シュ… | 原優(43) | 9,10,5 | 差 | ❼連闘 | 50 | |
12 | コル… | 横山(4) | 3,2,6 | 先 | -中2 | 66 | ▲ |
13 | ドゥ… | 佐々(27) | 13,5,7 | 差 | ❿中8 | 51 | |
14 | イン… | 戸崎(6) | 7,12,4 | 先 | ❷中1 | 59 | △ |
15 | レオ… | 秋山(-) | 14,12,- | 先 | 初中19 | 46 |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
⑥-①⑤⑫⑭⑮-⑪⑬-②③⑧⑩
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
3R | ① | ⑤ | ⑫ | ② | ⑭ | ⑩ | ⑨ | ⑬ | ⑪ | ③ | ⑦ | ⑥ | ⑮ | ④ | ⑧ | |||
指 | 93 | 73 | 66 | 64 | 59 | 58 | 54 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 43 | 41 |
東京競馬場4R/中央競馬予想
4歳以上障害未勝利
障3000m (9頭) 未勝利 11:35発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
1 | ニシ… | 上野(93) | 9,9,9 | 逃 | 初中23 | 57 | |
2 | フィ… | 大庭(-) | 11,9,11 | 差 | ❸中1 | 58 | △ |
3 | アイ… | 大江(-) | 8,13,7 | 追 | ❸中1 | 43 | |
4 | パワ… | 森一(84) | 11,8,8 | 追 | ⓲中7 | 51 | |
5 | オウ… | 伴啓(72) | 15,14,14 | 追 | 初中11 | 59 | △ |
6 | ルレ… | 小牧(63) | 4,16,6 | 差 | ❸中7 | 63 | ☆ |
7 | ブリ… | 蓑島(82) | 5,3,4 | 先 | ❸中8 | 72 | ○ |
8 | ダノ… | 西谷(-) | 5,5,8 | 追 | ❷中3 | 89 | ◎ |
9 | アベ… | 石神(92) | 14,9,6 | 差 | 初中13 | 69 | ▲ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
①-⑦-②⑥⑨-③④⑤⑧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
4R | ⑧ | ⑦ | ⑨ | ⑥ | ⑤ | ② | ① | ④ | ③ | |||||||||
指 | 89 | 72 | 69 | 63 | 59 | 58 | 57 | 51 | 43 |
東京競馬場5R/中央競馬予想
3歳未勝利
芝1800m (18頭) 未勝利 12:25発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
1 | ピリ… | 野中(-) | 11,-,- | 追 | -中1 | 55 | |
2 | ラフ… | Mデ(19) | 5,9,6 | 追 | ❷中1 | 61 | ☆ |
3 | キャ… | 北村(41) | - | – | - | 42 | |
4 | イノ… | 小林(-) | 9,6,9 | 追 | ❷中6 | 48 | |
5 | アン… | 田辺(12) | 8,-,- | 追 | -中7 | 53 | |
6 | ニシ… | 藤田(67) | 10,9,- | 追 | -中8 | 41 | 消 |
7 | メト… | 杉原(57) | 7,13,8 | 先 | ❸中2 | 54 | |
8 | ベル… | 柴田(78) | 10,8,9 | 追 | ❻中3 | 56 | |
9 | ジッ… | 吉田(59) | 9,-,- | 追 | ❷中5 | 57 | |
10 | ナイ… | 丸山(40) | 15,12,- | 追 | ❷連闘 | 43 | |
11 | ウェ… | 小林(90) | 7,5,6 | 差 | 初中27 | 58 | △ |
12 | ラヴ… | 三浦(23) | - | – | - | 49 | |
13 | ネク… | 松岡(66) | 5,-,- | 差 | -中3 | 68 | ▲ |
14 | ディ… | ルメ(2) | 2,6,- | 追 | -中3 | 84 | ◎ |
15 | ヘキ… | 大野(39) | - | – | - | 52 | |
16 | キッ… | 佐々(27) | 8,7,- | 追 | ❷中2 | 50 | |
17 | プレ… | 原優(43) | 6,7,7 | 先 | ❹中1 | 60 | △ |
18 | トク… | 菅原(16) | 2,9,3 | 先 | ❷中3 | 79 | ○ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
(不明)-⑦⑰⑱-⑪⑬-①②④⑤⑥⑧⑨⑩⑭⑯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
5R | ⑭ | ⑱ | ⑬ | ② | ⑰ | ⑪ | ⑨ | ⑧ | ① | ⑦ | ⑤ | ⑮ | ⑯ | ⑫ | ④ | ⑩ | ③ | ⑥ |
指 | 84 | 79 | 68 | 61 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 43 | 42 | 41 |
東京競馬場6R/中央競馬予想
3歳1勝クラス
芝2400m (8頭) 1勝クラス 12:55発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
1 | ティ… | 川田(1) | 3,3,8 | 追 | ❹中3 | 82 | ◎ |
2 | タナ… | 戸崎(6) | 1,-,- | 差 | -中5 | 75 | ▲ |
3 | ビッ… | 松岡(66) | 1,3,2 | 先 | ❼中2 | 55 | |
4 | レヴ… | レー(18) | 6,1,2 | 先 | 初中11 | 76 | ○ |
5 | ロー… | Mデ(19) | 2,5,9 | 追 | ❹中4 | 63 | ☆ |
6 | コレ… | 菅原(16) | 8,1,5 | 追 | 初中10 | 53 | |
7 | ノー… | ルメ(2) | 4,12,1 | 先 | 初中15 | 60 | △ |
8 | ニシ… | 永野(48) | 5,7,5 | 先 | -中4 | 59 | △ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
(不明)-③④⑦⑧-②-①⑤⑥
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
6R | ① | ④ | ② | ⑤ | ⑦ | ⑧ | ③ | ⑥ | ||||||||||
指 | 82 | 76 | 75 | 63 | 60 | 59 | 55 | 53 |
東京競馬場7R/中央競馬予想
3歳1勝クラス
芝1400m (13頭) 1勝クラス 13:25発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
1 | サト… | 三浦(23) | 4,5,2 | 追 | ❼中2 | 68 | ○ |
2 | オン… | 野中(-) | 9,14,14 | 先 | ❸中8 | 46 | |
