東京競馬予想 5月25日(土)|能力指数です♡
前回の東京開催|的中結果リポート
馬単 | ワイド | |
1R | 2,240円 | 810円 |
2R | - | - |
3R | - | 780円 |
4R | - | 370円 |
5R | - | 1,470円 |
6R | 1,300円 | 210円 |
7R | - | 840円 |
8R | - | 3,210円 |
9R | - | 890円 |
10R | 1,080円 | 560円 |
11R | 1,300円 | 640円 |
12R | - | - |
合計 | 5,920円 | 9,780円 |
大穴印の「天」の的中はこちら
東京8R 9人気 3着的中♡(3連単2万4080円)
東京9R 9人気 3着的中♡(3連単0万6960円)
東京12R 13人気 2着的中♡(3連単8万9360円)
京都6R 7人気 2着的中♡(3連単47万0630円)
新潟7R 9人気 2着的中♡(3連単23万0220円)
新潟11R 14人気 2着的中♡(3連単16万2450円)
大穴が当てられないと100万馬券や10万馬券は獲れません。そして大穴は狙いに行かないと獲れません。◎○▲☆△の印だけでは獲れませんので、大穴に特化した天印をご利用下さい。
こんばんは(●´∀`)ノ
いつもブログに来て頂き、ありがとうございます♡
このページでは東京競馬場の競馬予想を
能力指数と一緒に掲載しています♡
東京競馬場の開催日は
毎日、競馬予想をアップしますので
ぜひこの機会にブックマークをして
お役立て頂けたら嬉しいです(*・∀-)☆
東京競馬場以外にも全中央競馬予想も
⇒ コチラにアップしています
(全レースで能力差が一目で分かる指数付📖)
それではさっそく本日のコンテンツ一覧を
一緒に一個ずつ見ていきましょう!
本日のコンテンツ一覧(○・ω・)ゞ シュピッ
……………………………………………………………
① 東京競馬場の指数一覧
② 中央競馬の最新騎手リーディング
③ 本日の東京競馬場予想(出馬表)
④ 東京競馬場以外の中央競馬予想
⑤ 本日同時開催中の地方競馬予想
……………………………………………………………
と、その前に本編に行く前に・・・
まずは平日に仕事や家事で疲れた頭の中を
一度リセットする必要があるので
かよちんの漫画連載をご覧ください!
📙これはかよちんと一緒に暮らす動物たちを主役として、かよちんが「仕事で家を空けている間」に織りなす日常のシーンを描いた漫画となります。私たち人間と同じように、動物たちが当たり前に喋って、歩いて、生きている、そんな不思議な世界に潜り込んで、ぜひほっこりしていって下さい。
かよちんの漫画連載[本日分]
▼うーたんのまとめ記事もあります ⇒ 読めばもっと好きになる「うーたんのまとめ」それでは①から順番に行きます(`・Д・ノ)ノ
まず最初は全体像🐘!指数一覧です♡
東京競馬場の指数一覧
ピンク背景の数字 → 指数の順位
①などの囲い数字 → 馬番号の略
指という謎の文字 → 指数の略称
※指数とは❓……指数は最大点数を100点として、各馬の能力を数値化したものです。能力差の判別に役立ちます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1R | ⑨ | ⑯ | ⑦ | ③ | ⑥ | ⑫ | ⑩ | ⑭ | ① | ⑪ | ⑧ | ② | ④ | ⑤ | ⑮ | ⑬ | ||
指 | 92 | 74 | 65 | 61 | 60 | 59 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 45 | 44 | 41 | ||
2R | ⑧ | ① | ⑨ | ⑦ | ⑤ | ④ | ③ | ② | ⑥ | |||||||||
指 | 95 | 79 | 66 | 60 | 59 | 56 | 55 | 54 | 51 | |||||||||
3R | ⑮ | ⑤ | ⑯ | ⑫ | ⑦ | ⑬ | ⑨ | ⑱ | ⑰ | ⑭ | ⑧ | ⑥ | ② | ⑪ | ④ | ③ | ① | ⑩ |
指 | 88 | 76 | 64 | 62 | 61 | 59 | 58 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
4R | ⑧ | ④ | ⑦ | ⑤ | ⑥ | ② | ③ | ⑨ | ① | |||||||||
指 | 95 | 74 | 73 | 65 | 59 | 54 | 53 | 52 | 51 | |||||||||
5R | ⑨ | ③ | ⑧ | ⑪ | ① | ⑤ | ④ | ② | ⑦ | ⑩ | ⑥ | |||||||
指 | 90 | 80 | 70 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 51 | 43 | |||||||
6R | ① | ⑧ | ⑫ | ⑨ | ② | ⑦ | ④ | ③ | ⑩ | ⑬ | ⑥ | ⑪ | ⑤ | |||||
指 | 86 | 83 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 52 | 51 | 49 | 45 | |||||
7R | ⑩ | ⑫ | ④ | ⑥ | ② | ⑤ | ⑭ | ③ | ⑨ | ⑪ | ⑧ | ① | ⑦ | ⑮ | ⑬ | |||
指 | 85 | 71 | 69 | 67 | 61 | 57 | 54 | 53 | 52 | 51 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | |||
8R | ⑪ | ④ | ⑭ | ⑥ | ⑨ | ⑦ | ⑮ | ⑤ | ⑬ | ⑩ | ⑫ | ⑧ | ③ | ① | ② | |||
指 | 77 | 76 | 71 | 64 | 61 | 57 | 55 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 45 | 42 | |||
9R | ④ | ⑫ | ⑯ | ⑭ | ② | ⑧ | ⑮ | ⑬ | ⑥ | ③ | ⑩ | ⑨ | ⑪ | ⑦ | ⑤ | ① | ||
指 | 85 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 59 | 54 | 53 | 52 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | ||
10R | ⑩ | ⑥ | ⑧ | ④ | ② | ③ | ⑦ | ⑨ | ⑤ | ⑭ | ① | ⑬ | ⑫ | ⑪ | ||||
指 | 83 | 79 | 70 | 61 | 60 | 59 | 58 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 42 | ||||
11R | ⑧ | ⑦ | ① | ⑩ | ⑮ | ⑭ | ⑬ | ⑫ | ⑪ | ⑥ | ⑤ | ② | ⑨ | ⑯ | ③ | ④ | ||
指 | 89 | 76 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51 | 50 | 49 | 46 | 42 | ||
12R | ⑥ | ⑯ | ① | ⑧ | ⑤ | ③ | ⑫ | ⑪ | ⑨ | ⑭ | ④ | ⑮ | ⑩ | ⑦ | ② | ⑬ | ||
指 | 81 | 75 | 68 | 63 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 42 |
騎手もすごく大事🏇!RDG一覧です♡
中央競馬の最新騎手リーディング
東京競馬場の予想に必要不可欠な、前週〆での最新のリーディング一覧となります。この後出てくる東京競馬場の全レース出馬表でも騎手名の右隣の()の中に、こちらの該当順位を記載しています。
※騎乗とは❓……2024年に騎乗したトータル回数のこと
(反映年度の切替月についてはこちらから)
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1位 | 川田将雅 | 67 | 38 | 22 | 201 | 33.3% | 52.2% | 63.2% |
2位 | ルメール | 56 | 35 | 24 | 197 | 28.4% | 46.2% | 58.4% |
3位 | 戸崎圭太 | 55 | 42 | 31 | 305 | 18.0% | 31.8% | 42.0% |
4位 | 横山武史 | 45 | 25 | 36 | 288 | 15.6% | 24.3% | 36.8% |
5位 | 坂井瑠星 | 44 | 45 | 35 | 286 | 15.4% | 31.1% | 43.4% |
6位 | 岩田望来 | 43 | 38 | 45 | 359 | 12.0% | 22.6% | 35.1% |
7位 | 鮫島克駿 | 41 | 36 | 31 | 333 | 12.3% | 23.1% | 32.4% |
8位 | 松山弘平 | 38 | 38 | 34 | 314 | 12.1% | 24.2% | 35.0% |
9位 | 武豊 | 36 | 26 | 16 | 206 | 17.5% | 30.1% | 37.9% |
10位 | 西村淳也 | 35 | 22 | 29 | 326 | 10.7% | 17.5% | 26.4% |
11位 | 丹内祐次 | 34 | 36 | 29 | 349 | 9.7% | 20.1% | 28.4% |
12位 | 藤岡康太 | 28 | 22 | 20 | 211 | 13.3% | 23.7% | 33.2% |
13位 | 佐々木大 | 26 | 23 | 27 | 254 | 10.2% | 19.3% | 29.9% |
14位 | 藤岡佑介 | 25 | 28 | 21 | 214 | 11.7% | 24.8% | 34.6% |
15位 | 和田竜二 | 23 | 17 | 28 | 322 | 7.1% | 12.4% | 21.1% |
16位 | 田口貫太 | 22 | 28 | 16 | 375 | 5.9% | 13.3% | 17.6% |
17位 | 団野大成 | 21 | 26 | 23 | 295 | 7.1% | 15.9% | 23.7% |
18位 | 津村明秀 | 21 | 18 | 12 | 230 | 9.1% | 17.0% | 22.2% |
19位 | B.ムル | 21 | 16 | 15 | 154 | 13.6% | 24.0% | 33.8% |
20位 | J.モレ | 21 | 15 | 5 | 76 | 27.6% | 47.4% | 53.9% |
21位 | 西塚洸二 | 20 | 15 | 14 | 205 | 9.8% | 17.1% | 23.9% |
22位 | 菅原明良 | 19 | 26 | 30 | 323 | 5.9% | 13.9% | 23.2% |
23位 | 横山和生 | 19 | 23 | 20 | 256 | 7.4% | 16.4% | 24.2% |
24位 | 田辺裕信 | 16 | 33 | 17 | 237 | 6.8% | 20.7% | 27.8% |
25位 | 三浦皇成 | 16 | 32 | 28 | 254 | 6.3% | 18.9% | 29.9% |
26位 | A.ルメ | 16 | 17 | 16 | 143 | 11.2% | 23.1% | 34.3% |
27位 | 永島まな | 16 | 15 | 15 | 296 | 5.4% | 10.5% | 15.5% |
28位 | 池添謙一 | 16 | 14 | 11 | 160 | 10.0% | 18.8% | 25.6% |
29位 | R.キン | 16 | 12 | 17 | 139 | 11.5% | 20.1% | 32.4% |
30位 | 小林美駒 | 16 | 6 | 8 | 164 | 9.8% | 13.4% | 18.3% |
31位 | 北村友一 | 15 | 18 | 20 | 192 | 7.8% | 17.2% | 27.6% |
32位 | 丸山元気 | 15 | 12 | 13 | 221 | 6.8% | 12.2% | 18.1% |
33位 | M.デム | 14 | 26 | 23 | 185 | 7.6% | 21.6% | 34.1% |
34位 | 吉田豊 | 14 | 10 | 16 | 216 | 6.5% | 11.1% | 18.5% |
35位 | 斎藤新 | 13 | 19 | 10 | 204 | 6.4% | 15.7% | 20.6% |
36位 | 菱田裕二 | 13 | 15 | 23 | 230 | 5.7% | 12.2% | 22.2% |
37位 | 大野拓弥 | 13 | 13 | 19 | 224 | 5.8% | 11.6% | 20.1% |
38位 | 吉田隼人 | 13 | 11 | 7 | 162 | 8.0% | 14.8% | 19.1% |
39位 | 岩田康誠 | 13 | 9 | 10 | 133 | 9.8% | 16.5% | 24.1% |
40位 | 浜中俊 | 13 | 9 | 9 | 118 | 11.0% | 18.6% | 26.3% |
41位 | 石川裕紀 | 12 | 15 | 16 | 212 | 5.7% | 12.7% | 20.3% |
42位 | 小林勝太 | 12 | 10 | 9 | 246 | 4.9% | 8.9% | 12.6% |
43位 | 荻野極 | 12 | 6 | 7 | 151 | 7.9% | 11.9% | 16.6% |
44位 | 幸英明 | 11 | 22 | 23 | 303 | 3.6% | 10.9% | 18.5% |
45位 | 原優介 | 11 | 12 | 14 | 268 | 4.1% | 8.6% | 13.8% |
46位 | 小沢大仁 | 11 | 4 | 14 | 193 | 5.7% | 7.8% | 15.0% |
47位 | 森一馬 | 10 | 9 | 7 | 43 | 23.3% | 44.2% | 60.5% |
48位 | 松岡正海 | 10 | 8 | 15 | 203 | 4.9% | 8.9% | 16.3% |
49位 | 酒井学 | 10 | 7 | 12 | 212 | 4.7% | 8.0% | 13.7% |
50位 | 松若風馬 | 9 | 17 | 17 | 280 | 3.2% | 9.3% | 15.4% |
51位 | 永野猛蔵 | 9 | 13 | 19 | 222 | 4.1% | 9.9% | 18.5% |
52位 | 横山典弘 | 9 | 9 | 8 | 106 | 8.5% | 17.0% | 24.5% |
53位 | 上野翔 | 9 | 2 | 0 | 38 | 23.7% | 28.9% | 28.9% |
54位 | 石橋脩 | 8 | 15 | 17 | 197 | 4.1% | 11.7% | 20.3% |
55位 | 富田暁 | 8 | 10 | 21 | 228 | 3.5% | 7.9% | 17.1% |
56位 | 秋山稔樹 | 8 | 7 | 6 | 137 | 5.8% | 10.9% | 15.3% |
57位 | 亀田温心 | 8 | 5 | 5 | 116 | 6.9% | 11.2% | 15.5% |
58位 | 角田大河 | 7 | 19 | 16 | 265 | 2.6% | 9.8% | 15.8% |
59位 | 内田博幸 | 7 | 16 | 10 | 225 | 3.1% | 10.2% | 14.7% |
60位 | 菊沢一樹 | 7 | 14 | 18 | 197 | 3.6% | 10.7% | 19.8% |
61位 | 北村宏司 | 7 | 9 | 9 | 133 | 5.3% | 12.0% | 18.8% |
62位 | 石神深一 | 7 | 6 | 2 | 51 | 13.7% | 25.5% | 29.4% |
63位 | 丸田恭介 | 7 | 4 | 9 | 167 | 4.2% | 6.6% | 12.0% |
64位 | 長岡禎仁 | 7 | 4 | 4 | 91 | 7.7% | 12.1% | 16.5% |
65位 | 高杉吏麒 | 7 | 4 | 2 | 80 | 8.8% | 13.8% | 16.3% |
66位 | 杉原誠人 | 6 | 7 | 7 | 156 | 3.8% | 8.3% | 12.8% |
67位 | 小牧加矢 | 6 | 6 | 9 | 48 | 12.5% | 25.0% | 43.8% |
68位 | T.オシ | 6 | 6 | 3 | 62 | 9.7% | 19.4% | 24.2% |
69位 | 武藤雅 | 6 | 4 | 5 | 130 | 4.6% | 7.7% | 11.5% |
70位 | 吉村誠之 | 6 | 4 | 3 | 112 | 5.4% | 8.9% | 11.6% |
71位 | 角田大和 | 5 | 10 | 12 | 166 | 3.0% | 9.0% | 16.3% |
72位 | R.キン | 5 | 8 | 6 | 71 | 7.0% | 18.3% | 26.8% |
73位 | 勝浦正樹 | 5 | 7 | 2 | 94 | 5.3% | 12.8% | 14.9% |
74位 | 藤懸貴志 | 5 | 6 | 13 | 123 | 4.1% | 8.9% | 19.5% |
75位 | 松本大輝 | 5 | 6 | 5 | 96 | 5.2% | 11.5% | 16.7% |
76位 | 黛弘人 | 5 | 5 | 6 | 143 | 3.5% | 7.0% | 11.2% |
77位 | 野中悠太 | 5 | 5 | 4 | 141 | 3.5% | 7.1% | 9.9% |
78位 | 長浜鴻緒 | 5 | 4 | 6 | 120 | 4.2% | 7.5% | 12.5% |
79位 | 川端海翼 | 4 | 7 | 5 | 92 | 4.3% | 12.0% | 17.4% |
80位 | R.ピー | 4 | 6 | 7 | 86 | 4.7% | 11.6% | 19.8% |
81位 | 河原田菜 | 4 | 6 | 5 | 157 | 2.5% | 6.4% | 9.6% |
82位 | 国分優作 | 4 | 4 | 6 | 134 | 3.0% | 6.0% | 10.4% |
83位 | 古川吉洋 | 4 | 2 | 11 | 163 | 2.5% | 3.7% | 10.4% |
84位 | 水口優也 | 4 | 2 | 5 | 65 | 6.2% | 9.2% | 16.9% |
85位 | 小崎綾也 | 4 | 2 | 2 | 104 | 3.8% | 5.8% | 7.7% |
86位 | 木幡巧也 | 3 | 14 | 7 | 232 | 1.3% | 7.3% | 10.3% |
87位 | 横山琉人 | 3 | 7 | 11 | 145 | 2.1% | 6.9% | 14.5% |
88位 | 今村聖奈 | 3 | 7 | 7 | 122 | 2.5% | 8.2% | 13.9% |
89位 | 藤田菜七 | 3 | 7 | 6 | 152 | 2.0% | 6.6% | 10.5% |
90位 | 小林凌大 | 3 | 6 | 2 | 90 | 3.3% | 10.0% | 12.2% |
91位 | 国分恭介 | 3 | 5 | 6 | 86 | 3.5% | 9.3% | 16.3% |
92位 | 柴田裕一 | 3 | 4 | 7 | 89 | 3.4% | 7.9% | 15.7% |
93位 | 大江原圭 | 3 | 4 | 5 | 43 | 7.0% | 16.3% | 27.9% |
94位 | 柴田大知 | 3 | 3 | 8 | 146 | 2.1% | 4.1% | 9.6% |
95位 | 水沼元輝 | 3 | 2 | 4 | 127 | 2.4% | 3.9% | 7.1% |
96位 | 太宰啓介 | 3 | 2 | 4 | 63 | 4.8% | 7.9% | 14.3% |
97位 | 黒岩悠 | 3 | 2 | 0 | 33 | 9.1% | 15.2% | 15.2% |
98位 | 古川奈穂 | 3 | 1 | 7 | 101 | 3.0% | 4.0% | 10.9% |
99位 | 荻野琢真 | 3 | 1 | 4 | 55 | 5.5% | 7.3% | 14.5% |
本日の東京競馬場予想(出馬表)
それではいよいよ♡
本日のかよちん出馬表です↓
東京競馬場1R/中央競馬予想
3歳未勝利
ダ1400m (16頭) 未勝利 10:05発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
1 | オレ… | 石川(41) | 12,9,- | 先 | ❷中3 | 54 | |
2 | ゴー… | 丹内(11) | 5,16,7 | 先 | 初中21 | 51 | |
3 | ニシ… | 横山(4) | 6,4,5 | 先 | -中2 | 61 | ☆ |
4 | ミュ… | 黛弘(76) | 9,11,9 | 追 | ❷中2 | 49 | |
5 | ハニ… | 原優(45) | 15,15,12 | 先 | 初中10 | 45 | |
6 | ゲン… | 菅原(22) | 6,5,10 | 先 | ❸中2 | 60 | △ |
7 | エッ… | 佐々(13) | 5,11,8 | 差 | ❹中3 | 65 | ▲ |
8 | アオ… | 木幡(86) | 15,14,12 | 逃 | ❷中1 | 52 | |
9 | アメ… | ルメ(2) | 3,3,3 | 先 | ❺中1 | 92 | ◎ |
10 | サン… | 北村(61) | 16,3,9 | 先 | 初中9 | 56 | |
11 | オル… | 菊沢(60) | - | – | - | 53 | |
12 | ロケ… | 小林(90) | 3,4,9 | 先 | -中2 | 59 | △ |
13 | ベア… | 佐藤(-) | 7,14,- | 追 | 初中12 | 41 | 消 |
14 | モノ… | 杉原(66) | 7,5,6 | 差 | ❸中2 | 55 | |
15 | クリ… | 小林(30) | 16,14,15 | 追 | -中6 | 44 | |
16 | サウ… | 野中(77) | 2,7,6 | 差 | ❷中3 | 74 | ○ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
⑧-①②③⑤⑥⑨⑩⑫-⑦⑭⑯-④⑬⑮
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1R | ⑨ | ⑯ | ⑦ | ③ | ⑥ | ⑫ | ⑩ | ⑭ | ① | ⑪ | ⑧ | ② | ④ | ⑤ | ⑮ | ⑬ | ||
指 | 92 | 74 | 65 | 61 | 60 | 59 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 45 | 44 | 41 |
東京競馬場2R/中央競馬予想
3歳未勝利
芝2400m (9頭) 未勝利 10:35発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
1 | ボク… | 永野(51) | 3,6,6 | 差 | -中2 | 79 | ○ |
2 | アー… | 武藤(69) | 6,14,14 | 差 | 初中11 | 54 | |
3 | ゴー… | 菅原(22) | 7,11,- | 差 | 初中10 | 55 | |
4 | ポー… | 原優(45) | 13,7,14 | 差 | -中1 | 56 | △ |
5 | ノリ… | 丹内(11) | 12,13,- | 先 | ❷中2 | 59 | △ |
6 | バノ… | 小林(42) | 14,8,9 | 差 | ❷中1 | 51 | |
7 | ゴー… | 横山(4) | 4,10,9 | 追 | -中1 | 60 | ☆ |
8 | ルー… | ルメ(2) | 2,2,9 | 追 | ❹中2 | 95 | ◎ |
9 | アン… | 戸崎(3) | 7,-,- | 追 | -中2 | 66 | ▲ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
(不明)-⑤-①②③④⑥-⑦⑧⑨
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2R | ⑧ | ① | ⑨ | ⑦ | ⑤ | ④ | ③ | ② | ⑥ | |||||||||
指 | 95 | 79 | 66 | 60 | 59 | 56 | 55 | 54 | 51 |
東京競馬場3R/中央競馬予想
3歳未勝利
芝1400m (18頭) 未勝利 11:05発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
1 | アス… | 石田(-) | 14,14,13 | 差 | ❸中4 | 44 | |
2 | イサ… | 丹内(11) | 15,11,12 | 先 | 初中13 | 49 | |
3 | ハッ… | 丸山(32) | - | – | - | 45 | |
4 | キャ… | 永野(51) | 11,15,- | 追 | ❷中8 | 46 | |
5 | ヴィ… | 大野(37) | 2,2,4 | 先 | ❾中3 | 76 | ○ |
6 | クレ… | 石神(-) | 13,15,11 | 差 | 初中10 | 50 | |
7 | ルー… | 戸崎(3) | 5,9,7 | 追 | ❷中3 | 61 | △ |
8 | キル… | 小林(30) | 12,12,3 | 差 | -中4 | 51 | |
9 | アム… | 柴田(94) | 5,3,4 | 先 | 初中9 | 58 | |
10 | ガン… | 木幡(86) | 11,14,13 | 追 | 初中11 | 43 | 消 |
11 | クィ… | 木幡(-) | 16,10,16 | 追 | 初中23 | 47 | |
12 | スプ… | 北村(61) | 5,10,- | 差 | -中3 | 62 | ☆ |
13 | ピー… | 佐々(13) | 14,8,4 | 差 | ❷中5 | 59 | △ |
14 | タイ… | 原優(45) | 9,14,12 | 差 | ❺中6 | 52 | |
15 | ソル… | 津村(18) | 2,2,2 | 逃 | ❷中1 | 88 | ◎ |
16 | スマ… | 横山(4) | 4,11,4 | 先 | ❷中3 | 64 | ▲ |
17 | オー… | 松岡(48) | 6,10,6 | 差 | ❺中8 | 53 | |
18 | ララ… | 菅原(22) | 12,8,13 | 差 | 初中22 | 54 |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
⑮-②⑤⑨⑯-①⑥⑧⑫⑬⑭⑰⑱-④⑦⑩⑪
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
3R | ⑮ | ⑤ | ⑯ | ⑫ | ⑦ | ⑬ | ⑨ | ⑱ | ⑰ | ⑭ | ⑧ | ⑥ | ② | ⑪ | ④ | ③ | ① | ⑩ |
指 | 88 | 76 | 64 | 62 | 61 | 59 | 58 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 |
東京競馬場4R/中央競馬予想
4歳以上障害未勝利
障3000m (9頭) 未勝利 11:35発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
1 | フェ… | 江田(-) | 9,8,4 | 追 | ❸中2 | 51 | |
2 | エン… | 石神(62) | 8,11,7 | 追 | 初中13 | 54 | △ |
3 | エバ… | 水沼(95) | 15,8,12 | 逃 | 初中25 | 53 | |
4 | プレ… | 五十(-) | 4,2,4 | 差 | ❷中2 | 74 | ○ |
5 | トー… | 坂口(-) | 4,8,5 | 逃 | ❷中1 | 65 | ☆ |
6 | ハイ… | 中村(-) | 7,11,13 | 先 | 初中17 | 59 | △ |
7 | ビー… | 上野(53) | 2,2,- | 先 | ❷中7 | 73 | ▲ |
8 | イク… | 小牧(67) | 2,2,9 | 先 | ❹中2 | 95 | ◎ |
9 | ライ… | 伴啓(-) | 13,13,9 | 追 | ❸中6 | 52 |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
③⑤-⑥⑦⑧-④-①②⑨
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
4R | ⑧ | ④ | ⑦ | ⑤ | ⑥ | ② | ③ | ⑨ | ① | |||||||||
指 | 95 | 74 | 73 | 65 | 59 | 54 | 53 | 52 | 51 |
東京競馬場5R/中央競馬予想
3歳未勝利
芝2000m (11頭) 未勝利 12:25発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
1 | ゴー… | 木幡(86) | 9,6,8 | 先 | ❻中1 | 58 | △ |
2 | ラブ… | 藤田(89) | 12,8,12 | 差 | -中2 | 55 | |
3 | ダイ… | 北村(61) | 2,9,- | 先 | ❷中3 | 80 | ○ |
4 | チュ… | 伊藤(-) | 8,9,- | 差 | -中2 | 56 | |
5 | ビー… | 小林(42) | 11,10,3 | 逃 | ❻中2 | 57 | △ |
6 | ニシ… | 野中(77) | 16,16,- | 差 | 初中9 | 43 | |
7 | コス… | 丹内(11) | 6,13,15 | 追 | -中1 | 54 | |
8 | パー… | 柴田(94) | 3,3,7 | 先 | ❹中2 | 70 | ▲ |
9 | コン… | モレ(-) | 3,2,- | 差 | 初中13 | 90 | ◎ |
10 | ディ… | 佐々(13) | 12,9,16 | 差 | ❹中1 | 51 | |
11 | チャ… | 原田(-) | 6,-,- | 先 | -中6 | 59 | ☆ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
⑤-①③⑧⑪-②④⑥⑨⑩-⑦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
5R | ⑨ | ③ | ⑧ | ⑪ | ① | ⑤ | ④ | ② | ⑦ | ⑩ | ⑥ | |||||||
指 | 90 | 80 | 70 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 51 | 43 |
東京競馬場6R/中央競馬予想
3歳1勝クラス
ダ1600m (13頭) 1勝クラス 12:55発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
1 | メイ… | モレ(-) | 3,1,2 | 差 | -中2 | 86 | ◎ |
2 | レオ… | 佐々(13) | 14,11,1 | 逃 | ❷中5 | 60 | △ |
3 | イリ… | オシ(-) | 14,2,1 | 差 | ❸中7 | 57 | |
4 | ゲン… | 戸崎(3) | 1,4,7 | 先 | ❷中2 | 58 | |
5 | レオ… | 菊沢(60) | 9,13,14 | 差 | ❹中2 | 45 | 消 |
6 | ラジ… | 松本(75) | 1,8,2 | 逃 | 初中12 | 51 | |
7 | コム… | 高杉(65) | 1,5,13 | 先 | ❹中8 | 59 | △ |
8 | オー… | 横山(87) | 2,3,13 | 逃 | ❸中3 | 83 | ○ |
9 | ゴー… | 原優(45) | 7,4,1 | 差 | -中2 | 61 | ☆ |
10 | ステ… | 武藤(69) | 10,1,8 | 差 | ❷中3 | 54 | |
11 | ベル… | 松岡(48) | 11,6,5 | 追 | 初中14 | 49 | |
12 | トウ… | ルメ(2) | 1,9,2 | 差 | ❷中2 | 63 | ▲ |
13 | ドレ… | 石橋(54) | 7,5,11 | 追 | 初中16 | 52 |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
②⑥⑧-④⑦-①③⑤⑨⑩⑫-⑪⑬
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
6R | ① | ⑧ | ⑫ | ⑨ | ② | ⑦ | ④ | ③ | ⑩ | ⑬ | ⑥ | ⑪ | ⑤ | |||||
指 | 86 | 83 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 54 | 52 | 51 | 49 | 45 |
東京競馬場7R/中央競馬予想
3歳1勝クラス
芝1400m (15頭) 1勝クラス 13:25発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
1 | ニシ… | 石川(41) | 11,13,14 | - | ❷中1 | 46 | |
2 | ゴー… | モレ(-) | 2,1,3 | 先 | ❻中2 | 61 | △ |
3 | アイ… | 藤田(89) | 4,5,6 | 追 | 初中12 | 53 | |
4 | ナフ… | 戸崎(3) | 1,2,- | 先 | ❷中5 | 69 | ▲ |
5 | ハク… | オシ(-) | 13,1,5 | 先 | 初中9 | 57 | △ |
6 | カイ… | 丸山(32) | 4,3,7 | 先 | ❸中2 | 67 | ☆ |
7 | オン… | 杉原(66) | 8,7,6 | 先 | -中5 | 45 | |
