2/15(水) 大井競馬場の全レース予想(無料軸馬)です♡|地方競馬予想

こんばんは(●´∀`)ノ
いつもブログに来て頂き、ありがとうございます♡
今日は「全レースおすすめワイド軸」が
とっても好調でしたね( *´艸`)♡
……………………………………………………………
[ワイド1点買いの結果]
※1人気との組み合わせ
……………………………………………………………
1R 6-2 (穴軸6人気) ×
2R 7-10 (穴軸5人気) ×
3R 5-9 (穴軸4人気) 軸的中相手×
4R 10-12 (穴軸4人気) ×
5R 1-13 (穴軸6人気) 11.1倍的中
6R 4-6 (穴軸5人気) ×
7R 3-7 (穴軸7人気) 7.5倍的中
8R 1-4 (穴軸5人気) 軸的中相手×
9R 1-8 (穴軸2人気) ×
10R 11-13 (穴軸5人気) ×
11R 5-9 (穴軸5人気) 5.3倍的中
12R 4-6 (穴軸5人気) ×
……………………………………………………………
前日では穴馬だと思っていたけど
当日人気が上がってしまったという
レースもありましたが、
12R中 5R分の穴軸が激走しました(●´∀`)ノ
これは天井指数での予想になりますが、
この予想は 全て無料公開 です( *´艸`)
(天井指数とは?)
地方ではプラス回収が難しいと言われていますが、
本日だけで 1点各3000円投資×12R分
=1日36,000円使って、
当たった分が
33,300円+22,500円+15,900円
=1日71,700円戻ってきて、
差し引き+35,700円
回収率にすると199.2%ですヽ(*´∀`)ノ
中央の馬単一点と比べると
回収率がちょっと落ちますが…(´;ω;`)
それでもワイド一点でプラスです☆彡
私は一点買いだけでも十分、
大好きな地方競馬を毎日楽しめてます
(=´∀`)人(´∀`=)
今回のワイド一点投資に乗ってくださって
同じくプラス収支になられた方、
本当におめでとうございます( ;∀;)!!
では本題に戻っていつも通りの流れ、
やっちゃいますね(๑و•̀Δ•́)و
まず最初に前回のかよちん出馬表の
配当一覧です↓
[印を使った配当例]
かよちん出馬表での好配当一覧
大井1R ◎-△ ワイド 400円
大井2R △-▲-○ 3連単 13,930円
大井2R △-▲ 馬単 3,840円
大井3R ▲-△ 馬単 2,650円
大井4R ▲-△-○ 3連単 43,940円
大井4R ▲-△ 馬単 5,670円
大井5R ◎-▲ ワイド 510円
大井8R ◎-△ ワイド 640円
大井9R ◎-○ 馬単 1,330円
大井10R ◎-▲ 馬単 1,680円
大井11R ▲-△-◎ 3連単 38,540円
大井11R ▲-△ 馬単 15,550円
大井12R ○-▲ ワイド 490円
さて最初のトピックです♡
1日1レース厳選!勝負馬はコレ
このコーナーでは
明日出走する100頭以上の馬の中から
鉄板軸馬 と 激走穴馬 を1頭ずつ発表します!!
「まず負けない軸馬予想」
能力指数1位&天井指数上位から選出された馬は
軸馬として最強説 です。
確率の歪みが無くても勝てるのに
歪みが有りだと更にものすごく馬券に絡む♡
(確率の歪みとは?)
複勝転がしでもかなり転がるので、
勝負馬券軸にすごく最適です(´∀`人)。
※複勝転がしで 3 連勝中!(回収率187.2%)
「天井指数の穴馬予想」
かよちんでおなじみの天井指数から明日、
最も爆発期待値が高い穴馬 を
たった1頭だけ選出します。
最も指数精度の高いと言われている条件である
①「元の複勝率10%台の穴馬」でかつ
②「天井指数3.0以上」
の確率がすごく歪んでいる馬を選んでいるので、
激走確率はグググーンとUPします Σ(゚Д゚ノ)ノ
[的中履歴]
2/9 [4人気 → 2着]1/31[8人気 → 2着]
1/27[5人気 → 3着]1/26[3人気 → 2着]
1/23[6人気 → 2着]
・・・等 他にも穴馬の激走多数あり
……………………………………………………………
鉄板軸馬 と 激走穴馬 の2つの予想は
下記のバナーをクリックした先のランキングで
サイト紹介文に毎日アップしています
……………………………………………………………
❤毎日競馬予想ブログ更新中❤
ここにもありますので
コチラ↓も応援クリックお願いします
(1位♡)
※開いて目の前に当サイトがあります
続きまして♡
一発逆転の3連単予想コーナー
今度は丸乗りできる買い目を提供する
本日の勝負レースのお知らせです☆彡
[祝]3連単高額配当 的中!
2/9 船橋12R 3連単 82,110円

それでは最後に♡
本日のかよちん出馬表です↓
地方競馬予想/大井競馬場1R
右1200m (14頭) 出走時刻 11:00
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ドル… | 上田 | 12.6.6 | 逃 | 2 | 大穴 | |
2 | スカ… | 石川 | 14.8.8 | 追 | – | 大穴 | 消 |
3 | サブ… | 的場 | 9.2.1 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
4 | タイ… | 森泰 | 12.8.5 | 差 | 0 | 中穴 | |
5 | リコ… | 本橋 | 6.10.6 | 差 | 1 | 中穴 | |
6 | サク… | 矢野 | 2.1.3 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
7 | クリ… | 横川 | 7.8.2 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
8 | ハヤ… | 柏木 | 5.4.4 | 差 | 0 | 小穴 | |
9 | ノー… | 真島 | 13.9.11 | 先 | 2 | 中穴 | |
10 | グッ… | 中野 | 4.4.1 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
11 | セン… | 小林 | 11.8.10 | 先 | 2 | 大穴 | |
12 | セン… | 和田 | 6.12.2 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
13 | アフ… | 瀧川 | 6.11.5 | 先 | 2 | 中穴 | |
14 | カワ… | 東原 | 14.12.2 | 先 | 1 | 大穴 |

地方競馬予想/大井競馬場2R
右1600m (14頭) 出走時刻 11:30
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | サッ… | 平瀬 | 8.7.1 | 先 | 2 | 大穴 | |
2 | マツ… | 西啓 | 10.4.3 | 先 | 0 | 中穴 | |
3 | ドラ… | 中村 | 13.3.4 | 逃 | 0 | 中穴 | |
4 | セユ… | 楢崎 | 6.10.5 | 差 | 0 | 小穴 | |
5 | ユー… | 笹川 | 3.2.3 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
6 | メジ… | 吉原 | 7.8.1 | 先 | 1 | 上位 | 〇 |
7 | シカ… | 矢野 | 2.10.8 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
8 | スギ… | 山本 | 2.10.10 | 差 | 1 | 大穴 | |
9 | ショ… | 的場 | 2.7.7 | 差 | 0 | 中穴 | |
10 | バジ… | 東原 | 15.12.14 | 先 | 0 | 大穴 | 消 |
11 | アイ… | 赤岡 | 5.5.2 | 先 | 2 | 上位 | ▲ |
12 | ホウ… | 石川 | 3.3.13 | 逃 | 1 | 中穴 | |
13 | ソウ… | 今野 | 2.1.4 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
14 | シャ… | 保園 | 13.7.13 | 先 | 1 | 大穴 |

地方競馬予想/大井競馬場3R
右1200m (14頭) 出走時刻 12:00
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | クイ… | 楢崎 | 5.7.2 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
2 | ロザ… | 柏木 | 5.4.2 | 先 | 2 | 中穴 | |
3 | アー… | 中野 | 6.9.2 | 差 | 0 | 小穴 | |
4 | ティ… | 矢野 | 10.2.- | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
5 | リベ… | 高野 | 3.1.3 | 先 | 0 | 大穴 | |
6 | オー… | 横川 | 4.8.3 | 差 | 0 | 中穴 | |
7 | アネ… | 的場 | 10.6.3 | 逃 | 1 | 中穴 | |
8 | デン… | 遠藤 | 10.12.8 | 先 | 2 | 大穴 | 消 |
9 | ドル… | 松崎 | 13.3.5 | 差 | 0 | 大穴 | |
10 | フル… | 瀧川 | 7.10.5 | 先 | 0 | 中穴 | |
11 | ネコ… | 吉原 | 3.4.- | 先 | 0 | 上位 | 〇 |
12 | エム… | 坂井 | 9.13.8 | 差 | 0 | 大穴 | |
13 | ジュ… | 達城 | 2.4.6 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
14 | レイ… | 石川 | 3.2.6 | 差 | 0 | 小穴 | △ |

地方競馬予想/大井競馬場4R
右1500m (12頭) 出走時刻 12:30
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | モン… | 真島 | 12.9.8 | 差 | 1 | 中穴 | |
2 | セユ… | 小林 | 7.12.7 | 差 | 1 | 中穴 | △ |
3 | ジロ… | 和田 | 11.8.9 | 差 | 0 | 小穴 | |
4 | アス… | 笹川 | 13.13.2 | 差 | 0 | 小穴 | |
5 | バジ… | 東原 | 11.8.10 | 差 | 0 | 中穴 | |
6 | ネコ… | 上田 | 12.11.4 | 先 | 0 | 大穴 | |
7 | フィ… | 赤嶺 | 9.9.6 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
8 | アイ… | 赤岡 | 4.3.6 | 差 | 1 | 上位 | 〇 |
9 | ドゥ… | 千田 | 13.10.11 | 差 | 2 | 大穴 | 消 |
10 | コウ… | 吉井 | 3.6.9 | 差 | 1 | 上位 | ▲ |
11 | ジェ… | 矢野 | 2.4.- | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
12 | マイ… | 瀧川 | 8.7.11 | 差 | 0 | 中穴 |

地方競馬予想/大井競馬場5R
右1200m (14頭) 出走時刻 13:05
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | クニ… | 的場 | 2.6.3 | 逃 | 0 | 上位 | ▲ |
2 | マス… | 江里 | 14.2.7 | 逃 | 0 | 中穴 | |
3 | ヒカ… | 中野 | 10.2.1 | 先 | 1 | 大穴 | |
4 | エク… | 赤岡 | 7.3.9 | 先 | 2 | 中穴 | |
5 | グラ… | 楢崎 | 5.5.6 | 差 | 1 | 大穴 | |
6 | カプ… | 和田 | 4.11.8 | 先 | 1 | 大穴 | |
7 | ルー… | 矢野 | 8.3.5 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
8 | エー… | 柏木 | 1.-.- | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
9 | ロイ… | 町田 | 8.13.5 | 先 | 1 | 中穴 | |
10 | トウ… | 有年 | 3.6.1 | 差 | 0 | 小穴 | |
11 | エン… | 吉原 | 9.5.7 | 差 | 1 | 小穴 | △ |
12 | レッ… | 山本 | 7.8.12 | 先 | 2 | 大穴 | 消 |
13 | コン… | 森泰 | 2.10.4 | 逃 | 1 | 中穴 | |
14 | トキ… | 繁田 | 9.2.6 | 先 | 1 | 上位 | ○ |

地方競馬予想/大井競馬場6R
右1500m (13頭) 出走時刻 13:35
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ネオ… | 酒井 | 9.10.13 | 差 | 0 | 大穴 | |
2 | フラ… | 達城 | 6.7.13 | 追 | – | 中穴 | |
3 | スク… | 吉原 | 2.2.- | 差 | 0 | 上位 | 〇 |
4 | クニ… | 内田 | 14.14.12 | 先 | 2 | 大穴 | |
5 | レバ… | 真島 | 1.-.- | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
6 | スタ… | 左海 | 7.1.2 | 差 | 0 | 中穴 | |
7 | ハッ… | 笹川 | 2.5.5 | 逃 | 2 | 小穴 | △ |
8 | スカ… | 瀧川 | 1.5.- | 逃 | 0 | 小穴 | |
9 | グラ… | 坂井 | 1.7.- | 先 | 1 | 中穴 | |
10 | アー… | 楢崎 | 3.4.2 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
11 | サブ… | 柏木 | 9.7.6 | 先 | 2 | 中穴 | |
12 | バジ… | 東原 | 12.4.9 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
13 | ジリ… | 和田 | 4.10.4 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |

地方競馬予想/大井競馬場7R
右1200m (16頭) 出走時刻 14:05
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ニュ… | 的場 | 4.11.2 | 先 | 2 | 上位 | 〇 |
2 | クラ… | 柏木 | 4.2.4 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
3 | ロン… | 平瀬 | 5.3.2 | 先 | 2 | 上位 | ▲ |
4 | レイ… | 坂井 | 1.2.12 | 差 | 0 | 中穴 | |
5 | ラデ… | 森泰 | 2.-.- | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
6 | コイ… | 吉井 | 6.5.12 | 逃 | 0 | 大穴 | |
7 | クリ… | 赤岡 | 11.4.1 | 先 | 0 | 小穴 | |
8 | リン… | 遠藤 | 9.4.7 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
9 | エン… | 赤嶺 | 11.15.2 | 先 | 0 | 大穴 | |
10 | アヅ… | 瀧川 | 6.4.3 | 差 | 0 | 中穴 | |
11 | ナマ… | 杉村 | 12.1.4 | 差 | 0 | 大穴 | |
12 | ロイ… | 内田 | 13.5.5 | 先 | 0 | 中穴 | |
13 | イナ… | 和田 | 4.1.1 | 先 | 2 | 中穴 | |
14 | チャ… | 濱田 | 9.6.5 | 先 | 2 | 大穴 | |
15 | ハッ… | 西啓 | 8.10.3 | 差 | 0 | 大穴 | |
16 | エイ… | 中野 | 13.1.4 | 逃 | 2 | 小穴 | △ |

地方競馬予想/大井競馬場8R
右1400m (14頭) 出走時刻 14:35
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ペン… | 赤岡 | 13.5.6 | 先 | 0 | 中穴 | |
2 | グレ… | 真島 | 10.3.7 | 差 | 0 | 中穴 | |
3 | ムー… | 中野 | 4.9.5 | 差 | 2 | 小穴 | |
4 | カミ… | 山崎 | 11.7.2 | 先 | 0 | 小穴 | |
5 | スカ… | 柏木 | 6.6.2 | 先 | 2 | 大穴 | |
6 | ワタ… | 坂井 | 10.6.4 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
7 | クロ… | 瀧川 | 3.3.1 | 追 | – | 上位 | ◎ |
8 | ヤハ… | 張田 | 6.1.1 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
9 | ダノ… | 森泰 | 8.5.2 | 差 | 2 | 上位 | ▲ |
10 | コン… | 横川 | 14.11.1 | 逃 | 2 | 大穴 | |
11 | サッ… | 平瀬 | 10.7.6 | 差 | 1 | 中穴 | △ |
12 | ナイ… | 楢崎 | 8.6.6 | 差 | 2 | 中穴 | |
13 | スカ… | 的場 | 4.2.2 | 差 | 0 | 上位 | 〇 |
14 | サキ… | 江里 | 5.6.9 | 差 | 1 | 大穴 |

地方競馬予想/大井競馬場9R
右1600m (14頭) 出走時刻 15:05
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | トラ… | 楢崎 | 9.10.9 | 差 | 0 | 中穴 | |
2 | マオ… | 中野 | 2.9.3 | 先 | 1 | 小穴 | |
3 | カイ… | 平瀬 | 7.10.10 | 差 | 0 | 中穴 | |
4 | ハル… | 吉原 | 12.1.11 | 先 | 1 | 中穴 | |
5 | ヤマ… | 的場 | 3.2.3 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
6 | ユア… | 笹川 | 5.3.3 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
7 | フタ… | 高野 | 11.4.1 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | マイ… | 和田 | 3.3.1 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
9 | ブラ… | 瀧川 | 1.8.3 | 差 | 1 | 上位 | ○ |
10 | メサ… | 藤本 | 14.10.12 | 先 | 1 | 大穴 | |
11 | ピン… | 瀬川 | 11.6.6 | 差 | 0 | 大穴 | |
12 | リレ… | 矢野 | 2.1.1 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
13 | ワイ… | 達城 | 9.9.5 | 先 | 1 | 大穴 | |
14 | ホウ… | 上田 | 12.5.14 | 逃 | 1 | 大穴 | 消 |

地方競馬予想/大井競馬場10R
右1400m (12頭) 出走時刻 15:40
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ロー… | 和田 | 10.11.2 | 差 | 0 | 中穴 | |
2 | ショ… | 森泰 | 4.4.10 | 差 | 0 | 上位 | 〇 |
3 | パー… | 真島 | 4.7.8 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
4 | モリ… | 笹川 | 5.4.4 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
5 | ネオ… | 今野 | 15.13.5 | 追 | – | 中穴 | |
6 | ヒコ… | 吉原 | 6.5.14 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
7 | テセ… | 町田 | 10.11.7 | 差 | 1 | 大穴 | |
8 | ティ… | 中野 | 2.2.5 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
9 | コル… | 西啓 | 7.9.15 | 差 | 2 | 大穴 | 消 |
10 | クラ… | 山本 | 1.11.12 | 先 | 0 | 中穴 | |
11 | ガリ… | 柏木 | 5.2.5 | 差 | 0 | 小穴 | |
12 | エス… | 赤岡 | 9.12.14 | 先 | 0 | 中穴 |

地方競馬予想/大井競馬場11R
右2600m (14頭) 出走時刻 16:15
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | クラ… | 森泰 | 2.6.2 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
2 | トー… | 町田 | 1.10.5 | 差 | 0 | 中穴 | |
3 | デュ… | 小林 | 8.12.12 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
4 | ジャ… | 真島 | 1.9.5 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
5 | キー… | 矢野 | 11.10.10 | 差 | 0 | 中穴 | |
6 | レイ… | 坂井 | 1.1.1 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
7 | ウマ… | 山本 | 4.4.1 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | タイ… | 赤岡 | 5.3.1 | 先 | 2 | 小穴 | |
9 | ユー… | 吉原 | 7.6.1 | 差 | 0 | 上位 | 〇 |
10 | キス… | 今野 | 7.4.6 | 差 | 0 | 大穴 | |
11 | サブ… | 和田 | 2.8.6 | 差 | 0 | 大穴 | |
12 | オリ… | 笹川 | 2.17.2 | 差 | 2 | 上位 | ◎ |
13 | スト… | 石崎 | 11.10.9 | 差 | 0 | 中穴 | |
14 | ヴァ… | 秋元 | 10.9.12 | 差 | 2 | 大穴 |

地方競馬予想/大井競馬場12R
右1200m (13頭) 出走時刻 16:50
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | マケ… | 楢崎 | 13.3.3 | 差 | 0 | 中穴 | |
2 | スマ… | 森泰 | 8.1.2 | 差 | 1 | 上位 | 〇 |
3 | マッ… | 酒井 | 8.5.12 | 先 | 1 | 大穴 | 消 |
4 | ロッ… | 今野 | 4.8.15 | 差 | 0 | 中穴 | |
5 | ラヴ… | 笹川 | 2.2.1 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
6 | マス… | 吉原 | 2.13.2 | 先 | 0 | 中穴 | |
7 | クリ… | 赤岡 | 1.6.13 | 逃 | 2 | 小穴 | △ |
8 | ロー… | 真島 | 1.4.4 | 先 | 2 | 上位 | ◎ |
9 | イン… | 矢野 | 15.4.16 | 先 | 0 | 大穴 | |
10 | ゴー… | 中野 | 10.6.1 | 差 | 1 | 中穴 | |
11 | マイ… | 的場 | 1.4.2 | 先 | 2 | 小穴 | |
12 | タケ… | 柏木 | 2.10.12 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
13 | シャ… | 有年 | 13.12.10 | 先 | 2 | 大穴 |

これいつの間にあったΣ(゚Д゚ノ)ノ
昨日からあったかもしれないし、
今日からかもしれない
途中で離脱せずに最後まで目を通して頂いた人だけ
発見できる馬券お助けコーナーです( *´艸`)
出馬表を使っても
どの馬を買ったら良いかわからない方へ
私のワイド軸推奨馬をお教えしますo(・ω・。)
全レースおすすめワイド軸
馬券の参考に٩(๑´0`๑)۶
※☆印は穴党に送る出馬表の隠し印です
馬番 | 天井馬名 | ワイド軸 | ||
1R | ☆ | 8番 | ハヤカゼ | 3,000円 |
2R | ☆ | 4番 | セユウオージャ | 3,000円 |
3R | ☆ | 3番 | アースボーン | 3,000円 |
4R | ☆ | 4番 | アスリートスター | 3,000円 |
5R | ☆ | 7番 | ルーセントゴールド | 3,000円 |
6R | ☆ | 8番 | スカイフロウジョン | 3,000円 |
7R | ☆ | 16番 | エイミーフレイバー | 3,000円 |
8R | ☆ | 8番 | ヤハタマル | 3,000円 |
9R | ☆ | 8番 | マイネルコローレ | 3,000円 |
10R | ☆ | 6番 | ヒコーキグモ | 3,000円 |
11R | ☆ | 4番 | ジャルディーノ | 3,000円 |
12R | ☆ | 12番 | タケノビワ | 3,000円 |
※メルマガ読者さんから1人気と☆対象馬のワイド1点で購入すると良い感じの回収率になるとの報告あり(●´∀`)ノお試しあれ♡ (ほんとに回収率が良かったので2/13より推奨購入法に昇格採用しました♡)
……………………………………………………………
「便利!」と思って頂けたらぜひシェアもよろしくお願いします↓
……………………………………………………………
当ブログがランキング1位を獲得✨
ブログ村の競馬部門には 合計 8489ブログの登録があり、 52個のカテゴリ が存在しています。


こちらもおかげ様で500名突破

※先週の同じ曜日からの7日間集計
▼近況報告(入金確認順)
※最新10件まで表示(平日の最新記事UP時に銀行と連動して自動反映されます) 7/14 21:15



















お申し込み希望の方は お名前とメールアドレスをご記入の上、 下記のフォームからお申込み下さい
※お申込み後すぐにお支払方法などを記載した メールが返信されますのでメールBOXをご確認ください
今だけ【期間限定クーポン】も、こっそりあなたにだけ差し上げます♡
今現在このページを閲覧されている方に自動システムでクーポンを表示しています。この表示が出ている間にお申込みをされた方限定で使用することができます。表示が消えた後にお申し込みされた方も、自動システムによってわかるようになっているので、ご使用の場合は現在表示があるうちにお急ぎ下さい。

送信したのに折り返しメールが届かない場合…
特に携帯アドレスからの受信の場合は、 迷惑メールフォルダに入ってしまうことが多いので、 kayochinkeiba.com を受信許可設定にして下さい。 ▼受信許可方法について →携帯アドレスで設定する場合 →PCアドレスで設定する場合PCアドレスなんだけど届かない…
PCアドレスからの場合でも たまに届かないことがありますが、 Gmailだとほぼ確実に届くので、 受信許可設定が面倒な方、 もしくは受信できるか心配な方は 既にお持ちのGmailで送信して頂くか、 Gmailをこの機会に作成してみるのも 良いかもしれません。 《お申込みはコチラから》ご入金確認開始の時間帯
午前の部は10時~ご入金確認スタート 午後の部は13時~ご入金確認スタート ※ゆうちょ以外からのご入金確認は15時迄 ※ゆうちょからのご入金の場合は随時対応 となっております。 …………………………………………………………… 当ブログでは ・狙い撃ち馬単ロジック(毎レース一点買い) ・堅実予想配信 ・地方競馬攻略ノウハウ ・天井馬の出馬表 ・天井馬の教科書 ・有料ポイント のご入金確認を全てサポートデスクを一本化して ご対応させて頂いておりますので 一日を通してかなりの件数がございます。 サポートデスクではお振込頂いた順に順次、 ご入金確認(お申込み名との照合)→ユーザー登録 →ご連絡と一件ずつ行ってまいりますので 混雑時にはお時間を頂く場合がございます。 ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。地方競馬が初めての方へ
地方競馬の馬券購入はJRAのA-PATと同じで、 📕楽天競馬
新しい読者さんへ
「天井」と聞いてもまだよくわからない方は ⇒ こちらのページで解説していますTwitterもやってます

かよちんのメルマガ
買い目が見れるメルマガも好評配信中です♡