《号外》2/24(土) 大井競馬場の全レース予想(無料軸馬)です♡|地方競馬予想




こんばんは(●´∀`)ノ
いつもブログに来て頂き、ありがとうございます♡
本来、休日の地方競馬(南関東競馬)は
開催が中央競馬に移ってお休みですが、
休日も地方競馬(南関東競馬)の開催がある場合は
中央競馬が終わった後に続けて地方競馬を
楽しみにしている方もけっこういらっしゃって、
「いつもの形式で予想記事が見たい」
というご要望も多い部分ですので、
号外記事として
本日のオススメ軸馬と
全レース分の出馬表と
全レースおすすめワイド軸のみ
臨時でアップさせて頂きます。
(それ以外のコンテンツは臨時号外の為
お休みとなります。予めご了承ください)
地方競馬全場を購入するには
楽天競馬のアカウントを無料で作ると地方競馬全場が購入できます☆彡
……………………………………………
♡何より便利な点は3つ♡
①南関競馬との『まとめ買いができる』
②馬券購入で『楽天ポイントが貯まる』
③ポイントが『1pt単位ですぐ使える』
……………………………………………
特に大きな差があるのが③の部分で、
例えばオッズパーク

100pt単位で金券にしか交換できませんが、
楽天競馬の場合は
ネットで買い物をする際には必ず出てくる
国内通販サービス業最大手の楽天市場から
楽天ポイントとして生活に必要な日用品など
何でも欲しいものに即1pt単位で
使っていけるのが本当に便利で、
私の場合は一人では重くて持ち帰れない
飲み物や水などのお買い物に使用していて
個人的にも何かと重宝しています♡
競馬をやっているだけで勝手に貯まって
生活用品も割引で買えて家まで配送してくれる
すごくこれ以上ない位満足できているので
せっかく地方競馬をやるのであれば
他を使ってての乗り換えなどもオススメなので
まだ持っていない方はこの機会に
ぜひ作っておくと良いかもです(´,,•ω•,,`)
⇒ 楽天競馬のアカウントを作る

……………………………………………………………
まずはオススメ軸馬です♡
本日のオススメ軸馬 (馬券組み立て用)
軸馬さえ知れれば良い|ω・`) という方用に 普段あまり情報が表に出ることの少ない 《地方競馬の調教管理一覧》を とりまとめている現地の協力者の方から 馬の最新状況をいただいて、
馬券に高確率で絡む軸馬を 全レース分 無料配信 致します。 更に全レース全対象馬は独自集計した 「1着率」と「3着以内率」付きなので、 単勝・馬連・3連複・3連単など 全ての馬券種の指標 になります。 数字に強く、天井分析などで統計に実績のある 「かよちんの競馬ブログ」だからできる 公式ページや新聞からでは見えない数字です! (参考ページ:リリース開始初日の記事) ※以前の「まず負けない軸馬予想」のコーナーを 引き継いで「複勝転がし推奨馬」は 1日1頭に絞り、赤字表記となっています それでは本日のオススメ軸馬を見る前に うーたんがポチっとしている めめたんのプニプニのほっぺを ポチっと応援クリックお願いします↓
……………………………………………………………
※URLの有効期限:開催当日の12R終了迄
……………………………………………………………
続いてオススメ軸馬です♡
本日のかよちん出馬表です↓
地方競馬予想/大井競馬場1R
右1600m (14頭) 出走時刻 10:50
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | トー… | 山本 | 6.9.7 | 差 | 0 | 中穴 | |
2 | サク… | 山崎 | 11.9.1 | 逃 | 0 | 中穴 | |
3 | ヒヒ… | 楢崎 | 9.2.4 | 差 | 0 | 大穴 | |
4 | スプ… | 中野 | 1.2.1. | 先 | 0 | 中穴 | |
5 | スー… | 矢野 | 1.-.- | 逃 | 0 | 上位 | ○ |
6 | ダブ… | 的場 | 3.7.1 | 差 | 1 | 小穴 | |
7 | アフ… | 本田 | 1.10.1 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
8 | ティ… | 和田 | 9.11.9 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
9 | マン… | 森泰 | 7.4.3 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
10 | シグ… | 吉原 | 5.3.2 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
11 | フォ… | 柏木 | 9.6.6 | 先 | 0 | 大穴 | |
12 | レッ… | 達城 | 1.-.- | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
13 | レイ… | 西啓 | 14.10.1 | 差 | 0 | 中穴 | |
14 | トー… | 今野 | 12.5.6 | 先 | 2 | 大穴 |

地方競馬予想/大井競馬場2R
右1200m (14頭) 出走時刻 11:20
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | レタ… | 澤田 | 5.5.3 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
2 | ダン… | 吉原 | 3.1.7 | 差 | 1 | 小穴 | |
3 | ビッ… | 笹川 | 4.1.7 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
4 | フジ… | 和田 | 14.12.1 | 逃 | 1 | 大穴 | |
5 | マイ… | 瀧川 | 2.1.7 | 差 | 1 | 上位 | ▲ |
6 | アク… | 西啓 | 6.4.6 | 先 | 1 | 中穴 | |
7 | フラ… | 安藤 | 11.6.6 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
8 | ツキ… | 酒井 | 4.13.2 | 先 | 0 | 大穴 | |
9 | サン… | 町田 | 10.11.10 | 差 | 0 | 大穴 | |
10 | ナッ… | 山崎 | 1.7.5 | 先 | 0 | 中穴 | |
11 | マン… | 石崎 | 1.2.4 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
12 | パー… | 矢野 | 3.3.12 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
13 | ヤマ… | 高松 | 12.13.3 | 先 | 1 | 中穴 | |
14 | コノ… | 本田 | 7.11.3 | 差 | 0 | 中穴 |

地方競馬予想/大井競馬場3R
右1600m (15頭) 出走時刻 11:50
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ロー… | 繁田 | 16.4.3 | 逃 | 1 | 中穴 | |
2 | ポジ… | 藤本 | 7.14.7 | 先 | 2 | 中穴 | |
3 | オメ… | 森泰 | 11.9.3 | 差 | 0 | 小穴 | |
4 | マグ… | 中島 | 15.6.2 | 先 | 0 | 中穴 | |
5 | ジュ… | 石川 | 6.8.16 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
6 | スト… | 和田 | 10.12.11 | 先 | 2 | 大穴 | |
7 | エス… | 柏木 | 6.9.2 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
8 | マツ… | 西啓 | 10.13.11 | 先 | 0 | 大穴 | |
9 | エネ… | 澤田 | 3.4.5 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
10 | ズン… | 千田 | 11.11.13 | 差 | 1 | 大穴 | |
11 | カズ… | 坂井 | 5.7.1 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
12 | トー… | 高野 | 15.14.14 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
13 | ドラ… | 達城 | 1.1.1 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
14 | ダイ… | 早田 | 9.4.7 | 差 | 0 | 大穴 | |
15 | ラペ… | 笠野 | 6.4.9 | 先 | 1 | 中穴 |

地方競馬予想/大井競馬場4R
右1200m (16頭) 出走時刻 12:20
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | サッ… | 安藤 | 12.5.9 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
2 | ハル… | 山崎 | 3.11.3 | 先 | 0 | 上位 | ▲ |
3 | トー… | 瀧川 | 6.11.13 | 差 | 1 | 大穴 | |
4 | アイ… | 高野 | 9.5.7 | 先 | 1 | 大穴 | |
5 | ヴェ… | 矢野 | 6.3.1 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
6 | メサ… | 本田 | 13.8.14 | 先 | 1 | 中穴 | |
7 | ジュ… | 的場 | 12.16.6 | 先 | 1 | 大穴 | |
8 | アル… | 石川 | 8.4.11 | 差 | 1 | 小穴 | |
9 | ヴェ… | 笠野 | 7.8.9 | 先 | 1 | 中穴 | |
10 | ドリ… | 中村 | 11.6.6 | 差 | 0 | 中穴 | |
11 | イン… | 橋本 | 10.8.10 | 逃 | 2 | 大穴 | |
12 | ミー… | 森泰 | 9.6.3 | 逃 | 1 | 小穴 | △ |
13 | ホウ… | 吉原 | 6.3.14 | 先 | 0 | 小穴 | |
14 | コト… | 中島 | 14.15.10 | 差 | 1 | 大穴 | |
15 | サザ… | 坂井 | 4.8.5 | 先 | 0 | 中穴 | △ |
16 | キン… | 小林 | 3.2.5 | 差 | 0 | 上位 | ○ |

地方競馬予想/大井競馬場5R
右1600m (14頭) 出走時刻 12:55
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | コス… | 矢野 | 2.2.9 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
2 | スリ… | 本田 | 1.2.3 | 先 | 1 | 上位 | ▲ |
3 | フラ… | 楢崎 | 7.9.3 | 差 | 1 | 中穴 | |
4 | リバ… | 江里 | 13.12.13 | 差 | 1 | 大穴 | |
5 | ヘッ… | 中野 | 4.4.9 | 差 | 0 | 小穴 | |
6 | アサ… | 山本 | 5.5.3 | 逃 | 1 | 中穴 | |
7 | カプ… | 山崎 | 14.1.1 | 逃 | 0 | 中穴 | |
8 | テギ… | 森泰 | 1.1.5 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
9 | リッ… | 柏木 | 4.3.7 | 差 | 2 | 中穴 | |
10 | デル… | 的場 | 1.4.1 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
11 | スー… | 瀧川 | 8.9.1 | 逃 | 1 | 小穴 | △ |
12 | イグ… | 小林 | 15.2.2 | 先 | 0 | 大穴 | 消 |
13 | スイ… | 坂井 | 11.12.12 | 差 | 0 | 大穴 | |
14 | マル… | 吉原 | 7.14.5 | 先 | 0 | 大穴 |

地方競馬予想/大井競馬場6R
右1200m (11頭) 出走時刻 13:25
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | テン… | 森泰 | 1.1.6 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
2 | アキ… | 中野 | 2.7.13 | 先 | 2 | 上位 | ▲ |
3 | ミラ… | 和田 | 13.5.10 | 先 | 1 | 中穴 | |
4 | エン… | 笹川 | 2.1.4 | 逃 | 1 | 上位 | ◎ |
5 | ステ… | 柏木 | 11.10.5 | 先 | 2 | 中穴 | |
6 | スペ… | 藤本 | 6.9.7 | 先 | 2 | 中穴 | |
7 | タカ… | 有年 | 10.5.8 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
8 | アギ… | 石川 | 9.14.10 | 差 | 0 | 中穴 | |
9 | ネコ… | 上田 | 12.12.15 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
10 | オウ… | 楢崎 | 13.4.3 | 先 | 1 | 小穴 | |
11 | ルナ… | 本田 | 8.11.3 | 先 | 1 | 上位 | ○ |

地方競馬予想/大井競馬場7R
右1200m (8頭) 出走時刻 13:55
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | トー… | 楢崎 | 11.12.7 | 差 | 0 | 中穴 | |
2 | ラス… | 笹川 | 8.3.3 | 逃 | 1 | 上位 | ○ |
3 | ロイ… | 柏木 | 10.3.2 | 差 | 1 | 上位 | ◎ |
4 | スラ… | 保園 | 11.10.7 | 差 | 0 | 中穴 | 消 |
5 | トー… | 中野 | 4.13.7 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
6 | カス… | 山崎 | 7.8.2 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
7 | コル… | 西啓 | 7.5.9 | 差 | 0 | 小穴 | |
8 | トゥ… | 矢野 | 5.16.13 | 先 | 1 | 小穴 | △ |

地方競馬予想/大井競馬場8R
右1600m (13頭) 出走時刻 14:25
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | サノ… | 矢野 | 2.3.1 | 先 | 0 | 上位 | ◎ |
2 | ゲッ… | 森泰 | 3.6.12 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
3 | ミミ… | 吉原 | 13.7.1 | 差 | 0 | 中穴 | |
4 | シガ… | 吉井 | 12.3.3 | 差 | 1 | 大穴 | 消 |
5 | ベッ… | 笹川 | 5.6.3 | 先 | 0 | 中穴 | |
6 | ドラ… | 坂井 | 4.3.12 | 差 | 1 | 中穴 | △ |
7 | マイ… | 的場 | 6.2.3 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
8 | アン… | 張田 | 4.4.2 | 差 | 0 | 小穴 | |
9 | ゴー… | 高松 | 10.12.6 | 差 | 0 | 中穴 | |
10 | キョ… | 柏木 | 5.9.13 | 先 | 2 | 大穴 | |
11 | レオ… | 瀧川 | 12.1.11 | 差 | 0 | 小穴 | |
12 | ヤマ… | 和田 | 10.10.3 | 逃 | 2 | 大穴 | |
13 | ジョ… | 山本 | 1.1.2 | 逃 | 0 | 上位 | ○ |

地方競馬予想/大井競馬場9R
右1400m (14頭) 出走時刻 15:00
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ジェ… | 高松 | 3.8.6 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
2 | コス… | 早田 | 4.10.13 | 差 | 1 | 大穴 | |
3 | アヅ… | 的場 | 8.12.4 | 先 | 0 | 中穴 | |
4 | ノー… | 楢崎 | 5.4.3 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
5 | マリ… | 山崎 | 7.3.4 | 逃 | 0 | 上位 | ▲ |
6 | サン… | 上田 | 3.9.11 | 差 | 0 | 中穴 | |
7 | ベル… | 森泰 | 12.7.5 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | ミス… | 達城 | 8.4.1 | 差 | 0 | 中穴 | |
9 | ピオ… | 千田 | 6.10.5 | 差 | 0 | 大穴 | |
10 | マイ… | 小林 | 4.6.4 | 追 | – | 小穴 | |
11 | ロー… | 笹川 | 11.2.2 | 差 | 1 | 小穴 | △ |
12 | コア… | 西啓 | 7.4.2 | 差 | 0 | 大穴 | |
13 | パツ… | 和田 | 9.2.7 | 先 | 1 | 上位 | ○ |
14 | カレ… | 吉原 | 3.8.1 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |

地方競馬予想/大井競馬場10R
右1200m (13頭) 出走時刻 15:35
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ウイ… | 和田 | 11.14.12 | 差 | 0 | 大穴 | |
2 | ネオ… | 本田 | 7.8.12 | 追 | – | 大穴 | |
3 | メガ… | 山崎 | 7.8.13 | 先 | 2 | 中穴 | |
4 | トウ… | 増田 | 8.12.11 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
5 | ロイ… | 瀧川 | 12.2.6 | 逃 | 0 | 上位 | ◎ |
6 | ヴィ… | 藤本 | 5.11.7 | 差 | 2 | 中穴 | |
7 | ナイ… | 矢野 | 3.7.6 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
8 | アバ… | 酒井 | 6.4.6 | 先 | 1 | 小穴 | △ |
9 | サン… | 有年 | 3.6.4 | 差 | 0 | 上位 | ○ |
10 | リト… | 中島 | 11.8.3 | 先 | 2 | 小穴 | |
11 | レク… | 町田 | 7.6.1 | 差 | 0 | 小穴 | △ |
12 | ナガ… | 中野 | 14.13.8 | 先 | 1 | 中穴 | |
13 | シン… | 遠藤 | 13.11.12 | 差 | 1 | 中穴 |

地方競馬予想/大井競馬場11R
右1800m (13頭) 出走時刻 16:10
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ロキ… | 瀧川 | 8.6.6 | 差 | 1 | 中穴 | |
2 | ニシ… | 藤本 | 13.7.6 | 差 | 0 | 大穴 | 消 |
3 | ロー… | 森泰 | 1.1.1 | 先 | 1 | 上位 | ◎ |
4 | バラ… | 柏木 | 11.8.9 | 差 | 0 | 大穴 | |
5 | ブラ… | 張田 | 12.4.8 | 差 | 0 | 中穴 | |
6 | シー… | 笹川 | 3.4.10 | 先 | 0 | 小穴 | △ |
7 | サー… | 保園 | 4.7.8 | 差 | 0 | 中穴 | |
8 | スギ… | 吉原 | 2.7.1 | 先 | 2 | 上位 | ○ |
9 | スプ… | 的場 | 11.6.9 | 差 | 0 | 中穴 | |
10 | キャ… | 矢野 | 1.2.4 | 差 | 0 | 上位 | ▲ |
11 | カズ… | 中野 | 5.1.5 | 追 | – | 小穴 | △ |
12 | アー… | 高松 | 10.10.9 | 先 | 1 | 大穴 | |
13 | ビー… | 山崎 | 2.11.1 | 先 | 1 | 小穴 |

地方競馬予想/大井競馬場12R
右1200m (13頭) 出走時刻 16:50
馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | 遅 | 人気 | 予想 | |
1 | ヴィ… | 本田 | 11.10.11 | 差 | 0 | 中穴 | |
2 | ヤマ… | 和田 | 2.8.2 | 差 | 0 | 上位 | ◎ |
3 | ワイ… | 山本 | 12.7.13 | 先 | 1 | 中穴 | |
4 | リト… | 柏木 | 1.2.3 | 逃 | 0 | 上位 | ▲ |
5 | スウ… | 高松 | 14.8.6 | 差 | 1 | 中穴 | |
6 | サノ… | 中島 | 1.8.10 | 先 | 2 | 小穴 | △ |
7 | アル… | 笹川 | 7.5.8 | 先 | 2 | 上位 | ○ |
8 | コト… | 藤本 | 11.10.9 | 逃 | 0 | 大穴 | 消 |
9 | セシ… | 吉井 | 13.8.7 | 差 | 0 | 大穴 | |
10 | トガ… | 中野 | 11.12.9 | 差 | 0 | 大穴 | |
11 | フィ… | 坂井 | 9.12.10 | 差 | 1 | 中穴 | |
12 | トキ… | 山崎 | 9.3.5 | 差 | 0 | 小穴 | |
13 | ラン… | 高野 | 5.9.3 | 先 | 0 | 小穴 | △ |

これいつの間にあったΣ(゚Д゚ノ)ノ
昨日からあったかもしれないし、
今日からかもしれない
途中で離脱せずに最後まで目を通して頂いた人だけ
発見できる馬券お助けコーナーです( *´艸`)
出馬表を使っても
どの馬を買ったら良いかわからない方へ
私のワイド軸推奨馬をお教えしますo(・ω・。)
全レースおすすめワイド軸
馬券の参考に٩(๑´0`๑)۶
※☆印は穴党に送る出馬表の隠し印です
馬番 | 天井馬名 | ワイド軸 | ||
1R | ☆ | 10番 | シグラップマックス | 3,000円 |
2R | ☆ | 2番 | ダンシャク | 3,000円 |
3R | ☆ | 5番 | ジューンソリドール | 3,000円 |
4R | ☆ | 13番 | ホウオウサファイア | 3,000円 |
5R | ☆ | 5番 | ヘッチエ | 3,000円 |
6R | ☆ | 7番 | タカラアロマ | 3,000円 |
7R | ☆ | 7番 | コルディリエーラ | 3,000円 |
8R | ☆ | 8番 | アンジェリコ | 3,000円 |
9R | ☆ | 11番 | ロードコランダム | 3,000円 |
10R | ☆ | 8番 | アバレダイコ | 3,000円 |
11R | ☆ | 6番 | シーザワールド | 3,000円 |
12R | ☆ | 12番 | トキメキロマンス | 3,000円 |
……………………………………………………………
これらの予想や出馬表を競馬好きのみなさんと共有して頂けたら頑張った甲斐があるので、すっごく嬉しいです(´;ω;`)ウゥッ ↓↓
……………………………………………………………
ブログに対する読者さんの声
- かよちんのプロフィール 「私の人生の全て」
久しぶりに馬単会員に入会、LINE予想で浦和3R4R的中し、... (1/08) : - かよちんのプロフィール 「私の人生の全て」
こんばんは。競馬をはじめて3年くらいです。ずっと気になってた... (12/20) : - 12/9(水) 大井競馬場の全レース予想(無料軸馬)です♡|地方競馬予想
かよちん先生お久しぶりです。そんなにはコメントしてないのです... (12/13) : - 12/9(水) 大井競馬場の全レース予想(無料軸馬)です♡|地方競馬予想
youtubeから来ました。予想参考にさせてもらってます毎日... (12/08) : - 10/25(日) 中央競馬 全レース予想(無料軸馬)です♡|東京競馬予想
ありがとうございます。 フェイルノートで、東京8R単勝・馬... (10/26) : - 10/25(日) 中央競馬 全レース予想(無料軸馬)です♡|東京競馬予想
デアリングタクトとコントレイルが連続で歴史的快挙ですね。早く... (10/25) : - 10/25(日) 中央競馬 全レース予想(無料軸馬)です♡|東京競馬予想
菊花賞とりました。やはりかよちゃん予想 配当は少ないでしたが... (10/25) : - かよちんのプロフィール 「私の人生の全て」
いつも参考にしてます。中山10Rで43万超えの的中どうもあり... (9/27) : - 8/30(日) 中央競馬 全レース予想(無料軸馬)です♡|新潟競馬予想
かよさん新潟10 11 12Rオール三連単当たりました。かよ... (8/31) : - かよちんのプロフィール 「私の人生の全て」
百花繚乱予想に参加したのですが、約5万馬券の高配当、本当にあ... (7/26) : - かよちんのプロフィール 「私の人生の全て」
こんばんは、かよちん さん。 新型コロナウイルスも少し... (6/10) : - かよちんのプロフィール 「私の人生の全て」
かよちん先生こんにちは。初めてコメントします。いつも予想助か... (5/31) : - かよちんのプロフィール 「私の人生の全て」
ひさびさです昔平安Sで的中してかよちゃん予想信者のkenです... (5/23) : - 5/14(木) 川崎競馬場の全レース予想(無料軸馬)です♡|地方競馬予想
かよちん先生、こんにちは。ご無沙汰しております。 昨日... (5/14) : - かよちんのプロフィール 「私の人生の全て」
はじめまして、かよちんさん。5/3にブログを発見し天井馬と長... (5/06) :
…………………………………………………………… あなたもコメント欄に 一言書いてみませんか? ※コメント欄は一番下にあります ※読者様からのレターへのご返信という形で コメント欄では先生にご対応頂いておりますが 先生の業務負荷軽減の為、コメント欄に頂いた ご質問に対しての先生から直接のご回答は 行っておりません。予めご了承下さい。 (頂きましても反映はされません) ※ご質問の場合は専門デスクにてスタッフが 個別に対応させて頂きますので、 コメント欄からでなく、必ずお問合せ窓口から お送り下さい。宜しくお願い致します かよちん競馬事務局
ブログ村 競馬部門 1位 獲得
ブログ村の競馬部門には 合計 8489ブログの登録があり、 52個のカテゴリ が存在しています。
(2月7日時点)
当ブログは その中の「中穴・大穴党」カテゴリで ずっと1位を頂いていたのですが、 その52個の各競馬カテゴリで 1位になっているブログさん達で競う ブログ村の競馬部門を代表する 決勝トーナメント的な上位カテゴリ、 「ブログ村 競馬ブログ」 カテゴリで ついに念願の 総合1位 に輝くことが出来ました(1/8489)

(7月15日時点)
※有名人や雑誌連載を持つ方の中に入っての 総合2位の成績を頂くことが出来たので これをきっかけに日本の競馬ブログ界では かなり有名な存在となりました>< 本当にありがとうございます(இ﹏இ`。)ウゥッ これは全て読者の皆様のお陰です( ;∀;) 3年以上前のアメブロ立ち上げから 本当にたくさんの読者の方にご支援頂き、 私はここに居続けることができています。 本当に本当に・・・ ありがとうございます(´;ω;`) そして競馬しか能のない私に 居場所を与えてくれて 本当にありがとうございます(இ﹏இ`。)こちらもおかげ様で500名突破

▼近況報告(入金確認順)
※最新10件まで表示(最新記事UP時に自動反映) 1/20 21:02



















お申し込み希望の方は お名前とメールアドレスをご記入の上、 下記のフォームからお申込み下さい
※お申込み後すぐにお支払方法などを記載した メールが返信されますのでメールBOXをご確認ください
送信したのに折り返しメールが届かない場合…
特に携帯アドレスからの受信の場合は、 迷惑メールフォルダに入ってしまうことが多いので、 kayochinkeiba.com を受信許可設定にして下さい。 ▼受信許可方法について →携帯アドレスで設定する場合 →PCアドレスで設定する場合PCアドレスなんだけど届かない…
PCアドレスからの場合でも たまに届かないことがありますが、 Gmailだとほぼ確実に届くので、 受信許可設定が面倒な方、 もしくは受信できるか心配な方は 既にお持ちのGmailで送信して頂くか、 Gmailをこの機会に作成してみるのも 良いかもしれません。
ご入金確認開始の時間帯
午前の部は10時~ご入金確認スタート 午後の部は13時~ご入金確認スタート ※ゆうちょ以外からのご入金確認は15時迄 ※ゆうちょからのご入金の場合は随時対応 となっております。 …………………………………………………………… 当ブログでは ・狙い撃ち馬単ロジック(毎レース一点買い) ・堅実予想配信 ・地方競馬攻略ノウハウ ・天井馬の出馬表 ・天井馬の教科書 ・有料ポイント のご入金確認を全てサポートデスクを一本化して ご対応させて頂いておりますので 一日を通してかなりの件数がございます。 サポートデスクではお振込頂いた順に順次、 ご入金確認(お申込み名との照合)→ユーザー登録 →ご連絡と一件ずつ行ってまいりますので 混雑時にはお時間を頂く場合がございます。 ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。地方競馬が初めての方へ
地方競馬の馬券購入はJRAのA-PATと同じで、 📕楽天競馬
新しい読者さんへ
新しい読者さんには 当ブログを毎日楽しんで頂けるように 私の予想スタイルから楽しみ方までを解説した 「取扱説明書ページ」をご用意しております ⇒ 取扱説明書ページへTwitterもやってます

かよちんのメルマガ
