札幌競馬予想 8月22日(土)|能力指数です♡
»ブログ紹介ページが更新されました
……………………………………………………………


前回の札幌開催|的中結果リポート
| 馬単 | ワイド | |
| 1R | - | - |
| 2R | - | 1,960円 |
| 3R | - | 1,440円 |
| 4R | - | 270円 |
| 5R | 1,500円 | 980円 |
| 6R | - | - |
| 7R | - | - |
| 8R | 1,120円 | 900円 |
| 9R | - | - |
| 10R | 11,510円 | 1,300円 |
| 11R | - | - |
| 12R | - | 650円 |
| 合計 | 14,130円 | 7,500円 |
大穴印の「天」の的中はこちら
新潟8R 13人気 1着的中♡(3連単141万1780円)
新潟12R 10人気 3着的中♡(3連単2万5290円)
中京2R 8人気 3着的中♡(3連単12万3380円)
中京5R 10人気 1着的中♡(3連単20万3870円)
札幌2R 8人気 3着的中♡(3連単4万4150円)
大穴が当てられないと100万馬券や10万馬券は獲れません。そして大穴は狙いに行かないと獲れません。◎○▲☆△の印だけでは獲れませんので、大穴に特化した天印をご利用下さい。

こんばんは(●´∀`)ノ
いつもブログに来て頂き、ありがとうございます♡
このページでは札幌競馬場の競馬予想を
能力指数と一緒に掲載しています♡
札幌競馬場の開催日は
毎日、競馬予想をアップしますので
ぜひこの機会にブックマークをして
お役立て頂けたら嬉しいです(*・∀-)☆
札幌競馬場以外にも全中央競馬予想も
⇒
コチラにアップしています
(全レースで能力差が一目で分かる指数付📖)
それではさっそく本日のコンテンツ一覧を
一緒に一個ずつ見ていきましょう!
本日のコンテンツ一覧(○・ω・)ゞ シュピッ
……………………………………………………………
① 札幌競馬場の指数一覧
② 中央競馬の最新騎手リーディング
③ 本日の札幌競馬場予想(出馬表)
④ 札幌競馬場以外の中央競馬予想
⑤ 本日同時開催中の地方競馬予想
……………………………………………………………
と、その前に本編に行く前に・・・
まずは平日に仕事や家事で疲れた頭の中を
一度リセットする必要があるので
かよちんの漫画連載をご覧ください!
📙これはかよちんと一緒に暮らす動物たちを主役として、かよちんが「仕事で家を空けている間」に織りなす日常のシーンを描いた漫画となります。私たち人間と同じように、動物たちが当たり前に喋って、歩いて、生きている、そんな不思議な世界に潜り込んで、ぜひほっこりしていって下さい。
(前回の漫画の続きです)
かよちんの漫画連載[本日分]

▼うーたんのまとめ記事もあります
⇒ 読めばもっと好きになる「うーたんのまとめ」
それでは①から順番に行きます(`・Д・ノ)ノ
まず最初は全体像🐘!指数一覧です♡
札幌競馬場の指数一覧
ピンク背景の数字 → 指数の順位
①などの囲い数字 → 馬番号の略
指という謎の文字 → 指数の略称
※指数とは❓……指数は最大点数を100点として、各馬の能力を数値化したものです。能力差の判別に役立ちます。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1R | ⑦ | ④ | ② | ③ | ⑪ | ⑩ | ⑨ | ⑥ | ① | ⑤ | ⑫ | ⑧ | ||||||
| 指 | 84 | 83 | 73 | 59 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 49 | 48 | 42 | ||||||
| 2R | ② | ⑥ | ① | ④ | ⑤ | ③ | ||||||||||||
| 指 | 94 | 78 | 69 | 68 | 58 | 49 | ||||||||||||
| 3R | ⑭ | ④ | ⑧ | ⑫ | ⑪ | ⑤ | ③ | ① | ⑨ | ⑥ | ⑩ | ⑬ | ⑦ | ② | ||||
| 指 | 80 | 72 | 71 | 65 | 61 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | 47 | 46 | 41 | ||||
| 4R | ② | ⑨ | ⑪ | ① | ⑫ | ⑬ | ⑧ | ⑩ | ⑮ | ⑤ | ③ | ④ | ⑭ | ⑥ | ⑯ | ⑦ | ||
| 指 | 85 | 70 | 65 | 64 | 62 | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 47 | 46 | 45 | 44 | ||
| 5R | ⑪ | ④ | ⑦ | ⑤ | ③ | ⑩ | ② | ⑬ | ⑥ | ⑨ | ⑧ | ⑫ | ⑭ | ① | ||||
| 指 | 79 | 67 | 65 | 63 | 58 | 57 | 54 | 51 | 50 | 48 | 47 | 43 | 42 | 41 | ||||
| 6R | ⑨ | ⑫ | ② | ④ | ⑭ | ⑪ | ⑤ | ⑩ | ⑥ | ⑬ | ③ | ⑦ | ① | ⑧ | ||||
| 指 | 90 | 71 | 67 | 61 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 51 | 50 | 49 | 46 | 44 | ||||
| 7R | ⑤ | ④ | ③ | ⑫ | ⑦ | ① | ⑨ | ⑧ | ⑩ | ⑥ | ② | ⑪ | ||||||
| 指 | 83 | 72 | 69 | 65 | 64 | 63 | 57 | 56 | 52 | 51 | 46 | 44 | ||||||
| 8R | ① | ⑦ | ③ | ⑩ | ⑨ | ② | ⑧ | ⑤ | ⑥ | ④ | ||||||||
| 指 | 85 | 75 | 69 | 64 | 63 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | ||||||||
| 9R | ⑦ | ⑬ | ⑩ | ⑥ | ① | ⑭ | ⑨ | ⑧ | ③ | ② | ⑫ | ⑪ | ⑤ | ④ | ||||
| 指 | 87 | 70 | 69 | 68 | 60 | 55 | 54 | 53 | 51 | 48 | 47 | 43 | 42 | 41 | ||||
| 10R | ⑨ | ③ | ⑬ | ⑤ | ⑩ | ⑪ | ① | ⑭ | ⑧ | ⑦ | ④ | ⑫ | ⑥ | ② | ||||
| 指 | 74 | 73 | 71 | 66 | 61 | 59 | 57 | 55 | 54 | 53 | 50 | 45 | 44 | 43 | ||||
| 11R | ⑭ | ⑫ | ⑩ | ③ | ⑦ | ⑬ | ⑪ | ⑧ | ⑥ | ⑤ | ⑨ | ① | ② | ④ | ||||
| 指 | 82 | 71 | 67 | 64 | 62 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 48 | 47 | 41 | ||||
| 12R | ⑪ | ④ | ① | ③ | ② | ⑧ | ⑦ | ⑥ | ⑩ | ⑤ | ⑨ | |||||||
| 指 | 82 | 72 | 71 | 70 | 63 | 62 | 57 | 55 | 53 | 52 | 46 |
騎手もすごく大事🏇!RDG一覧です♡
中央競馬の最新騎手リーディング
札幌競馬場の予想に必要不可欠な、前週〆での最新のリーディング一覧となります。この後出てくる札幌競馬場の全レース出馬表でも騎手名の右隣の()の中に、こちらの該当順位を記載しています。
※騎乗とは❓……2026年に騎乗したトータル回数のこと
(反映年度の切替月についてはこちらから)
| 順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1位 | 岩田望来 | 92 | 63 | 56 | 502 | 18.3% | 30.9% | 42.0% |
| 2位 | ルメール | 91 | 58 | 45 | 323 | 28.2% | 46.1% | 60.1% |
| 3位 | 松山弘平 | 84 | 64 | 61 | 526 | 16.0% | 28.1% | 39.7% |
| 4位 | 横山武史 | 76 | 61 | 53 | 501 | 15.2% | 27.3% | 37.9% |
| 5位 | 西村淳也 | 71 | 52 | 58 | 490 | 14.5% | 25.1% | 36.9% |
| 6位 | 川田将雅 | 69 | 62 | 41 | 318 | 21.7% | 41.2% | 54.1% |
| 7位 | 坂井瑠星 | 69 | 54 | 42 | 392 | 17.6% | 31.4% | 42.1% |
| 8位 | 丹内祐次 | 59 | 56 | 53 | 584 | 10.1% | 19.7% | 28.8% |
| 9位 | 戸崎圭太 | 58 | 70 | 63 | 437 | 13.3% | 29.3% | 43.7% |
| 10位 | 荻野極 | 57 | 52 | 40 | 423 | 13.5% | 25.8% | 35.2% |
| 11位 | 横山和生 | 55 | 36 | 37 | 398 | 13.8% | 22.9% | 32.2% |
| 12位 | 武豊 | 48 | 46 | 52 | 362 | 13.3% | 26.0% | 40.3% |
| 13位 | 津村明秀 | 48 | 44 | 42 | 429 | 11.2% | 21.4% | 31.2% |
| 14位 | 斎藤新 | 44 | 31 | 33 | 439 | 10.0% | 17.1% | 24.6% |
| 15位 | 舟山瑠泉 | 42 | 37 | 39 | 419 | 10.0% | 18.9% | 28.2% |
| 16位 | 佐々木大 | 40 | 58 | 43 | 548 | 7.3% | 17.9% | 25.7% |
| 17位 | 鮫島克駿 | 40 | 39 | 37 | 421 | 9.5% | 18.8% | 27.6% |
| 18位 | 田山旺佑 | 38 | 42 | 31 | 505 | 7.5% | 15.8% | 22.0% |
| 19位 | 高杉吏麒 | 38 | 41 | 26 | 426 | 8.9% | 18.5% | 24.6% |
| 20位 | 北村友一 | 35 | 45 | 31 | 390 | 9.0% | 20.5% | 28.5% |
| 21位 | 吉村誠之 | 34 | 44 | 50 | 570 | 6.0% | 13.7% | 22.5% |
| 22位 | 三浦皇成 | 34 | 31 | 39 | 372 | 9.1% | 17.5% | 28.0% |
| 23位 | 松若風馬 | 33 | 34 | 44 | 471 | 7.0% | 14.2% | 23.6% |
| 24位 | 菊沢一樹 | 33 | 28 | 33 | 551 | 6.0% | 11.1% | 17.1% |
| 25位 | 小林美駒 | 32 | 18 | 16 | 279 | 11.5% | 17.9% | 23.7% |
| 26位 | 団野大成 | 31 | 44 | 42 | 461 | 6.7% | 16.3% | 25.4% |
| 27位 | 幸英明 | 30 | 34 | 31 | 473 | 6.3% | 13.5% | 20.1% |
| 28位 | 西塚洸二 | 27 | 17 | 27 | 316 | 8.5% | 13.9% | 22.5% |
| 29位 | 浜中俊 | 26 | 25 | 22 | 269 | 9.7% | 19.0% | 27.1% |
| 30位 | 田口貫太 | 26 | 23 | 41 | 444 | 5.9% | 11.0% | 20.3% |
| 31位 | 田辺裕信 | 26 | 23 | 24 | 259 | 10.0% | 18.9% | 28.2% |
| 32位 | レーン | 22 | 23 | 14 | 109 | 20.2% | 41.3% | 54.1% |
| 33位 | 横山琉人 | 22 | 16 | 20 | 382 | 5.8% | 9.9% | 15.2% |
| 34位 | 横山典弘 | 22 | 16 | 16 | 198 | 11.1% | 19.2% | 27.3% |
| 35位 | 池添謙一 | 21 | 19 | 22 | 289 | 7.3% | 13.8% | 21.5% |
| 36位 | 菱田裕二 | 20 | 29 | 30 | 368 | 5.4% | 13.3% | 21.5% |
| 37位 | 丸山元気 | 19 | 27 | 24 | 286 | 6.6% | 16.1% | 24.5% |
| 38位 | 吉田隼人 | 19 | 17 | 21 | 226 | 8.4% | 15.9% | 25.2% |
| 39位 | 酒井学 | 19 | 17 | 12 | 344 | 5.5% | 10.5% | 14.0% |
| 40位 | 原優介 | 18 | 27 | 17 | 458 | 3.9% | 9.8% | 13.5% |
| 41位 | 小沢大仁 | 17 | 16 | 18 | 359 | 4.7% | 9.2% | 14.2% |
| 42位 | 木幡巧也 | 16 | 25 | 20 | 425 | 3.8% | 9.6% | 14.4% |
| 43位 | 石川裕紀 | 16 | 23 | 25 | 290 | 5.5% | 13.4% | 22.1% |
| 44位 | R.キン | 16 | 10 | 8 | 76 | 21.1% | 34.2% | 44.7% |
| 45位 | 富田暁 | 15 | 26 | 20 | 323 | 4.6% | 12.7% | 18.9% |
| 46位 | 岩田康誠 | 14 | 21 | 32 | 360 | 3.9% | 9.7% | 18.6% |
| 47位 | M.ディ | 14 | 16 | 10 | 165 | 8.5% | 18.2% | 24.2% |
| 48位 | 小崎綾也 | 14 | 11 | 21 | 287 | 4.9% | 8.7% | 16.0% |
| 49位 | F.ゴン | 13 | 12 | 16 | 142 | 9.2% | 17.6% | 28.9% |
| 50位 | 杉原誠人 | 13 | 8 | 12 | 275 | 4.7% | 7.6% | 12.0% |
| 51位 | 古川吉洋 | 13 | 7 | 17 | 276 | 4.7% | 7.2% | 13.4% |
| 52位 | J.コレ | 13 | 5 | 10 | 84 | 15.5% | 21.4% | 33.3% |
| 53位 | 大野拓弥 | 12 | 26 | 28 | 331 | 3.6% | 11.5% | 19.9% |
| 54位 | 石神深道 | 12 | 22 | 20 | 299 | 4.0% | 11.4% | 18.1% |
| 55位 | 長浜鴻緒 | 12 | 21 | 20 | 426 | 2.8% | 7.7% | 12.4% |
| 56位 | 武藤雅 | 12 | 7 | 14 | 243 | 4.9% | 7.8% | 13.6% |
| 57位 | 角田大和 | 11 | 15 | 18 | 279 | 3.9% | 9.3% | 15.8% |
| 58位 | 今村聖奈 | 11 | 12 | 14 | 228 | 4.8% | 10.1% | 16.2% |
| 59位 | 太宰啓介 | 11 | 11 | 10 | 197 | 5.6% | 11.2% | 16.2% |
| 60位 | 菅原明良 | 9 | 13 | 22 | 180 | 5.0% | 12.2% | 24.4% |
| 61位 | T.ハマ | 9 | 10 | 5 | 111 | 8.1% | 17.1% | 21.6% |
| 62位 | 松本大輝 | 9 | 9 | 11 | 218 | 4.1% | 8.3% | 13.3% |
| 63位 | 石田拓郎 | 9 | 6 | 20 | 306 | 2.9% | 4.9% | 11.4% |
| 64位 | 藤懸貴志 | 8 | 15 | 11 | 287 | 2.8% | 8.0% | 11.8% |
| 65位 | 河原田菜 | 8 | 11 | 12 | 260 | 3.1% | 7.3% | 11.9% |
| 66位 | 石橋脩 | 8 | 10 | 10 | 246 | 3.3% | 7.3% | 11.4% |
| 67位 | 上野翔 | 8 | 5 | 6 | 67 | 11.9% | 19.4% | 28.4% |
| 68位 | 嶋田純次 | 8 | 3 | 9 | 145 | 5.5% | 7.6% | 13.8% |
| 69位 | 秋山稔樹 | 7 | 9 | 16 | 217 | 3.2% | 7.4% | 14.7% |
| 70位 | 森田誠也 | 7 | 9 | 10 | 261 | 2.7% | 6.1% | 10.0% |
| 71位 | 五十嵐雄 | 7 | 8 | 7 | 61 | 11.5% | 24.6% | 36.1% |
| 72位 | 藤岡佑介 | 7 | 7 | 8 | 56 | 12.5% | 25.0% | 39.3% |
| 73位 | 小牧加矢 | 7 | 4 | 3 | 57 | 12.3% | 19.3% | 24.6% |
| 74位 | 佐藤翔馬 | 6 | 13 | 5 | 236 | 2.5% | 8.1% | 10.2% |
| 75位 | 吉田豊 | 6 | 12 | 14 | 240 | 2.5% | 7.5% | 13.3% |
| 76位 | 和田陽希 | 6 | 10 | 20 | 273 | 2.2% | 5.9% | 13.2% |
| 77位 | 松岡正海 | 6 | 9 | 20 | 274 | 2.2% | 5.5% | 12.8% |
| 78位 | 上里直汰 | 6 | 7 | 16 | 269 | 2.2% | 4.8% | 10.8% |
| 79位 | 難波剛健 | 6 | 7 | 8 | 59 | 10.2% | 22.0% | 35.6% |
| 80位 | 草野太郎 | 6 | 7 | 7 | 66 | 9.1% | 19.7% | 30.3% |
| 81位 | M.デム | 6 | 6 | 10 | 136 | 4.4% | 8.8% | 16.2% |
| 82位 | 国分優作 | 6 | 5 | 10 | 258 | 2.3% | 4.3% | 8.1% |
| 83位 | 柴田裕一 | 6 | 4 | 8 | 229 | 2.6% | 4.4% | 7.9% |
| 84位 | 亀田温心 | 6 | 4 | 5 | 188 | 3.2% | 5.3% | 8.0% |
| 85位 | 大江原圭 | 6 | 3 | 4 | 59 | 10.2% | 15.3% | 22.0% |
| 86位 | 江田照男 | 5 | 17 | 5 | 228 | 2.2% | 9.6% | 11.8% |
| 87位 | 国分恭介 | 5 | 10 | 16 | 222 | 2.3% | 6.8% | 14.0% |
| 88位 | 古川奈穂 | 5 | 9 | 7 | 185 | 2.7% | 7.6% | 11.4% |
| 89位 | 高田潤 | 5 | 7 | 7 | 40 | 12.5% | 30.0% | 47.5% |
| 90位 | 坂口智康 | 5 | 7 | 5 | 52 | 9.6% | 23.1% | 32.7% |
| 91位 | 永島まな | 5 | 6 | 8 | 207 | 2.4% | 5.3% | 9.2% |
| 92位 | 伴啓太 | 5 | 3 | 4 | 60 | 8.3% | 13.3% | 20.0% |
| 93位 | 井上敏樹 | 5 | 3 | 4 | 41 | 12.2% | 19.5% | 29.3% |
| 94位 | 柴田大知 | 4 | 9 | 7 | 247 | 1.6% | 5.3% | 8.1% |
| 95位 | 木幡初也 | 4 | 6 | 5 | 126 | 3.2% | 7.9% | 11.9% |
| 96位 | 丸田恭介 | 4 | 6 | 3 | 193 | 2.1% | 5.2% | 6.7% |
| 97位 | 荻野琢真 | 4 | 5 | 5 | 106 | 3.8% | 8.5% | 13.2% |
| 98位 | 中井裕二 | 4 | 5 | 3 | 140 | 2.9% | 6.4% | 8.6% |
| 99位 | 高倉稜 | 4 | 4 | 6 | 151 | 2.6% | 5.3% | 9.3% |
本日の札幌競馬場予想(出馬表)
それではいよいよ♡
本日のかよちん出馬表です↓
札幌競馬場1R/中央競馬予想
2歳未勝利
ダ1700m (12頭) 未勝利 10:00発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
| 馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
| 1 | レイ… | 和田(76) | 9,-,- | - | -中1 | 53 | |
| 2 | アン… | 長浜(55) | 3,-,- | 逃 | -中3 | 73 | ▲ |
| 3 | サー… | 丹内(8) | 5,-,- | 追 | -中2 | 59 | ☆ |
| 4 | ファ… | レー(32) | 2,-,- | 先 | -中6 | 83 | ○ |
| 5 | アー… | 小沢(41) | 8,-,- | 差 | -中8 | 49 | |
| 6 | マー… | 鮫島(17) | 6,8,- | 追 | -中1 | 54 | |
| 7 | トゥ… | ルメ(2) | 3,-,- | 先 | 初中9 | 84 | ◎ |
| 8 | マル… | ヘル(-) | 10,-,- | 追 | -中1 | 42 | 消 |
| 9 | シン… | 遠藤(-) | 5,3,7 | 先 | -中1 | 55 | |
| 10 | レゾ… | 岩田(1) | 9,-,- | 差 | -中5 | 56 | △ |
| 11 | サウ… | 吉田(38) | 4,8,- | 追 | -中3 | 58 | △ |
| 12 | ミラ… | 石川(-) | 12,-,- | 先 | -連闘 | 48 |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
②-④⑦⑨⑫-⑤⑩-③⑥⑧⑪
⇒ 休み明け馬の外厩情報を見る
⇒ 札幌ダート1700mの傾向と特徴を見る 
⇒ レース結果を見る
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1R | ⑦ | ④ | ② | ③ | ⑪ | ⑩ | ⑨ | ⑥ | ① | ⑤ | ⑫ | ⑧ | ||||||
| 指 | 84 | 83 | 73 | 59 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 49 | 48 | 42 |
札幌競馬場2R/中央競馬予想
2歳未勝利
芝1800m (6頭) 未勝利 10:30発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
| 馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
| 1 | ラン… | 古川(51) | 5,9,- | 追 | -中1 | 69 | ▲ |
| 2 | ラン… | 浜中(29) | 2,-,- | 差 | -中4 | 94 | ◎ |
| 3 | ロー… | ロイ(-) | 9,5,7 | 差 | -中2 | 49 | △ |
| 4 | イン… | 丹内(8) | 4,-,- | 差 | -中2 | 68 | ☆ |
| 5 | ロー… | 古川(88) | 8,-,- | 差 | -中1 | 58 | △ |
| 6 | ヒア… | 松山(3) | 4,12,- | 差 | -中2 | 78 | ○ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
(不明)-(不明)-②③④⑤⑥-①
⇒ 休み明け馬の外厩情報を見る
⇒ 札幌芝1800mの傾向と特徴を見る 
⇒ レース結果を見る
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 2R | ② | ⑥ | ① | ④ | ⑤ | ③ | ||||||||||||
| 指 | 94 | 78 | 69 | 68 | 58 | 49 |
札幌競馬場3R/中央競馬予想
3歳未勝利
ダ1700m (14頭) 未勝利 11:00発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
| 馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
| 1 | コウ… | 横山(33) | 10,6,4 | 先 | ❻中4 | 56 | |
| 2 | パレ… | 吉村(-) | 16,11,14 | 追 | 初中9 | 41 | 消 |
| 3 | ジャ… | 池添(35) | 9,2,5 | 差 | -中2 | 58 | |
| 4 | イー… | ヘル(-) | 3,11,8 | 差 | ❻中2 | 72 | ○ |
| 5 | ロジ… | 丹内(8) | 9,12,3 | 先 | ❷中3 | 60 | △ |
| 6 | ハイ… | 石川(-) | 7,5,4 | 追 | ❹中2 | 51 | |
| 7 | レー… | 古川(51) | 8,10,10 | 追 | -中2 | 46 | |
| 8 | メイ… | 横山(11) | 2,7,4 | 差 | ❽中1 | 71 | ▲ |
| 9 | モン… | ナレ(-) | 9,6,3 | 追 | ❼中2 | 54 | |
| 10 | ルー… | 長浜(55) | 10,11,5 | 差 | -中4 | 48 | |
| 11 | ハイ… | 小林(25) | 6,2,4 | 追 | ❻中2 | 61 | △ |
| 12 | ジュ… | 落合(-) | 6,5,5 | 逃 | ❸中4 | 65 | ☆ |
| 13 | タイ… | 松本(62) | 8,12,11 | 差 | ❷中3 | 47 | |
| 14 | リン… | 松山(3) | 2,9,2 | 差 | ❺中1 | 80 | ◎ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
⑫-①⑤-③④⑧⑩⑬⑭-②⑥⑦⑨⑪
⇒ 休み明け馬の外厩情報を見る
⇒ 札幌ダート1700mの傾向と特徴を見る 
⇒ レース結果を見る
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 3R | ⑭ | ④ | ⑧ | ⑫ | ⑪ | ⑤ | ③ | ① | ⑨ | ⑥ | ⑩ | ⑬ | ⑦ | ② | ||||
| 指 | 80 | 72 | 71 | 65 | 61 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | 47 | 46 | 41 |
札幌競馬場4R/中央競馬予想
3歳未勝利
芝2000m (16頭) 未勝利 11:30発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
| 馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
| 1 | ウィ… | 岩田(1) | 3,4,3 | 先 | ❹中1 | 64 | ☆ |
| 2 | ゴコ… | 横山(4) | 2,2,8 | 差 | ❾中1 | 85 | ◎ |
| 3 | アー… | 長浜(55) | 17,4,7 | 先 | ❸中3 | 51 | |
| 4 | メイ… | 吉田(38) | 5,4,4 | 差 | ❺中1 | 50 | |
| 5 | シー… | レー(32) | 10,-,- | 先 | 初中15 | 52 | |
| 6 | クロ… | 鮫島(17) | 13,-,- | 先 | 初中33 | 46 | |
| 7 | シー… | 黛弘(-) | 6,8,7 | 差 | ❸中2 | 44 | 消 |
| 8 | フロ… | 古川(51) | 4,11,3 | 追 | -中1 | 56 | |
| 9 | サト… | 横山(11) | 5,6,10 | 追 | ❺中3 | 70 | ○ |
| 10 | マン… | 丹内(8) | 5,7,3 | 差 | ❽中2 | 54 | |
| 11 | コワ… | 武豊(12) | 2,3,7 | 追 | ❹中3 | 65 | ▲ |
| 12 | ブラ… | 松山(3) | 3,2,6 | 先 | ❻中2 | 62 | △ |
| 13 | ケナ… | 河原(65) | 3,5,2 | 追 | ❽中3 | 58 | △ |
| 14 | クル… | 川又(-) | 11,11,- | 追 | ❷中2 | 47 | |
| 15 | コテ… | フー(-) | 13,7,8 | 追 | ❻中4 | 53 | |
| 16 | カタ… | 原田(-) | 13,6,13 | 追 | -中2 | 45 |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
(不明)-①③⑤⑥⑫-②④⑦⑩-⑧⑨⑪⑬⑭⑮⑯
⇒ 休み明け馬の外厩情報を見る
⇒ 札幌芝2000mの傾向と特徴を見る 
⇒ レース結果を見る
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4R | ② | ⑨ | ⑪ | ① | ⑫ | ⑬ | ⑧ | ⑩ | ⑮ | ⑤ | ③ | ④ | ⑭ | ⑥ | ⑯ | ⑦ | ||
| 指 | 85 | 70 | 65 | 64 | 62 | 58 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 47 | 46 | 45 | 44 |
札幌競馬場5R/中央競馬予想
2歳新馬
芝1500m (14頭) 新馬 12:20発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
| 馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
| 1 | ノヴ… | ヘル(-) | - | – | - | 41 | 消 |
| 2 | タプ… | 小沢(41) | - | – | - | 54 | |
| 3 | スピ… | 丹内(8) | - | – | - | 58 | △ |
| 4 | カセ… | 横山(4) | - | – | - | 67 | ○ |
| 5 | グリ… | 武豊(12) | - | – | - | 63 | ☆ |
| 6 | フク… | 浜中(29) | - | – | - | 50 | |
| 7 | マシ… | ルメ(2) | - | – | - | 65 | ▲ |
| 8 | ロー… | 松山(3) | - | – | - | 47 | |
| 9 | リー… | 北村(20) | - | – | - | 48 | |
| 10 | ブラ… | 横山(11) | - | – | - | 57 | △ |
| 11 | ツキ… | レー(32) | - | – | - | 79 | ◎ |
| 12 | ハヤ… | 横山(33) | - | – | - | 43 | |
| 13 | ジャ… | 岩田(1) | - | – | - | 51 | |
| 14 | ラス… | 和田(76) | - | – | - | 42 |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
(不明)-(不明)-(不明)-(不明)
⇒ 休み明け馬の外厩情報を見る
⇒ 札幌芝1500mの傾向と特徴を見る 
⇒ レース結果を見る
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 5R | ⑪ | ④ | ⑦ | ⑤ | ③ | ⑩ | ② | ⑬ | ⑥ | ⑨ | ⑧ | ⑫ | ⑭ | ① | ||||
| 指 | 79 | 67 | 65 | 63 | 58 | 57 | 54 | 51 | 50 | 48 | 47 | 43 | 42 | 41 |
札幌競馬場6R/中央競馬予想
3歳未勝利
芝2600m (14頭) 未勝利 12:50発走
📚近5走の成績を詳しく見る👀
| 馬名 | 騎手 | 近3走 | 脚 | ローテ | 指 | 印 | |
| 1 | カイ… | ヘル(-) | 12,15,14 | 先 | -中3 | 46 | |
| 2 | タビ… | 池添(35) | 3,3,4 | 差 | ❻中1 | 67 | ▲ |
| 3 | デル… | 河原(65) | 7,7,7 | 追 | ❷中3 | 50 | |
| 4 | ヴィ… | 小林(25) | 14,2,7 | 逃 | ❼中5 | 61 | ☆ |
| 5 | フィ… | ナレ(-) | 9,5,10 | 差 | -中5 | 55 | |
| 6 | フク… | 松本(62) | 8,5,6 | 差 | ❿中2 | 53 | |
| 7 | アイ… | 長浜(55) | 10,8,7 | 追 | ❷中2 | 49 | |
| 8 | リコ… | ロイ(-) | 16,12,- | 追 | ❷中8 | 44 | 消 |
| 9 | シャ… | 松山(3) | 2,2,2 | 追 | ❽中1 | 90 | ◎ |
| 10 | レッ… | 岩田(1) | 6,12,8 | 差 | -中6 | 54 | |
| 11 | パゴ… | フー(-) | 13,7,5 | 逃 | 初中9 | 56 | △ |
| 12 | ギオ… | 武豊(12) | 4,4,2 | 追 | -中1 | 71 | ○ |
| 13 | ホウ… | 遠藤(-) | 10,6,11 | 追 | ❸中6 | 51 | |
| 14 | リア… | 横山(11) | 7,5,11 | 追 | ❸中3 | 57 | △ |
(この出馬表の詳しい見方はコチラから)
📘おおよその展開(赤文字=本命◎&対抗○)
④⑪-①-②⑤⑥⑩-③⑦⑧⑨⑫⑬⑭
⇒ 休み明け馬の外厩情報を見る
⇒ 札幌芝2600mの傾向と特徴を見る 
⇒ レース結果を見る
